|
|
| Parejas según su tipo 30-Murcia |
| TOTAL | De derecho | De hecho | |||||||
| TOTAL | Pareja de derecho | Pareja de hecho (ambos solteros) | Otro tipo de pareja de hecho | TOTAL | Pareja de derecho | TOTAL | Pareja de hecho (ambos solteros) | Otro tipo de pareja de hecho | |
| TOTAL | 274861 | 263494 | 5067 | 6300 | 263494 | 263494 | 11367 | 5067 | 6300 |
| 30001-Abanilla | 1384 | 1361 | 11 | 12 | 1361 | 1361 | 23 | 11 | 12 |
| 30002-Abarán | 2953 | 2883 | 33 | 37 | 2883 | 2883 | 70 | 33 | 37 |
| 30003-Águilas | 6426 | 6088 | 177 | 161 | 6088 | 6088 | 338 | 177 | 161 |
| 30004-Albudeite | 276 | 262 | 7 | 7 | 262 | 262 | 14 | 7 | 7 |
| 30005-Alcantarilla | 8144 | 7788 | 169 | 187 | 7788 | 7788 | 356 | 169 | 187 |
| 30902-Alcázares (Los) | 1869 | 1736 | 58 | 75 | 1736 | 1736 | 133 | 58 | 75 |
| 30006-Aledo | 233 | 229 | 2 | 2 | 229 | 229 | 4 | 2 | 2 |
| 30007-Alguazas | 1631 | 1568 | 19 | 44 | 1568 | 1568 | 63 | 19 | 44 |
| 30008-Alhama de Murcia | 3768 | 3615 | 66 | 87 | 3615 | 3615 | 153 | 66 | 87 |
| 30009-Archena | 3484 | 3391 | 36 | 57 | 3391 | 3391 | 93 | 36 | 57 |
| 30010-Beniel | 1883 | 1806 | 35 | 42 | 1806 | 1806 | 77 | 35 | 42 |
| 30011-Blanca | 1334 | 1313 | 7 | 14 | 1313 | 1313 | 21 | 7 | 14 |
| 30012-Bullas | 2784 | 2728 | 17 | 39 | 2728 | 2728 | 56 | 17 | 39 |
| 30013-Calasparra | 2256 | 2195 | 29 | 32 | 2195 | 2195 | 61 | 29 | 32 |
| 30014-Campos del Río | 478 | 466 | 7 | 5 | 466 | 466 | 12 | 7 | 5 |
| 30015-Caravaca de la Cruz | 5577 | 5429 | 64 | 84 | 5429 | 5429 | 148 | 64 | 84 |
| 30016-Cartagena | 42689 | 40720 | 849 | 1120 | 40720 | 40720 | 1969 | 849 | 1120 |
| 30017-Cehegín | 3517 | 3448 | 22 | 47 | 3448 | 3448 | 69 | 22 | 47 |
| 30018-Ceutí | 1847 | 1788 | 21 | 38 | 1788 | 1788 | 59 | 21 | 38 |
| 30019-Cieza | 7693 | 7448 | 81 | 164 | 7448 | 7448 | 245 | 81 | 164 |
| 30020-Fortuna | 1617 | 1555 | 24 | 38 | 1555 | 1555 | 62 | 24 | 38 |
| 30021-Fuente Álamo de Murcia | 2557 | 2436 | 55 | 66 | 2436 | 2436 | 121 | 55 | 66 |
| 30022-Jumilla | 5120 | 4934 | 78 | 108 | 4934 | 4934 | 186 | 78 | 108 |
| 30023-Librilla | 980 | 948 | 11 | 21 | 948 | 948 | 32 | 11 | 21 |
| 30024-Lorca | 18022 | 17375 | 324 | 323 | 17375 | 17375 | 647 | 324 | 323 |
| 30025-Lorquí | 1312 | 1276 | 15 | 21 | 1276 | 1276 | 36 | 15 | 21 |
| 30026-Mazarrón | 4623 | 4338 | 156 | 129 | 4338 | 4338 | 285 | 156 | 129 |
| 30027-Molina de Segura | 10902 | 10397 | 240 | 265 | 10397 | 10397 | 505 | 240 | 265 |
| 30028-Moratalla | 2172 | 2123 | 22 | 27 | 2123 | 2123 | 49 | 22 | 27 |
| 30029-Mula | 3394 | 3297 | 45 | 52 | 3297 | 3297 | 97 | 45 | 52 |
| 30030-Murcia | 82442 | 78832 | 1594 | 2016 | 78832 | 78832 | 3610 | 1594 | 2016 |
| 30031-Ojós | 112 | 109 | 1 | 2 | 109 | 109 | 3 | 1 | 2 |
| 30032-Pliego | 825 | 816 | 3 | 6 | 816 | 816 | 9 | 3 | 6 |
| 30033-Puerto Lumbreras | 2810 | 2709 | 53 | 48 | 2709 | 2709 | 101 | 53 | 48 |
| 30034-Ricote | 316 | 310 | 2 | 4 | 310 | 310 | 6 | 2 | 4 |
| 30035-San Javier | 4422 | 4156 | 103 | 163 | 4156 | 4156 | 266 | 103 | 163 |
| 30036-San Pedro del Pinatar | 3802 | 3575 | 96 | 131 | 3575 | 3575 | 227 | 96 | 131 |
| 30901-Santomera | 2894 | 2778 | 58 | 58 | 2778 | 2778 | 116 | 58 | 58 |
| 30037-Torre-Pacheco | 5414 | 5177 | 105 | 132 | 5177 | 5177 | 237 | 105 | 132 |
| 30038-Torres de Cotillas (Las) | 3898 | 3762 | 57 | 79 | 3762 | 3762 | 136 | 57 | 79 |
| 30039-Totana | 5514 | 5286 | 100 | 128 | 5286 | 5286 | 228 | 100 | 128 |
| 30040-Ulea | 214 | 205 | 5 | 4 | 205 | 205 | 9 | 5 | 4 |
| 30041-Unión (La) | 3213 | 3071 | 68 | 74 | 3071 | 3071 | 142 | 68 | 74 |
| 30042-Villanueva del Río Segura | 339 | 326 | 7 | 6 | 326 | 326 | 13 | 7 | 6 |
| 30043-Yecla | 7721 | 7441 | 135 | 145 | 7441 | 7441 | 280 | 135 | 145 |
| Se ha considerado que dos personas forman una pareja de derecho cuando, siendo pareja, ambos pertenecen a la categoría de casados según la variable de estado civil. |