INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   31-Navarra  
SAS Output  
Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada
situación). 31-Navarra

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..)
TOTAL 538683 63156 242254 4593 20685 9736 22120 63704 94426 18009 258893 28802 148375 2021 8672 6512 875 45020 10304 8312 279790 34354 93879 2572 12013 3224 21245 18684 84122 9697
31001-Abáigar 89 8 38 2 2 2 4 16 14 3 49 5 28 1 1 2 0 11 0 1 40 3 10 1 1 0 4 5 14 2
31002-Abárzuza 501 52 202 6 16 13 21 92 82 17 237 17 123 3 4 6 0 69 4 11 264 35 79 3 12 7 21 23 78 6
31003-Abaurregaina/Abaurrea Alta 155 18 77 1 6 4 0 41 7 1 91 7 52 0 2 4 0 26 0 0 64 11 25 1 4 0 0 15 7 1
31004-Abaurrepea/Abaurrea Baja 44 2 24 0 2 0 0 12 4 0 28 1 17 0 1 0 0 9 0 0 16 1 7 0 1 0 0 3 4 0
31005-Aberin 293 35 129 1 3 6 16 46 55 2 147 18 86 0 1 6 0 35 0 1 146 17 43 1 2 0 16 11 55 1
31006-Ablitas 2074 165 927 9 62 59 131 283 423 15 1060 94 602 3 30 42 13 249 25 2 1014 71 325 6 32 17 118 34 398 13
31007-Adiós 134 9 64 0 1 2 7 18 20 13 65 6 41 0 0 1 0 16 0 1 69 3 23 0 1 1 7 2 20 12
31008-Aguilar de Codés 100 6 36 1 5 1 5 29 16 1 51 1 25 1 2 1 0 21 0 0 49 5 11 0 3 0 5 8 16 1
31009-Aibar/Oibar 864 77 370 5 38 16 35 134 172 17 429 34 248 1 11 10 0 109 10 6 435 43 122 4 27 6 35 25 162 11
31011-Allín 703 58 316 30 7 16 24 148 94 10 362 26 218 13 3 9 2 81 4 6 341 32 98 17 4 7 22 67 90 4
31012-Allo 1143 108 403 3 33 32 75 140 313 36 513 38 266 1 23 21 0 122 30 12 630 70 137 2 10 11 75 18 283 24
31010-Altsasu/Alsasua 6812 689 3113 64 268 132 322 750 1238 236 3370 322 1992 18 95 92 10 610 113 118 3442 367 1121 46 173 40 312 140 1125 118
31013-Améscoa Baja 735 47 304 10 32 12 72 162 95 1 375 22 214 1 16 3 1 117 1 0 360 25 90 9 16 9 71 45 94 1
31014-Ancín 337 37 136 33 14 1 21 46 46 3 184 23 98 16 6 1 0 37 1 2 153 14 38 17 8 0 21 9 45 1
31015-Andosilla 2216 163 993 19 92 60 151 333 373 32 1104 79 654 9 42 35 4 263 6 12 1112 84 339 10 50 25 147 70 367 20
31016-Ansoáin 8329 789 4305 66 451 121 188 454 1610 345 4108 366 2595 28 179 81 8 360 320 171 4221 423 1710 38 272 40 180 94 1290 174
31017-Anue 387 38 179 3 13 7 17 62 49 19 221 18 132 1 5 7 3 45 1 9 166 20 47 2 8 0 14 17 48 10
31019-Aoiz/Agoitz 1827 176 903 3 36 22 97 230 331 29 881 84 538 3 13 18 0 168 47 10 946 92 365 0 23 4 97 62 284 19
31020-Araitz 564 26 259 2 15 16 34 128 63 21 316 8 183 2 8 11 1 85 4 14 248 18 76 0 7 5 33 43 59 7
31025-Arakil 882 112 353 7 21 20 33 129 165 42 457 52 241 3 9 16 2 97 16 21 425 60 112 4 12 4 31 32 149 21
31021-Aranarache 99 10 36 1 3 5 5 21 15 3 50 6 25 0 1 3 0 15 0 0 49 4 11 1 2 2 5 6 15 3
31023-Aranguren 3714 600 2010 28 136 55 76 209 541 59 1839 278 1201 11 43 39 4 142 96 25 1875 322 809 17 93 16 72 67 445 34
31024-Arano 137 7 58 1 8 4 9 23 25 2 74 3 41 0 3 2 0 21 4 0 63 4 17 1 5 2 9 2 21 2
31022-Arantza 673 45 272 3 20 31 11 144 112 35 363 13 183 0 14 23 0 92 21 17 310 32 89 3 6 8 11 52 91 18
31026-Aras 213 8 89 0 2 2 10 56 42 4 117 2 62 0 1 1 0 47 2 2 96 6 27 0 1 1 10 9 40 2
31027-Arbizu 904 68 409 2 20 38 27 128 202 10 458 23 268 1 8 31 0 99 22 6 446 45 141 1 12 7 27 29 180 4
31028-Arce/Artzi 259 20 122 0 11 0 7 62 34 3 139 8 77 0 7 0 0 41 5 1 120 12 45 0 4 0 7 21 29 2
31029-Arcos (Los) 1274 117 501 0 36 18 96 228 255 23 614 56 336 0 12 10 1 176 14 9 660 61 165 0 24 8 95 52 241 14
31030-Arellano 176 13 66 0 0 2 4 57 33 1 96 5 45 0 0 2 0 43 1 0 80 8 21 0 0 0 4 14 32 1
31031-Areso 262 25 104 2 5 6 15 47 42 16 135 13 64 2 2 4 1 35 5 9 127 12 40 0 3 2 14 12 37 7
31032-Arguedas 2277 128 960 16 56 22 117 349 587 42 1060 44 629 6 34 19 1 277 32 18 1217 84 331 10 22 3 116 72 555 24
31033-Aria 66 5 34 0 2 3 0 13 6 3 42 0 25 0 1 3 0 8 3 2 24 5 9 0 1 0 0 5 3 1
31034-Aribe 61 8 32 0 1 1 3 12 4 0 31 3 19 0 0 0 0 9 0 0 30 5 13 0 1 1 3 3 4 0
31035-Armañanzas 80 1 27 1 2 1 1 28 17 2 39 0 20 0 2 0 0 16 0 1 41 1 7 1 0 1 1 12 17 1
31036-Arróniz 1081 99 422 2 32 38 69 192 214 13 561 40 306 1 9 27 5 153 12 8 520 59 116 1 23 11 64 39 202 5
31037-Arruazu 96 5 36 0 1 2 5 27 15 5 55 5 27 0 0 1 0 18 3 1 41 0 9 0 1 1 5 9 12 4
31038-Artajona 1574 160 642 8 100 33 63 227 308 33 815 72 450 3 47 28 0 181 14 20 759 88 192 5 53 5 63 46 294 13
31039-Artazu 97 7 43 0 0 1 3 27 16 0 53 4 28 0 0 1 0 20 0 0 44 3 15 0 0 0 3 7 16 0
31040-Atez 221 25 113 1 6 4 5 33 33 1 126 9 83 0 1 1 2 28 2 0 95 16 30 1 5 3 3 5 31 1
31058-Auritz/Burguete 336 40 130 4 6 3 2 58 73 20 129 12 70 2 4 1 0 24 6 10 207 28 60 2 2 2 2 34 67 10
31041-Ayegui 976 85 439 12 44 20 24 116 195 41 497 47 283 5 17 14 0 83 25 23 479 38 156 7 27 6 24 33 170 18
31042-Azagra 3207 254 1682 13 82 69 174 552 371 10 1593 109 1027 5 46 40 5 343 14 4 1614 145 655 8 36 29 169 209 357 6
31043-Azuelo 49 2 18 0 1 0 7 12 9 0 22 1 9 0 1 0 0 11 0 0 27 1 9 0 0 0 7 1 9 0
31018-Añorbe 428 32 186 3 7 4 12 64 113 7 234 17 135 2 4 3 3 61 6 3 194 15 51 1 3 1 9 3 107 4
31044-Bakaiku 351 36 132 2 14 7 12 59 75 14 187 17 93 1 6 6 1 47 8 8 164 19 39 1 8 1 11 12 67 6
31045-Barásoain 454 46 188 3 14 9 18 70 100 6 236 23 123 3 6 6 0 61 11 3 218 23 65 0 8 3 18 9 89 3
31901-Barañain 20305 3460 10036 204 912 305 382 1126 2952 928 9682 1655 5769 95 343 182 25 759 415 439 10623 1805 4267 109 569 123 357 367 2537 489
31046-Barbarin 85 6 32 0 0 4 8 17 17 1 39 4 20 0 0 2 0 13 0 0 46 2 12 0 0 2 8 4 17 1
31047-Bargota 358 19 144 5 4 3 3 106 73 1 177 9 87 3 1 1 3 73 0 0 181 10 57 2 3 2 0 33 73 1
31048-Barillas 175 19 66 0 8 5 11 34 31 1 84 12 38 0 4 2 1 26 0 1 91 7 28 0 4 3 10 8 31 0
31049-Basaburua 631 35 335 2 15 7 34 119 70 14 355 12 228 1 7 3 3 85 6 10 276 23 107 1 8 4 31 34 64 4
31050-Baztan 7179 576 3127 44 160 144 327 1240 1355 206 3452 240 2049 20 79 94 7 735 131 97 3727 336 1078 24 81 50 320 505 1224 109
31137-Beintza-Labaien 245 16 124 0 5 5 1 77 17 0 143 7 89 0 3 3 0 40 1 0 102 9 35 0 2 2 1 37 16 0
31051-Beire 351 28 116 1 4 9 18 56 111 8 153 12 81 0 2 7 0 31 17 3 198 16 35 1 2 2 18 25 94 5
31052-Belascoáin 99 8 50 6 2 1 5 11 14 2 48 1 32 3 1 1 1 9 0 0 51 7 18 3 1 0 4 2 14 2
31250-Bera/Vera de Bidasoa 3239 335 1629 18 99 38 156 383 470 111 1612 144 1021 16 44 26 7 263 37 54 1627 191 608 2 55 12 149 120 433 57
31053-Berbinzana 697 72 289 2 20 13 42 137 114 8 343 28 194 0 9 9 0 96 5 2 354 44 95 2 11 4 42 41 109 6
31905-Beriáin 2569 213 1244 6 126 56 88 280 511 45 1264 82 744 1 56 38 2 252 67 22 1305 131 500 5 70 18 86 28 444 23
31902-Berrioplano 1274 208 666 13 45 12 34 102 170 24 617 85 394 4 23 9 2 77 12 11 657 123 272 9 22 3 32 25 158 13
31903-Berriozar 6742 718 3479 74 288 98 135 409 1112 429 3403 332 2135 37 113 68 9 308 162 239 3339 386 1344 37 175 30 126 101 950 190
31054-Bertizarana 580 40 266 5 36 12 26 71 112 12 290 17 182 2 17 8 0 50 9 5 290 23 84 3 19 4 26 21 103 7
31055-Betelu 310 28 138 4 14 3 8 73 41 1 163 13 89 2 8 3 2 42 3 1 147 15 49 2 6 0 6 31 38 0
31253-Bidaurreta 94 6 47 1 7 3 7 12 10 1 55 2 37 0 3 2 0 10 0 1 39 4 10 1 4 1 7 2 10 0
31056-Biurrun-Olcoz 195 17 82 2 12 6 7 39 28 2 101 5 47 1 7 5 0 31 4 1 94 12 35 1 5 1 7 8 24 1
31059-Burgui/Burgi 219 11 96 0 6 1 17 48 32 8 123 5 69 0 3 0 0 41 0 5 96 6 27 0 3 1 17 7 32 3
31060-Burlada/Burlata 16808 2277 7835 136 731 325 501 1465 2800 738 7958 926 4653 56 255 224 22 1114 345 363 8850 1351 3182 80 476 101 479 351 2455 375
31061-Busto (El) 93 7 35 0 1 2 4 32 11 1 50 4 23 0 1 1 1 19 0 1 43 3 12 0 0 1 3 13 11 0
31057-Buñuel 2187 165 980 10 68 49 133 322 427 33 1077 78 654 7 26 27 3 249 20 13 1110 87 326 3 42 22 130 73 407 20
31062-Cabanillas 1533 116 613 3 32 27 74 187 456 25 733 57 415 1 13 20 3 152 63 9 800 59 198 2 19 7 71 35 393 16
31063-Cabredo 117 4 28 0 1 6 12 45 15 6 60 0 22 0 1 3 0 31 0 3 57 4 6 0 0 3 12 14 15 3
31064-Cadreita 1703 103 837 44 44 33 75 242 305 20 857 38 544 32 21 19 2 191 7 3 846 65 293 12 23 14 73 51 298 17
31065-Caparroso 2194 186 1000 9 84 53 130 342 364 26 1084 82 659 2 29 39 3 240 13 17 1110 104 341 7 55 14 127 102 351 9
31066-Cárcar 1131 101 503 6 49 23 73 243 132 1 562 43 319 2 20 13 6 156 3 0 569 58 184 4 29 10 67 87 129 1
31067-Carcastillo 2351 165 1040 15 113 42 102 391 442 41 1138 65 681 9 57 28 3 250 34 11 1213 100 359 6 56 14 99 141 408 30
31068-Cascante 3230 252 1441 43 130 56 143 562 563 40 1594 120 945 21 54 40 6 368 24 16 1636 132 496 22 76 16 137 194 539 24
31069-Cáseda 981 93 393 1 17 26 68 163 192 28 469 47 258 1 5 19 1 131 4 3 512 46 135 0 12 7 67 32 188 25
31070-Castejón 3132 253 1386 27 115 40 175 458 640 38 1560 128 911 14 46 26 1 359 60 15 1572 125 475 13 69 14 174 99 580 23
31071-Castillonuevo 20 1 2 1 1 0 1 10 4 0 12 0 2 0 1 0 1 8 0 0 8 1 0 1 0 0 0 2 4 0
31072-Cintruénigo 5602 543 2492 56 177 87 276 615 1277 79 2693 253 1612 32 78 67 9 494 114 34 2909 290 880 24 99 20 267 121 1163 45
31074-Cirauqui 439 33 189 0 16 9 33 89 61 9 245 19 132 0 7 4 0 77 3 3 194 14 57 0 9 5 33 12 58 6
31075-Ciriza 65 6 25 2 6 0 7 6 10 3 31 3 17 0 3 0 0 5 1 2 34 3 8 2 3 0 7 1 9 1
31076-Cizur 1320 181 677 11 34 17 40 123 169 68 667 85 422 4 4 13 0 94 13 32 653 96 255 7 30 4 40 29 156 36
31077-Corella 6304 563 2946 69 213 99 303 822 1227 62 3084 254 1917 33 97 79 5 610 63 26 3220 309 1029 36 116 20 298 212 1164 36
31078-Cortes 3206 284 1392 21 101 70 143 382 751 62 1609 135 935 11 52 50 4 307 89 26 1597 149 457 10 49 20 139 75 662 36
31079-Desojo 120 9 40 1 0 1 14 34 21 0 66 4 30 1 0 1 0 30 0 0 54 5 10 0 0 0 14 4 21 0
31080-Dicastillo 680 58 282 2 18 19 47 120 122 12 347 24 185 1 11 16 1 93 10 6 333 34 97 1 7 3 46 27 112 6
31081-Donamaria 306 17 154 1 4 6 4 64 53 3 155 8 102 0 3 3 0 34 3 2 151 9 52 1 1 3 4 30 50 1
31221-Doneztebe/Santesteban 1198 151 601 9 19 3 21 192 187 15 580 63 384 6 11 2 0 108 1 5 618 88 217 3 8 1 21 84 186 10
31083-Echarri 62 12 30 2 4 2 0 4 7 1 35 6 20 1 1 2 0 3 2 0 27 6 10 1 3 0 0 1 5 1
31086-Egüés 3084 631 1636 8 87 26 40 144 431 81 1500 283 963 5 31 17 0 113 55 33 1584 348 673 3 56 9 40 31 376 48
31087-Elgorriaga 192 7 87 0 2 5 9 33 14 35 95 2 55 0 0 4 1 19 0 14 97 5 32 0 2 1 8 14 14 21
31089-Enériz 198 17 87 1 8 3 11 31 34 6 99 10 62 0 0 0 0 25 0 2 99 7 25 1 8 3 11 6 34 4
31090-Eratsun 157 8 77 0 4 1 7 30 28 2 100 5 62 0 1 1 1 28 0 2 57 3 15 0 3 0 6 2 28 0
31091-Ergoiena 467 31 159 5 8 20 20 92 95 37 241 13 114 0 3 18 1 74 7 11 226 18 45 5 5 2 19 18 88 26
31092-Erro 723 54 329 2 18 21 34 160 79 26 385 19 212 1 7 17 1 111 6 11 338 35 117 1 11 4 33 49 73 15
31094-Eslava 154 5 66 4 7 0 2 43 25 2 75 1 45 0 2 0 0 27 0 0 79 4 21 4 5 0 2 16 25 2
31095-Esparza de Salazar 125 14 39 0 5 4 10 33 17 3 57 4 23 0 3 3 0 22 2 0 68 10 16 0 2 1 10 11 15 3
31096-Espronceda 169 13 57 2 3 10 1 55 26 2 93 4 47 0 1 9 0 30 1 1 76 9 10 2 2 1 1 25 25 1
31097-Estella/Lizarra 12569 1451 5369 113 502 213 508 1503 2456 454 5931 675 3334 39 196 139 11 1015 307 215 6638 776 2035 74 306 74 497 488 2149 239
31098-Esteribar 1358 149 628 10 30 13 31 178 289 30 692 63 421 3 14 11 0 162 7 11 666 86 207 7 16 2 31 16 282 19
31099-Etayo 91 12 38 0 2 0 5 15 18 1 44 5 26 0 1 0 0 12 0 0 47 7 12 0 1 0 5 3 18 1
31082-Etxalar 741 45 368 2 20 9 44 163 69 21 371 19 223 1 12 4 4 87 6 15 370 26 145 1 8 5 40 76 63 6
31084-Etxarri-Aranatz 2277 318 1094 13 43 46 77 217 386 83 1129 117 704 4 19 37 4 173 29 42 1148 201 390 9 24 9 73 44 357 41
31085-Etxauri 389 26 223 2 8 7 21 36 54 12 203 16 140 1 4 4 0 29 3 6 186 10 83 1 4 3 21 7 51 6
31100-Eulate 362 44 148 6 9 13 21 62 52 7 187 13 106 2 3 11 2 49 1 0 175 31 42 4 6 2 19 13 51 7
31101-Ezcabarte 1180 113 569 7 53 25 38 102 215 58 600 57 366 1 23 19 1 75 24 34 580 56 203 6 30 6 37 27 191 24
31093-Ezcároz/Ezkaroze 372 34 161 6 5 8 21 55 61 21 194 20 109 3 2 8 2 34 5 11 178 14 52 3 3 0 19 21 56 10
31102-Ezkurra 197 6 101 3 0 3 4 44 36 0 126 2 81 2 0 3 1 36 1 0 71 4 20 1 0 0 3 8 35 0
31103-Ezprogui 57 4 27 0 4 1 1 14 6 0 30 2 19 0 2 0 0 7 0 0 27 2 8 0 2 1 1 7 6 0
31104-Falces 2279 177 958 16 62 18 151 416 467 14 1082 80 614 15 31 15 1 313 9 4 1197 97 344 1 31 3 150 103 458 10
31105-Fitero 1986 151 850 16 58 38 116 389 335 33 982 66 525 7 36 24 3 272 30 19 1004 85 325 9 22 14 113 117 305 14
31106-Fontellas 779 82 418 6 31 0 25 63 141 13 389 41 271 1 10 0 1 50 9 6 390 41 147 5 21 0 24 13 132 7
31107-Funes 2122 155 1084 24 49 27 104 230 437 12 1057 63 719 18 26 18 2 194 11 6 1065 92 365 6 23 9 102 36 426 6
31108-Fustiñana 2229 236 1043 15 50 60 96 287 413 29 1124 106 698 5 20 39 5 222 19 10 1105 130 345 10 30 21 91 65 394 19
31109-Galar 1301 131 592 12 43 21 49 111 328 14 624 54 376 5 14 15 3 86 65 6 677 77 216 7 29 6 46 25 263 8
31110-Gallipienzo 152 4 64 0 5 2 5 35 35 2 83 2 46 0 2 1 0 28 2 2 69 2 18 0 3 1 5 7 33 0
31111-Gallués/Galoze 128 13 56 0 3 7 2 34 10 3 77 8 40 0 2 6 0 18 2 1 51 5 16 0 1 1 2 16 8 2
31112-Garaioa 121 12 56 0 1 1 10 32 9 0 68 10 37 0 1 0 0 20 0 0 53 2 19 0 0 1 10 12 9 0
31113-Garde 182 7 81 0 9 1 5 49 30 0 100 3 55 0 4 0 0 36 2 0 82 4 26 0 5 1 5 13 28 0
31114-Garínoain 348 41 168 1 16 3 9 42 60 8 191 31 114 0 5 3 0 37 0 1 157 10 54 1 11 0 9 5 60 7
31115-Garralda 225 24 91 1 13 5 14 51 26 0 105 12 57 0 4 2 2 27 1 0 120 12 34 1 9 3 12 24 25 0
31116-Genevilla 107 5 39 1 0 1 6 27 22 6 57 1 31 0 0 0 0 21 0 4 50 4 8 1 0 1 6 6 22 2
31117-Goizueta 852 56 351 6 22 22 41 134 163 57 448 27 244 3 15 16 1 100 10 32 404 29 107 3 7 6 40 34 153 25
31118-Goñi 188 13 89 3 8 4 12 35 21 3 107 8 65 1 2 3 1 23 1 3 81 5 24 2 6 1 11 12 20 0
31119-Güesa/Gorza 76 7 22 0 2 1 1 29 11 3 43 4 16 0 2 1 0 18 0 2 33 3 6 0 0 0 1 11 11 1
31120-Guesálaz 488 45 222 2 5 10 24 96 75 9 277 19 157 1 3 8 2 75 7 5 211 26 65 1 2 2 22 21 68 4
31121-Guirguillano 87 7 43 0 3 2 10 8 11 3 47 6 27 0 1 2 1 8 2 0 40 1 16 0 2 0 9 0 9 3
31256-Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 146 10 65 2 3 5 1 46 14 0 76 2 45 0 0 4 0 25 0 0 70 8 20 2 3 1 1 21 14 0
31122-Huarte/Uharte 2921 334 1365 20 141 63 102 342 452 102 1424 147 816 7 55 45 4 244 58 48 1497 187 549 13 86 18 98 98 394 54
31124-Ibargoiti 227 23 109 1 4 7 4 36 35 8 130 10 76 1 2 6 0 28 4 3 97 13 33 0 2 1 4 8 31 5
31259-Igantzi 583 30 242 4 12 19 19 122 107 28 302 12 162 1 6 12 3 72 20 14 281 18 80 3 6 7 16 50 87 14
31125-Igúzquiza 342 44 144 1 10 7 18 51 59 8 155 14 94 0 1 5 0 33 6 2 187 30 50 1 9 2 18 18 53 6
31126-Imotz 415 34 203 1 7 10 23 58 51 28 218 11 134 1 4 8 0 45 2 13 197 23 69 0 3 2 23 13 49 15
31127-Irañeta 151 14 70 3 1 4 6 29 17 7 76 4 47 1 0 2 0 20 0 2 75 10 23 2 1 2 6 9 17 5
31904-Irurtzun 2066 232 971 18 90 33 76 172 362 112 1060 97 638 12 42 23 1 149 34 64 1006 135 333 6 48 10 75 23 328 48
31128-Isaba/Izaba 512 69 224 1 10 9 20 89 83 7 230 20 130 1 2 7 0 66 4 0 282 49 94 0 8 2 20 23 79 7
31129-Ituren 409 36 184 1 18 8 26 60 70 6 204 18 125 0 8 6 2 42 2 1 205 18 59 1 10 2 24 18 68 5
31130-Iturmendi 325 21 120 2 12 7 12 57 82 12 167 8 89 1 5 6 0 42 9 7 158 13 31 1 7 1 12 15 73 5
31131-Iza 661 60 357 4 19 14 29 73 75 30 351 25 229 2 8 8 1 59 6 13 310 35 128 2 11 6 28 14 69 17
31132-Izagaondoa 176 13 77 1 5 3 8 27 42 0 106 10 61 1 3 2 0 22 7 0 70 3 16 0 2 1 8 5 35 0
31133-Izalzu/Itzaltzu 47 6 21 0 2 1 1 11 5 0 28 3 16 0 2 1 0 6 0 0 19 3 5 0 0 0 1 5 5 0
31134-Jaurrieta 254 24 109 4 5 5 13 40 46 8 132 11 77 1 1 3 1 30 6 2 122 13 32 3 4 2 12 10 40 6
31135-Javier 80 10 27 0 1 1 8 12 13 8 34 3 15 0 0 0 0 7 4 5 46 7 12 0 1 1 8 5 9 3
31136-Juslapeña 473 52 241 0 14 4 17 49 83 13 240 24 159 0 5 2 2 39 3 6 233 28 82 0 9 2 15 10 80 7
31138-Lakuntza 998 118 446 14 30 10 48 113 186 33 485 41 300 6 13 7 4 88 15 11 513 77 146 8 17 3 44 25 171 22
31139-Lana 185 9 82 5 5 1 14 43 24 2 106 5 62 1 2 1 0 35 0 0 79 4 20 4 3 0 14 8 24 2
31140-Lantz 129 13 60 0 2 2 2 30 13 7 78 7 43 0 1 1 0 19 2 5 51 6 17 0 1 1 2 11 11 2
31141-Lapoblación 174 3 79 2 7 2 18 39 17 7 101 2 60 1 5 1 0 28 0 4 73 1 19 1 2 1 18 11 17 3
31142-Larraga 1805 120 753 8 52 57 104 247 446 18 919 51 545 3 30 47 4 207 27 5 886 69 208 5 22 10 100 40 419 13
31143-Larraona 147 14 60 0 2 4 16 23 24 4 66 3 39 0 1 4 0 16 3 0 81 11 21 0 1 0 16 7 21 4
31144-Larraun 968 40 392 12 34 19 37 178 189 67 543 21 256 5 17 15 1 135 59 34 425 19 136 7 17 4 36 43 130 33
31145-Lazagurría 201 12 69 0 4 2 3 84 27 0 104 6 49 0 0 1 0 48 0 0 97 6 20 0 4 1 3 36 27 0
31146-Leache 55 1 21 0 0 1 5 10 16 1 30 0 18 0 0 1 0 8 3 0 25 1 3 0 0 0 5 2 13 1
31147-Legarda 82 3 46 0 0 2 5 12 14 0 47 3 31 0 0 2 0 10 1 0 35 0 15 0 0 0 5 2 13 0
31148-Legaria 142 12 46 0 3 2 10 28 36 5 64 2 30 0 2 2 0 24 1 3 78 10 16 0 1 0 10 4 35 2
31149-Leitza 2685 324 1283 6 88 39 51 416 432 46 1386 147 875 4 32 26 3 267 8 24 1299 177 408 2 56 13 48 149 424 22
31908-Lekunberri 792 94 409 4 32 13 26 96 94 24 399 38 252 1 13 8 2 61 9 15 393 56 157 3 19 5 24 35 85 9
31150-Leoz 264 19 155 1 7 7 7 35 30 3 171 12 112 0 3 6 0 30 6 2 93 7 43 1 4 1 7 5 24 1
31151-Lerga 90 4 37 0 0 0 5 29 12 3 47 2 24 0 0 0 0 21 0 0 43 2 13 0 0 0 5 8 12 3
31152-Lerín 1685 125 691 5 66 39 121 319 284 35 842 56 469 1 20 28 0 251 3 14 843 69 222 4 46 11 121 68 281 21
31153-Lesaka 2502 230 1156 13 96 39 100 384 406 78 1281 103 746 4 46 30 1 287 31 33 1221 127 410 9 50 9 99 97 375 45
31154-Lezáun 256 15 98 0 7 9 9 54 52 12 139 6 73 0 1 8 0 42 1 8 117 9 25 0 6 1 9 12 51 4
31155-Liédena 328 30 121 4 19 7 19 54 65 9 153 14 75 3 8 5 1 42 1 4 175 16 46 1 11 2 18 12 64 5
31156-Lizoáin 241 23 107 2 6 5 5 35 48 10 146 14 78 1 5 3 0 32 8 5 95 9 29 1 1 2 5 3 40 5
31157-Lodosa 4046 319 1953 18 137 62 199 698 629 31 2020 163 1255 8 67 40 1 440 31 15 2026 156 698 10 70 22 198 258 598 16
31158-Lónguida/Longida 265 9 147 0 15 0 13 50 29 2 142 3 94 0 7 0 0 35 1 2 123 6 53 0 8 0 13 15 28 0
31159-Lumbier 1348 154 586 6 68 34 63 194 223 20 680 73 380 3 25 26 2 143 22 6 668 81 206 3 43 8 61 51 201 14
31160-Luquin 120 7 55 3 4 0 11 18 19 3 67 4 40 1 2 0 1 17 0 2 53 3 15 2 2 0 10 1 19 1
31248-Luzaide/Valcarlos 448 36 171 2 6 9 4 115 91 14 208 15 106 1 1 6 0 68 3 8 240 21 65 1 5 3 4 47 88 6
31162-Marañón 64 5 22 1 5 0 5 10 14 2 33 3 18 0 4 0 0 7 0 1 31 2 4 1 1 0 5 3 14 1
31163-Marcilla 2398 220 1117 9 90 41 118 354 409 40 1155 98 647 6 56 24 3 267 38 16 1243 122 470 3 34 17 115 87 371 24
31161-Mañeru 371 42 176 2 19 5 24 54 46 3 197 18 118 1 9 5 0 43 2 1 174 24 58 1 10 0 24 11 44 2
31164-Mélida 785 59 314 3 17 14 58 129 180 11 377 26 210 2 7 11 0 111 6 4 408 33 104 1 10 3 58 18 174 7
31165-Mendavia 3324 271 1579 16 102 58 185 586 500 27 1603 104 950 6 67 34 2 414 15 11 1721 167 629 10 35 24 183 172 485 16
31166-Mendaza 361 32 136 2 12 9 32 68 54 16 154 9 85 1 1 8 0 43 4 3 207 23 51 1 11 1 32 25 50 13
31167-Mendigorría 929 78 368 5 29 29 44 117 240 19 454 34 263 2 15 23 0 100 13 4 475 44 105 3 14 6 44 17 227 15
31168-Metauten 301 19 123 3 10 8 16 54 65 3 169 10 91 1 8 5 2 40 11 1 132 9 32 2 2 3 14 14 54 2
31169-Milagro 2360 121 1139 11 77 21 131 437 413 10 1155 57 699 6 41 19 1 310 17 5 1205 64 440 5 36 2 130 127 396 5
31170-Mirafuentes 59 6 22 2 2 1 1 14 6 5 30 2 13 1 0 1 0 11 0 2 29 4 9 1 2 0 1 3 6 3
31171-Miranda de Arga 982 73 359 9 46 21 66 146 245 17 477 30 255 7 27 14 0 128 8 8 505 43 104 2 19 7 66 18 237 9
31172-Monreal 271 19 124 4 10 4 15 42 50 3 145 8 83 3 8 2 0 29 10 2 126 11 41 1 2 2 15 13 40 1
31173-Monteagudo 999 81 448 3 30 22 61 168 185 1 477 39 278 1 14 10 2 131 2 0 522 42 170 2 16 12 59 37 183 1
31174-Morentin 119 13 55 0 3 0 8 20 17 3 57 5 34 0 1 0 2 14 0 1 62 8 21 0 2 0 6 6 17 2
31175-Mues 119 4 30 4 1 3 6 48 14 9 57 1 20 2 1 2 0 29 0 2 62 3 10 2 0 1 6 19 14 7
31176-Murchante 2836 233 1342 25 111 48 142 379 535 21 1403 107 887 10 44 34 5 284 24 8 1433 126 455 15 67 14 137 95 511 13
31177-Murieta 274 23 109 2 18 2 12 50 51 7 150 9 80 0 13 1 1 41 1 4 124 14 29 2 5 1 11 9 50 3
