|
|
| Población nacida en España según la provincia de nacimiento. 31-Navarra |
| TOTAL | Andalucía | Aragón | Asturias (Principado de) | Balears (Illes) | Canarias | Cantabria | Castilla y León | Castilla-La Mancha | Cataluña | Comunidad Valenciana | Extremadura | Galicia | Madrid (Comunidad de) | Murcia (Región de) | Navarra (Comunidad Foral de) | País Vasco | Rioja (La) | Ceuta | Melilla | Total Personas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | 04-Almería | 11-Cádiz | 14-Córdoba | 18-Granada | 21-Huelva | 23-Jaén | 29-Málaga | 41-Sevilla | TOTAL | 22-Huesca | 44-Teruel | 50-Zaragoza | TOTAL | 33-Asturias | TOTAL | 07-Balears (Illes) | TOTAL | 35-Palmas (Las) | 38-Santa Cruz de Tenerife | TOTAL | 39-Cantabria | TOTAL | 05-Ávila | 09-Burgos | 24-León | 34-Palencia | 37-Salamanca | 40-Segovia | 42-Soria | 47-Valladolid | 49-Zamora | TOTAL | 02-Albacete | 13-Ciudad Real | 16-Cuenca | 19-Guadalajara | 45-Toledo | TOTAL | 08-Barcelona | 17-Girona | 25-Lleida | 43-Tarragona | TOTAL | 03-Alicante/Alacant | 12-Castellón/Castelló | 46-Valencia/València | TOTAL | 06-Badajoz | 10-Cáceres | TOTAL | 15-Coruña (A) | 27-Lugo | 32-Ourense | 36-Pontevedra | TOTAL | 28-Madrid | TOTAL | 30-Murcia | TOTAL | 31-Navarra | TOTAL | 01-Álava | 20-Guipúzcoa | 48-Vizcaya | TOTAL | 26-Rioja (La) | TOTAL | 51-Ceuta | TOTAL | 52-Melilla | ||
| TOTAL | 100,00% | 2,60% | 0,09% | 0,24% | 0,25% | 0,29% | 0,05% | 1,27% | 0,21% | 0,20% | 2,16% | 0,28% | 0,10% | 1,78% | 0,35% | 0,35% | 0,04% | 0,04% | 0,06% | 0,03% | 0,03% | 0,30% | 0,30% | 3,35% | 0,14% | 0,58% | 0,38% | 0,30% | 0,48% | 0,12% | 0,81% | 0,28% | 0,27% | 0,48% | 0,07% | 0,20% | 0,05% | 0,08% | 0,09% | 0,78% | 0,59% | 0,04% | 0,07% | 0,07% | 0,27% | 0,08% | 0,03% | 0,16% | 1,26% | 0,65% | 0,60% | 0,60% | 0,20% | 0,10% | 0,13% | 0,18% | 0,88% | 0,88% | 0,10% | 0,10% | 80,77% | 80,77% | 4,03% | 0,57% | 2,43% | 1,04% | 1,91% | 1,91% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 526027 |
| 31001-Abáigar | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01% | 0 | 0 | 1,01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,02% | 0 | 2,02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,88% | 87,88% | 5,05% | 2,02% | 2,02% | 1,01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 31002-Abárzuza | 100,00% | 0,19% | 0,19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19% | 0,19% | 1,16% | 0,39% | 0,19% | 0,19% | 0 | 0,19% | 0 | 0,19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19% | 0,19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19% | 0,19% | 0 | 0 | 94,02% | 94,02% | 3,86% | 0,19% | 3,47% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
| 31003-Abaurregaina/Abaurrea Alta | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,38% | 99,38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 31004-Abaurrepea/Abaurrea Baja | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,35% | 0 | 0 | 4,35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,65% | 95,65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 31005-Aberin | 100,00% | 0,31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31% | 0 | 0 | 0,63% | 0,31% | 0 | 0,31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63% | 0,63% | 1,56% | 0,31% | 0 | 0 | 0,31% | 0,31% | 0 | 0 | 0,63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31% | 0,31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31% | 0,31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,06% | 89,06% | 6,25% | 1,56% | 2,19% | 2,50% | 0,94% | 0,94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 31006-Ablitas | 100,00% | 0,67% | 0 | 0,04% | 0,09% | 0,09% | 0 | 0,13% | 0 | 0,31% | 4,70% | 0 | 0,22% | 4,48% | 0,18% | 0,18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09% | 0,09% | 1,70% | 0 | 0,27% | 0,09% | 0,13% | 0,22% | 0 | 0,63% | 0,18% | 0,18% | 0,09% | 0,04% | 0 | 0 | 0,04% | 0 | 0,54% | 0,54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31% | 0,13% | 0,18% | 0,45% | 0,09% | 0,04% | 0,18% | 0,13% | 0,27% | 0,27% | 0,04% | 0,04% | 88,53% | 88,53% | 2,06% | 0,09% | 1,57% | 0,40% | 0,36% | 0,36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232 |
| 31007-Adiós | 100,00% | 2,17% | 0 | 0 | 0 | 2,17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72% | 0,72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72% | 0,72% | 0 | 0 | 92,75% | 92,75% | 3,62% | 0 | 2,90% | 0,72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 31008-Aguilar de Codés | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,04% | 0 | 1,02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02% | 0 | 0 | 0 | 1,02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,59% | 79,59% | 9,18% | 7,14% | 2,04% | 0 | 8,16% | 8,16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 31009-Aibar/Oibar | 100,00% | 0,99% | 0 | 0 | 0 | 0,22% | 0 | 0,33% | 0,11% | 0,33% | 1,31% | 0,22% | 0 | 1,10% | 0,11% | 0,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66% | 0 | 0,33% | 0,11% | 0 | 0,11% | 0 | 0 | 0 | 0,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11% | 0,11% | 0 | 0 | 0,44% | 0,33% | 0,11% | 0,66% | 0,11% | 0 | 0,22% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0 | 0 | 93,87% | 93,87% | 1,53% | 0,11% | 1,31% | 0,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 |
| 31011-Allín | 100,00% | 0,13% | 0 | 0 | 0 | 0,13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40% | 0 | 0 | 0,40% | 0,13% | 0,13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40% | 0,40% | 0,93% | 0 | 0,53% | 0 | 0,27% | 0,13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40% | 0 | 0,13% | 0 | 0,13% | 0,13% | 0,27% | 0,27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27% | 0,27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,53% | 0,13% | 0,13% | 89,66% | 89,66% | 5,57% | 0,80% | 2,65% | 2,12% | 1,06% | 1,06% | 0 | 0 | 0,13% | 0,13% | 754 |
| 31012-Allo | 100,00% | 1,01% | 0 | 0 | 0,10% | 0,50% | 0,10% | 0,30% | 0 | 0 | 1,01% | 0,10% | 0 | 0,91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0,50% | 1,11% | 0 | 0,40% | 0 | 0,10% | 0,30% | 0 | 0,20% | 0 | 0,10% | 0,20% | 0 | 0,10% | 0,10% | 0 | 0 | 0,20% | 0,10% | 0 | 0,10% | 0 | 0,10% | 0 | 0 | 0,10% | 0,40% | 0,40% | 0 | 0,10% | 0 | 0 | 0,10% | 0 | 0,30% | 0,30% | 0 | 0 | 90,82% | 90,82% | 2,93% | 0,20% | 1,82% | 0,91% | 1,31% | 1,31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 |
| 31010-Altsasu/Alsasua | 100,00% | 3,08% | 0,01% | 0,20% | 0,36% | 0,29% | 0,01% | 1,59% | 0,36% | 0,25% | 0,48% | 0,07% | 0,06% | 0,35% | 0,64% | 0,64% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,26% | 0,26% | 6,02% | 0,26% | 1,63% | 0,65% | 1,00% | 1,27% | 0,22% | 0,10% | 0,43% | 0,46% | 0,45% | 0,03% | 0,35% | 0,03% | 0 | 0,04% | 0,38% | 0,30% | 0,04% | 0,01% | 0,01% | 0,14% | 0,06% | 0 | 0,09% | 12,16% | 2,31% | 9,85% | 0,71% | 0,19% | 0,04% | 0,20% | 0,27% | 0,56% | 0,56% | 0,04% | 0,04% | 65,65% | 65,65% | 8,82% | 2,61% | 5,24% | 0,97% | 0,52% | 0,52% | 0,03% | 0,03% | 0 | 0 | 6926 |
| 31013-Améscoa Baja | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,25% | 0,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27% | 0 | 0,38% | 0,38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38% | 0,13% | 0 | 0 | 0,25% | 0,13% | 0 | 0 | 0,13% | 0,13% | 0 | 0,13% | 0,25% | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0 | 0 | 92,50% | 92,50% | 4,32% | 1,02% | 2,80% | 0,51% | 0,13% | 0,13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 31014-Ancín | 100,00% | 1,01% | 0 | 0 | 0 | 0,34% | 0 | 0,34% | 0,34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34% | 0,34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01% | 0 | 1,01% | 0,34% | 0 | 0 | 0 | 0,34% | 0 | 0,34% | 0,34% | 0 | 0 | 0 | 0,34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01% | 0,67% | 1,34% | 0,67% | 0,67% | 0 | 0 | 0 | 1,34% | 1,34% | 0,67% | 0,67% | 81,54% | 81,54% | 9,40% | 3,69% | 3,36% | 2,35% | 0,67% | 0,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 31015-Andosilla | 100,00% | 3,37% | 0,04% | 0,04% | 0,08% | 0,49% | 0 | 2,40% | 0,24% | 0,08% | 1,14% | 0,20% | 0,20% | 0,73% | 0,16% | 0,16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20% | 0,20% | 2,19% | 0 | 0,28% | 0,41% | 0,08% | 0,45% | 0 | 0,73% | 0,16% | 0,08% | 0,53% | 0,04% | 0,37% | 0,04% | 0 | 0,08% | 0,81% | 0,73% | 0 | 0,08% | 0 | 0,16% | 0,04% | 0 | 0,12% | 1,50% | 0,41% | 1,10% | 0,12% | 0,08% | 0 | 0 | 0,04% | 0,65% | 0,65% | 0,04% | 0,04% | 80,63% | 80,63% | 2,72% | 0,32% | 1,62% | 0,77% | 5,77% | 5,77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463 |
| 31016-Ansoáin | 100,00% | 6,08% | 0,15% | 0,48% | 0,26% | 0,64% | 0,10% | 4,00% | 0,26% | 0,19% | 1,27% | 0,14% | 0,12% | 1,02% | 0,09% | 0,09% | 0,01% | 0,01% | 0,08% | 0,04% | 0,04% | 0,24% | 0,24% | 4,77% | 0,37% | 0,54% | 0,53% | 0,30% | 0,64% | 0,19% | 1,25% | 0,39% | 0,57% | 0,46% | 0,12% | 0,15% | 0,04% | 0,10% | 0,05% | 0,51% | 0,35% | 0,09% | 0,04% | 0,04% | 0,08% | 0,01% | 0 | 0,06% | 3,51% | 2,46% | 1,05% | 0,85% | 0,30% | 0,23% | 0,14% | 0,18% | 0,66% | 0,66% | 0,03% | 0,03% | 77,83% | 77,83% | 2,42% | 0,48% | 1,41% | 0,53% | 1,04% | 1,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 7775 |
| 31017-Anue | 100,00% | 0,50% | 0 | 0 | 0,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0 | 0 | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0 | 0 | 0,25% | 0 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0 | 0,50% | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,25% | 0 | 0 | 95,30% | 95,30% | 1,73% | 0,50% | 0,74% | 0,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 31019-Aoiz/Agoitz | 100,00% | 2,37% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,28% | 0 | 0,88% | 0,77% | 0,28% | 0,77% | 0,06% | 0 | 0,72% | 0,06% | 0,06% | 0 | 0 | 0,11% | 0 | 0,11% | 0,28% | 0,28% | 1,88% | 0,28% | 0 | 0,72% | 0,22% | 0,17% | 0 | 0,28% | 0,06% | 0,17% | 0,39% | 0,06% | 0,11% | 0,11% | 0 | 0,11% | 0,77% | 0,44% | 0,28% | 0,06% | 0 | 0,44% | 0,11% | 0,06% | 0,28% | 0,88% | 0,55% | 0,33% | 0,28% | 0 | 0,17% | 0,06% | 0,06% | 0,66% | 0,66% | 0,06% | 0,06% | 88,75% | 88,75% | 2,15% | 0,33% | 1,38% | 0,44% | 0,17% | 0,17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 |
| 31020-Araitz | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51% | 0,17% | 0 | 0 | 0,34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,62% | 4,62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17% | 0,17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17% | 0,17% | 0 | 0 | 74,66% | 74,66% | 19,69% | 0,17% | 18,84% | 0,68% | 0,17% | 0,17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 31025-Arakil | 100,00% | 1,52% | 0 | 0 | 0,12% | 0 | 0,23% | 0,70% | 0,12% | 0,35% | 0,58% | 0,23% | 0,12% | 0,23% | 0,12% | 0,12% | 0,35% | 0,35% | 0,12% | 0,12% | 0 | 0 | 0 | 1,40% | 0,12% | 0,35% | 0 | 0,23% | 0 | 0,23% | 0,12% | 0 | 0,35% | 0,12% | 0 | 0,12% | 0 | 0 | 0 | 0,47% | 0,23% | 0 | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0 | 0 | 0,12% | 0,82% | 0 | 0,82% | 0,35% | 0 | 0,23% | 0 | 0,12% | 0,35% | 0,35% | 0 | 0 | 89,02% | 89,02% | 4,56% | 0,23% | 3,62% | 0,70% | 0,12% | 0,12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 |
| 31021-Aranarache | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,17% | 0 | 0 | 2,17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,04% | 88,04% | 8,70% | 4,35% | 2,17% | 2,17% | 1,09% | 1,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 31023-Aranguren | 100,00% | 3,20% | 0,10% | 0,26% | 0,36% | 0,23% | 0,03% | 1,51% | 0,44% | 0,26% | 2,32% | 0,49% | 0,13% | 1,69% | 0,36% | 0,36% | 0,03% | 0,03% | 0,29% | 0,21% | 0,08% | 0,42% | 0,42% | 3,23% | 0,16% | 0,65% | 0,34% | 0,31% | 0,68% | 0,05% | 0,55% | 0,31% | 0,18% | 0,47% | 0,05% | 0,16% | 0,10% | 0,13% | 0,03% | 1,28% | 1,07% | 0,03% | 0,05% | 0,13% | 0,29% | 0,10% | 0,03% | 0,16% | 1,51% | 1,04% | 0,47% | 0,57% | 0,26% | 0,03% | 0,10% | 0,18% | 1,43% | 1,43% | 0,16% | 0,16% | 78,27% | 78,27% | 4,92% | 0,70% | 2,45% | 1,77% | 1,22% | 1,22% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 3842 |
| 31024-Arano | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75% | 0,75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50% | 0 | 1,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75% | 0,75% | 0 | 0 | 62,41% | 62,41% | 33,83% | 0 | 33,08% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 31022-Arantza | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,82% | 94,82% | 5,02% | 0,30% | 4,57% | 0,15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 |
| 31026-Aras | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47% | 0,47% | 0,93% | 0 | 0,47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47% | 0 | 0 | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0 | 0,47% | 0,47% | 0 | 0 | 0 | 0,47% | 0,47% | 0 | 0 | 75,35% | 75,35% | 3,72% | 2,79% | 0,47% | 0,47% | 17,67% | 17,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 31027-Arbizu | 100,00% | 0,98% | 0 | 0 | 0,11% | 0 | 0 | 0,11% | 0 | 0,76% | 0,22% | 0 | 0 | 0,22% | 0,33% | 0,33% | 0 | 0 | 0,11% | 0,11% | 0 | 0 | 0 | 0,44% | 0 | 0 | 0,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11% | 0,22% | 0 | 0,11% | 0 | 0,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11% | 0 | 0,11% | 0,65% | 0,33% | 0,33% | 0 | 0 | 0,11% | 0,11% | 0 | 0 | 90,09% | 90,09% | 6,64% | 0,44% | 5,01% | 1,20% | 0,11% | 0,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 |
| 31028-Arce/Artzi | 100,00% | 0,75% | 0 | 0 | 0 | 0,38% | 0 | 0 | 0,38% | 0 | 0,38% | 0,38% | 0 | 0 | 0,38% | 0,38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89% | 0 | 1,13% | 0,38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75% | 0,75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0 | 0 | 0,38% | 0 | 0,75% | 0,75% | 0 | 0 | 90,57% | 90,57% | 3,40% | 0 | 0,75% | 2,64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 31029-Arcos (Los) | 100,00% | 0,73% | 0 | 0 | 0 | 0,08% | 0 | 0,41% | 0 | 0,24% | 0,73% | 0,08% | 0,08% | 0,57% | 0,16% | 0,16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49% | 0,49% | 1,46% | 0,08% | 0,24% | 0,08% | 0,24% | 0,16% | 0,16% | 0,24% | 0,08% | 0,16% | 0,08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08% | 0,41% | 0,24% | 0,08% | 0,08% | 0 | 0,08% | 0,08% | 0 | 0 | 0,57% | 0,16% | 0,41% | 0,32% | 0 | 0,16% | 0,16% | 0 | 0,49% | 0,49% | 0 | 0 | 88,15% | 88,15% | 3,81% | 0,89% | 2,11% | 0,81% | 2,52% | 2,52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 |
| 31030-Arellano | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,69% | 2,69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08% | 1,08% | 0 | 0 | 90,86% | 90,86% | 5,38% | 0 | 5,38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 31031-Areso | 100,00% | 0,35% | 0,35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70% | 0 | 0 | 0 | 0,70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35% | 0,35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35% | 0,35% | 0 | 0,35% | 0 | 0 | 0 | 0,35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,93% | 79,93% | 17,96% | 0,35% | 16,90% | 0,70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 31032-Arguedas | 100,00% | 0,37% | 0,18% | 0 | 0,05% | 0,05% | 0 | 0,09% | 0 | 0 | 1,20% | 0 | 0 | 1,20% | 0,09% | 0,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09% | 0,09% | 0,83% | 0,05% | 0,14% | 0,18% | 0,05% | 0,09% | 0 | 0,18% | 0,09% | 0,05% | 0,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09% | 0,65% | 0,37% | 0 | 0,23% | 0,05% | 0,14% | 0 | 0 | 0,14% | 0,05% | 0 | 0,05% | 0,09% | 0 | 0,09% | 0 | 0 | 0,28% | 0,28% | 0,09% | 0,09% | 94,18% | 94,18% | 1,20% | 0,05% | 0,88% | 0,28% | 0,65% | 0,65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166 |
| 31033-Aria | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 31034-Aribe | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72% | 0 | 0 | 1,72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,55% | 96,55% | 1,72% | 1,72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 31035-Armañanzas | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20% | 0 | 0 | 1,20% | 1,20% | 0 | 1,20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,36% | 90,36% | 3,61% | 1,20% | 0 | 2,41% | 3,61% | 3,61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
