|
|
| Propensión a vivir en alquiler según nacionalidad (española o extranjera) y edad 32-Ourense |
| TOTAL | Española | Extranjera | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | |
| TOTAL | 7,80% | 12,83% | 9,69% | 11,64% | 10,72% | 7,22% | 4,38% | 3,52% | 7,12% | 11,80% | 8,69% | 10,31% | 9,64% | 6,70% | 4,14% | 3,46% | 39,10% | 48,46% | 43,33% | 45,41% | 40,75% | 33,25% | 26,41% | 11,72% |
| 32001-Allariz | 2,73% | 5,94% | 1,98% | 7,36% | 3,61% | 2,25% | 0,58% | 0,45% | 2,44% | 5,23% | 1,80% | 6,37% | 3,37% | 2,09% | 0,59% | 0,45% | 32,65% | 66,67% | 20,00% | 36,36% | 16,67% | 33,33% | 0,00% | . |
| 32002-Amoeiro | 0,89% | 2,65% | 2,83% | 0,37% | 1,62% | 0,37% | 0,72% | 0,13% | 0,89% | 2,65% | 2,86% | 0,38% | 1,65% | 0,37% | 0,72% | 0,13% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% |
| 32003-Arnoia (A) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32004-Avión | 0,86% | 3,83% | 1,21% | 1,33% | 1,79% | 0,63% | 0,22% | 0,10% | 0,84% | 4,06% | 1,23% | 1,35% | 1,82% | 0,64% | 0,00% | 0,10% | 2,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% |
| 32005-Baltar | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,97% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 1,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32006-Bande | 2,53% | 3,68% | 4,62% | 4,55% | 3,86% | 2,70% | 2,30% | 1,01% | 2,34% | 3,75% | 4,15% | 3,78% | 3,51% | 2,73% | 2,02% | 1,01% | 27,78% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 20,00% | 0,00% | 100,00% | . |
| 32008-Barbadás | 5,62% | 9,98% | 5,74% | 9,03% | 5,46% | 3,36% | 2,12% | 0,93% | 5,01% | 8,72% | 5,48% | 8,01% | 4,87% | 2,90% | 2,15% | 0,85% | 31,79% | 61,54% | 17,65% | 35,56% | 27,59% | 21,05% | 0,00% | 14,29% |
| 32009-Barco de Valdeorras (O) | 10,66% | 14,46% | 13,05% | 13,45% | 12,47% | 8,75% | 5,19% | 4,20% | 8,00% | 11,10% | 9,09% | 9,84% | 8,60% | 7,20% | 4,85% | 3,94% | 54,22% | 62,59% | 51,35% | 51,96% | 59,22% | 46,55% | 27,78% | 33,33% |
| 32007-Baños de Molgas | 1,74% | 4,51% | 2,23% | 3,23% | 2,86% | 1,73% | 1,20% | 0,72% | 1,75% | 4,51% | 2,25% | 3,33% | 2,93% | 1,73% | 1,21% | 0,73% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 32010-Beade | 1,00% | 0,00% | 3,23% | 2,74% | 1,41% | 1,37% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 44,44% | . | . | 33,33% | 50,00% | 100,00% | . | . |
| 32011-Beariz | 4,09% | 7,81% | 4,83% | 5,59% | 9,55% | 3,05% | 4,98% | 0,78% | 3,76% | 6,14% | 4,55% | 5,44% | 8,61% | 3,14% | 5,05% | 0,78% | 12,73% | 21,43% | 7,69% | 7,14% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . |
| 32012-Blancos (Os) | 0,92% | 0,00% | 2,63% | 0,70% | 1,87% | 1,96% | 0,00% | 0,46% | 0,93% | 0,00% | 2,65% | 0,71% | 1,87% | 1,99% | 0,00% | 0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . |
| 32013-Boborás | 0,39% | 1,15% | 0,00% | 0,64% | 0,59% | 0,53% | 0,21% | 0,25% | 0,40% | 1,17% | 0,00% | 0,66% | 0,61% | 0,53% | 0,21% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32014-Bola (A) | 0,33% | 1,05% | 0,83% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 1,11% | 0,84% | 0,00% | 2,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . |
| 32015-Bolo (O) | 0,93% | 5,13% | 0,00% | 2,97% | 2,52% | 1,52% | 0,00% | 0,00% | 0,64% | 4,23% | 0,00% | 2,30% | 0,91% | 1,55% | 0,00% | 0,00% | 7,84% | 14,29% | 0,00% | 7,14% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32016-Calvos de Randín | 0,97% | 4,48% | 4,48% | 2,63% | 1,12% | 2,04% | 0,00% | 0,00% | 0,89% | 4,48% | 4,55% | 1,82% | 1,18% | 2,04% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | . | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | . | . |
| 32018-Carballeda de Avia | 1,26% | 5,38% | 1,42% | 1,08% | 2,61% | 1,48% | 0,49% | 0,18% | 1,27% | 5,43% | 1,45% | 1,11% | 2,65% | 1,50% | 0,49% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32017-Carballeda de Valdeorras | 13,43% | 29,26% | 17,05% | 11,68% | 29,26% | 12,83% | 7,00% | 1,76% | 4,38% | 10,29% | 4,09% | 4,28% | 8,25% | 3,51% | 5,08% | 1,42% | 79,38% | 90,74% | 81,82% | 67,65% | 82,89% | 70,27% | 71,43% | 40,00% |
| 32019-Carballiño (O) | 11,07% | 15,53% | 14,60% | 12,74% | 13,57% | 11,07% | 7,38% | 6,27% | 10,41% | 14,50% | 13,65% | 11,57% | 13,02% | 10,51% | 7,02% | 6,13% | 49,05% | 57,89% | 51,52% | 54,72% | 44,83% | 39,29% | 42,86% | 33,33% |
| 32020-Cartelle | 0,62% | 1,19% | 1,94% | 0,53% | 0,90% | 0,95% | 0,19% | 0,27% | 0,54% | 1,20% | 1,63% | 0,27% | 0,90% | 0,72% | 0,19% | 0,27% | 21,43% | 0,00% | 33,33% | 25,00% | 0,00% | 50,00% | . | . |
| 32022-Castrelo de Miño | 1,38% | 5,38% | 3,55% | 0,91% | 3,14% | 2,02% | 0,38% | 0,12% | 0,96% | 5,83% | 2,42% | 0,48% | 1,73% | 1,65% | 0,00% | 0,00% | 16,07% | 0,00% | 50,00% | 9,09% | 16,67% | 20,00% | 33,33% | 20,00% |
| 32021-Castrelo do Val | 0,31% | 2,35% | 0,00% | 0,00% | 1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 0,00% | . | 28,57% | . | . | . |
| 32023-Castro Caldelas | 0,38% | 2,80% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,38% | 2,80% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
| 32024-Celanova | 8,10% | 12,42% | 12,66% | 11,40% | 12,39% | 7,79% | 4,79% | 3,30% | 7,73% | 11,72% | 12,15% | 10,86% | 12,13% | 7,70% | 4,58% | 3,15% | 22,60% | 21,95% | 33,33% | 26,92% | 19,23% | 11,11% | 25,00% | 25,00% |
| 32025-Cenlle | 3,22% | 0,00% | 5,84% | 5,70% | 1,78% | 5,82% | 2,42% | 2,44% | 3,24% | 0,00% | 5,84% | 5,84% | 1,80% | 5,88% | 2,43% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32029-Chandrexa de Queixa | 1,42% | 5,00% | 1,54% | 2,22% | 2,91% | 2,30% | 0,00% | 0,31% | 1,44% | 5,00% | 1,56% | 2,30% | 3,00% | 2,35% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32026-Coles | 1,64% | 3,77% | 1,52% | 1,88% | 3,59% | 1,15% | 0,43% | 1,03% | 1,50% | 3,39% | 1,23% | 1,69% | 3,13% | 1,15% | 0,44% | 1,03% | 13,16% | 33,33% | 20,00% | 10,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32027-Cortegada | 5,02% | 12,90% | 3,76% | 7,60% | 9,60% | 3,70% | 0,59% | 2,11% | 4,78% | 12,50% | 3,76% | 6,55% | 9,20% | 3,73% | 0,59% | 2,12% | 30,77% | 33,33% | . | 66,67% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32028-Cualedro | 1,55% | 5,33% | 2,90% | 4,51% | 1,71% | 1,85% | 0,50% | 0,11% | 1,44% | 4,73% | 2,94% | 4,53% | 0,88% | 1,87% | 0,51% | 0,11% | 12,50% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32030-Entrimo | 2,60% | 7,63% | 2,00% | 6,85% | 2,61% | 2,86% | 1,16% | 1,01% | 1,87% | 5,41% | 1,09% | 5,84% | 0,74% | 2,33% | 0,63% | 0,87% | 13,79% | 42,86% | 12,50% | 22,22% | 16,67% | 9,09% | 7,14% | 5,00% |
| 32031-Esgos | 0,54% | 0,00% | 0,79% | 2,00% | 0,00% | 1,18% | 0,58% | 0,00% | 0,55% | 0,00% | 0,79% | 2,07% | 0,00% | 1,20% | 0,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32033-Gomesende | 0,54% | 2,67% | 0,00% | 3,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,46% | 2,82% | 0,00% | 2,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32034-Gudiña (A) | 6,72% | 10,91% | 12,43% | 11,69% | 11,79% | 3,30% | 2,73% | 1,82% | 5,57% | 9,82% | 6,92% | 11,31% | 10,78% | 2,23% | 1,83% | 1,84% | 45,83% | 100,00% | 61,11% | 20,00% | 37,50% | 66,67% | 100,00% | 0,00% |
| 32035-Irixo (O) | 1,81% | 0,00% | 3,31% | 5,60% | 4,19% | 0,87% | 1,68% | 0,71% | 0,75% | 0,00% | 0,00% | 0,46% | 0,62% | 0,87% | 1,69% | 0,71% | 74,19% | 0,00% | 100,00% | 85,71% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 32038-Larouco | 1,02% | 1,92% | 1,89% | 1,75% | 3,17% | 1,52% | 0,00% | 0,00% | 1,02% | 1,92% | 1,89% | 1,75% | 3,23% | 1,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . |
| 32039-Laza | 0,95% | 1,54% | 2,14% | 2,60% | 0,58% | 1,36% | 0,74% | 0,26% | 0,95% | 1,54% | 2,19% | 2,65% | 0,58% | 1,36% | 0,74% | 0,26% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% |
| 32040-Leiro | 2,26% | 5,33% | 3,96% | 6,04% | 4,61% | 1,78% | 0,00% | 0,31% | 2,23% | 5,37% | 3,98% | 5,65% | 4,67% | 1,80% | 0,00% | 0,31% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32041-Lobeira | 0,59% | 0,00% | 2,35% | 2,44% | 0,90% | 0,85% | 0,00% | 0,00% | 0,60% | 0,00% | 2,41% | 2,48% | 0,93% | 0,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32042-Lobios | 1,37% | 2,62% | 2,71% | 1,99% | 1,32% | 1,51% | 1,51% | 0,35% | 1,09% | 1,49% | 2,53% | 1,86% | 1,46% | 0,67% | 0,98% | 0,37% | 4,33% | 11,11% | 4,76% | 3,13% | 0,00% | 8,82% | 7,69% | 0,00% |
| 32043-Maceda | 4,33% | 8,70% | 5,35% | 5,23% | 8,24% | 5,92% | 1,13% | 1,28% | 3,92% | 8,31% | 4,49% | 5,06% | 7,35% | 5,44% | 0,57% | 1,19% | 31,25% | 28,57% | 50,00% | 16,67% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 20,00% |
| 32044-Manzaneda | 1,12% | 0,00% | 3,39% | 4,03% | 1,67% | 0,72% | 0,74% | 0,00% | 1,12% | 0,00% | 3,39% | 4,03% | 1,67% | 0,72% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% |
| 32045-Maside | 3,82% | 10,34% | 5,57% | 7,28% | 5,20% | 5,31% | 0,70% | 0,38% | 2,97% | 9,89% | 3,02% | 4,16% | 4,66% | 4,81% | 0,70% | 0,38% | 60,42% | 28,57% | 90,00% | 82,35% | 40,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% |
| 32046-Melón | 0,86% | 2,75% | 0,65% | 2,31% | 1,28% | 0,00% | 0,51% | 0,54% | 0,87% | 2,75% | 0,66% | 2,34% | 1,28% | 0,00% | 0,51% | 0,54% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . |
| 32047-Merca (A) | 0,66% | 2,89% | 0,42% | 1,48% | 1,63% | 0,38% | 0,00% | 0,11% | 0,46% | 1,76% | 0,00% | 1,13% | 1,65% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 31,25% | 66,67% | 50,00% | 20,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32048-Mezquita (A) | 4,65% | 12,59% | 4,23% | 9,09% | 4,82% | 5,11% | 2,07% | 1,94% | 3,78% | 12,28% | 3,15% | 6,20% | 3,79% | 3,29% | 1,80% | 1,90% | 10,73% | 14,29% | 13,33% | 35,71% | 8,82% | 16,67% | 3,85% | 2,33% |
| 32049-Montederramo | 1,66% | 4,44% | 1,96% | 5,79% | 4,03% | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 1,67% | 4,60% | 1,98% | 5,79% | 4,10% | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . |
| 32050-Monterrei | 1,36% | 3,09% | 2,41% | 2,34% | 2,45% | 1,03% | 1,07% | 0,47% | 1,04% | 3,10% | 1,39% | 2,02% | 1,86% | 0,00% | 1,07% | 0,40% | 45,83% | 0,00% | 75,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 25,00% |
| 32051-Muíños | 1,29% | 5,44% | 0,68% | 1,77% | 4,39% | 0,00% | 0,34% | 0,38% | 1,25% | 5,44% | 0,68% | 1,77% | 3,96% | 0,00% | 0,35% | 0,38% | 8,33% | . | 0,00% | . | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32052-Nogueira de Ramuín | 0,36% | 1,27% | 0,00% | 0,67% | 1,00% | 0,38% | 0,32% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,34% | 0,38% | 0,32% | 0,00% | 16,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32053-Oímbra | 1,90% | 5,15% | 1,72% | 3,54% | 5,50% | 2,12% | 0,00% | 0,00% | 1,22% | 4,52% | 1,91% | 0,96% | 3,66% | 1,34% | 0,00% | 0,00% | 13,39% | 11,76% | 0,00% | 33,33% | 18,52% | 16,67% | 0,00% | 0,00% |
| 32054-Ourense | 15,79% | 19,04% | 16,27% | 19,98% | 17,91% | 13,99% | 10,70% | 12,11% | 15,03% | 18,15% | 15,35% | 18,54% | 16,91% | 13,50% | 10,31% | 12,03% | 54,91% | 67,82% | 56,73% | 59,89% | 53,48% | 43,95% | 52,88% | 25,00% |
| 32055-Paderne de Allariz | 0,49% | 2,11% | 2,26% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,86% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,87% | 0,00% | 26,32% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32056-Padrenda | 4,40% | 11,15% | 5,07% | 8,56% | 5,10% | 3,14% | 4,08% | 1,02% | 3,91% | 10,20% | 4,31% | 8,27% | 5,19% | 2,82% | 3,80% | 0,36% | 11,88% | 28,57% | 25,00% | 11,54% | 4,00% | 10,00% | 8,33% | 11,32% |
| 32057-Parada de Sil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . |
| 32058-Pereiro de Aguiar (O) | 2,06% | 2,85% | 4,02% | 2,73% | 4,63% | 1,40% | 0,46% | 0,32% | 2,03% | 2,67% | 4,06% | 2,62% | 4,68% | 1,42% | 0,47% | 0,32% | 6,06% | 25,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32059-Peroxa (A) | 1,28% | 3,97% | 0,82% | 1,81% | 2,83% | 0,64% | 2,11% | 0,22% | 1,01% | 1,40% | 0,42% | 1,48% | 2,50% | 0,65% | 2,13% | 0,22% | 21,88% | 50,00% | 20,00% | 16,67% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32060-Petín | 3,98% | 7,41% | 2,68% | 4,44% | 5,52% | 7,19% | 2,17% | 1,98% | 3,96% | 7,48% | 2,80% | 4,44% | 5,71% | 7,35% | 1,47% | 2,01% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% |
| 32061-Piñor | 0,52% | 1,80% | 0,00% | 1,11% | 2,00% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 1,87% | 0,00% | 1,14% | 2,10% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . |
| 32063-Pobra de Trives (A) | 2,89% | 5,80% | 1,19% | 5,88% | 5,11% | 1,75% | 1,97% | 1,26% | 2,76% | 5,80% | 1,19% | 4,73% | 5,20% | 1,76% | 1,97% | 1,27% | 20,00% | . | . | 66,67% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 32064-Pontedeva | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 1,20% | 0,80% | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 1,20% | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 32062-Porqueira | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,94% | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 32065-Punxín | 0,75% | 1,47% | 1,37% | 1,87% | 0,91% | 0,88% | 0,00% | 0,28% | 0,75% | 1,49% | 1,37% | 1,87% | 0,93% | 0,90% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 32066-Quintela de Leirado | 1,93% | 5,71% | 4,84% | 2,70% | 2,11% | 4,30% | 0,00% | 0,56% | 1,86% | 5,97% | 4,84% | 1,39% | 2,22% | 4,40% | 0,00% | 0,57% | 5,00% | 0,00% | . | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32067-Rairiz de Veiga | 1,72% | 9,91% | 1,72% | 3,70% | 4,62% | 1,01% | 0,00% | 0,00% | 1,72% | 9,91% | 1,72% | 3,70% | 4,62% | 1,01% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 32068-Ramirás | 0,87% | 3,97% | 2,13% | 1,53% | 2,23% | 0,47% | 0,00% | 0,11% | 0,74% | 2,74% | 2,16% | 1,04% | 2,34% | 0,48% | 0,00% | 0,11% | 8,11% | 40,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32069-Ribadavia | 11,62% | 16,40% | 13,91% | 15,03% | 14,11% | 10,84% | 6,89% | 7,64% | 11,31% | 15,66% | 13,55% | 14,48% | 14,05% | 10,28% | 6,63% | 7,66% | 35,71% | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 16,67% | 38,46% | 28,57% | 0,00% |
| 32071-Riós | 1,50% | 5,26% | 1,13% | 4,74% | 3,24% | 0,90% | 0,64% | 0,00% | 1,24% | 5,33% | 0,00% | 3,54% | 3,27% | 0,46% | 0,64% | 0,00% | 18,75% | 0,00% | 50,00% | 23,08% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% |
| 32072-Rúa (A) | 8,47% | 15,32% | 10,17% | 11,47% | 11,05% | 6,68% | 3,90% | 3,47% | 7,96% | 15,17% | 9,46% | 10,79% | 10,52% | 5,87% | 3,45% | 3,23% | 27,78% | 21,43% | 31,58% | 35,00% | 23,33% | 27,27% | 33,33% | 25,00% |
| 32073-Rubiá | 0,87% | 0,71% | 1,92% | 2,11% | 1,05% | 2,06% | 0,51% | 0,00% | 0,82% | 0,74% | 1,30% | 2,20% | 1,06% | 2,08% | 0,51% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . |
| 32074-San Amaro | 0,42% | 0,00% | 0,67% | 0,83% | 0,60% | 0,00% | 0,54% | 0,39% | 0,42% | 0,00% | 0,67% | 0,84% | 0,61% | 0,00% | 0,54% | 0,39% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% |
| 32075-San Cibrao das Viñas | 2,32% | 4,94% | 2,70% | 5,27% | 2,31% | 1,90% | 1,23% | 0,23% | 1,96% | 4,20% | 2,76% | 4,67% | 1,75% | 1,36% | 0,84% | 0,23% | 17,05% | 27,27% | 0,00% | 21,05% | 14,29% | 25,00% | 22,22% | 0,00% |
| 32076-San Cristovo de Cea | 2,05% | 8,55% | 3,60% | 1,99% | 3,83% | 1,61% | 0,42% | 0,58% | 1,61% | 6,14% | 2,92% | 1,72% | 2,61% | 1,61% | 0,21% | 0,58% | 70,00% | 100,00% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | . | 100,00% | . |
| 32070-San Xoán de Río | 1,29% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 2,33% | 2,08% | 0,00% | 0,22% | 1,29% | 3,85% | 3,85% | 3,90% | 2,33% | 2,08% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 32077-Sandiás | 0,84% | 2,59% | 0,71% | 1,04% | 0,63% | 1,51% | 1,63% | 0,00% | 0,84% | 2,61% | 0,72% | 1,04% | 0,63% | 1,51% | 1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . |
| 32078-Sarreaus | 1,06% | 4,44% | 2,70% | 0,68% | 4,29% | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 1,06% | 4,44% | 2,72% | 0,69% | 4,32% | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
| 32079-Taboadela | 1,52% | 4,88% | 0,00% | 1,78% | 3,76% | 0,86% | 0,00% | 0,83% | 1,42% | 4,94% | 0,00% | 1,79% | 2,84% | 0,86% | 0,00% | 0,83% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32080-Teixeira (A) | 0,71% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 1,22% | 0,00% | 0,71% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 1,22% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . |
| 32081-Toén | 0,97% | 3,01% | 0,75% | 2,18% | 0,39% | 1,17% | 1,18% | 0,13% | 0,54% | 2,45% | 0,00% | 1,62% | 0,00% | 0,00% | 0,90% | 0,13% | 20,75% | 33,33% | 40,00% | 15,38% | 8,33% | 28,57% | 25,00% | 0,00% |
| 32082-Trasmiras | 0,55% | 2,13% | 0,59% | 1,18% | 0,61% | 0,95% | 0,34% | 0,00% | 0,50% | 2,24% | 0,60% | 1,20% | 0,63% | 0,48% | 0,35% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32083-Veiga (A) | 3,24% | 8,79% | 4,94% | 7,62% | 8,33% | 1,55% | 4,46% | 0,16% | 3,18% | 8,79% | 5,00% | 7,69% | 7,74% | 1,55% | 4,46% | 0,17% | 25,00% | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | . | 0,00% |
| 32084-Verea | 0,86% | 1,23% | 1,03% | 2,10% | 0,92% | 0,68% | 0,90% | 0,50% | 0,79% | 1,25% | 1,06% | 1,42% | 0,93% | 0,68% | 0,90% | 0,51% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 32085-Verín | 8,16% | 11,64% | 9,22% | 13,19% | 10,86% | 6,59% | 2,93% | 2,67% | 5,94% | 10,04% | 6,54% | 8,49% | 7,41% | 4,86% | 2,10% | 2,36% | 47,99% | 53,52% | 48,98% | 56,99% | 49,07% | 38,96% | 35,29% | 20,45% |
| 32086-Viana do Bolo | 4,68% | 7,75% | 6,02% | 7,44% | 5,31% | 6,83% | 4,08% | 1,63% | 4,27% | 7,26% | 4,88% | 7,29% | 4,67% | 5,47% | 4,11% | 1,64% | 47,22% | 100,00% | 100,00% | 20,00% | 42,86% | 75,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32087-Vilamarín | 1,21% | 2,56% | 2,69% | 1,78% | 0,82% | 2,26% | 0,76% | 0,14% | 0,94% | 1,32% | 2,73% | 1,09% | 0,42% | 1,91% | 0,77% | 0,14% | 24,00% | 40,00% | 0,00% | 40,00% | 16,67% | 25,00% | 0,00% | . |
| 32088-Vilamartín de Valdeorras | 2,58% | 6,44% | 4,26% | 4,67% | 2,87% | 1,44% | 1,18% | 0,63% | 2,31% | 6,52% | 4,46% | 3,64% | 3,00% | 1,10% | 0,00% | 0,63% | 14,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% | 0,00% |
| 32089-Vilar de Barrio | 0,35% | 0,64% | 0,00% | 0,99% | 1,35% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,65% | 0,00% | 1,02% | 0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | . | 0,00% |
| 32090-Vilar de Santos | 1,22% | 2,67% | 0,93% | 5,13% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,22% | 2,67% | 0,94% | 5,13% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . |
| 32091-Vilardevós | 1,25% | 4,95% | 0,41% | 4,87% | 0,78% | 0,61% | 0,49% | 0,54% | 1,12% | 5,05% | 0,41% | 3,72% | 0,79% | 0,62% | 0,25% | 0,54% | 11,11% | 0,00% | . | 27,27% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% |
| 32092-Vilariño de Conso | 4,38% | 12,50% | 0,00% | 7,35% | 11,02% | 5,62% | 1,30% | 0,34% | 4,45% | 12,68% | 0,00% | 7,58% | 11,20% | 5,81% | 1,32% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . |
