INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   5.Características de sus edificios   >   32-Ourense  
SAS Output  
Población según la altura a la que vive. 32-Ourense

  TOTAL Altura 1 Altura 2 Altura 3 Altura 4 Altura 5 Altura 6 Altura 7 Altura 8 Altura 9 Altura 10 ó superior No es aplicable
TOTAL 338446 197277 48825 29960 24579 18083 8196 5968 3254 932 968 404
32001-Allariz 5125 4175 441 265 164 62 10 0 0 0 0 8
32002-Amoeiro 2298 2292 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32003-Arnoia (A) 1187 1013 167 1 0 0 0 0 0 0 0 6
32004-Avión 2775 2729 43 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32005-Baltar 1233 1233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32006-Bande 2422 2061 251 82 24 0 0 0 0 0 0 4
32008-Barbadás 6768 3610 1097 1005 629 399 26 0 0 0 0 2
32009-Barco de Valdeorras (O) 12959 4293 3049 2095 1688 1028 395 343 40 9 0 19
32007-Baños de Molgas 2147 2027 104 11 0 0 0 0 0 0 0 5
32010-Beade 600 478 115 0 0 0 0 0 0 0 0 7
32011-Beariz 1490 822 641 15 0 0 0 0 0 0 0 12
32012-Blancos (Os) 1190 1180 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32013-Boborás 3313 3194 117 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32014-Bola (A) 1527 1527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015-Bolo (O) 1327 1323 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32016-Calvos de Randín 1240 1199 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0
32018-Carballeda de Avia 1589 1503 74 0 0 0 0 0 0 0 0 12
32017-Carballeda de Valdeorras 2129 1777 223 70 53 5 0 0 0 0 0 1
32019-Carballiño (O) 12521 4998 2598 1616 1252 777 551 260 188 134 146 1
32020-Cartelle 3732 3732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32022-Castrelo de Miño 2034 2026 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32021-Castrelo do Val 1284 1284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32023-Castro Caldelas 1834 1719 61 37 12 0 0 0 0 0 0 5
32024-Celanova 5993 3711 944 563 403 335 25 1 3 0 0 8
32025-Cenlle 1586 1546 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32029-Chandrexa de Queixa 844 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32026-Coles 3171 2884 284 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32027-Cortegada 1414 1103 246 47 12 3 0 0 0 0 0 3
32028-Cualedro 2391 2316 72 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32030-Entrimo 1442 1187 222 21 9 0 0 0 0 0 0 3
32031-Esgos 1294 1266 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0
32033-Gomesende 1115 1098 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32034-Gudiña (A) 1682 1423 201 52 6 0 0 0 0 0 0 0
32035-Irixo (O) 2154 2136 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0
32038-Larouco 588 458 128 2 0 0 0 0 0 0 0 0
32039-Laza 1904 1583 315 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32040-Leiro 1949 1640 263 34 7 0 0 0 0 0 0 5
32041-Lobeira 1193 1156 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0
32042-Lobios 2623 2541 64 10 5 3 0 0 0 0 0 0
32043-Maceda 3241 2738 322 127 49 3 2 0 0 0 0 0
32044-Manzaneda 1198 1182 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32045-Maside 3253 2638 526 78 4 0 0 0 0 0 0 7
32046-Melón 1504 1437 65 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32047-Merca (A) 2419 2413 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
32048-Mezquita (A) 1429 1254 171 4 0 0 0 0 0 0 0 0
32049-Montederramo 1206 1199 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32050-Monterrei 3314 3303 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
32051-Muíños 2015 1942 61 11 0 0 0 0 0 0 0 1
32052-Nogueira de Ramuín 2531 2344 171 11 5 0 0 0 0 0 0 0
32053-Oímbra 1996 1032 963 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32054-Ourense 107510 20545 20046 18450 17335 14227 6821 5298 2980 775 811 222
32055-Paderne de Allariz 1667 1667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32056-Padrenda 2588 2462 77 37 4 0 0 0 0 0 0 8
32057-Parada de Sil 841 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32058-Pereiro de Aguiar (O) 5292 5254 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0
32059-Peroxa (A) 2557 2544 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32060-Petín 1131 1030 71 30 0 0 0 0 0 0 0 0
32061-Piñor 1552 1534 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32063-Pobra de Trives (A) 2756 2231 319 122 41 41 2 0 0 0 0 0
32064-Pontedeva 679 586 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32062-Porqueira 1144 1144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32065-Punxín 937 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32066-Quintela de Leirado 881 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32067-Rairiz de Veiga 1799 1799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32068-Ramirás 2065 1981 78 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32069-Ribadavia 5397 3027 1035 615 330 216 135 14 13 6 0 6
32071-Riós 2132 2125 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32072-Rúa (A) 5041 1784 1712 844 432 190 58 7 5 0 0 9
32073-Rubiá 1734 1717 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32074-San Amaro 1431 1431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32075-San Cibrao das Viñas 3669 3537 109 22 1 0 0 0 0 0 0 0
32076-San Cristovo de Cea 3081 2977 99 5 0 0 0 0 0 0 0 0
32070-San Xoán de Río 932 919 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32077-Sandiás 1670 1317 344 6 0 0 0 0 0 0 0 3
32078-Sarreaus 1789 1784 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32079-Taboadela 1718 1635 79 4 0 0 0 0 0 0 0 0
32080-Teixeira (A) 567 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32081-Toén 2511 2507 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32082-Trasmiras 1829 1653 172 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32083-Veiga (A) 1367 1269 77 19 2 0 0 0 0 0 0 0
32084-Verea 1395 1384 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32085-Verín 12917 3495 5718 1895 1209 431 99 22 25 8 11 4
32086-Viana do Bolo 3893 2960 483 263 106 55 13 0 0 0 0 13
32087-Vilamarín 2194 2154 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0
32088-Vilamartín de Valdeorras 2457 2228 184 44 0 0 0 0 0 0 0 1
32089-Vilar de Barrio 1974 1950 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0
32090-Vilar de Santos 986 776 202 0 0 0 0 0 0 0 0 8
32091-Vilardevós 2803 2790 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32092-Vilariño de Conso 799 746 45 4 4 0 0 0 0 0 0 0
32032-Xinzo de Limia 9519 3549 3470 1317 793 308 59 23 0 0 0 0
32036-Xunqueira de Ambía 2004 1941 39 24 0 0 0 0 0 0 0 0
32037-Xunqueira de Espadanedo 1065 1050 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La altura se mide como el número de plantas respecto de la planta baja, que es la 'altura 1'.