|
|
| Población en viviendas familiares según sexo y estado civil. 32-Ourense |
| TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||
| TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | |
| TOTAL | 334510 | 122574 | 171666 | 32705 | 5063 | 2502 | 160388 | 65130 | 85725 | 6179 | 2272 | 1082 | 174122 | 57444 | 85941 | 26526 | 2791 | 1420 |
| 32001-Allariz | 5010 | 1776 | 2608 | 541 | 63 | 22 | 2424 | 959 | 1306 | 121 | 26 | 12 | 2586 | 817 | 1302 | 420 | 37 | 10 |
| 32002-Amoeiro | 2249 | 711 | 1240 | 255 | 26 | 17 | 1086 | 388 | 622 | 51 | 16 | 9 | 1163 | 323 | 618 | 204 | 10 | 8 |
| 32003-Arnoia (A) | 1096 | 376 | 586 | 122 | 9 | 3 | 529 | 200 | 299 | 20 | 7 | 3 | 567 | 176 | 287 | 102 | 2 | 0 |
| 32004-Avión | 2775 | 874 | 1450 | 370 | 69 | 12 | 1229 | 449 | 706 | 39 | 30 | 5 | 1546 | 425 | 744 | 331 | 39 | 7 |
| 32005-Baltar | 1233 | 328 | 703 | 195 | 6 | 1 | 605 | 199 | 352 | 48 | 5 | 1 | 628 | 129 | 351 | 147 | 1 | 0 |
| 32006-Bande | 2372 | 815 | 1186 | 320 | 33 | 18 | 1098 | 415 | 595 | 60 | 18 | 10 | 1274 | 400 | 591 | 260 | 15 | 8 |
| 32008-Barbadás | 6656 | 2613 | 3545 | 364 | 76 | 58 | 3240 | 1339 | 1758 | 75 | 35 | 33 | 3416 | 1274 | 1787 | 289 | 41 | 25 |
| 32009-Barco de Valdeorras (O) | 12951 | 5252 | 6692 | 743 | 184 | 80 | 6447 | 2863 | 3327 | 143 | 78 | 36 | 6504 | 2389 | 3365 | 600 | 106 | 44 |
| 32007-Baños de Molgas | 2132 | 643 | 1180 | 284 | 18 | 7 | 1036 | 373 | 600 | 52 | 6 | 5 | 1096 | 270 | 580 | 232 | 12 | 2 |
| 32010-Beade | 600 | 207 | 300 | 76 | 8 | 9 | 300 | 120 | 152 | 17 | 6 | 5 | 300 | 87 | 148 | 59 | 2 | 4 |
| 32011-Beariz | 1490 | 514 | 757 | 187 | 29 | 3 | 688 | 255 | 393 | 18 | 20 | 2 | 802 | 259 | 364 | 169 | 9 | 1 |
| 32012-Blancos (Os) | 1190 | 351 | 669 | 152 | 13 | 5 | 588 | 207 | 339 | 30 | 9 | 3 | 602 | 144 | 330 | 122 | 4 | 2 |
| 32013-Boborás | 3313 | 1104 | 1682 | 465 | 50 | 12 | 1518 | 593 | 827 | 73 | 19 | 6 | 1795 | 511 | 855 | 392 | 31 | 6 |
| 32014-Bola (A) | 1527 | 469 | 824 | 218 | 12 | 4 | 708 | 240 | 409 | 48 | 9 | 2 | 819 | 229 | 415 | 170 | 3 | 2 |
| 32015-Bolo (O) | 1296 | 427 | 643 | 211 | 12 | 3 | 638 | 267 | 321 | 40 | 9 | 1 | 658 | 160 | 322 | 171 | 3 | 2 |
| 32016-Calvos de Randín | 1240 | 311 | 702 | 218 | 3 | 6 | 623 | 197 | 358 | 62 | 1 | 5 | 617 | 114 | 344 | 156 | 2 | 1 |
| 32018-Carballeda de Avia | 1589 | 476 | 864 | 217 | 19 | 13 | 762 | 273 | 431 | 42 | 9 | 7 | 827 | 203 | 433 | 175 | 10 | 6 |
| 32017-Carballeda de Valdeorras | 2129 | 784 | 1108 | 205 | 23 | 9 | 1049 | 435 | 557 | 36 | 14 | 7 | 1080 | 349 | 551 | 169 | 9 | 2 |
| 32019-Carballiño (O) | 12333 | 4550 | 6430 | 1056 | 205 | 92 | 5835 | 2354 | 3182 | 180 | 89 | 30 | 6498 | 2196 | 3248 | 876 | 116 | 62 |
| 32020-Cartelle | 3694 | 1220 | 1887 | 534 | 32 | 21 | 1773 | 676 | 969 | 100 | 13 | 15 | 1921 | 544 | 918 | 434 | 19 | 6 |
| 32022-Castrelo de Miño | 2034 | 577 | 1117 | 305 | 17 | 18 | 973 | 334 | 570 | 50 | 5 | 14 | 1061 | 243 | 547 | 255 | 12 | 4 |
| 32021-Castrelo do Val | 1284 | 435 | 667 | 169 | 10 | 3 | 633 | 262 | 323 | 41 | 6 | 1 | 651 | 173 | 344 | 128 | 4 | 2 |
| 32023-Castro Caldelas | 1834 | 624 | 928 | 253 | 15 | 14 | 931 | 395 | 464 | 51 | 11 | 10 | 903 | 229 | 464 | 202 | 4 | 4 |
| 32024-Celanova | 5927 | 2171 | 3000 | 606 | 119 | 31 | 2778 | 1107 | 1497 | 100 | 54 | 20 | 3149 | 1064 | 1503 | 506 | 65 | 11 |
| 32025-Cenlle | 1586 | 511 | 795 | 235 | 33 | 12 | 736 | 271 | 402 | 36 | 19 | 8 | 850 | 240 | 393 | 199 | 14 | 4 |
| 32029-Chandrexa de Queixa | 844 | 307 | 431 | 94 | 11 | 1 | 464 | 212 | 225 | 19 | 8 | 0 | 380 | 95 | 206 | 75 | 3 | 1 |
| 32026-Coles | 3169 | 1038 | 1701 | 331 | 72 | 27 | 1579 | 582 | 857 | 84 | 42 | 14 | 1590 | 456 | 844 | 247 | 30 | 13 |
| 32027-Cortegada | 1414 | 469 | 732 | 174 | 24 | 15 | 674 | 258 | 368 | 29 | 11 | 8 | 740 | 211 | 364 | 145 | 13 | 7 |
| 32028-Cualedro | 2391 | 784 | 1247 | 326 | 26 | 8 | 1192 | 470 | 629 | 74 | 13 | 6 | 1199 | 314 | 618 | 252 | 13 | 2 |
| 32030-Entrimo | 1424 | 460 | 712 | 225 | 14 | 13 | 651 | 240 | 364 | 34 | 5 | 8 | 773 | 220 | 348 | 191 | 9 | 5 |
| 32031-Esgos | 1294 | 449 | 658 | 160 | 23 | 4 | 631 | 252 | 336 | 26 | 14 | 3 | 663 | 197 | 322 | 134 | 9 | 1 |
| 32033-Gomesende | 1115 | 336 | 603 | 156 | 18 | 2 | 518 | 181 | 303 | 23 | 9 | 2 | 597 | 155 | 300 | 133 | 9 | 0 |
| 32034-Gudiña (A) | 1682 | 642 | 866 | 156 | 10 | 8 | 845 | 369 | 433 | 31 | 6 | 6 | 837 | 273 | 433 | 125 | 4 | 2 |
| 32035-Irixo (O) | 2154 | 630 | 1153 | 338 | 23 | 10 | 1004 | 362 | 578 | 44 | 13 | 7 | 1150 | 268 | 575 | 294 | 10 | 3 |
| 32038-Larouco | 588 | 196 | 286 | 93 | 10 | 3 | 273 | 107 | 140 | 17 | 8 | 1 | 315 | 89 | 146 | 76 | 2 | 2 |
| 32039-Laza | 1904 | 621 | 983 | 275 | 21 | 4 | 937 | 368 | 498 | 55 | 15 | 1 | 967 | 253 | 485 | 220 | 6 | 3 |
| 32040-Leiro | 1949 | 643 | 984 | 258 | 44 | 20 | 931 | 359 | 494 | 41 | 23 | 14 | 1018 | 284 | 490 | 217 | 21 | 6 |
| 32041-Lobeira | 1193 | 368 | 625 | 162 | 35 | 3 | 558 | 189 | 319 | 30 | 19 | 1 | 635 | 179 | 306 | 132 | 16 | 2 |
| 32042-Lobios | 2623 | 885 | 1375 | 315 | 36 | 12 | 1251 | 468 | 695 | 69 | 17 | 2 | 1372 | 417 | 680 | 246 | 19 | 10 |
| 32043-Maceda | 3184 | 1162 | 1673 | 306 | 33 | 10 | 1556 | 617 | 851 | 62 | 22 | 4 | 1628 | 545 | 822 | 244 | 11 | 6 |
| 32044-Manzaneda | 1160 | 415 | 613 | 130 | 2 | 0 | 596 | 250 | 308 | 37 | 1 | 0 | 564 | 165 | 305 | 93 | 1 | 0 |
| 32045-Maside | 3243 | 1098 | 1690 | 392 | 43 | 20 | 1537 | 571 | 853 | 83 | 20 | 10 | 1706 | 527 | 837 | 309 | 23 | 10 |
| 32046-Melón | 1504 | 507 | 770 | 205 | 19 | 3 | 675 | 242 | 381 | 37 | 14 | 1 | 829 | 265 | 389 | 168 | 5 | 2 |
| 32047-Merca (A) | 2419 | 838 | 1236 | 325 | 13 | 7 | 1142 | 447 | 620 | 65 | 7 | 3 | 1277 | 391 | 616 | 260 | 6 | 4 |
| 32048-Mezquita (A) | 1420 | 607 | 638 | 158 | 10 | 7 | 725 | 362 | 324 | 28 | 8 | 3 | 695 | 245 | 314 | 130 | 2 | 4 |
| 32049-Montederramo | 1206 | 439 | 599 | 148 | 16 | 4 | 618 | 261 | 304 | 42 | 9 | 2 | 588 | 178 | 295 | 106 | 7 | 2 |
| 32050-Monterrei | 3301 | 1043 | 1823 | 386 | 31 | 18 | 1643 | 622 | 908 | 86 | 17 | 10 | 1658 | 421 | 915 | 300 | 14 | 8 |
| 32051-Muíños | 2015 | 613 | 1093 | 280 | 20 | 9 | 978 | 345 | 544 | 70 | 13 | 6 | 1037 | 268 | 549 | 210 | 7 | 3 |
| 32052-Nogueira de Ramuín | 2467 | 841 | 1245 | 332 | 35 | 14 | 1175 | 455 | 639 | 57 | 15 | 9 | 1292 | 386 | 606 | 275 | 20 | 5 |
| 32053-Oímbra | 1996 | 673 | 1071 | 220 | 24 | 8 | 1006 | 402 | 540 | 46 | 14 | 4 | 990 | 271 | 531 | 174 | 10 | 4 |
| 32054-Ourense | 106099 | 43496 | 51715 | 7570 | 2073 | 1245 | 49585 | 21776 | 25414 | 1223 | 763 | 409 | 56514 | 21720 | 26301 | 6347 | 1310 | 836 |
| 32055-Paderne de Allariz | 1648 | 465 | 917 | 237 | 22 | 7 | 772 | 248 | 472 | 36 | 12 | 4 | 876 | 217 | 445 | 201 | 10 | 3 |
| 32056-Padrenda | 2588 | 800 | 1380 | 360 | 33 | 15 | 1235 | 460 | 691 | 58 | 18 | 8 | 1353 | 340 | 689 | 302 | 15 | 7 |
| 32057-Parada de Sil | 841 | 256 | 449 | 125 | 8 | 3 | 409 | 151 | 231 | 20 | 6 | 1 | 432 | 105 | 218 | 105 | 2 | 2 |
| 32058-Pereiro de Aguiar (O) | 4953 | 1715 | 2719 | 410 | 75 | 34 | 2492 | 931 | 1417 | 75 | 50 | 19 | 2461 | 784 | 1302 | 335 | 25 | 15 |
| 32059-Peroxa (A) | 2499 | 815 | 1332 | 300 | 31 | 21 | 1188 | 421 | 672 | 62 | 19 | 14 | 1311 | 394 | 660 | 238 | 12 | 7 |
| 32060-Petín | 1131 | 417 | 534 | 150 | 19 | 11 | 548 | 246 | 268 | 22 | 7 | 5 | 583 | 171 | 266 | 128 | 12 | 6 |
| 32061-Piñor | 1552 | 509 | 828 | 189 | 19 | 7 | 771 | 284 | 428 | 46 | 9 | 4 | 781 | 225 | 400 | 143 | 10 | 3 |
| 32063-Pobra de Trives (A) | 2703 | 986 | 1384 | 285 | 32 | 16 | 1336 | 565 | 682 | 61 | 22 | 6 | 1367 | 421 | 702 | 224 | 10 | 10 |
| 32064-Pontedeva | 679 | 195 | 377 | 98 | 7 | 2 | 313 | 102 | 191 | 14 | 4 | 2 | 366 | 93 | 186 | 84 | 3 | 0 |
| 32062-Porqueira | 1144 | 334 | 606 | 184 | 8 | 12 | 542 | 187 | 304 | 41 | 5 | 5 | 602 | 147 | 302 | 143 | 3 | 7 |
| 32065-Punxín | 937 | 298 | 474 | 146 | 11 | 8 | 441 | 156 | 244 | 30 | 7 | 4 | 496 | 142 | 230 | 116 | 4 | 4 |
| 32066-Quintela de Leirado | 881 | 278 | 452 | 135 | 9 | 7 | 415 | 153 | 234 | 18 | 7 | 3 | 466 | 125 | 218 | 117 | 2 | 4 |
| 32067-Rairiz de Veiga | 1799 | 585 | 950 | 245 | 13 | 6 | 879 | 338 | 478 | 52 | 6 | 5 | 920 | 247 | 472 | 193 | 7 | 1 |
| 32068-Ramirás | 2065 | 598 | 1111 | 309 | 32 | 15 | 953 | 314 | 553 | 61 | 17 | 8 | 1112 | 284 | 558 | 248 | 15 | 7 |
| 32069-Ribadavia | 5342 | 1983 | 2743 | 506 | 77 | 33 | 2551 | 1059 | 1373 | 83 | 24 | 12 | 2791 | 924 | 1370 | 423 | 53 | 21 |
| 32071-Riós | 2132 | 687 | 1140 | 270 | 29 | 6 | 1062 | 396 | 571 | 73 | 17 | 5 | 1070 | 291 | 569 | 197 | 12 | 1 |
| 32072-Rúa (A) | 4862 | 1881 | 2456 | 406 | 88 | 31 | 2397 | 1030 | 1228 | 85 | 35 | 19 | 2465 | 851 | 1228 | 321 | 53 | 12 |
| 32073-Rubiá | 1734 | 616 | 911 | 194 | 10 | 3 | 862 | 361 | 454 | 40 | 6 | 1 | 872 | 255 | 457 | 154 | 4 | 2 |
| 32074-San Amaro | 1431 | 478 | 742 | 175 | 27 | 9 | 693 | 261 | 376 | 41 | 8 | 7 | 738 | 217 | 366 | 134 | 19 | 2 |
| 32075-San Cibrao das Viñas | 3668 | 1183 | 2108 | 290 | 55 | 32 | 1788 | 623 | 1063 | 50 | 31 | 21 | 1880 | 560 | 1045 | 240 | 24 | 11 |
| 32076-San Cristovo de Cea | 3069 | 1039 | 1627 | 366 | 26 | 11 | 1487 | 557 | 836 | 76 | 12 | 6 | 1582 | 482 | 791 | 290 | 14 | 5 |
| 32070-San Xoán de Río | 932 | 260 | 514 | 147 | 9 | 2 | 448 | 156 | 263 | 21 | 7 | 1 | 484 | 104 | 251 | 126 | 2 | 1 |
| 32077-Sandiás | 1670 | 504 | 942 | 207 | 13 | 4 | 768 | 241 | 475 | 44 | 5 | 3 | 902 | 263 | 467 | 163 | 8 | 1 |
| 32078-Sarreaus | 1789 | 444 | 1059 | 254 | 24 | 8 | 875 | 258 | 535 | 64 | 16 | 2 | 914 | 186 | 524 | 190 | 8 | 6 |
| 32079-Taboadela | 1709 | 569 | 958 | 160 | 13 | 9 | 850 | 311 | 490 | 36 | 8 | 5 | 859 | 258 | 468 | 124 | 5 | 4 |
| 32080-Teixeira (A) | 567 | 158 | 320 | 80 | 8 | 1 | 273 | 90 | 161 | 17 | 4 | 1 | 294 | 68 | 159 | 63 | 4 | 0 |
| 32081-Toén | 2482 | 787 | 1359 | 281 | 41 | 14 | 1226 | 448 | 694 | 53 | 21 | 10 | 1256 | 339 | 665 | 228 | 20 | 4 |
| 32082-Trasmiras | 1829 | 529 | 1053 | 224 | 18 | 5 | 896 | 300 | 530 | 55 | 8 | 3 | 933 | 229 | 523 | 169 | 10 | 2 |
| 32083-Veiga (A) | 1326 | 503 | 588 | 220 | 13 | 2 | 652 | 315 | 298 | 30 | 7 | 2 | 674 | 188 | 290 | 190 | 6 | 0 |
| 32084-Verea | 1395 | 432 | 734 | 218 | 11 | 0 | 674 | 231 | 372 | 64 | 7 | 0 | 721 | 201 | 362 | 154 | 4 | 0 |
| 32085-Verín | 12723 | 5007 | 6513 | 896 | 187 | 120 | 6164 | 2587 | 3258 | 184 | 78 | 57 | 6559 | 2420 | 3255 | 712 | 109 | 63 |
| 32086-Viana do Bolo | 3758 | 1499 | 1823 | 379 | 45 | 12 | 1901 | 895 | 902 | 74 | 22 | 8 | 1857 | 604 | 921 | 305 | 23 | 4 |
| 32087-Vilamarín | 2156 | 711 | 1154 | 237 | 42 | 12 | 1060 | 376 | 595 | 64 | 19 | 6 | 1096 | 335 | 559 | 173 | 23 | 6 |
| 32088-Vilamartín de Valdeorras | 2170 | 784 | 1120 | 229 | 32 | 5 | 1087 | 456 | 559 | 47 | 23 | 2 | 1083 | 328 | 561 | 182 | 9 | 3 |
| 32089-Vilar de Barrio | 1974 | 596 | 1082 | 274 | 19 | 3 | 976 | 370 | 545 | 49 | 9 | 3 | 998 | 226 | 537 | 225 | 10 | 0 |
| 32090-Vilar de Santos | 986 | 303 | 558 | 112 | 11 | 2 | 478 | 158 | 284 | 30 | 5 | 1 | 508 | 145 | 274 | 82 | 6 | 1 |
| 32091-Vilardevós | 2803 | 951 | 1412 | 388 | 40 | 12 | 1398 | 562 | 711 | 88 | 28 | 9 | 1405 | 389 | 701 | 300 | 12 | 3 |
| 32092-Vilariño de Conso | 799 | 334 | 380 | 80 | 4 | 1 | 440 | 214 | 200 | 21 | 4 | 1 | 359 | 120 | 180 | 59 | 0 | 0 |
| 32032-Xinzo de Limia | 9417 | 3392 | 5120 | 765 | 105 | 35 | 4616 | 1817 | 2568 | 170 | 46 | 15 | 4801 | 1575 | 2552 | 595 | 59 | 20 |
| 32036-Xunqueira de Ambía | 2004 | 630 | 1103 | 242 | 19 | 10 | 989 | 355 | 558 | 59 | 9 | 8 | 1015 | 275 | 545 | 183 | 10 | 2 |
| 32037-Xunqueira de Espadanedo | 1065 | 384 | 549 | 116 | 8 | 8 | 512 | 209 | 277 | 20 | 4 | 2 | 553 | 175 | 272 | 96 | 4 | 6 |
| Esta tabla se refiere a la población en viviendas familiares, porque contiene una variable no padronal (el estado civil) y en las viviendas colectivas sólo se ha preguntado las características padronales (sexo, edad, nacionalidad y lugar de nacimiento). Eso supone que el total nacional de población pasa de 40.847.371 a 40.595.861 |