INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   6.Características de sus edificios   >   33-Asturias  
SAS Output  
Población en edificios destinados principalmente a viviendas según instalaciones del edificio por nacionalidad
(española o no), sexo y edad
. 33-Asturias

  Agua corriente abastecimiento público Agua corriente abastecimiento privado Evacuación aguas residuales (alcantarillado) Evacuación aguas residuales (otro) Portería (sólo automático) Portería (sólo encargado) Portería (ambos) Tiene garaje Tiene gas Tiene teléfono Tiene agua caliente central TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 95,48% 4,35% 82,83% 14,82% 63,11% 0,49% 6,18% 27,13% 56,67% 95,68% 41,40% 1059662
Menos de 16 96,02% 3,81% 84,60% 13,50% 67,47% 0,53% 6,13% 31,13% 57,99% 95,73% 40,95% 118353
16-29 96,04% 3,81% 84,40% 13,62% 66,62% 0,48% 6,34% 28,62% 58,46% 96,18% 40,56% 206512
30-39 96,16% 3,69% 84,81% 13,34% 67,60% 0,40% 5,72% 28,43% 58,24% 95,95% 39,12% 155966
40-49 96,13% 3,74% 84,64% 13,44% 67,09% 0,46% 6,29% 30,72% 58,55% 96,26% 40,97% 160611
50-64 95,35% 4,49% 82,53% 15,09% 62,50% 0,43% 6,72% 27,92% 57,39% 95,85% 42,18% 185884
65 o más 93,88% 5,85% 78,17% 18,28% 52,49% 0,62% 5,84% 19,80% 51,46% 94,48% 43,61% 232336
    95,29% 4,53% 82,35% 15,19% 62,71% 0,48% 5,93% 27,51% 56,17% 95,42% 41,56% 507389
Varón TOTAL
Menos de 16 96,07% 3,77% 84,69% 13,49% 67,39% 0,56% 6,09% 31,24% 57,86% 95,80% 41,08% 60905
16-29 95,97% 3,87% 83,88% 14,02% 65,91% 0,49% 6,29% 28,50% 58,04% 96,11% 40,78% 104869
30-39 95,93% 3,91% 84,22% 13,81% 66,46% 0,38% 5,59% 27,47% 57,54% 95,60% 39,27% 77819
40-49 95,77% 4,09% 83,69% 14,18% 65,59% 0,43% 5,75% 29,77% 56,85% 95,72% 41,07% 78566
50-64 95,03% 4,80% 81,85% 15,56% 61,67% 0,43% 6,36% 28,55% 56,82% 95,33% 42,54% 89920
65 o más 93,36% 6,34% 77,02% 19,18% 51,73% 0,59% 5,45% 21,24% 50,76% 94,13% 44,06% 95310
Mujer TOTAL 95,65% 4,19% 83,26% 14,48% 63,48% 0,51% 6,40% 26,79% 57,12% 95,91% 41,26% 552273
Menos de 16 95,97% 3,85% 84,51% 13,52% 67,55% 0,51% 6,18% 31,02% 58,11% 95,65% 40,81% 57448
16-29 96,12% 3,74% 84,93% 13,21% 67,36% 0,48% 6,39% 28,74% 58,89% 96,26% 40,33% 101643
30-39 96,39% 3,48% 85,40% 12,86% 68,73% 0,43% 5,85% 29,38% 58,94% 96,29% 38,97% 78147
40-49 96,47% 3,41% 85,55% 12,74% 68,53% 0,48% 6,80% 31,63% 60,17% 96,77% 40,87% 82045
50-64 95,66% 4,20% 83,17% 14,65% 63,27% 0,42% 7,05% 27,32% 57,92% 96,33% 41,84% 95964
65 o más 94,24% 5,52% 78,98% 17,65% 53,02% 0,64% 6,11% 18,80% 51,95% 94,72% 43,30% 137026
      95,45% 4,37% 82,75% 14,89% 63,02% 0,49% 6,16% 27,21% 56,59% 95,68% 41,47% 1046439
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 96,00% 3,83% 84,53% 13,57% 67,38% 0,54% 6,12% 31,28% 57,88% 95,73% 41,04% 116698
16-29 96,01% 3,84% 84,29% 13,72% 66,51% 0,48% 6,33% 28,78% 58,37% 96,19% 40,66% 202593
30-39 96,13% 3,72% 84,70% 13,44% 67,51% 0,40% 5,68% 28,62% 58,12% 95,96% 39,24% 152434
40-49 96,11% 3,75% 84,59% 13,49% 67,06% 0,46% 6,29% 30,84% 58,51% 96,26% 41,03% 158431
50-64 95,34% 4,50% 82,51% 15,11% 62,48% 0,43% 6,70% 27,96% 57,38% 95,86% 42,18% 184675
65 o más 93,87% 5,86% 78,15% 18,30% 52,47% 0,62% 5,82% 19,77% 51,43% 94,48% 43,61% 231608
    95,26% 4,55% 82,27% 15,26% 62,62% 0,48% 5,92% 27,60% 56,10% 95,43% 41,62% 501430
Varón TOTAL
Menos de 16 96,04% 3,81% 84,62% 13,56% 67,32% 0,56% 6,07% 31,40% 57,76% 95,81% 41,16% 60073
16-29 95,93% 3,91% 83,78% 14,10% 65,81% 0,49% 6,30% 28,65% 57,98% 96,12% 40,86% 103221
30-39 95,90% 3,94% 84,09% 13,92% 66,35% 0,38% 5,56% 27,66% 57,42% 95,62% 39,41% 76235
40-49 95,75% 4,10% 83,65% 14,22% 65,52% 0,43% 5,76% 29,91% 56,82% 95,73% 41,14% 77585
50-64 95,01% 4,81% 81,81% 15,58% 61,65% 0,43% 6,34% 28,58% 56,78% 95,34% 42,54% 89326
65 o más 93,35% 6,35% 76,99% 19,19% 51,72% 0,59% 5,43% 21,21% 50,73% 94,13% 44,05% 94990
Mujer TOTAL 95,63% 4,21% 83,18% 14,54% 63,38% 0,51% 6,38% 26,85% 57,03% 95,91% 41,33% 545009
Menos de 16 95,96% 3,86% 84,43% 13,58% 67,44% 0,51% 6,17% 31,16% 58,00% 95,65% 40,91% 56625
16-29 96,09% 3,77% 84,81% 13,32% 67,23% 0,48% 6,35% 28,91% 58,77% 96,27% 40,46% 99372
30-39 96,36% 3,51% 85,30% 12,96% 68,66% 0,43% 5,80% 29,58% 58,82% 96,31% 39,07% 76199
40-49 96,46% 3,42% 85,49% 12,79% 68,53% 0,48% 6,80% 31,74% 60,14% 96,77% 40,92% 80846
50-64 95,65% 4,21% 83,16% 14,66% 63,27% 0,43% 7,04% 27,37% 57,93% 96,35% 41,85% 95349
65 o más 94,23% 5,53% 78,95% 17,68% 52,99% 0,64% 6,10% 18,78% 51,91% 94,72% 43,30% 136618
Extranjera TOTAL TOTAL 97,44% 2,39% 89,13% 9,44% 70,55% 0,48% 7,52% 21,21% 62,82% 95,35% 36,05% 13223
Menos de 16 97,46% 2,18% 89,79% 8,76% 73,66% 0,30% 7,13% 20,54% 65,56% 95,53% 34,32% 1655
16-29 97,81% 2,14% 90,05% 8,65% 72,65% 0,61% 7,27% 20,59% 63,23% 95,66% 34,96% 3919
30-39 97,45% 2,38% 89,72% 8,83% 71,63% 0,37% 7,33% 20,05% 63,70% 95,16% 33,98% 3532
40-49 97,02% 2,80% 88,26% 10,14% 69,86% 0,46% 6,28% 21,88% 60,92% 95,69% 36,56% 2180
50-64 97,02% 2,73% 86,44% 12,24% 64,85% 0,41% 8,68% 21,75% 59,22% 94,21% 41,69% 1209
65 o más 97,39% 2,47% 86,81% 11,40% 58,52% 0,82% 12,50% 28,71% 61,81% 95,05% 45,05% 728
    97,42% 2,38% 89,03% 9,65% 70,25% 0,40% 6,95% 20,09% 62,17% 94,92% 36,15% 5959
Varón TOTAL
Menos de 16 98,08% 1,56% 89,78% 8,41% 72,36% 0,36% 7,69% 19,83% 65,50% 95,55% 35,10% 832
16-29 98,00% 1,88% 90,05% 8,92% 71,84% 0,42% 5,83% 19,42% 61,59% 95,15% 35,74% 1648
30-39 97,16% 2,71% 90,28% 8,46% 71,84% 0,32% 6,88% 18,12% 63,51% 94,76% 32,70% 1584
40-49 96,64% 3,06% 86,95% 10,91% 71,25% 0,31% 5,20% 19,47% 59,02% 94,90% 35,58% 981
50-64 97,31% 2,36% 87,71% 11,78% 65,32% 0,67% 8,92% 23,23% 62,12% 94,28% 43,10% 594
65 o más 96,56% 3,44% 84,38% 14,69% 54,69% 0,63% 12,81% 30,00% 59,69% 94,06% 46,88% 320
Mujer TOTAL 97,47% 2,40% 89,21% 9,26% 70,80% 0,54% 8,00% 22,12% 63,35% 95,70% 35,97% 7264
Menos de 16 96,84% 2,79% 89,79% 9,11% 74,97% 0,24% 6,56% 21,26% 65,61% 95,50% 33,54% 823
16-29 97,67% 2,33% 90,05% 8,45% 73,23% 0,75% 8,32% 21,44% 64,42% 96,04% 34,39% 2271
30-39 97,69% 2,10% 89,27% 9,14% 71,46% 0,41% 7,70% 21,61% 63,86% 95,48% 35,01% 1948
40-49 97,33% 2,59% 89,32% 9,51% 68,72% 0,58% 7,17% 23,85% 62,47% 96,33% 37,36% 1199
50-64 96,75% 3,09% 85,20% 12,68% 64,39% 0,16% 8,46% 20,33% 56,42% 94,15% 40,33% 615
65 o más 98,04% 1,72% 88,73% 8,82% 61,52% 0,98% 12,25% 27,70% 63,48% 95,83% 43,63% 408