|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según medio de desplazamiento utilizado para ir al lugar de trabajo. 33-Asturias |
| TOTAL | Coche particular, conduciendo | Coche particular, pasajero | Autobús | Metro | Moto | Andando | RENFE | Otros trenes | Bicicleta | Otros medios | |
| TOTAL | 330345 | 162025 | 20861 | 45333 | 0 | 4142 | 87441 | 6892 | 1830 | 912 | 909 |
| 33001-Allande | 347 | 232 | 17 | 7 | 0 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33002-Aller | 3187 | 1735 | 177 | 355 | 0 | 15 | 723 | 48 | 128 | 2 | 4 |
| 33003-Amieva | 263 | 157 | 25 | 1 | 0 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33004-Avilés | 27495 | 14459 | 1995 | 3541 | 0 | 243 | 6520 | 522 | 101 | 36 | 78 |
| 33005-Belmonte de Miranda | 410 | 218 | 31 | 6 | 0 | 0 | 153 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33006-Bimenes | 348 | 257 | 17 | 11 | 0 | 3 | 51 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 33007-Boal | 342 | 219 | 30 | 4 | 0 | 9 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33008-Cabrales | 598 | 198 | 26 | 7 | 0 | 0 | 308 | 1 | 0 | 1 | 57 |
| 33009-Cabranes | 253 | 136 | 17 | 8 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33010-Candamo | 516 | 390 | 28 | 37 | 0 | 10 | 25 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 33012-Cangas de Onís | 1606 | 851 | 108 | 39 | 0 | 12 | 584 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 33011-Cangas del Narcea | 3504 | 1927 | 201 | 238 | 0 | 8 | 1119 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 33013-Caravia | 125 | 86 | 6 | 5 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33014-Carreño | 3329 | 1945 | 193 | 220 | 0 | 52 | 691 | 67 | 151 | 4 | 6 |
| 33015-Caso | 426 | 212 | 23 | 18 | 0 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33016-Castrillón | 7993 | 5396 | 614 | 886 | 0 | 84 | 863 | 72 | 37 | 27 | 14 |
| 33017-Castropol | 753 | 551 | 37 | 14 | 0 | 29 | 119 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 33018-Coaña | 732 | 600 | 55 | 5 | 0 | 29 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33019-Colunga | 937 | 508 | 74 | 26 | 0 | 29 | 295 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 33020-Corvera de Asturias | 5245 | 3228 | 375 | 705 | 0 | 66 | 571 | 251 | 17 | 12 | 20 |
| 33021-Cudillero | 1385 | 851 | 93 | 43 | 0 | 26 | 348 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 33022-Degaña | 317 | 245 | 10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33023-Franco (El) | 843 | 619 | 66 | 8 | 0 | 30 | 111 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 33024-Gijón | 93725 | 41129 | 6075 | 17973 | 0 | 1596 | 24209 | 1843 | 237 | 467 | 196 |
| 33025-Gozón | 3036 | 1900 | 166 | 270 | 0 | 44 | 630 | 10 | 6 | 1 | 9 |
| 33026-Grado | 3037 | 1690 | 151 | 256 | 0 | 13 | 843 | 16 | 57 | 1 | 10 |
| 33027-Grandas de Salime | 308 | 135 | 22 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33028-Ibias | 396 | 233 | 73 | 49 | 0 | 5 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33029-Illano | 60 | 46 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33030-Illas | 268 | 205 | 22 | 16 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 33031-Langreo | 12728 | 6236 | 718 | 2046 | 0 | 103 | 3109 | 384 | 98 | 18 | 16 |
| 33032-Laviana | 3409 | 1933 | 226 | 361 | 0 | 24 | 811 | 17 | 25 | 6 | 6 |
| 33033-Lena | 3393 | 1693 | 272 | 268 | 0 | 11 | 905 | 229 | 3 | 2 | 10 |
| 33035-Llanera | 4334 | 2953 | 264 | 311 | 0 | 33 | 361 | 384 | 7 | 6 | 15 |
| 33036-Llanes | 3668 | 2102 | 237 | 55 | 0 | 59 | 1174 | 6 | 9 | 9 | 17 |
| 33037-Mieres | 12363 | 5789 | 735 | 1951 | 0 | 74 | 3073 | 657 | 42 | 18 | 24 |
| 33038-Morcín | 800 | 578 | 51 | 100 | 0 | 11 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 33039-Muros de Nalón | 492 | 292 | 21 | 27 | 0 | 1 | 131 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 33040-Nava | 1303 | 878 | 74 | 51 | 0 | 21 | 236 | 20 | 15 | 3 | 5 |
| 33041-Navia | 2443 | 1544 | 118 | 37 | 0 | 58 | 661 | 3 | 1 | 13 | 8 |
| 33042-Noreña | 1477 | 753 | 115 | 179 | 0 | 10 | 334 | 15 | 62 | 8 | 1 |
| 33043-Onís | 134 | 77 | 5 | 8 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33044-Oviedo | 74622 | 28943 | 4267 | 11730 | 0 | 716 | 27204 | 1209 | 244 | 128 | 181 |
| 33045-Parres | 1545 | 838 | 106 | 45 | 0 | 39 | 478 | 1 | 0 | 12 | 26 |
| 33048-Pesoz | 66 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33046-Peñamellera Alta | 137 | 43 | 13 | 3 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33047-Peñamellera Baja | 345 | 127 | 12 | 0 | 0 | 6 | 193 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 33049-Piloña | 2299 | 1262 | 128 | 75 | 0 | 45 | 772 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| 33050-Ponga | 175 | 73 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33051-Pravia | 2451 | 1495 | 173 | 36 | 0 | 21 | 651 | 9 | 61 | 0 | 5 |
| 33052-Proaza | 205 | 124 | 7 | 8 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| 33053-Quirós | 298 | 221 | 8 | 16 | 0 | 1 | 47 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 33054-Regueras (Las) | 501 | 420 | 38 | 13 | 0 | 4 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 33055-Ribadedeva | 517 | 253 | 41 | 5 | 0 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33056-Ribadesella | 1646 | 890 | 150 | 40 | 0 | 58 | 484 | 5 | 1 | 15 | 3 |
| 33057-Ribera de Arriba | 610 | 414 | 37 | 39 | 0 | 6 | 47 | 56 | 0 | 7 | 4 |
| 33058-Riosa | 585 | 369 | 27 | 85 | 0 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33059-Salas | 1219 | 773 | 72 | 35 | 0 | 9 | 305 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 33061-San Martín de Oscos | 35 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33060-San Martín del Rey Aurelio | 4863 | 2533 | 305 | 944 | 0 | 28 | 841 | 141 | 62 | 3 | 6 |
| 33063-San Tirso de Abres | 125 | 93 | 11 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33062-Santa Eulalia de Oscos | 74 | 51 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33064-Santo Adriano | 87 | 56 | 3 | 7 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33065-Sariego | 304 | 245 | 26 | 7 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 33066-Siero | 16446 | 9754 | 1110 | 1683 | 0 | 199 | 2381 | 851 | 401 | 26 | 41 |
| 33067-Sobrescobio | 131 | 110 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33068-Somiedo | 118 | 83 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33069-Soto del Barco | 1156 | 800 | 91 | 69 | 0 | 8 | 163 | 7 | 17 | 1 | 0 |
| 33070-Tapia de Casariego | 996 | 604 | 40 | 18 | 0 | 32 | 291 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 33071-Taramundi | 95 | 63 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33072-Teverga | 375 | 237 | 22 | 6 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33073-Tineo | 2246 | 1324 | 114 | 115 | 0 | 13 | 665 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 33034-Valdés | 2960 | 1807 | 192 | 41 | 0 | 64 | 838 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 33074-Vegadeo | 929 | 473 | 40 | 9 | 0 | 24 | 377 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 33075-Villanueva de Oscos | 58 | 41 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33076-Villaviciosa | 3519 | 2069 | 193 | 140 | 0 | 60 | 1025 | 2 | 2 | 17 | 11 |
| 33077-Villayón | 215 | 178 | 9 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33078-Yernes y Tameza | 64 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de trabajo desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen los que trabajan en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia, los que no tienen un lugar de trabajo fijo …). Como s |