INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   6.Características de sus viviendas   >   33-Asturias  
SAS Output  
Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar

33-Asturias

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación Tiene refrigeración Dispone de 1 vehículo 2 vehículos 3 o más vehículos Dispone de 2ª vivienda TOTAL
TOTAL 55,71% 13,60% 21,76% 1,68% 52,83% 18,89% 4,14% 15,20% 1056298
33001-Allande 41,71% 0,58% 57,24% 0,08% 43,01% 30,19% 7,14% 11,32% 2395
33002-Aller 67,78% 2,53% 14,64% 0,38% 52,23% 14,74% 3,55% 12,92% 14636
33003-Amieva 27,41% 0,93% 68,87% 0,00% 49,71% 16,61% 1,63% 10,69% 861
33004-Avilés 51,73% 14,65% 26,55% 1,51% 56,55% 17,99% 2,95% 15,96% 82932
33005-Belmonte de Miranda 33,07% 1,02% 62,30% 0,00% 49,65% 13,52% 3,84% 6,53% 2159
33006-Bimenes 62,95% 2,99% 4,47% 0,20% 47,64% 21,98% 6,77% 9,86% 2038
33007-Boal 26,89% 0,42% 61,80% 0,42% 47,68% 19,12% 3,47% 7,22% 2395
33008-Cabrales 65,65% 3,75% 24,74% 0,60% 43,66% 15,91% 3,41% 10,82% 2320
33009-Cabranes 34,63% 0,00% 41,30% 0,43% 42,77% 16,97% 7,53% 12,03% 1155
33010-Candamo 48,37% 0,28% 30,53% 0,36% 40,05% 28,90% 10,23% 15,41% 2512
33012-Cangas de Onís 54,02% 6,58% 19,11% 0,36% 56,62% 14,04% 2,54% 9,23% 6033
33011-Cangas del Narcea 50,71% 14,44% 13,44% 3,07% 52,50% 25,88% 6,30% 11,37% 16382
33013-Caravia 42,11% 0,00% 49,91% 0,52% 42,11% 30,85% 9,88% 11,79% 577
33014-Carreño 54,82% 6,14% 34,30% 1,72% 48,15% 23,59% 6,17% 8,28% 10549
33015-Caso 36,39% 1,02% 8,92% 0,76% 47,09% 12,23% 4,99% 12,69% 1962
33016-Castrillón 62,63% 12,58% 20,57% 2,01% 49,65% 28,44% 7,59% 13,00% 22488
33017-Castropol 36,71% 0,69% 28,92% 0,28% 44,22% 31,43% 9,47% 3,15% 4222
33018-Coaña 44,97% 0,66% 23,99% 0,08% 44,04% 34,29% 7,75% 3,26% 3651
33019-Colunga 38,75% 0,40% 44,15% 0,05% 48,16% 18,43% 4,27% 7,80% 4217
33020-Corvera de Asturias 54,84% 3,53% 35,50% 3,54% 52,94% 23,77% 5,75% 12,40% 15857
33021-Cudillero 42,74% 0,82% 28,72% 0,54% 45,89% 21,64% 5,62% 7,77% 6086
33022-Degaña 81,37% 0,00% 11,12% 0,79% 50,25% 28,30% 6,64% 24,98% 1385
33023-Franco (El) 41,18% 0,73% 30,63% 0,58% 39,32% 33,91% 14,12% 5,68% 4123
33024-Gijón 55,43% 15,72% 22,83% 2,15% 53,91% 16,06% 3,09% 15,16% 264074
33025-Gozón 51,02% 1,66% 27,25% 1,12% 47,13% 24,63% 7,04% 7,37% 11057
33026-Grado 60,29% 1,98% 24,55% 1,05% 47,39% 23,07% 5,28% 9,28% 11392
33027-Grandas de Salime 50,67% 0,00% 2,75% 0,24% 51,22% 22,82% 0,39% 14,40% 1271
33028-Ibias 56,39% 1,39% 26,66% 1,01% 39,05% 27,91% 11,58% 40,20% 2082
33029-Illano 7,77% 0,81% 42,39% 1,13% 42,39% 15,21% 8,09% 5,83% 618
33030-Illas 49,64% 0,09% 45,85% 0,36% 35,20% 36,10% 13,63% 7,85% 1108
33031-Langreo 62,15% 9,73% 22,47% 0,98% 56,26% 13,61% 2,06% 14,79% 45538
33032-Laviana 75,21% 5,74% 8,92% 1,02% 51,55% 19,30% 3,75% 11,34% 14409
33033-Lena 68,96% 3,40% 21,67% 1,36% 54,60% 15,80% 3,29% 19,63% 13398
33035-Llanera 72,82% 3,69% 18,45% 1,81% 45,39% 32,93% 9,19% 9,99% 12290
33036-Llanes 52,11% 1,84% 33,60% 0,43% 45,12% 23,06% 7,20% 8,45% 12989
33037-Mieres 65,16% 7,68% 19,99% 0,89% 55,19% 12,90% 2,22% 16,91% 47584
33038-Morcín 63,43% 2,93% 31,32% 0,75% 52,80% 21,28% 3,78% 6,16% 3068
33039-Muros de Nalón 47,67% 1,06% 44,39% 1,02% 65,27% 5,36% 1,11% 4,11% 2165
33040-Nava 61,30% 4,68% 24,31% 0,37% 48,22% 24,44% 8,58% 6,31% 5406
33041-Navia 56,85% 4,46% 24,28% 5,39% 51,14% 26,47% 7,76% 6,59% 9013
33042-Noreña 64,42% 12,63% 18,13% 3,16% 49,52% 24,37% 3,18% 12,83% 4435
33043-Onís 45,93% 0,00% 16,41% 0,24% 45,22% 12,40% 5,19% 2,60% 847
33044-Oviedo 53,06% 30,37% 13,34% 2,31% 55,80% 16,71% 2,89% 23,19% 199410
33045-Parres 52,90% 2,80% 37,52% 0,87% 49,56% 21,00% 3,66% 6,30% 5539
33048-Pesoz 21,16% 0,00% 73,86% 0,00% 55,60% 11,62% 0,83% 4,15% 241
33046-Peñamellera Alta 25,42% 0,00% 2,97% 0,00% 37,43% 16,81% 11,02% 13,14% 708
33047-Peñamellera Baja 34,08% 0,06% 64,44% 0,45% 39,92% 19,83% 8,54% 12,84% 1558
33049-Piloña 44,77% 3,45% 36,84% 0,37% 46,65% 21,29% 5,71% 16,73% 8548
33050-Ponga 15,41% 1,43% 30,24% 0,86% 48,22% 13,84% 2,57% 27,96% 701
33051-Pravia 60,04% 6,77% 16,55% 0,61% 49,11% 24,97% 4,58% 9,09% 9108
33052-Proaza 36,46% 0,59% 58,26% 1,17% 41,62% 17,35% 4,57% 28,25% 853
33053-Quirós 33,06% 0,41% 61,03% 1,90% 48,81% 12,76% 4,21% 14,26% 1473
33054-Regueras (Las) 57,62% 0,00% 12,41% 0,71% 34,09% 33,33% 17,61% 7,95% 2112
33055-Ribadedeva 38,43% 8,97% 47,35% 0,06% 63,15% 10,84% 3,84% 16,14% 1772
33056-Ribadesella 47,87% 0,95% 44,77% 0,79% 48,29% 21,57% 5,65% 7,97% 6198
33057-Ribera de Arriba 50,78% 0,81% 26,50% 0,56% 50,48% 23,77% 6,58% 11,68% 1977
33058-Riosa 64,26% 1,71% 15,14% 0,16% 47,61% 22,95% 6,29% 15,50% 2510
33059-Salas 51,73% 1,03% 20,55% 0,13% 47,01% 26,34% 6,38% 7,87% 6673
33061-San Martín de Oscos 22,27% 0,61% 75,51% 1,42% 46,36% 15,99% 11,34% 18,83% 494
33060-San Martín del Rey Aurelio 71,42% 1,18% 18,11% 1,19% 55,18% 13,29% 2,05% 15,72% 20237
33063-San Tirso de Abres 31,73% 0,64% 5,45% 0,00% 44,07% 25,32% 10,74% 4,33% 624
33062-Santa Eulalia de Oscos 29,08% 1,44% 4,85% 0,36% 45,06% 25,13% 7,54% 8,08% 557
33064-Santo Adriano 28,84% 0,00% 10,03% 0,00% 39,81% 14,11% 9,72% 8,15% 319
33065-Sariego 53,64% 0,80% 45,12% 0,15% 40,09% 28,50% 16,98% 7,73% 1372
33066-Siero 66,23% 13,35% 13,18% 1,72% 50,70% 26,34% 6,54% 12,35% 47728
33067-Sobrescobio 61,73% 0,24% 37,18% 0,00% 45,25% 27,32% 6,98% 27,68% 831
33068-Somiedo 30,86% 0,00% 64,85% 0,00% 49,49% 11,91% 4,03% 22,92% 1562
33069-Soto del Barco 61,61% 1,75% 23,05% 0,60% 48,06% 23,36% 6,19% 8,66% 4170
33070-Tapia de Casariego 48,64% 0,19% 13,70% 0,12% 45,82% 26,61% 10,16% 12,30% 4291
33071-Taramundi 26,63% 1,49% 1,26% 0,46% 41,94% 30,17% 4,57% 1,83% 875
33072-Teverga 42,73% 10,52% 45,52% 1,09% 44,67% 18,43% 7,01% 20,51% 2111
33073-Tineo 55,06% 1,71% 19,24% 0,43% 49,94% 27,08% 6,22% 9,37% 12531
33034-Valdés 37,68% 5,33% 21,10% 1,54% 49,55% 23,22% 6,34% 7,22% 14680
33074-Vegadeo 42,10% 4,11% 53,06% 0,13% 48,70% 26,47% 6,80% 4,96% 4499
33075-Villanueva de Oscos 21,00% 0,24% 52,98% 0,00% 41,53% 21,48% 12,41% 1,67% 419
33076-Villaviciosa 48,27% 3,57% 31,12% 0,72% 47,52% 23,70% 7,33% 11,07% 13825
33077-Villayón 18,21% 1,27% 2,64% 0,79% 58,26% 17,31% 7,28% 6,12% 1895
33078-Yernes y Tameza 11,47% 0,00% 44,04% 0,00% 45,87% 11,01% 7,80% 31,19% 218

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04.