INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   6.Características de sus edificios   >   34-Palencia  
SAS Output  
Población en edificios destinados principalmente a viviendas según estado del edificio por nacionalidad (española
o no), sexo y edad . 34-Palencia

  Ruinoso Malo Deficiente Bueno TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 691 0,40% 701 0,40% 6369 3,68% 165485 95,52% 173246
Menos de 16 99 0,44% 90 0,40% 726 3,22% 21620 95,94% 22535
16-29 148 0,45% 103 0,32% 1018 3,12% 31312 96,11% 32581
30-39 108 0,42% 111 0,43% 894 3,46% 24757 95,70% 25870
40-49 105 0,40% 63 0,24% 787 3,02% 25124 96,34% 26079
50-64 99 0,37% 103 0,38% 1008 3,73% 25818 95,52% 27028
65 o más 132 0,34% 231 0,59% 1936 4,94% 36854 94,13% 39153
    361 0,42% 364 0,43% 3281 3,84% 81525 95,32% 85531
Varón TOTAL
Menos de 16 53 0,46% 40 0,35% 360 3,13% 11047 96,06% 11500
16-29 84 0,50% 51 0,31% 534 3,20% 16038 96,00% 16707
30-39 59 0,44% 71 0,53% 507 3,81% 12682 95,22% 13319
40-49 58 0,42% 40 0,29% 465 3,39% 13170 95,90% 13733
50-64 53 0,38% 63 0,45% 585 4,19% 13274 94,98% 13975
65 o más 54 0,33% 99 0,61% 830 5,09% 15314 93,97% 16297
Mujer TOTAL 330 0,38% 337 0,38% 3088 3,52% 83960 95,72% 87715
Menos de 16 46 0,42% 50 0,45% 366 3,32% 10573 95,81% 11035
16-29 64 0,40% 52 0,33% 484 3,05% 15274 96,22% 15874
30-39 49 0,39% 40 0,32% 387 3,08% 12075 96,21% 12551
40-49 47 0,38% 23 0,19% 322 2,61% 11954 96,82% 12346
50-64 46 0,35% 40 0,31% 423 3,24% 12544 96,10% 13053
65 o más 78 0,34% 132 0,58% 1106 4,84% 21540 94,24% 22856
      685 0,40% 691 0,40% 6296 3,67% 164071 95,53% 171743
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 99 0,44% 89 0,40% 703 3,16% 21383 96,00% 22274
16-29 146 0,45% 99 0,31% 1000 3,11% 30884 96,12% 32129
30-39 108 0,42% 108 0,42% 880 3,46% 24340 95,69% 25436
40-49 104 0,40% 61 0,24% 776 3,00% 24917 96,36% 25858
50-64 98 0,36% 103 0,38% 1002 3,72% 25723 95,53% 26926
65 o más 130 0,33% 231 0,59% 1935 4,95% 36824 94,13% 39120
    358 0,42% 361 0,43% 3244 3,82% 80899 95,33% 84862
Varón TOTAL
Menos de 16 53 0,47% 40 0,35% 349 3,07% 10918 96,11% 11360
16-29 83 0,50% 51 0,31% 525 3,18% 15868 96,01% 16527
30-39 59 0,45% 68 0,52% 499 3,80% 12516 95,24% 13142
40-49 57 0,42% 40 0,29% 460 3,37% 13073 95,91% 13630
50-64 52 0,37% 63 0,45% 582 4,18% 13221 94,99% 13918
65 o más 54 0,33% 99 0,61% 829 5,09% 15303 93,97% 16285
Mujer TOTAL 327 0,38% 330 0,38% 3052 3,51% 83172 95,73% 86881
Menos de 16 46 0,42% 49 0,45% 354 3,24% 10465 95,89% 10914
16-29 63 0,40% 48 0,31% 475 3,04% 15016 96,24% 15602
30-39 49 0,40% 40 0,33% 381 3,10% 11824 96,18% 12294
40-49 47 0,38% 21 0,17% 316 2,58% 11844 96,86% 12228
50-64 46 0,35% 40 0,31% 420 3,23% 12502 96,11% 13008
65 o más 76 0,33% 132 0,58% 1106 4,84% 21521 94,25% 22835
Extranjera TOTAL TOTAL 6 0,40% 10 0,67% 73 4,86% 1414 94,08% 1503
Menos de 16 . . 1 0,38% 23 8,81% 237 90,80% 261
16-29 2 0,44% 4 0,88% 18 3,98% 428 94,69% 452
30-39 . . 3 0,69% 14 3,23% 417 96,08% 434
40-49 1 0,45% 2 0,90% 11 4,98% 207 93,67% 221
50-64 1 0,98% . . 6 5,88% 95 93,14% 102
65 o más 2 6,06% . . 1 3,03% 30 90,91% 33
    3 0,45% 3 0,45% 37 5,53% 626 93,57% 669
Varón TOTAL
Menos de 16 . . . . 11 7,86% 129 92,14% 140
16-29 1 0,56% . . 9 5,00% 170 94,44% 180
30-39 . . 3 1,69% 8 4,52% 166 93,79% 177
40-49 1 0,97% . . 5 4,85% 97 94,17% 103
50-64 1 1,75% . . 3 5,26% 53 92,98% 57
65 o más . . . . 1 8,33% 11 91,67% 12
Mujer TOTAL 3 0,36% 7 0,84% 36 4,32% 788 94,48% 834
Menos de 16 . . 1 0,83% 12 9,92% 108 89,26% 121
16-29 1 0,37% 4 1,47% 9 3,31% 258 94,85% 272
30-39 . . . . 6 2,33% 251 97,67% 257
40-49 . . 2 1,69% 6 5,08% 110 93,22% 118
50-64 . . . . 3 6,67% 42 93,33% 45
65 o más 2 9,52% . . . . 19 90,48% 21