INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   34-Palencia  
SAS Output  
Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada
situación). 34-Palencia

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..)
TOTAL 166822 19160 64846 2456 7125 3083 8996 23831 35244 2081 79226 8669 42761 943 3281 2041 278 17613 2787 853 87596 10491 22085 1513 3844 1042 8718 6218 32457 1228
34001-Abarca de Campos 46 5 26 0 1 0 1 6 6 1 26 1 20 0 0 0 0 5 0 0 20 4 6 0 1 0 1 1 6 1
34003-Abia de las Torres 181 9 74 0 2 1 12 43 40 0 92 4 54 0 2 1 0 30 1 0 89 5 20 0 0 0 12 13 39 0
34004-Aguilar de Campoo 7001 745 2896 67 246 150 308 1053 1467 69 3250 345 1823 25 114 100 7 692 111 33 3751 400 1073 42 132 50 301 361 1356 36
34005-Alar del Rey 1142 73 405 4 45 17 106 308 178 6 533 32 260 4 27 12 0 192 2 4 609 41 145 0 18 5 106 116 176 2
34006-Alba de Cerrato 89 9 34 1 0 0 0 21 24 0 44 2 27 0 0 0 0 15 0 0 45 7 7 1 0 0 0 6 24 0
34009-Amayuelas de Arriba 45 4 24 1 1 1 3 2 8 1 25 0 21 0 0 1 0 2 1 0 20 4 3 1 1 0 3 0 7 1
34010-Ampudia 610 41 257 3 23 0 4 97 171 14 312 24 190 0 9 0 0 86 2 1 298 17 67 3 14 0 4 11 169 13
34011-Amusco 535 46 209 1 12 6 40 86 130 5 272 25 157 0 7 6 1 72 3 1 263 21 52 1 5 0 39 14 127 4
34012-Antigüedad 385 22 142 1 11 14 27 88 78 2 202 12 103 0 2 9 0 74 2 0 183 10 39 1 9 5 27 14 76 2
34015-Arconada 64 8 20 0 4 3 4 14 11 0 32 2 17 0 1 1 0 11 0 0 32 6 3 0 3 2 4 3 11 0
34017-Astudillo 1301 115 452 15 48 41 62 174 380 14 662 63 316 11 26 25 2 135 78 6 639 52 136 4 22 16 60 39 302 8
34018-Autilla del Pino 222 9 92 2 3 11 22 41 40 2 120 5 65 1 3 9 0 35 0 2 102 4 27 1 0 2 22 6 40 0
34019-Autillo de Campos 168 14 64 1 4 1 11 38 33 2 80 7 44 0 3 0 0 25 0 1 88 7 20 1 1 1 11 13 33 1
34020-Ayuela 74 0 23 2 4 1 6 23 15 0 45 0 21 1 4 1 0 18 0 0 29 0 2 1 0 0 6 5 15 0
34022-Baltanás 1414 114 593 17 37 5 96 236 309 7 714 51 421 9 18 3 0 194 17 1 700 63 172 8 19 2 96 42 292 6
34024-Baquerín de Campos 25 1 9 0 1 0 4 5 5 0 13 0 8 0 0 0 0 5 0 0 12 1 1 0 1 0 4 0 5 0
34025-Bárcena de Campos 67 7 23 1 3 0 1 22 10 0 28 0 14 1 0 0 0 13 0 0 39 7 9 0 3 0 1 9 10 0
34027-Barruelo de Santullán 1534 77 458 11 68 81 243 362 224 10 711 36 306 4 36 50 2 268 6 3 823 41 152 7 32 31 241 94 218 7
34028-Báscones de Ojeda 189 21 61 3 9 3 16 31 45 0 90 8 44 1 6 3 0 26 2 0 99 13 17 2 3 0 16 5 43 0
34029-Becerril de Campos 944 81 373 15 28 30 68 158 176 15 464 33 260 5 11 15 1 136 0 3 480 48 113 10 17 15 67 22 176 12
34031-Belmonte de Campos 33 2 17 0 0 0 0 7 7 0 15 1 9 0 0 0 0 5 0 0 18 1 8 0 0 0 0 2 7 0
34032-Berzosilla 66 6 23 1 1 2 7 22 4 0 30 1 19 0 0 2 0 8 0 0 36 5 4 1 1 0 7 14 4 0
34033-Boada de Campos 22 1 9 0 0 0 1 6 5 0 11 1 5 0 0 0 0 4 1 0 11 0 4 0 0 0 1 2 4 0
34035-Boadilla de Rioseco 214 10 58 3 10 2 18 38 68 7 90 5 44 1 5 1 0 27 6 1 124 5 14 2 5 1 18 11 62 6
34034-Boadilla del Camino 173 17 61 2 1 0 7 34 50 1 96 7 53 1 0 0 0 31 4 0 77 10 8 1 1 0 7 3 46 1
34036-Brañosera 286 8 85 4 13 13 43 70 47 3 148 5 63 1 10 13 3 49 3 1 138 3 22 3 3 0 40 21 44 2
34037-Buenavista de Valdavia 409 33 144 2 14 3 34 99 77 3 210 13 103 2 7 2 1 75 7 0 199 20 41 0 7 1 33 24 70 3
34038-Bustillo de la Vega 335 18 142 4 9 3 24 55 78 2 179 6 112 2 2 3 0 51 1 2 156 12 30 2 7 0 24 4 77 0
34039-Bustillo del Páramo de Carrión 82 1 32 0 2 2 5 19 20 1 46 0 25 0 2 2 0 16 1 0 36 1 7 0 0 0 5 3 19 1
34041-Calahorra de Boedo 121 8 37 0 1 2 6 34 32 1 62 2 27 0 1 1 1 29 1 0 59 6 10 0 0 1 5 5 31 1
34042-Calzada de los Molinos 344 19 153 3 12 19 21 49 67 1 192 11 110 2 9 16 0 43 1 0 152 8 43 1 3 3 21 6 66 1
34045-Capillas 113 8 49 2 2 1 4 18 29 0 51 3 34 0 0 1 0 12 1 0 62 5 15 2 2 0 4 6 28 0
34046-Cardeñosa de Volpejera 44 3 21 2 0 0 1 7 9 1 23 1 14 0 0 0 0 7 0 1 21 2 7 2 0 0 1 0 9 0
34047-Carrión de los Condes 2163 260 852 21 94 29 82 299 506 20 977 96 550 9 47 22 0 200 40 13 1186 164 302 12 47 7 82 99 466 7
34048-Castil de Vela 104 8 37 0 2 3 5 18 30 1 50 3 26 0 1 2 0 15 3 0 54 5 11 0 1 1 5 3 27 1
34049-Castrejón de la Peña 584 46 178 9 19 23 47 146 110 6 301 23 140 3 10 15 1 99 6 4 283 23 38 6 9 8 46 47 104 2
34050-Castrillo de Don Juan 319 27 132 4 8 9 32 60 45 2 169 11 92 3 6 8 2 47 0 0 150 16 40 1 2 1 30 13 45 2
34051-Castrillo de Onielo 155 12 68 1 4 2 10 33 24 1 78 7 43 0 3 2 0 22 0 1 77 5 25 1 1 0 10 11 24 0
34052-Castrillo de Villavega 258 24 114 2 4 0 1 60 53 0 133 11 81 2 3 0 0 36 0 0 125 13 33 0 1 0 1 24 53 0
34053-Castromocho 220 9 103 0 7 1 8 52 39 1 115 6 74 0 1 1 0 31 1 1 105 3 29 0 6 0 8 21 38 0
34055-Cervatos de la Cueza 358 28 95 3 13 22 26 82 81 8 170 11 72 0 8 10 0 60 8 1 188 17 23 3 5 12 26 22 73 7
34056-Cervera de Pisuerga 2495 208 935 12 83 47 186 555 462 7 1166 83 610 5 41 33 5 362 24 3 1329 125 325 7 42 14 181 193 438 4
34057-Cevico de la Torre 523 44 215 6 11 13 25 99 107 3 272 18 152 3 7 11 0 79 2 0 251 26 63 3 4 2 25 20 105 3
34058-Cevico Navero 271 20 85 6 7 3 25 53 65 7 136 6 68 3 2 2 0 49 4 2 135 14 17 3 5 1 25 4 61 5
34059-Cisneros 508 42 180 7 8 16 33 93 126 3 253 17 131 5 5 7 0 84 2 2 255 25 49 2 3 9 33 9 124 1
34060-Cobos de Cerrato 198 9 76 2 11 2 19 33 44 2 103 3 59 2 4 2 0 32 1 0 95 6 17 0 7 0 19 1 43 2
34061-Collazos de Boedo 146 10 43 1 0 4 16 30 39 3 76 7 39 0 0 3 0 26 0 1 70 3 4 1 0 1 16 4 39 2
34062-Congosto de Valdavia 243 12 89 2 5 1 16 71 46 1 141 7 70 1 4 1 1 56 1 0 102 5 19 1 1 0 15 15 45 1
34063-Cordovilla la Real 118 13 52 0 3 2 10 20 18 0 66 7 37 0 3 2 1 16 0 0 52 6 15 0 0 0 9 4 18 0
34066-Cubillas de Cerrato 74 4 21 0 0 0 2 28 19 0 37 4 16 0 0 0 0 17 0 0 37 0 5 0 0 0 2 11 19 0
34067-Dehesa de Montejo 209 14 72 0 5 3 18 74 22 1 114 8 55 0 2 3 1 44 0 1 95 6 17 0 3 0 17 30 22 0
34068-Dehesa de Romanos 50 1 16 1 4 0 4 12 11 1 32 0 14 1 4 0 0 11 2 0 18 1 2 0 0 0 4 1 9 1
34069-Dueñas 3186 321 1263 14 100 41 135 366 932 14 1501 119 851 5 34 31 2 286 167 6 1685 202 412 9 66 10 133 80 765 8
34070-Espinosa de Cerrato 243 10 73 3 8 5 29 53 59 3 127 3 62 2 4 3 1 50 1 1 116 7 11 1 4 2 28 3 58 2
34071-Espinosa de Villagonzalo 239 23 80 0 3 5 21 58 45 4 119 4 62 0 1 3 0 46 1 2 120 19 18 0 2 2 21 12 44 2
34072-Frechilla 229 11 83 4 7 8 25 46 45 0 108 2 54 1 5 6 1 39 0 0 121 9 29 3 2 2 24 7 45 0
34073-Fresno del Río 180 8 69 2 8 9 12 38 32 2 91 3 46 0 3 5 3 29 2 0 89 5 23 2 5 4 9 9 30 2
34074-Frómista 822 82 345 13 41 12 44 139 145 1 423 39 236 6 25 7 0 105 4 1 399 43 109 7 16 5 44 34 141 0
34076-Fuentes de Nava 746 63 302 10 8 17 35 138 165 8 366 20 211 8 5 11 1 104 3 3 380 43 91 2 3 6 34 34 162 5
34077-Fuentes de Valdepero 248 22 94 6 16 3 10 23 72 2 125 10 77 2 10 2 0 15 8 1 123 12 17 4 6 1 10 8 64 1
34079-Grijota 825 70 371 14 40 6 50 100 171 3 422 37 263 2 13 5 1 84 16 1 403 33 108 12 27 1 49 16 155 2
34080-Guardo 7859 844 2608 157 440 185 492 1042 1943 148 3710 405 1746 60 225 156 20 883 152 63 4149 439 862 97 215 29 472 159 1791 85
34081-Guaza de Campos 72 8 23 5 2 2 7 8 16 1 37 4 18 3 1 2 1 7 0 1 35 4 5 2 1 0 6 1 16 0
34082-Hérmedes de Cerrato 141 10 40 4 2 2 9 30 44 0 67 2 30 2 0 1 0 26 6 0 74 8 10 2 2 1 9 4 38 0
34083-Herrera de Pisuerga 2337 200 906 26 104 53 148 396 470 34 1138 89 624 14 48 37 2 279 23 22 1199 111 282 12 56 16 146 117 447 12
34084-Herrera de Valdecañas 182 13 79 4 7 2 13 26 37 1 93 4 59 3 2 2 0 23 0 0 89 9 20 1 5 0 13 3 37 1
34086-Hontoria de Cerrato 113 12 38 2 2 4 6 16 33 0 54 2 31 0 2 2 0 16 1 0 59 10 7 2 0 2 6 0 32 0
34087-Hornillos de Cerrato 115 6 36 2 9 3 13 21 23 2 59 6 27 1 6 2 1 14 0 2 56 0 9 1 3 1 12 7 23 0
34088-Husillos 203 12 80 3 8 5 10 40 43 2 113 4 62 1 5 3 0 36 0 2 90 8 18 2 3 2 10 4 43 0
34089-Itero de la Vega 226 17 80 1 11 4 5 64 41 3 112 7 58 1 6 3 0 35 1 1 114 10 22 0 5 1 5 29 40 2
34091-Lagartos 159 5 62 1 1 2 28 32 27 1 80 3 43 0 1 1 1 29 2 0 79 2 19 1 0 1 27 3 25 1
34092-Lantadilla 465 31 154 6 18 13 37 124 76 6 223 9 110 3 12 6 1 80 0 2 242 22 44 3 6 7 36 44 76 4
34094-Ledigos 119 3 29 2 2 6 9 30 37 1 57 1 22 0 0 1 0 26 7 0 62 2 7 2 2 5 9 4 30 1
34903-Loma de Ucieza 302 20 91 6 8 11 28 69 68 1 160 8 73 3 1 9 1 62 3 0 142 12 18 3 7 2 27 7 65 1
34096-Lomas 53 5 22 0 2 0 7 8 9 0 24 1 16 0 2 0 0 5 0 0 29 4 6 0 0 0 7 3 9 0
34098-Magaz de Pisuerga 669 75 279 9 32 14 19 72 159 10 328 33 195 4 18 11 0 57 8 2 341 42 84 5 14 3 19 15 151 8
34099-Manquillos 61 10 24 0 2 0 6 10 9 0 33 3 18 0 2 0 0 10 0 0 28 7 6 0 0 0 6 0 9 0
34100-Mantinos 166 11 55 4 7 1 8 33 45 2 83 3 39 1 6 1 0 32 0 1 83 8 16 3 1 0 8 1 45 1
34101-Marcilla de Campos 59 0 21 0 1 2 9 13 12 1 26 0 12 0 1 1 1 10 0 1 33 0 9 0 0 1 8 3 12 0
34102-Mazariegos 246 28 103 3 5 4 10 43 49 1 132 12 81 1 2 4 0 30 1 1 114 16 22 2 3 0 10 13 48 0
34103-Mazuecos de Valdeginate 122 12 38 1 2 2 10 30 27 0 61 6 27 1 1 2 0 24 0 0 61 6 11 0 1 0 10 6 27 0
34104-Melgar de Yuso 347 12 136 7 9 7 16 84 67 9 186 6 111 2 4 6 0 53 4 0 161 6 25 5 5 1 16 31 63 9
34106-Meneses de Campos 140 6 42 3 4 6 13 23 40 3 58 2 27 1 2 4 1 18 1 2 82 4 15 2 2 2 12 5 39 1
34107-Micieces de Ojeda 100 3 36 0 3 2 5 36 15 0 58 1 29 0 3 1 0 22 2 0 42 2 7 0 0 1 5 14 13 0
34108-Monzón de Campos 715 58 276 10 25 8 54 123 153 8 356 27 195 6 14 5 1 96 10 2 359 31 81 4 11 3 53 27 143 6
34109-Moratinos 77 5 22 0 2 3 8 13 20 4 41 2 21 0 1 2 0 12 2 1 36 3 1 0 1 1 8 1 18 3
34110-Mudá 123 12 38 1 4 2 9 36 21 0 59 4 22 0 2 2 0 29 0 0 64 8 16 1 2 0 9 7 21 0
34112-Nogal de las Huertas 65 0 27 0 4 1 8 18 7 0 37 0 21 0 1 1 0 14 0 0 28 0 6 0 3 0 8 4 7 0
34113-Olea de Boedo 41 3 14 2 0 2 4 8 8 0 16 1 6 1 0 1 0 7 0 0 25 2 8 1 0 1 4 1 8 0
34114-Olmos de Ojeda 306 13 112 2 6 4 20 96 51 2 172 7 94 2 3 3 0 61 2 0 134 6 18 0 3 1 20 35 49 2
34116-Osornillo 89 4 31 0 1 1 6 27 19 0 49 2 24 0 0 1 0 21 1 0 40 2 7 0 1 0 6 6 18 0
34901-Osorno la Mayor 1609 151 623 20 33 22 104 250 372 34 811 73 469 7 22 16 2 204 8 10 798 78 154 13 11 6 102 46 364 24
34120-Palencia 76668 11269 30789 1352 3672 1157 3346 8740 15239 1104 34892 5155 18937 487 1565 712 136 6119 1332 449 41776 6114 11852 865 2107 445 3210 2621 13907 655
34121-Palenzuela 294 18 115 1 4 10 21 52 69 4 154 5 92 1 2 8 0 41 3 2 140 13 23 0 2 2 21 11 66 2
34122-Páramo de Boedo 98 10 23 1 4 0 10 25 23 2 46 6 18 1 0 0 0 20 1 0 52 4 5 0 4 0 10 5 22 2
34123-Paredes de Nava 2228 197 853 25 56 42 161 356 495 43 1057 81 562 12 35 28 2 297 23 17 1171 116 291 13 21 14 159 59 472 26
34124-Payo de Ojeda 85 3 34 0 2 3 9 25 9 0 48 1 29 0 2 2 0 14 0 0 37 2 5 0 0 1 9 11 9 0
34125-Pedraza de Campos 124 13 49 3 3 2 0 22 28 4 66 4 37 3 1 2 0 18 0 1 58 9 12 0 2 0 0 4 28 3
34126-Pedrosa de la Vega 355 29 132 3 9 2 28 64 85 3 178 10 103 0 5 2 1 54 2 1 177 19 29 3 4 0 27 10 83 2
34127-Perales 100 4 33 0 5 7 10 19 22 0 53 2 26 0 3 6 0 16 0 0 47 2 7 0 2 1 10 3 22 0
34904-Pernía (La) 418 18 158 6 21 6 21 160 27 1 234 9 110 3 12 5 0 92 2 1 184 9 48 3 9 1 21 68 25 0
34129-Pino del Río 268 14 83 1 5 15 25 73 49 3 149 8 67 0 4 10 1 56 2 1 119 6 16 1 1 5 24 17 47 2
34130-Piña de Campos 260 26 93 1 6 5 12 64 50 3 138 11 69 0 3 3 0 52 0 0 122 15 24 1 3 2 12 12 50 3
34131-Población de Arroyo 90 12 39 2 1 0 7 14 14 1 50 5 33 1 0 0 0 11 0 0 40 7 6 1 1 0 7 3 14 1
34132-Población de Campos 175 9 55 1 4 2 18 49 37 0 93 4 44 0 2 0 0 41 2 0 82 5 11 1 2 2 18 8 35 0
34133-Población de Cerrato 119 3 43 3 7 2 16 19 26 0 62 1 37 0 2 1 4 17 0 0 57 2 6 3 5 1 12 2 26 0
34134-Polentinos 84 4 27 1 2 4 7 34 5 0 42 1 19 1 1 2 0 18 0 0 42 3 8 0 1 2 7 16 5 0
34135-Pomar de Valdivia 739 35 197 0 19 15 44 149 267 13 318 14 139 0 9 9 2 76 65 4 421 21 58 0 10 6 42 73 202 9
34136-Poza de la Vega 248 21 96 1 7 13 23 29 53 5 136 11 81 1 4 6 1 27 4 1 112 10 15 0 3 7 22 2 49 4
34137-Pozo de Urama 51 2 11 0 1 0 5 14 18 0 22 1 9 0 1 0 0 9 2 0 29 1 2 0 0 0 5 5 16 0
34139-Prádanos de Ojeda 199 10 72 8 8 12 11 36 39 3 105 2 56 4 6 6 0 27 1 3 94 8 16 4 2 6 11 9 38 0
34140-Puebla de Valdavia (La) 144 8 41 0 5 1 15 44 29 1 69 1 32 0 4 0 1 30 0 1 75 7 9 0 1 1 14 14 29 0
34141-Quintana del Puente 239 23 102 2 13 1 13 41 42 2 119 8 70 1 7 1 1 31 0 0 120 15 32 1 6 0 12 10 42 2
34143-Quintanilla de Onsoña 222 9 86 8 1 4 24 38 52 0 119 3 70 3 1 3 0 37 2 0 103 6 16 5 0 1 24 1 50 0
34146-Reinoso de Cerrato 85 10 35 0 4 2 7 12 15 0 48 4 29 0 3 0 1 11 0 0 37 6 6 0 1 2 6 1 15 0
34147-Renedo de la Vega 224 8 91 7 8 11 20 35 43 1 126 5 74 3 6 5 0 33 0 0 98 3 17 4 2 6 20 2 43 1
34149-Requena de Campos 41 3 11 1 1 2 2 13 8 0 20 2 9 1 0 1 0 7 0 0 21 1 2 0 1 1 2 6 8 0
34151-Respenda de la Peña 315 21 69 0 16 16 22 63 97 11 170 12 50 0 10 12 4 44 34 4 145 9 19 0 6 4 18 19 63 7
34152-Revenga de Campos 164 13 52 0 5 0 18 37 36 3 78 6 39 0 4 0 0 26 0 3 86 7 13 0 1 0 18 11 36 0
34154-Revilla de Collazos 74 1 21 0 2 5 5 23 14 3 41 1 16 0 0 2 1 19 0 2 33 0 5 0 2 3 4 4 14 1
34155-Ribas de Campos 209 18 69 6 5 7 14 35 54 1 102 4 52 3 3 4 0 33 2 1 107 14 17 3 2 3 14 2 52 0
34156-Riberos de la Cueza 80 6 33 3 2 1 8 15 12 0 44 3 26 0 0 1 0 14 0 0 36 3 7 3 2 0 8 1 12 0
34157-Saldaña 2855 255 1215 51 135 48 148 383 595 25 1398 105 820 20 72 38 7 283 43 10 1457 150 395 31 63 10 141 100 552 15
34158-Salinas de Pisuerga 253 10 109 2 12 9 11 70 30 0 138 5 74 2 6 4 0 44 3 0 115 5 35 0 6 5 11 26 27 0
34159-San Cebrián de Campos 439 36 189 7 12 10 18 58 101 8 218 16 122 4 5 8 0 46 13 4 221 20 67 3 7 2 18 12 88 4
34160-San Cebrián de Mudá 196 16 56 1 6 7 31 56 23 0 97 8 36 0 3 4 0 45 1 0 99 8 20 1 3 3 31 11 22 0
34161-San Cristóbal de Boedo 37 1 13 0 2 2 1 12 6 0 22 0 11 0 1 2 0 8 0 0 15 1 2 0 1 0 1 4 6 0
34163-San Mamés de Campos 91 3 21 0 4 4 16 18 24 1 39 2 13 0 2 4 0 17 0 1 52 1 8 0 2 0 16 1 24 0
34165-San Román de la Cuba 124 8 27 1 1 3 8 28 45 3 57 5 25 1 0 1 0 18 5 2 67 3 2 0 1 2 8 10 40 1
34167-Santa Cecilia del Alcor 149 9 63 1 7 4 6 24 33 2 82 4 47 0 4 4 0 21 0 2 67 5 16 1 3 0 6 3 33 0
34168-Santa Cruz de Boedo 56 2 21 2 2 2 1 13 12 1 32 0 18 2 1 1 0 9 0 1 24 2 3 0 1 1 1 4 12 0
34169-Santervás de la Vega 513 42 184 6 13 20 8 137 98 5 278 21 142 4 4 13 0 84 7 3 235 21 42 2 9 7 8 53 91 2
34170-Santibáñez de Ecla 64 1 33 0 1 6 4 9 10 0 40 0 26 0 0 4 0 9 1 0 24 1 7 0 1 2 4 0 9 0
34171-Santibáñez de la Peña 1667 103 411 22 65 74 136 276 546 34 778 45 269 7 36 56 5 232 119 9 889 58 142 15 29 18 131 44 427 25
34174-Santoyo 292 24 101 1 10 10 24 37 83 2 133 11 73 1 2 8 1 29 7 1 159 13 28 0 8 2 23 8 76 1
34175-Serna (La) 117 4 53 0 6 4 6 26 18 0 68 0 42 0 4 2 0 20 0 0 49 4 11 0 2 2 6 6 18 0
34177-Soto de Cerrato 203 16 84 4 7 6 9 22 55 0 95 6 56 1 3 6 0 22 1 0 108 10 28 3 4 0 9 0 54 0
34176-Sotobañado y Priorato 171 15 58 1 2 5 15 35 37 3 93 8 47 0 1 3 1 30 0 3 78 7 11 1 1 2 14 5 37 0
34178-Tabanera de Cerrato 177 7 65 4 1 0 13 26 60 1 94 0 50 2 1 0 0 25 16 0 83 7 15 2 0 0 13 1 44 1
34179-Tabanera de Valdavia 46 1 14 0 0 1 7 12 10 1 21 1 10 0 0 0 0 9 0 1 25 0 4 0 0 1 7 3 10 0
34180-Támara de Campos 82 6 29 2 6 1 7 14 17 0 40 3 22 2 2 1 0 9 1 0 42 3 7 0 4 0 7 5 16 0
34181-Tariego de Cerrato 498 36 220 9 27 10 19 65 109 3 251 17 156 5 7 9 0 50 5 2 247 19 64 4 20 1 19 15 104 1
34182-Torquemada 989 59 360 34 35 13 69 181 231 7 497 19 275 15 17 11 2 155 1 2 492 40 85 19 18 2 67 26 230 5
34184-Torremormojón 89 15 36 0 2 4 10 12 10 0 45 7 26 0 2 2 2 6 0 0 44 8 10 0 0 2 8 6 10 0
34185-Triollo 83 12 30 0 1 2 9 22 5 2 39 5 23 0 0 1 0 9 0 1 44 7 7 0 1 1 9 13 5 1
34186-Valbuena de Pisuerga 76 1 27 4 3 3 6 15 17 0 44 0 22 4 1 3 0 14 0 0 32 1 5 0 2 0 6 1 17 0
34192-Valde-Ucieza 110 3 41 3 2 2 6 31 22 0 61 2 35 1 1 1 0 21 0 0 49 1 6 2 1 1 6 10 22 0
34189-Valdeolmillos 80 1 30 3 2 2 3 23 16 0 43 0 20 1 1 2 0 18 1 0 37 1 10 2 1 0 3 5 15 0
34190-Valderrábano 75 3 28 1 0 1 12 16 14 0 45 3 21 0 0 1 4 16 0 0 30 0 7 1 0 0 8 0 14 0
34196-Valle de Cerrato 127 12 46 1 3 2 5 24 34 0 70 6 37 1 2 2 0 22 0 0 57 6 9 0 1 0 5 2 34 0
34902-Valle del Retortillo 204 15 73 4 1 4 19 40 47 1 100 5 60 1 1 2 0 29 2 0 104 10 13 3 0 2 19 11 45 1
34199-Velilla del Río Carrión 1595 156 542 25 79 39 132 286 330 6 762 67 367 8 50 25 5 230 5 5 833 89 175 17 29 14 127 56 325 1
34023-Venta de Baños 5776 661 2254 66 331 95 301 703 1287 78 2761 315 1553 16 127 65 9 560 82 34 3015 346 701 50 204 30 292 143 1205 44
34201-Vertavillo 208 4 87 2 2 2 13 52 45 1 116 1 65 2 1 0 0 47 0 0 92 3 22 0 1 2 13 5 45 1
34093-Vid de Ojeda (La) 122 2 51 1 1 3 7 37 19 1 73 2 40 0 1 2 0 27 0 1 49 0 11 1 0 1 7 10 19 0
34202-Villabasta de Valdavia 36 2 13 1 2 0 4 8 6 0 16 0 10 0 1 0 0 5 0 0 20 2 3 1 1 0 4 3 6 0
34204-Villacidaler 83 2 23 2 0 3 5 21 25 2 34 1 17 0 0 1 0 13 2 0 49 1 6 2 0 2 5 8 23 2
34205-Villaconancio 103 4 31 2 0 2 9 25 26 4 53 1 24 0 0 2 0 23 1 2 50 3 7 2 0 0 9 2 25 2
34206-Villada 1043 77 466 10 31 15 72 177 191 4 515 33 310 5 21 8 6 127 4 1 528 44 156 5 10 7 66 50 187 3
34208-Villaeles de Valdavia 81 1 24 0 7 2 6 32 9 0 43 0 17 0 6 2 0 18 0 0 38 1 7 0 1 0 6 14 9 0
34210-Villahán 153 9 43 1 3 1 13 31 50 2 76 2 36 0 3 0 0 26 8 1 77 7 7 1 0 1 13 5 42 1
34211-Villaherreros 232 20 84 4 2 2 26 42 51 1 107 6 60 3 2 2 0 34 0 0 125 14 24 1 0 0 26 8 51 1
34213-Villalaco 76 3 26 0 1 0 16 16 14 0 30 1 17 0 1 0 0 11 0 0 46 2 9 0 0 0 16 5 14 0
34214-Villalba de Guardo 221 19 69 5 12 3 14 37 53 9 120 9 60 1 7 3 0 36 2 2 101 10 9 4 5 0 14 1 51 7
34215-Villalcázar de Sirga 212 27 73 3 11 6 23 28 41 0 99 13 54 2 1 3 0 25 1 0 113 14 19 1 10 3 23 3 40 0
34216-Villalcón 95 10 23 0 1 2 10 19 29 1 43 7 17 0 1 0 0 16 2 0 52 3 6 0 0 2 10 3 27 1
34217-Villalobón 393 44 186 6 20 10 22 32 69 4 202 26 122 2 9 8 4 24 5 2 191 18 64 4 11 2 18 8 64 2
34218-Villaluenga de la Vega 608 24 262 3 17 6 37 132 116 11 339 10 208 1 12 2 0 95 2 9 269 14 54 2 5 4 37 37 114 2
34220-Villamartín de Campos 130 6 52 3 3 3 11 28 24 0 71 4 39 2 1 3 1 20 1 0 59 2 13 1 2 0 10 8 23 0
34221-Villamediana 233 23 84 2 7 6 12 45 52 2 120 13 65 0 2 2 0 35 3 0 113 10 19 2 5 4 12 10 49 2
34222-Villameriel 135 6 45 0 5 8 10 29 29 3 70 4 33 0 2 5 0 24 0 2 65 2 12 0 3 3 10 5 29 1
34223-Villamoronta 283 18 107 0 4 13 21 55 64 1 155 9 87 0 2 10 0 47 0 0 128 9 20 0 2 3 21 8 64 1
34224-Villamuera de la Cueza 61 1 24 0 3 1 5 15 12 0 34 0 20 0 3 0 0 11 0 0 27 1 4 0 0 1 5 4 12 0
34225-Villamuriel de Cerrato 4788 698 2183 67 258 68 100 226 1136 52 2347 354 1496 22 103 50 2 185 112 23 2441 344 687 45 155 18 98 41 1024 29
34227-Villanueva del Rebollar 88 6 43 0 4 0 11 10 14 0 46 3 33 0 2 0 0 8 0 0 42 3 10 0 2 0 11 2 14 0
34228-Villanuño de Valdavia 128 6 35 1 9 3 7 41 24 2 72 2 30 1 4 1 0 33 0 1 56 4 5 0 5 2 7 8 24 1
34229-Villaprovedo 92 1 31 0 7 3 7 32 11 0 58 0 25 0 6 3 0 24 0 0 34 1 6 0 1 0 7 8 11 0
34230-Villarmentero de Campos 15 1 8 1 0 0 1 2 2 0 10 0 7 1 0 0 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 2 0
34231-Villarrabé 239 8 79 2 4 3 26 55 61 1 117 2 62 1 1 1 0 49 1 0 122 6 17 1 3 2 26 6 60 1
34232-Villarramiel 939 52 376 13 31 28 68 164 185 22 465 21 262 8 20 17 1 123 5 8 474 31 114 5 11 11 67 41 180 14
