|
|
| Población según la altura a la que vive. 35-Palmas (Las) |
| TOTAL | Altura 1 | Altura 2 | Altura 3 | Altura 4 | Altura 5 | Altura 6 | Altura 7 | Altura 8 | Altura 9 | Altura 10 ó superior | No es aplicable | |
| TOTAL | 887676 | 488897 | 155097 | 85327 | 53319 | 31911 | 18026 | 13005 | 9829 | 6750 | 16422 | 9093 |
| 35001-Agaete | 5202 | 4184 | 685 | 292 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35002-Agüimes | 20124 | 14836 | 3525 | 1459 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 35003-Antigua | 5519 | 5351 | 147 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35004-Arrecife | 44980 | 25721 | 9917 | 5079 | 2502 | 1039 | 359 | 194 | 73 | 0 | 0 | 96 |
| 35005-Artenara | 1319 | 1282 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35006-Arucas | 32466 | 23452 | 5169 | 2697 | 850 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 35007-Betancuria | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35008-Firgas | 6865 | 6127 | 607 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 35009-Gáldar | 22154 | 17391 | 2742 | 1314 | 452 | 148 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 35010-Haría | 4027 | 3866 | 117 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 35011-Ingenio | 24439 | 20404 | 2992 | 923 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 |
| 35012-Mogán | 12444 | 10837 | 1195 | 242 | 83 | 37 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 35013-Moya | 8137 | 6855 | 1048 | 187 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 35014-Oliva (La) | 10548 | 7658 | 1822 | 942 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 35015-Pájara | 12382 | 9175 | 1779 | 857 | 179 | 89 | 70 | 31 | 47 | 35 | 45 | 75 |
| 35016-Palmas de Gran Canaria (Las) | 354863 | 104743 | 71801 | 51871 | 40645 | 27238 | 15461 | 11262 | 8356 | 5698 | 14567 | 3221 |
| 35017-Puerto del Rosario | 21296 | 13321 | 5341 | 1830 | 526 | 172 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 35018-San Bartolomé | 13030 | 12180 | 585 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 35019-San Bartolomé de Tirajana | 34515 | 21490 | 4326 | 2239 | 1158 | 688 | 464 | 157 | 134 | 0 | 2 | 3857 |
| 35020-San Nicolás de Tolentino | 7668 | 7014 | 548 | 74 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 35021-Santa Brígida | 17598 | 14790 | 1983 | 432 | 147 | 56 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 35022-Santa Lucía de Tirajana | 47652 | 28217 | 13152 | 4316 | 1660 | 181 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 |
| 35023-Santa María de Guía de Gran Canaria | 13893 | 10033 | 2138 | 976 | 537 | 52 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 35024-Teguise | 12392 | 12042 | 295 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 35025-Tejeda | 2400 | 2276 | 101 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35026-Telde | 87949 | 50242 | 16893 | 7628 | 3839 | 2108 | 1529 | 1327 | 1217 | 1012 | 1800 | 354 |
| 35027-Teror | 12042 | 10124 | 1425 | 390 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 35028-Tías | 12820 | 11830 | 745 | 192 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 31 |
| 35029-Tinajo | 4512 | 4431 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35030-Tuineje | 9843 | 7404 | 1482 | 728 | 188 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35032-Valleseco | 3949 | 3425 | 487 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35031-Valsequillo de Gran Canaria | 7964 | 6709 | 1074 | 153 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35033-Vega de San Mateo | 6979 | 5963 | 719 | 264 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 35034-Yaiza | 5020 | 4839 | 158 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| La altura se mide como el número de plantas respecto de la planta baja, que es la 'altura 1'. |