INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   7.Características de sus hogares y sus viviendas   >   36-Pontevedra  
SAS Output  
Población en viviendas familiares de 16 años o más según equipamiento del hogar por grupo de edad y nivel
de estudios (grados) . 36-Pontevedra

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación Tiene refrigeración Dispone de 1 vehículo 2 vehículos 3 o más vehículos Dispone de 2ª vivienda TOTAL
TOTAL TOTAL 39,79% 15,15% 24,50% 1,11% 49,64% 24,12% 7,56% 9,39% 769107
Analfabetos 25,05% 6,48% 29,69% 0,53% 33,56% 12,92% 4,21% 3,61% 13976
Sin estudios 32,24% 7,97% 29,33% 0,64% 41,39% 16,87% 5,50% 5,64% 100244
Primer grado 36,17% 11,04% 27,99% 0,74% 48,97% 20,86% 6,79% 6,92% 217709
Segundo grado 42,62% 16,66% 23,19% 1,33% 53,04% 26,56% 8,41% 9,78% 358826
Tercer grado 49,15% 30,43% 13,67% 1,85% 49,41% 33,31% 9,02% 20,27% 78352
    39,94% 16,12% 23,41% 1,28% 49,00% 28,90% 10,04% 9,71% 123089
16-24 TOTAL
Analfabetos 31,60% 13,50% 26,99% 0,92% 50,31% 19,63% 4,60% 6,13% 326
Sin estudios 27,65% 10,47% 28,42% 0,56% 51,26% 19,27% 6,63% 4,61% 1432
Primer grado 31,74% 10,60% 26,90% 0,84% 50,62% 22,30% 6,79% 5,15% 16024
Segundo grado 40,99% 16,46% 23,19% 1,34% 48,88% 29,73% 10,51% 9,87% 97530
Tercer grado 46,35% 24,48% 17,85% 1,56% 46,74% 34,20% 11,68% 18,12% 7777
25-34 TOTAL 40,98% 15,31% 23,68% 1,25% 51,99% 26,30% 9,69% 8,89% 150245
Analfabetos 30,86% 12,00% 23,81% 1,33% 49,14% 17,14% 3,81% 8,19% 525
Sin estudios 26,56% 8,11% 28,47% 0,79% 51,43% 16,34% 4,80% 4,63% 2417
Primer grado 28,13% 8,01% 28,82% 0,80% 52,61% 19,56% 6,32% 3,68% 16657
Segundo grado 41,15% 13,51% 24,85% 1,20% 52,95% 25,99% 9,83% 7,34% 100412
Tercer grado 48,80% 25,92% 16,57% 1,71% 48,54% 31,98% 11,58% 17,25% 30234
35-44 TOTAL 42,42% 16,53% 22,54% 1,29% 57,40% 25,84% 4,70% 8,02% 130872
Analfabetos 23,66% 8,85% 31,15% 0,31% 37,71% 11,76% 5,19% 4,12% 655
Sin estudios 28,88% 8,24% 27,95% 0,88% 51,88% 19,78% 4,78% 4,04% 5439
Primer grado 34,52% 9,88% 26,50% 0,73% 56,64% 22,46% 5,10% 4,45% 31330
Segundo grado 44,52% 16,01% 23,28% 1,37% 59,44% 25,29% 4,53% 7,71% 74625
Tercer grado 51,85% 32,30% 11,14% 2,03% 52,86% 35,90% 4,68% 16,48% 18823
45-64 TOTAL 40,60% 16,27% 23,49% 1,12% 50,18% 26,21% 8,78% 11,20% 209489
Analfabetos 21,15% 6,14% 31,73% 0,60% 36,22% 10,76% 4,35% 3,48% 2184
Sin estudios 33,34% 8,30% 27,49% 0,66% 47,36% 21,29% 7,44% 6,06% 30596
Primer grado 38,58% 11,69% 26,57% 0,82% 49,81% 25,28% 9,40% 7,76% 90255
Segundo grado 45,02% 20,80% 20,85% 1,49% 52,84% 27,58% 8,65% 14,02% 69497
Tercer grado 48,75% 37,74% 9,62% 2,06% 48,18% 36,34% 8,99% 28,26% 16957
65 ó mas TOTAL 35,21% 11,58% 29,16% 0,69% 40,62% 13,99% 4,28% 8,34% 155412
Analfabetos 25,46% 5,90% 29,55% 0,48% 31,40% 13,03% 4,13% 3,29% 10286
Sin estudios 32,33% 7,72% 30,44% 0,60% 36,78% 14,34% 4,57% 5,63% 60360
Primer grado 36,76% 11,60% 30,79% 0,57% 42,60% 13,75% 4,04% 8,26% 63443
Segundo grado 42,60% 22,43% 22,55% 1,29% 50,03% 13,02% 3,86% 15,62% 16762
Tercer grado 46,61% 35,58% 12,89% 1,80% 50,16% 18,68% 5,57% 29,86% 4561

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04.