INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   5.Características de sus edificios   >   36-Pontevedra  
SAS Output  
Población según la altura a la que vive. 36-Pontevedra

  TOTAL Altura 1 Altura 2 Altura 3 Altura 4 Altura 5 Altura 6 Altura 7 Altura 8 Altura 9 Altura 10 ó superior No es aplicable
TOTAL 903759 517765 112489 73443 60217 47434 32746 22775 15314 8028 10292 3256
36020-Agolada 3882 3589 236 39 18 0 0 0 0 0 0 0
36001-Arbo 3742 3455 249 17 13 5 0 0 0 0 0 3
36003-Baiona 10931 6874 1983 926 519 355 153 77 7 0 0 37
36002-Barro 3468 3367 83 11 7 0 0 0 0 0 0 0
36004-Bueu 12350 8664 1549 954 673 365 122 8 3 0 0 12
36005-Caldas de Reis 9477 7507 718 543 379 264 27 3 5 7 12 12
36006-Cambados 13385 10428 1274 779 493 244 81 38 43 0 0 5
36007-Campo Lameiro 2235 2203 27 5 0 0 0 0 0 0 0 0
36008-Cangas 23981 15262 3305 2172 1458 1007 465 204 70 0 0 38
36010-Catoira 3451 1836 394 54 37 23 0 0 0 0 0 1107
36009-Cañiza (A) 7194 6454 429 199 75 18 4 7 6 0 0 2
36011-Cerdedo 2300 2152 118 29 1 0 0 0 0 0 0 0
36012-Cotobade 4687 4634 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36013-Covelo 3743 3561 160 22 0 0 0 0 0 0 0 0
36014-Crecente 2677 2600 61 16 0 0 0 0 0 0 0 0
36015-Cuntis 5530 4787 444 257 41 1 0 0 0 0 0 0
36016-Dozón 1710 1681 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36017-Estrada (A) 22308 15126 2532 1568 1277 842 517 268 117 15 0 46
36018-Forcarei 4801 4297 354 120 28 0 0 0 0 0 0 2
36019-Fornelos de Montes 2066 2056 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36021-Gondomar 12176 10933 577 388 225 38 0 3 0 0 0 12
36022-Grove (O) 11039 6619 2524 990 522 214 117 39 0 0 0 14
36023-Guarda (A) 9835 6123 1709 1023 549 328 83 13 0 0 0 7
36901-Illa de Arousa (A) 4870 4364 336 122 44 4 0 0 0 0 0 0
36024-Lalín 19869 12748 2804 1786 1381 798 247 61 41 2 0 1
36025-Lama (A) 2947 2876 62 5 4 0 0 0 0 0 0 0
36026-Marín 24997 12053 4452 3001 2500 1764 841 191 63 22 92 18
36027-Meaño 5426 4957 358 59 24 8 13 0 0 0 0 7
36028-Meis 5017 4952 35 26 4 0 0 0 0 0 0 0
36029-Moaña 17887 13127 2271 1213 712 406 97 28 0 0 0 33
36030-Mondariz 5185 4959 151 51 24 0 0 0 0 0 0 0
36031-Mondariz-Balneario 693 570 69 31 19 0 0 0 0 0 0 4
36032-Moraña 4285 3866 294 91 34 0 0 0 0 0 0 0
36033-Mos 14127 11309 2042 432 251 34 22 13 0 0 0 24
36034-Neves (As) 4478 4329 116 16 17 0 0 0 0 0 0 0
36035-Nigrán 16110 14069 1163 553 250 51 5 0 0 0 0 19
36036-Oia 2995 2966 25 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36037-Pazos de Borbén 3052 3030 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0
36041-Poio 14271 9863 2249 885 579 301 115 60 22 23 49 125
36043-Ponte Caldelas 5921 5601 183 81 50 3 3 0 0 0 0 0
36042-Ponteareas 19011 12213 1746 1455 1344 1274 580 304 83 5 0 7
36044-Pontecesures 2940 1862 535 272 201 67 0 0 0 0 0 3
36038-Pontevedra 74942 27055 11424 9463 8588 7281 4822 3219 1751 433 573 333
36039-Porriño (O) 15960 10609 1732 1295 981 770 346 161 35 0 0 31
36040-Portas 3205 3200 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36045-Redondela 29003 19464 4264 2028 1617 1089 315 57 11 0 0 158
36046-Ribadumia 4161 3937 160 53 8 3 0 0 0 0 0 0
36047-Rodeiro 4229 4054 150 21 4 0 0 0 0 0 0 0
36048-Rosal (O) 5923 5759 128 28 8 0 0 0 0 0 0 0
36049-Salceda de Caselas 6335 5277 427 285 245 101 0 0 0 0 0 0
36050-Salvaterra de Miño 8073 7742 129 112 64 21 0 0 0 0 0 5
36051-Sanxenxo 16098 8848 5213 1065 431 288 139 42 2 0 0 70
36052-Silleda 9089 7159 914 430 436 133 9 0 0 0 0 8
36053-Soutomaior 5405 4055 637 308 246 113 36 0 0 0 0 10
36054-Tomiño 11371 10893 240 166 69 1 0 0 0 0 0 2
36055-Tui 16042 12500 1448 951 630 316 90 67 36 0 0 4
36056-Valga 6196 5679 444 14 0 0 0 0 0 0 0 59
36057-Vigo 280186 80669 41350 32757 29562 26039 21970 17395 12771 7364 9446 863
36059-Vila de Cruces 6928 5986 610 186 96 44 5 1 0 0 0 0
36058-Vilaboa 5735 5548 140 28 10 9 0 0 0 0 0 0
36060-Vilagarcía de Arousa 33496 16129 4803 3808 3301 2734 1513 516 248 157 120 167
36061-Vilanova de Arousa 10333 9280 544 250 168 78 9 0 0 0 0 4

La altura se mide como el número de plantas respecto de la planta baja, que es la 'altura 1'.