INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   6.Características de sus edificios   >   39-Cantabria  
SAS Output  
Población en edificios destinados principalmente a viviendas según estado del edificio por nacionalidad (española
o no), sexo y edad . 39-Cantabria

  Ruinoso Malo Deficiente Bueno TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 2359 0,44% 8216 1,55% 31059 5,85% 489377 92,16% 531011
Menos de 16 321 0,46% 1041 1,48% 3983 5,67% 64892 92,39% 70237
16-29 486 0,44% 1658 1,51% 5896 5,36% 102033 92,70% 110073
30-39 366 0,44% 1382 1,67% 4776 5,78% 76152 92,11% 82676
40-49 320 0,40% 1123 1,40% 4360 5,43% 74503 92,77% 80306
50-64 354 0,41% 1279 1,48% 4715 5,47% 79823 92,63% 86171
65 o más 512 0,50% 1733 1,71% 7329 7,22% 91974 90,57% 101548
    1175 0,45% 4074 1,58% 15204 5,88% 238177 92,09% 258630
Varón TOTAL
Menos de 16 177 0,49% 553 1,53% 2055 5,67% 33446 92,31% 36231
16-29 252 0,45% 856 1,52% 3033 5,40% 52040 92,63% 56181
30-39 175 0,42% 726 1,74% 2489 5,98% 38228 91,85% 41618
40-49 172 0,43% 591 1,48% 2287 5,72% 36925 92,37% 39975
50-64 174 0,41% 664 1,57% 2461 5,81% 39074 92,21% 42373
65 o más 225 0,53% 684 1,62% 2879 6,81% 38464 91,03% 42252
Mujer TOTAL 1184 0,43% 4142 1,52% 15855 5,82% 251200 92,22% 272381
Menos de 16 144 0,42% 488 1,44% 1928 5,67% 31446 92,47% 34006
16-29 234 0,43% 802 1,49% 2863 5,31% 49993 92,77% 53892
30-39 191 0,47% 656 1,60% 2287 5,57% 37924 92,37% 41058
40-49 148 0,37% 532 1,32% 2073 5,14% 37578 93,17% 40331
50-64 180 0,41% 615 1,40% 2254 5,15% 40749 93,04% 43798
65 o más 287 0,48% 1049 1,77% 4450 7,50% 53510 90,24% 59296
      2303 0,44% 7999 1,53% 30387 5,82% 481734 92,21% 522423
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 311 0,45% 1019 1,47% 3901 5,64% 63901 92,43% 69132
16-29 465 0,43% 1579 1,47% 5650 5,27% 99503 92,82% 107197
30-39 355 0,44% 1311 1,63% 4576 5,70% 73982 92,22% 80224
40-49 311 0,39% 1097 1,39% 4263 5,39% 73378 92,83% 79049
50-64 350 0,41% 1265 1,48% 4681 5,47% 79268 92,64% 85564
65 o más 511 0,50% 1728 1,71% 7316 7,23% 91702 90,56% 101257
    1148 0,45% 3963 1,56% 14842 5,83% 234700 92,16% 254653
Varón TOTAL
Menos de 16 168 0,47% 542 1,52% 2020 5,66% 32964 92,35% 35694
16-29 244 0,44% 814 1,48% 2891 5,27% 50931 92,80% 54880
30-39 170 0,42% 688 1,70% 2379 5,88% 37215 92,00% 40452
40-49 168 0,43% 579 1,47% 2227 5,65% 36426 92,45% 39400
50-64 173 0,41% 658 1,56% 2449 5,82% 38820 92,21% 42100
65 o más 225 0,53% 682 1,62% 2876 6,83% 38344 91,02% 42127
Mujer TOTAL 1155 0,43% 4036 1,51% 15545 5,81% 247034 92,26% 267770
Menos de 16 143 0,43% 477 1,43% 1881 5,63% 30937 92,52% 33438
16-29 221 0,42% 765 1,46% 2759 5,27% 48572 92,84% 52317
30-39 185 0,47% 623 1,57% 2197 5,52% 36767 92,44% 39772
40-49 143 0,36% 518 1,31% 2036 5,14% 36952 93,20% 39649
50-64 177 0,41% 607 1,40% 2232 5,14% 40448 93,06% 43464
65 o más 286 0,48% 1046 1,77% 4440 7,51% 53358 90,24% 59130
Extranjera TOTAL TOTAL 56 0,65% 217 2,53% 672 7,82% 7643 89,00% 8588
Menos de 16 10 0,90% 22 1,99% 82 7,42% 991 89,68% 1105
16-29 21 0,73% 79 2,75% 246 8,55% 2530 87,97% 2876
30-39 11 0,45% 71 2,90% 200 8,16% 2170 88,50% 2452
40-49 9 0,72% 26 2,07% 97 7,72% 1125 89,50% 1257
50-64 4 0,66% 14 2,31% 34 5,60% 555 91,43% 607
65 o más 1 0,34% 5 1,72% 13 4,47% 272 93,47% 291
    27 0,68% 111 2,79% 362 9,10% 3477 87,43% 3977
Varón TOTAL
Menos de 16 9 1,68% 11 2,05% 35 6,52% 482 89,76% 537
16-29 8 0,61% 42 3,23% 142 10,91% 1109 85,24% 1301
30-39 5 0,43% 38 3,26% 110 9,43% 1013 86,88% 1166
40-49 4 0,70% 12 2,09% 60 10,43% 499 86,78% 575
50-64 1 0,37% 6 2,20% 12 4,40% 254 93,04% 273
65 o más . . 2 1,60% 3 2,40% 120 96,00% 125
Mujer TOTAL 29 0,63% 106 2,30% 310 6,72% 4166 90,35% 4611
Menos de 16 1 0,18% 11 1,94% 47 8,27% 509 89,61% 568
16-29 13 0,83% 37 2,35% 104 6,60% 1421 90,22% 1575
30-39 6 0,47% 33 2,57% 90 7,00% 1157 89,97% 1286
40-49 5 0,73% 14 2,05% 37 5,43% 626 91,79% 682
50-64 3 0,90% 8 2,40% 22 6,59% 301 90,12% 334
65 o más 1 0,60% 3 1,81% 10 6,02% 152 91,57% 166