INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   1.Características demográficas básicas   >   39-Cantabria  
SAS Output  
Población vinculada y sus componentes
39-Cantabria

  TOTAL Población residente Población vinculada no residente Tasa vinculación
TOTAL Sólo reside Reside y trabaja Reside y estudia Reside y tiene una segunda vivienda allí TOTAL Porque trabaja allí Porque estudia allí Porque tiene una segunda vivienda allí
TOTAL 753136 535131 392011 115072 23765 4283 218005 69004 15919 133082 140,74%
39001-Alfoz de Lloredo 3423 2535 2236 273 3 23 888 106 1 781 135,03%
39002-Ampuero 5157 3578 2728 650 120 80 1579 554 193 832 144,13%
39003-Anievas 483 378 344 34 0 0 105 4 0 101 127,78%
39004-Arenas de Iguña 2375 1961 1748 179 5 29 414 118 3 293 121,11%
39005-Argoños 2620 1035 903 124 2 6 1585 175 4 1406 253,14%
39006-Arnuero 4928 1826 1459 339 7 21 3102 240 3 2859 269,88%
39007-Arredondo 884 585 429 116 33 7 299 15 0 284 151,11%
39008-Astillero (El) 17996 14353 12007 1864 398 84 3643 3013 225 405 125,38%
39009-Bárcena de Cicero 5045 2478 1969 481 8 20 2567 1636 40 891 203,59%
39010-Bárcena de Pie de Concha 1035 841 741 80 2 18 194 25 0 169 123,07%
39011-Bareyo 4206 1733 1350 370 7 6 2473 114 3 2356 242,70%
39012-Cabezón de la Sal 9221 7486 5403 1662 311 110 1735 856 294 585 123,18%
39013-Cabezón de Liébana 927 692 533 123 1 35 235 34 1 200 133,96%
39014-Cabuérniga 1613 1120 951 165 1 3 493 45 1 447 144,02%
39015-Camaleño 1531 1107 835 265 0 7 424 62 1 361 138,30%
39016-Camargo 32650 24498 20037 3635 722 104 8152 7158 318 676 133,28%
39027-Campoo de Enmedio 4456 3928 3469 411 24 24 528 151 4 373 113,44%
39017-Campoo de Yuso 967 759 611 142 2 4 208 31 0 177 127,40%
39018-Cartes 4412 3645 3343 281 9 12 767 627 6 134 121,04%
39019-Castañeda 2098 1549 1328 160 40 21 549 139 219 191 135,44%
39020-Castro-Urdiales 34060 21081 15163 4986 723 209 12979 1689 69 11221 161,57%
39021-Cieza 737 687 641 36 2 8 50 14 1 35 107,28%
39022-Cillorigo de Liébana 3059 1089 825 210 7 47 1970 253 6 1711 280,90%
39023-Colindres 8594 6924 5600 1089 176 59 1670 795 82 793 124,12%
39024-Comillas 5935 2289 1778 479 15 17 3646 344 2 3300 259,28%
39025-Corrales de Buelna (Los) 13689 10798 8277 2046 395 80 2891 2184 351 356 126,77%
39026-Corvera de Toranzo 2845 2128 1690 420 17 1 717 225 7 485 133,69%
39028-Entrambasaguas 3006 2399 1950 399 11 39 607 259 2 346 125,30%
39029-Escalante 1096 742 617 112 11 2 354 105 2 247 147,71%
39030-Guriezo 2541 1765 1488 273 2 2 776 185 0 591 143,97%
39031-Hazas de Cesto 1612 1220 1012 200 2 6 392 159 1 232 132,13%
39032-Hermandad de Campoo de Suso 2707 1877 1550 268 11 48 830 91 0 739 144,22%
39033-Herrerías 1034 713 586 90 0 37 321 12 1 308 145,02%
39034-Lamasón 495 378 301 72 2 3 117 6 0 111 130,95%
39035-Laredo 36198 12559 8716 3198 523 122 23639 1895 298 21446 288,22%
39036-Liendo 1691 889 730 136 15 8 802 148 11 643 190,21%
39037-Liérganes 2962 2305 1891 375 12 27 657 183 6 468 128,50%
39038-Limpias 2061 1356 1179 133 10 34 705 187 4 514 151,99%
39039-Luena 1182 872 709 163 0 0 310 27 0 283 135,55%
39040-Marina de Cudeyo 6710 5058 4262 722 42 32 1652 934 17 701 132,66%
39041-Mazcuerras 2162 1846 1636 198 12 0 316 83 0 233 117,12%
39042-Medio Cudeyo 8954 6287 5008 995 216 68 2667 1618 649 400 142,42%
39043-Meruelo 2087 1188 881 260 47 0 899 287 105 507 175,67%
39044-Miengo 5549 3629 3181 394 21 33 1920 371 28 1521 152,91%
39045-Miera 615 488 405 67 0 16 127 17 0 110 126,02%
39046-Molledo 2421 1848 1612 202 0 34 573 103 0 470 131,01%
39047-Noja 23990 2104 1492 537 22 53 21886 665 13 21208 1140,21%
39048-Penagos 2176 1703 1479 209 8 7 473 274 0 199 127,77%
39050-Pesaguero 486 378 292 75 1 10 108 5 0 103 128,57%
39051-Pesquera 143 85 78 7 0 0 58 1 0 57 168,24%
39049-Peñarrubia 489 317 252 53 6 6 172 5 0 167 154,26%
39052-Piélagos 15666 13035 11184 1538 246 67 2631 1388 28 1215 120,18%
39053-Polaciones 470 263 173 87 3 0 207 4 1 202 178,71%
39054-Polanco 4714 3762 3390 337 26 9 952 760 42 150 125,31%
39055-Potes 2684 1557 1090 370 60 37 1127 254 85 788 172,38%
39056-Puente Viesgo 2883 2326 2118 186 5 17 557 266 9 282 123,95%
39057-Ramales de la Victoria 3288 2248 1762 427 19 40 1040 169 17 854 146,26%
39058-Rasines 1240 959 808 122 3 26 281 16 1 264 129,30%
39059-Reinosa 14151 10694 7622 2584 402 86 3457 1507 334 1616 132,33%
39060-Reocín 8692 6999 6051 803 108 37 1693 1295 45 353 124,19%
39061-Ribamontán al Mar 8270 3688 3001 607 39 41 4582 248 5 4329 224,24%
39062-Ribamontán al Monte 2519 2005 1663 330 8 4 514 93 0 421 125,64%
39063-Rionansa 1774 1344 1154 184 0 6 430 54 1 375 131,99%
39064-Riotuerto 1915 1466 1222 227 13 4 449 65 1 383 130,63%
39065-Rozas de Valdearroyo (Las) 534 288 234 52 2 0 246 5 0 241 185,42%
39066-Ruente 1289 964 851 107 6 0 325 49 1 275 133,71%
39067-Ruesga 1607 1185 987 190 1 7 422 39 0 383 135,61%
39068-Ruiloba 1295 771 666 104 1 0 524 41 0 483 167,96%
39069-San Felices de Buelna 2729 2205 1977 181 4 43 524 407 1 116 123,76%
39070-San Miguel de Aguayo 184 153 114 39 0 0 31 13 0 18 120,26%
39071-San Pedro del Romeral 712 621 491 130 0 0 91 18 0 73 114,65%
39072-San Roque de Riomiera 544 482 380 94 8 0 62 18 6 38 112,86%
39080-San Vicente de la Barquera 6985 4391 3126 1071 132 62 2594 366 136 2092 159,08%
39073-Santa Cruz de Bezana 11148 9149 8247 796 77 29 1999 1330 13 656 121,85%
39074-Santa María de Cayón 7757 6355 4946 1172 163 74 1402 802 166 434 122,06%
39075-Santander 229171 180717 111241 53017 15306 1153 48454 21133 9883 17438 126,81%
39076-Santillana del Mar 4709 3957 3393 535 9 20 752 509 3 240 119,00%
39077-Santiurde de Reinosa 425 355 315 40 0 0 70 17 0 53 119,72%
39078-Santiurde de Toranzo 1902 1640 1443 189 3 5 262 60 0 202 115,98%
39079-Santoña 15225 11053 7421 3106 363 163 4172 1010 130 3032 137,75%
39081-Saro 604 528 423 103 2 0 76 8 0 68 114,39%
39082-Selaya 2345 1948 1418 518 8 4 397 122 25 250 120,38%
39083-Soba 1920 1569 1138 396 31 4 351 32 3 316 122,37%
39084-Solórzano 1293 991 720 224 15 32 302 36 1 265 130,47%
39085-Suances 11555 6573 5648 744 59 122 4982 458 7 4517 175,79%
39086-Tojos (Los) 617 424 341 83 0 0 193 20 0 173 145,52%
39087-Torrelavega 66052 55477 41069 11431 2562 415 10575 7063 1943 1569 119,06%
39088-Tresviso 87 52 40 12 0 0 35 2 0 33 167,31%
39089-Tudanca 410 239 204 35 0 0 171 9 0 162 171,55%
39090-Udías 1023 831 776 55 0 0 192 34 0 158 123,10%
39095-Val de San Vicente 3871 2604 1984 571 23 26 1267 212 0 1055 148,66%
39091-Valdáliga 3203 2495 2090 384 9 12 708 126 9 573 128,38%
39092-Valdeolea 1866 1405 1134 252 5 14 461 128 3 330 132,81%
39093-Valdeprado del Río 611 327 294 29 1 3 284 9 0 275 186,85%
39094-Valderredible 2693 1120 834 264 3 19 1573 60 2 1511 240,45%
39096-Vega de Liébana 1253 964 750 198 1 15 289 22 1 266 129,98%
39097-Vega de Pas 1244 1011 772 229 2 8 233 31 2 200 123,05%
39098-Villacarriedo 2151 1755 1397 339 7 12 396 156 44 196 122,56%
39099-Villaescusa 3722 3323 3045 256 14 8 399 143 0 256 112,01%
39100-Villafufre 1334 1149 970 167 3 9 185 22 0 163 116,10%
39101-Villaverde de Trucíos 550 365 326 39 0 0 185 18 0 167 150,68%
39102-Voto 2937 2260 1863 360 9 28 677 130 0 547 129,96%

El total suma más que la población residente en España porque una persona puede estar vinculada a más de
un municipio.Las categorías son excluyentes, es decir, si una persona reside, trabaja y estudia sólo está
contada en la categoría anterior, en este caso, 'reside y trabaja'