|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 39-Cantabria |
| TOTAL | Empresarios agrarios con asalariados | Empresarios agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas agrarias | Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias | Resto de trabajadores de explotaciones agrarias | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados | Empresarios no agrarios con asalariados | Empresarios no agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas no agrarias | Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena | Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública | Resto del personal administrativo y comercial | Resto del personal de los servicios | Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios | Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios | Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios | Profesionales de las fuerzas armadas | No clasificables por condicion socioeconómica | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 100,00% | 207409 | 0,32% | 668 | 3,67% | 7605 | 0,06% | 131 | 0,02% | 45 | 1,62% | 3359 | 2,38% | 4945 | 5,78% | 11990 | 6,98% | 14470 | 0,23% | 469 | 2,32% | 4815 | 14,97% | 31049 | 0,29% | 604 | 17,14% | 35541 | 13,86% | 28747 | 1,35% | 2800 | 24,41% | 50627 | 4,11% | 8526 | 0,31% | 640 | 0,18% | 378 |
| 39001-Alfoz de Lloredo | 100,00% | 912 | 0,77% | 7 | 11,07% | 101 | 0,11% | 1 | 0 | 0 | 2,85% | 26 | 1,32% | 12 | 7,35% | 67 | 7,35% | 67 | 0,11% | 1 | 1,21% | 11 | 7,79% | 71 | 0 | 0 | 8,88% | 81 | 14,80% | 135 | 1,10% | 10 | 28,29% | 258 | 6,25% | 57 | 0,66% | 6 | 0,11% | 1 |
| 39002-Ampuero | 100,00% | 1368 | 0,51% | 7 | 4,02% | 55 | 0,58% | 8 | 0 | 0 | 2,19% | 30 | 1,24% | 17 | 6,29% | 86 | 9,50% | 130 | 0,07% | 1 | 0,95% | 13 | 9,06% | 124 | 0,07% | 1 | 11,26% | 154 | 11,62% | 159 | 1,61% | 22 | 35,45% | 485 | 4,97% | 68 | 0,37% | 5 | 0,22% | 3 |
| 39003-Anievas | 100,00% | 115 | 0 | 0 | 20,00% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,61% | 3 | 0 | 0 | 0,87% | 1 | 6,96% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,48% | 4 | 0 | 0 | 11,30% | 13 | 15,65% | 18 | 0 | 0 | 33,04% | 38 | 5,22% | 6 | 0,87% | 1 | 0 | 0 |
| 39004-Arenas de Iguña | 100,00% | 600 | 0 | 0 | 6,67% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33% | 14 | 1,83% | 11 | 3,50% | 21 | 11,17% | 67 | 0 | 0 | 0,33% | 2 | 6,67% | 40 | 0 | 0 | 11,17% | 67 | 10,00% | 60 | 2,83% | 17 | 38,67% | 232 | 4,50% | 27 | 0,17% | 1 | 0,17% | 1 |
| 39005-Argoños | 100,00% | 459 | 0,44% | 2 | 5,88% | 27 | 0,65% | 3 | 0 | 0 | 1,74% | 8 | 1,96% | 9 | 10,24% | 47 | 6,32% | 29 | 0,44% | 2 | 1,74% | 8 | 13,94% | 64 | 0 | 0 | 15,47% | 71 | 8,28% | 38 | 0,87% | 4 | 27,67% | 127 | 3,92% | 18 | 0,44% | 2 | 0 | 0 |
| 39006-Arnuero | 100,00% | 701 | 1,14% | 8 | 11,98% | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00% | 7 | 3,14% | 22 | 13,55% | 95 | 8,27% | 58 | 0 | 0 | 2,71% | 19 | 8,56% | 60 | 0 | 0 | 12,84% | 90 | 11,27% | 79 | 1,00% | 7 | 19,40% | 136 | 5,14% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39007-Arredondo | 100,00% | 210 | 0 | 0 | 40,48% | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,43% | 3 | 2,38% | 5 | 3,33% | 7 | 15,24% | 32 | 0 | 0 | 1,43% | 3 | 3,33% | 7 | 0 | 0 | 9,05% | 19 | 7,62% | 16 | 0,48% | 1 | 14,29% | 30 | 0,95% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39008-Astillero (El) | 100,00% | 6032 | 0,18% | 11 | 0,38% | 23 | 0,02% | 1 | 0,02% | 1 | 0,56% | 34 | 1,43% | 86 | 4,56% | 275 | 5,62% | 339 | 0,18% | 11 | 2,24% | 135 | 13,38% | 807 | 0,20% | 12 | 18,73% | 1130 | 14,27% | 861 | 1,69% | 102 | 32,10% | 1936 | 4,11% | 248 | 0,25% | 15 | 0,08% | 5 |
| 39009-Bárcena de Cicero | 100,00% | 1059 | 1,23% | 13 | 9,44% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,46% | 26 | 1,23% | 13 | 6,89% | 73 | 6,99% | 74 | 0,09% | 1 | 1,32% | 14 | 8,59% | 91 | 0,09% | 1 | 12,46% | 132 | 9,82% | 104 | 1,04% | 11 | 31,26% | 331 | 5,85% | 62 | 1,13% | 12 | 0,09% | 1 |
| 39010-Bárcena de Pie de Concha | 100,00% | 280 | 0,71% | 2 | 8,21% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79% | 5 | 1,07% | 3 | 5,36% | 15 | 7,50% | 21 | 0 | 0 | 0,36% | 1 | 9,29% | 26 | 0,71% | 2 | 13,93% | 39 | 8,57% | 24 | 1,43% | 4 | 31,79% | 89 | 8,21% | 23 | 1,07% | 3 | 0 | 0 |
| 39011-Bareyo | 100,00% | 737 | 0,68% | 5 | 21,44% | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63% | 12 | 2,17% | 16 | 10,45% | 77 | 10,31% | 76 | 0 | 0 | 1,36% | 10 | 6,78% | 50 | 0 | 0 | 10,45% | 77 | 8,68% | 64 | 0,41% | 3 | 20,90% | 154 | 2,58% | 19 | 0,14% | 1 | 2,04% | 15 |
| 39012-Cabezón de la Sal | 100,00% | 2998 | 0,43% | 13 | 1,97% | 59 | 0 | 0 | 0,03% | 1 | 1,33% | 40 | 1,97% | 59 | 7,24% | 217 | 8,67% | 260 | 0,03% | 1 | 1,33% | 40 | 11,61% | 348 | 0,03% | 1 | 12,88% | 386 | 12,54% | 376 | 1,57% | 47 | 32,86% | 985 | 5,14% | 154 | 0,17% | 5 | 0,20% | 6 |
| 39013-Cabezón de Liébana | 100,00% | 276 | 1,09% | 3 | 22,10% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,99% | 11 | 1,45% | 4 | 10,14% | 28 | 10,14% | 28 | 0 | 0 | 2,17% | 6 | 3,62% | 10 | 0 | 0 | 7,97% | 22 | 16,67% | 46 | 0,36% | 1 | 15,22% | 42 | 4,71% | 13 | 0 | 0 | 0,36% | 1 |
| 39014-Cabuérniga | 100,00% | 396 | 0,51% | 2 | 16,67% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,29% | 17 | 0,76% | 3 | 6,57% | 26 | 7,83% | 31 | 0 | 0 | 0,76% | 3 | 6,57% | 26 | 0 | 0 | 10,10% | 40 | 18,69% | 74 | 1,77% | 7 | 17,17% | 68 | 8,33% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39015-Camaleño | 100,00% | 418 | 0 | 0 | 28,95% | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96% | 4 | 1,44% | 6 | 9,57% | 40 | 14,35% | 60 | 0 | 0 | 1,67% | 7 | 5,02% | 21 | 0 | 0 | 7,42% | 31 | 20,10% | 84 | 0 | 0 | 9,57% | 40 | 0,96% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39016-Camargo | 100,00% | 9918 | 0,16% | 16 | 0,85% | 84 | 0,06% | 6 | 0,02% | 2 | 0,74% | 73 | 1,81% | 180 | 5,54% | 549 | 6,10% | 605 | 0,15% | 15 | 2,21% | 219 | 13,50% | 1339 | 0,20% | 20 | 18,70% | 1855 | 13,88% | 1377 | 1,95% | 193 | 29,79% | 2955 | 4,08% | 405 | 0,19% | 19 | 0,06% | 6 |
| 39027-Campoo de Enmedio | 100,00% | 1423 | 0,35% | 5 | 4,29% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34% | 19 | 0,42% | 6 | 5,41% | 77 | 7,94% | 113 | 0,21% | 3 | 1,48% | 21 | 9,14% | 130 | 0,14% | 2 | 11,60% | 165 | 11,17% | 159 | 1,90% | 27 | 39,70% | 565 | 4,08% | 58 | 0,49% | 7 | 0,35% | 5 |
| 39017-Campoo de Yuso | 100,00% | 282 | 2,48% | 7 | 29,43% | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77% | 5 | 1,42% | 4 | 3,90% | 11 | 9,22% | 26 | 0 | 0 | 0,71% | 2 | 7,45% | 21 | 0 | 0 | 8,16% | 23 | 11,70% | 33 | 0 | 0 | 20,92% | 59 | 2,48% | 7 | 0,35% | 1 | 0 | 0 |
| 39018-Cartes | 100,00% | 1573 | 0,13% | 2 | 1,84% | 29 | 0,06% | 1 | 0,06% | 1 | 0,83% | 13 | 0,95% | 15 | 7,57% | 119 | 7,63% | 120 | 0,13% | 2 | 1,02% | 16 | 9,73% | 153 | 0 | 0 | 16,66% | 262 | 11,32% | 178 | 2,10% | 33 | 35,66% | 561 | 4,20% | 66 | 0,06% | 1 | 0,06% | 1 |
| 39019-Castañeda | 100,00% | 596 | 0,67% | 4 | 2,68% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85% | 11 | 1,68% | 10 | 6,04% | 36 | 9,40% | 56 | 0 | 0 | 1,68% | 10 | 7,21% | 43 | 0,17% | 1 | 13,59% | 81 | 9,23% | 55 | 1,34% | 8 | 36,41% | 217 | 8,05% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39020-Castro-Urdiales | 100,00% | 9370 | 0,57% | 53 | 0,97% | 91 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 1,52% | 142 | 2,76% | 259 | 6,96% | 652 | 7,47% | 700 | 0,55% | 52 | 2,97% | 278 | 18,44% | 1728 | 0,18% | 17 | 16,12% | 1510 | 13,53% | 1268 | 1,56% | 146 | 20,81% | 1950 | 5,19% | 486 | 0,17% | 16 | 0,20% | 19 |
| 39021-Cieza | 100,00% | 187 | 1,07% | 2 | 4,81% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,21% | 6 | 0,53% | 1 | 4,28% | 8 | 5,88% | 11 | 0 | 0 | 1,60% | 3 | 6,42% | 12 | 0 | 0 | 6,95% | 13 | 12,30% | 23 | 1,60% | 3 | 49,73% | 93 | 1,60% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39022-Cillorigo de Liébana | 100,00% | 435 | 1,15% | 5 | 22,76% | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61% | 7 | 1,84% | 8 | 5,75% | 25 | 13,56% | 59 | 0 | 0 | 0,46% | 2 | 6,21% | 27 | 0 | 0 | 8,97% | 39 | 18,85% | 82 | 0,23% | 1 | 9,43% | 41 | 9,20% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39023-Colindres | 100,00% | 3092 | 1,00% | 31 | 0,81% | 25 | 0,03% | 1 | 0 | 0 | 5,43% | 168 | 1,46% | 45 | 7,50% | 232 | 6,44% | 199 | 1,03% | 32 | 1,42% | 44 | 9,02% | 279 | 0,03% | 1 | 13,23% | 409 | 11,00% | 340 | 1,29% | 40 | 34,93% | 1080 | 5,08% | 157 | 0,23% | 7 | 0,06% | 2 |
| 39024-Comillas | 100,00% | 716 | 1,40% | 10 | 3,77% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,33% | 31 | 1,26% | 9 | 9,78% | 70 | 10,47% | 75 | 0,14% | 1 | 0,98% | 7 | 10,06% | 72 | 0 | 0 | 13,41% | 96 | 13,69% | 98 | 1,40% | 10 | 21,51% | 154 | 7,26% | 52 | 0,28% | 2 | 0,28% | 2 |
| 39025-Corrales de Buelna (Los) | 100,00% | 3779 | 0,08% | 3 | 1,19% | 45 | 0,03% | 1 | 0 | 0 | 1,08% | 41 | 1,32% | 50 | 5,27% | 199 | 7,44% | 281 | 0,11% | 4 | 1,51% | 57 | 10,32% | 390 | 0,03% | 1 | 14,79% | 559 | 12,12% | 458 | 3,07% | 116 | 37,26% | 1408 | 3,92% | 148 | 0,19% | 7 | 0,29% | 11 |
| 39026-Corvera de Toranzo | 100,00% | 835 | 0,48% | 4 | 12,46% | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72% | 6 | 1,56% | 13 | 5,03% | 42 | 13,05% | 109 | 0 | 0 | 0,36% | 3 | 8,14% | 68 | 0 | 0 | 12,46% | 104 | 11,98% | 100 | 0,48% | 4 | 27,54% | 230 | 3,71% | 31 | 0 | 0 | 2,04% | 17 |
| 39028-Entrambasaguas | 100,00% | 955 | 0,31% | 3 | 14,97% | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,98% | 38 | 0,94% | 9 | 5,13% | 49 | 8,27% | 79 | 0,10% | 1 | 0,94% | 9 | 8,27% | 79 | 0,31% | 3 | 11,31% | 108 | 14,14% | 135 | 0,73% | 7 | 27,33% | 261 | 2,83% | 27 | 0,10% | 1 | 0,31% | 3 |
| 39029-Escalante | 100,00% | 283 | 1,77% | 5 | 11,31% | 32 | 0,35% | 1 | 0 | 0 | 1,06% | 3 | 0,71% | 2 | 11,31% | 32 | 4,59% | 13 | 0,35% | 1 | 1,41% | 4 | 10,60% | 30 | 0 | 0 | 15,55% | 44 | 9,89% | 28 | 1,41% | 4 | 25,09% | 71 | 4,24% | 12 | 0,35% | 1 | 0 | 0 |
| 39030-Guriezo | 100,00% | 710 | 0,85% | 6 | 6,20% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,79% | 34 | 1,69% | 12 | 4,93% | 35 | 14,23% | 101 | 0,28% | 2 | 0,99% | 7 | 10,70% | 76 | 0,14% | 1 | 12,11% | 86 | 13,38% | 95 | 1,13% | 8 | 24,51% | 174 | 3,94% | 28 | 0 | 0 | 0,14% | 1 |
| 39031-Hazas de Cesto | 100,00% | 473 | 0,63% | 3 | 19,03% | 90 | 0,21% | 1 | 0,21% | 1 | 4,65% | 22 | 1,69% | 8 | 5,71% | 27 | 12,26% | 58 | 0 | 0 | 0,85% | 4 | 7,40% | 35 | 0 | 0 | 9,09% | 43 | 10,36% | 49 | 0,21% | 1 | 22,20% | 105 | 5,29% | 25 | 0,21% | 1 | 0 | 0 |
| 39032-Hermandad de Campoo de Suso | 100,00% | 733 | 0,68% | 5 | 13,78% | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,05% | 15 | 1,09% | 8 | 6,41% | 47 | 8,05% | 59 | 0 | 0 | 2,05% | 15 | 10,91% | 80 | 0 | 0 | 9,55% | 70 | 11,19% | 82 | 2,46% | 18 | 27,01% | 198 | 4,23% | 31 | 0,41% | 3 | 0,14% | 1 |
| 39033-Herrerías | 100,00% | 253 | 0,40% | 1 | 24,11% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,56% | 9 | 0 | 0 | 2,37% | 6 | 6,72% | 17 | 0 | 0 | 1,19% | 3 | 3,56% | 9 | 0 | 0 | 8,70% | 22 | 9,49% | 24 | 2,37% | 6 | 24,51% | 62 | 13,04% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39034-Lamasón | 100,00% | 130 | 5,38% | 7 | 44,62% | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,92% | 9 | 0 | 0 | 1,54% | 2 | 3,08% | 4 | 0 | 0 | 0,77% | 1 | 5,38% | 7 | 0 | 0 | 3,08% | 4 | 4,62% | 6 | 4,62% | 6 | 13,85% | 18 | 4,62% | 6 | 0 | 0 | 1,54% | 2 |
| 39035-Laredo | 100,00% | 5152 | 0,41% | 21 | 0,97% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,66% | 240 | 2,25% | 116 | 8,29% | 427 | 7,92% | 408 | 0,25% | 13 | 1,69% | 87 | 12,11% | 624 | 0,12% | 6 | 15,88% | 818 | 12,60% | 649 | 0,66% | 34 | 27,21% | 1402 | 4,46% | 230 | 0,43% | 22 | 0,10% | 5 |
| 39036-Liendo | 100,00% | 404 | 1,49% | 6 | 8,91% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73% | 7 | 0,99% | 4 | 8,66% | 35 | 11,39% | 46 | 2,97% | 12 | 4,21% | 17 | 12,87% | 52 | 0 | 0 | 12,13% | 49 | 11,39% | 46 | 1,98% | 8 | 16,34% | 66 | 4,70% | 19 | 0,25% | 1 | 0 | 0 |
| 39037-Liérganes | 100,00% | 889 | 0,45% | 4 | 9,22% | 82 | 0,11% | 1 | 0 | 0 | 7,09% | 63 | 1,46% | 13 | 5,51% | 49 | 9,90% | 88 | 0,11% | 1 | 1,91% | 17 | 10,46% | 93 | 0 | 0 | 12,82% | 114 | 11,92% | 106 | 0,90% | 8 | 23,28% | 207 | 4,16% | 37 | 0,11% | 1 | 0,56% | 5 |
| 39038-Limpias | 100,00% | 549 | 2,19% | 12 | 2,00% | 11 | 0 | 0 | 0,18% | 1 | 1,09% | 6 | 2,37% | 13 | 7,10% | 39 | 8,56% | 47 | 0,18% | 1 | 1,28% | 7 | 10,56% | 58 | 0 | 0 | 16,76% | 92 | 10,75% | 59 | 0,91% | 5 | 30,97% | 170 | 4,92% | 27 | 0,18% | 1 | 0 | 0 |
| 39039-Luena | 100,00% | 300 | 0 | 0 | 35,67% | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00% | 9 | 0 | 0 | 2,00% | 6 | 9,00% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,33% | 13 | 0 | 0 | 9,00% | 27 | 10,00% | 30 | 0 | 0 | 11,00% | 33 | 10,33% | 31 | 0 | 0 | 5,67% | 17 |
| 39040-Marina de Cudeyo | 100,00% | 2025 | 0,59% | 12 | 5,19% | 105 | 2,12% | 43 | 0 | 0 | 1,19% | 24 | 1,83% | 37 | 5,98% | 121 | 5,73% | 116 | 0,30% | 6 | 2,37% | 48 | 13,58% | 275 | 0,20% | 4 | 15,01% | 304 | 14,37% | 291 | 1,43% | 29 | 25,53% | 517 | 4,15% | 84 | 0,15% | 3 | 0,30% | 6 |
| 39041-Mazcuerras | 100,00% | 691 | 1,30% | 9 | 8,10% | 56 | 0,29% | 2 | 0 | 0 | 5,50% | 38 | 1,16% | 8 | 4,49% | 31 | 8,25% | 57 | 0 | 0 | 1,74% | 12 | 8,25% | 57 | 0,14% | 1 | 11,72% | 81 | 8,54% | 59 | 2,03% | 14 | 30,82% | 213 | 5,93% | 41 | 1,59% | 11 | 0,14% | 1 |
| 39042-Medio Cudeyo | 100,00% | 2550 | 0,35% | 9 | 3,53% | 90 | 0 | 0 | 0,12% | 3 | 1,29% | 33 | 1,37% | 35 | 5,37% | 137 | 8,90% | 227 | 0,27% | 7 | 1,92% | 49 | 10,90% | 278 | 0,16% | 4 | 15,49% | 395 | 13,14% | 335 | 1,49% | 38 | 30,63% | 781 | 4,75% | 121 | 0,24% | 6 | 0,08% | 2 |
| 39043-Meruelo | 100,00% | 530 | 0,19% | 1 | 15,47% | 82 | 1,32% | 7 | 0 | 0 | 1,70% | 9 | 2,08% | 11 | 5,28% | 28 | 7,17% | 38 | 0 | 0 | 1,70% | 9 | 5,47% | 29 | 0 | 0 | 9,62% | 51 | 15,85% | 84 | 0,75% | 4 | 28,68% | 152 | 4,15% | 22 | 0 | 0 | 0,57% | 3 |
| 39044-Miengo | 100,00% | 1489 | 0,34% | 5 | 3,83% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81% | 27 | 0,74% | 11 | 5,84% | 87 | 5,84% | 87 | 0 | 0 | 2,35% | 35 | 14,78% | 220 | 0,13% | 2 | 13,63% | 203 | 13,50% | 201 | 1,88% | 28 | 30,69% | 457 | 4,23% | 63 | 0,34% | 5 | 0,07% | 1 |
| 39045-Miera | 100,00% | 160 | 0 | 0 | 27,50% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88% | 3 | 2,50% | 4 | 10,63% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,38% | 7 | 0 | 0 | 13,75% | 22 | 8,75% | 14 | 0,63% | 1 | 20,00% | 32 | 10,00% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39046-Molledo | 100,00% | 538 | 0,37% | 2 | 13,94% | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67% | 9 | 0,74% | 4 | 3,16% | 17 | 11,52% | 62 | 0 | 0 | 0,56% | 3 | 7,81% | 42 | 0 | 0 | 10,22% | 55 | 10,97% | 59 | 1,49% | 8 | 29,18% | 157 | 7,43% | 40 | 0,74% | 4 | 0,19% | 1 |
| 39047-Noja | 100,00% | 758 | 0,13% | 1 | 1,85% | 14 | 0,40% | 3 | 0 | 0 | 0,92% | 7 | 1,85% | 14 | 18,47% | 140 | 10,82% | 82 | 0,26% | 2 | 1,19% | 9 | 11,35% | 86 | 0 | 0 | 10,69% | 81 | 10,29% | 78 | 1,45% | 11 | 23,48% | 178 | 6,20% | 47 | 0,53% | 4 | 0,13% | 1 |
| 39048-Penagos | 100,00% | 658 | 0,61% | 4 | 12,46% | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,26% | 28 | 0,30% | 2 | 2,43% | 16 | 4,71% | 31 | 0 | 0 | 1,06% | 7 | 8,97% | 59 | 0,15% | 1 | 17,78% | 117 | 9,27% | 61 | 1,37% | 9 | 30,55% | 201 | 6,08% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39050-Pesaguero | 100,00% | 135 | 0,74% | 1 | 39,26% | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,44% | 6 | 2,96% | 4 | 3,70% | 5 | 11,85% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,96% | 4 | 0 | 0 | 8,89% | 12 | 8,89% | 12 | 0 | 0 | 11,85% | 16 | 4,44% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39051-Pesquera | 100,00% | 25 | 4,00% | 1 | 4,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00% | 2 | 12,00% | 3 | 0 | 0 | 16,00% | 4 | 16,00% | 4 | 4,00% | 1 | 28,00% | 7 | 4,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39049-Peñarrubia | 100,00% | 108 | 0,93% | 1 | 17,59% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78% | 3 | 2,78% | 3 | 7,41% | 8 | 8,33% | 9 | 0 | 0 | 2,78% | 3 | 6,48% | 7 | 0 | 0 | 16,67% | 18 | 10,19% | 11 | 0 | 0 | 18,52% | 20 | 5,56% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39052-Piélagos | 100,00% | 5383 | 0,28% | 15 | 3,03% | 163 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 1,26% | 68 | 2,53% | 136 | 5,76% | 310 | 6,37% | 343 | 0,13% | 7 | 2,32% | 125 | 17,69% | 952 | 0,54% | 29 | 16,50% | 888 | 11,33% | 610 | 1,49% | 80 | 26,12% | 1406 | 4,12% | 222 | 0,22% | 12 | 0,26% | 14 |
| 39053-Polaciones | 100,00% | 100 | 1,00% | 1 | 20,00% | 20 | 1,00% | 1 | 1,00% | 1 | 2,00% | 2 | 1,00% | 1 | 5,00% | 5 | 10,00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00% | 6 | 0 | 0 | 11,00% | 11 | 15,00% | 15 | 1,00% | 1 | 21,00% | 21 | 5,00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39054-Polanco | 100,00% | 1421 | 0,49% | 7 | 1,62% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13% | 16 | 1,62% | 23 | 5,28% | 75 | 5,91% | 84 | 0,07% | 1 | 0,91% | 13 | 11,26% | 160 | 0,07% | 1 | 16,05% | 228 | 13,09% | 186 | 1,83% | 26 | 35,61% | 506 | 4,79% | 68 | 0,21% | 3 | 0,07% | 1 |
| 39055-Potes | 100,00% | 573 | 0 | 0 | 0,70% | 4 | 0 | 0 | 0,17% | 1 | 0,70% | 4 | 2,62% | 15 | 13,96% | 80 | 22,86% | 131 | 0 | 0 | 0,52% | 3 | 13,09% | 75 | 0 | 0 | 17,45% | 100 | 15,36% | 88 | 0,52% | 3 | 8,03% | 46 | 3,49% | 20 | 0,52% | 3 | 0 | 0 |
| 39056-Puente Viesgo | 100,00% | 851 | 0,24% | 2 | 6,46% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88% | 16 | 0,59% | 5 | 4,23% | 36 | 6,70% | 57 | 0,24% | 2 | 1,65% | 14 | 7,40% | 63 | 0 | 0 | 14,34% | 122 | 12,10% | 103 | 1,76% | 15 | 33,84% | 288 | 8,23% | 70 | 0,35% | 3 | 0 | 0 |
| 39057-Ramales de la Victoria | 100,00% | 871 | 0 | 0 | 7,35% | 64 | 0,11% | 1 | 0 | 0 | 0,80% | 7 | 1,49% | 13 | 6,89% | 60 | 16,19% | 141 | 0,69% | 6 | 1,15% | 10 | 6,89% | 60 | 0 | 0 | 12,06% | 105 | 13,09% | 114 | 1,15% | 10 | 25,14% | 219 | 6,54% | 57 | 0,46% | 4 | 0 | 0 |
| 39058-Rasines | 100,00% | 357 | 0 | 0 | 22,41% | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,60% | 20 | 1,12% | 4 | 3,08% | 11 | 7,84% | 28 | 0,28% | 1 | 1,40% | 5 | 5,60% | 20 | 0 | 0 | 11,48% | 41 | 8,68% | 31 | 0,56% | 2 | 27,45% | 98 | 3,92% | 14 | 0,56% | 2 | 0 | 0 |
| 39059-Reinosa | 100,00% | 3579 | 0,11% | 4 | 0,36% | 13 | 0 | 0 | 0,03% | 1 | 0,84% | 30 | 2,49% | 89 | 5,92% | 212 | 7,91% | 283 | 0,17% | 6 | 2,12% | 76 | 15,17% | 543 | 0,22% | 8 | 16,68% | 597 | 11,01% | 394 | 3,49% | 125 | 30,12% | 1078 | 2,79% | 100 | 0,47% | 17 | 0,08% | 3 |
| 39060-Reocín | 100,00% | 2549 | 0,39% | 10 | 2,51% | 64 | 0,04% | 1 | 0,08% | 2 | 1,84% | 47 | 1,69% | 43 | 7,30% | 186 | 6,98% | 178 | 0,35% | 9 | 1,92% | 49 | 11,46% | 292 | 0,08% | 2 | 13,10% | 334 | 13,53% | 345 | 1,53% | 39 | 31,35% | 799 | 5,34% | 136 | 0,24% | 6 | 0,27% | 7 |
| 39061-Ribamontán al Mar | 100,00% | 1549 | 0,90% | 14 | 9,30% | 144 | 0,58% | 9 | 0 | 0 | 1,87% | 29 | 2,00% | 31 | 9,30% | 144 | 9,94% | 154 | 0,19% | 3 | 3,55% | 55 | 15,75% | 244 | 0,32% | 5 | 14,46% | 224 | 10,72% | 166 | 1,16% | 18 | 15,95% | 247 | 3,10% | 48 | 0,39% | 6 | 0,52% | 8 |
| 39062-Ribamontán al Monte | 100,00% | 809 | 1,24% | 10 | 21,14% | 171 | 0 | 0 | 0,12% | 1 | 3,46% | 28 | 1,85% | 15 | 4,08% | 33 | 11,25% | 91 | 0,12% | 1 | 1,85% | 15 | 8,41% | 68 | 0,25% | 2 | 11,74% | 95 | 10,63% | 86 | 1,11% | 9 | 18,54% | 150 | 3,83% | 31 | 0,37% | 3 | 0 | 0 |
| 39063-Rionansa | 100,00% | 435 | 0,23% | 1 | 12,18% | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,74% | 38 | 0,92% | 4 | 5,29% | 23 | 13,79% | 60 | 0 | 0 | 0,23% | 1 | 6,67% | 29 | 0 | 0 | 9,89% | 43 | 10,11% | 44 | 0,46% | 2 | 24,37% | 106 | 6,90% | 30 | 0,23% | 1 | 0 | 0 |
