|
|
| Propensión a vivir en alquiler según nacionalidad (española o no) y edad por nivel de estudios (grados) y estado civil . 40-Segovia |
| TOTAL | Española | Extranjera | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | ||
| TOTAL | TOTAL | 9,34% | 11,41% | 11,64% | 12,32% | 10,36% | 8,35% | 6,51% | 5,93% | 7,34% | 8,64% | 8,36% | 8,66% | 7,47% | 6,86% | 6,25% | 5,89% | 65,21% | 68,52% | 66,63% | 64,48% | 67,21% | 62,02% | 45,26% | 28,13% |
| Soltero | 10,69% | 11,40% | 10,71% | 11,00% | 10,63% | 7,83% | 7,11% | 8,43% | 8,35% | 8,64% | 8,04% | 8,85% | 8,11% | 6,68% | 7,00% | 8,41% | 65,78% | 68,42% | 65,89% | 62,29% | 68,25% | 56,36% | 21,43% | 25,00% | |
| Casado | 8,04% | 60,00% | 39,92% | 13,99% | 9,54% | 7,70% | 6,08% | 5,00% | 6,12% | 0,00% | 22,19% | 8,04% | 6,57% | 6,21% | 5,82% | 4,96% | 66,05% | 100,00% | 69,02% | 66,20% | 67,15% | 66,46% | 53,23% | 31,03% | |
| Viudo | 7,41% | . | 33,33% | 22,22% | 10,53% | 9,92% | 8,22% | 7,10% | 7,17% | . | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 8,47% | 7,79% | 7,06% | 40,79% | . | 100,00% | 72,73% | 50,00% | 41,18% | 38,46% | 23,08% | |
| Separado | 23,74% | . | 57,14% | 19,71% | 27,78% | 24,65% | 16,07% | 19,38% | 21,48% | . | 50,00% | 16,67% | 24,83% | 23,08% | 15,15% | 18,75% | 60,26% | . | 75,00% | 45,45% | 72,41% | 52,63% | 66,67% | 100,00% | |
| Divorciado | 23,61% | . | 71,43% | 35,38% | 26,32% | 22,18% | 13,68% | 14,29% | 20,45% | . | 66,67% | 26,00% | 22,82% | 19,63% | 14,13% | 13,46% | 50,65% | . | 100,00% | 66,67% | 60,00% | 41,38% | 0,00% | 25,00% | |
| 12,56% | 11,98% | 26,15% | 32,22% | 36,70% | 24,21% | 8,51% | 9,58% | 9,60% | 9,64% | 11,76% | 10,61% | 13,04% | 5,48% | 6,52% | 9,41% | 72,10% | 68,87% | 78,57% | 91,67% | 77,50% | 86,36% | 100,00% | 33,33% | ||
| Analfabetos | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
| Soltero | 12,02% | 11,98% | 22,41% | 20,00% | 12,96% | 1,96% | 5,13% | 12,50% | 9,57% | 9,64% | 8,70% | 12,73% | 6,25% | 2,00% | 2,63% | 12,50% | 69,39% | 68,87% | 75,00% | 100,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% | . | |
| Casado | 27,33% | . | 57,14% | 59,26% | 62,50% | 51,28% | 10,64% | 10,80% | 12,32% | . | 40,00% | 0,00% | 30,00% | 15,00% | 8,70% | 10,80% | 88,24% | . | 100,00% | 88,89% | 85,71% | 89,47% | 100,00% | . | |
| Viudo | 8,37% | . | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 14,29% | 7,85% | 7,61% | . | . | 0,00% | . | . | 14,29% | 7,45% | 33,33% | . | . | . | 0,00% | 100,00% | . | 33,33% | |
| Separado | 44,44% | . | . | . | 75,00% | 50,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 80,00% | . | . | . | 75,00% | 100,00% | . | . | |
| Divorciado | 14,29% | . | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | . | 100,00% | . | . | . | . | |
| Sin estudios | TOTAL | 8,04% | 11,63% | 30,17% | 28,28% | 19,90% | 9,91% | 5,03% | 4,62% | 6,05% | 8,33% | 13,04% | 13,64% | 9,16% | 7,16% | 4,72% | 4,60% | 68,77% | 68,51% | 69,01% | 68,93% | 72,38% | 69,77% | 63,64% | 33,33% |
| Soltero | 11,45% | 11,63% | 28,43% | 22,28% | 10,88% | 7,23% | 5,32% | 6,15% | 7,97% | 8,33% | 10,64% | 12,26% | 6,11% | 5,70% | 4,98% | 6,15% | 68,63% | 68,51% | 73,21% | 63,16% | 76,92% | 57,14% | 50,00% | . | |
| Casado | 5,97% | . | 38,24% | 32,95% | 23,76% | 10,00% | 4,42% | 3,85% | 4,51% | . | 26,32% | 13,68% | 9,87% | 7,14% | 4,24% | 3,80% | 69,42% | . | 53,33% | 71,19% | 72,22% | 68,75% | 50,00% | 75,00% | |
| Viudo | 5,83% | . | . | 50,00% | 20,00% | 9,68% | 8,43% | 5,59% | 5,68% | . | . | 0,00% | 0,00% | 3,45% | 7,91% | 5,60% | 54,55% | . | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | |
| Separado | 26,74% | . | . | 33,33% | 45,45% | 31,25% | 21,43% | 18,18% | 24,39% | . | . | 36,36% | 45,45% | 26,67% | 8,33% | 18,18% | 75,00% | . | . | 0,00% | . | 100,00% | 100,00% | . | |
| Divorciado | 26,67% | . | 100,00% | 75,00% | 0,00% | 42,86% | 14,29% | 0,00% | 16,00% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 14,29% | 0,00% | 80,00% | . | . | 100,00% | 0,00% | 100,00% | . | . | |
| Primer grado | TOTAL | 8,22% | 10,62% | 17,58% | 19,21% | 12,92% | 6,94% | 5,26% | 5,35% | 6,36% | 7,76% | 11,75% | 10,14% | 7,69% | 5,58% | 5,03% | 5,33% | 67,43% | 68,21% | 65,16% | 69,00% | 71,38% | 72,73% | 42,50% | 23,81% |
| Soltero | 10,85% | 10,59% | 15,90% | 16,68% | 10,41% | 5,85% | 5,18% | 7,01% | 7,90% | 7,77% | 11,37% | 9,79% | 6,35% | 4,72% | 5,22% | 7,01% | 66,95% | 67,93% | 61,49% | 70,69% | 77,08% | 81,82% | 0,00% | 0,00% | |
| Casado | 6,69% | 60,00% | 46,67% | 21,53% | 12,80% | 6,75% | 5,02% | 4,55% | 5,18% | 0,00% | 19,15% | 10,06% | 7,12% | 5,34% | 4,78% | 4,53% | 69,71% | 100,00% | 76,74% | 69,05% | 69,83% | 75,64% | 56,00% | 22,22% | |
| Viudo | 7,01% | . | 50,00% | 41,67% | 16,00% | 7,81% | 7,73% | 6,75% | 6,76% | . | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 6,50% | 7,19% | 6,70% | 46,88% | . | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 40,00% | 37,50% | 27,27% | |
| Separado | 22,70% | . | 66,67% | 21,88% | 35,53% | 23,17% | 10,17% | 12,24% | 19,72% | . | 33,33% | 15,38% | 31,43% | 21,79% | 10,34% | 12,24% | 65,00% | . | 100,00% | 50,00% | 83,33% | 50,00% | 0,00% | . | |
| Divorciado | 18,18% | . | 100,00% | 35,71% | 32,26% | 10,00% | 3,23% | 12,50% | 17,04% | . | 100,00% | 40,00% | 28,57% | 10,26% | 3,23% | 12,50% | 37,50% | . | . | 25,00% | 66,67% | 0,00% | . | . | |
| Segundo grado | TOTAL | 10,12% | . | 10,95% | 11,89% | 9,42% | 8,31% | 8,31% | 9,73% | 7,81% | . | 8,18% | 8,21% | 7,03% | 6,85% | 8,08% | 9,59% | 64,37% | . | 66,20% | 64,33% | 67,03% | 59,55% | 40,00% | 34,78% |
| Soltero | 10,43% | . | 10,19% | 10,83% | 10,91% | 7,87% | 8,87% | 14,52% | 8,23% | . | 7,88% | 8,53% | 8,41% | 6,56% | 8,68% | 14,39% | 64,42% | . | 66,52% | 62,06% | 67,54% | 50,00% | 33,33% | 33,33% | |
| Casado | 9,19% | . | 37,23% | 12,97% | 8,22% | 7,60% | 7,76% | 7,55% | 6,74% | . | 22,54% | 7,48% | 5,92% | 6,18% | 7,52% | 7,45% | 65,14% | . | 65,18% | 65,84% | 66,00% | 65,81% | 50,00% | 28,57% | |
| Viudo | 12,15% | . | 0,00% | 0,00% | 11,83% | 11,30% | 9,39% | 13,21% | 11,89% | . | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 10,71% | 9,13% | 13,14% | 31,58% | . | . | . | 66,67% | 22,22% | 25,00% | 33,33% | |
| Separado | 24,24% | . | 50,00% | 18,24% | 25,68% | 23,84% | 23,29% | 37,93% | 22,14% | . | 57,14% | 14,93% | 23,02% | 22,22% | 23,29% | 35,71% | 60,00% | . | 0,00% | 50,00% | 78,57% | 50,00% | . | 100,00% | |
| Divorciado | 26,92% | . | 33,33% | 35,00% | 29,89% | 23,02% | 19,35% | 18,75% | 22,61% | . | 0,00% | 26,47% | 25,16% | 19,44% | 21,43% | 14,29% | 60,00% | . | 100,00% | 83,33% | 80,00% | 44,44% | 0,00% | 50,00% | |
| Tercer grado | TOTAL | 9,50% | . | 7,27% | 9,85% | 9,31% | 9,94% | 9,36% | 11,80% | 8,62% | . | 5,88% | 8,88% | 8,31% | 9,24% | 9,04% | 11,79% | 49,37% | . | 72,09% | 49,35% | 49,57% | 39,34% | 41,67% | 12,50% |
| Soltero | 9,20% | . | 6,68% | 9,45% | 10,04% | 12,44% | 14,29% | 11,59% | 8,55% | . | 5,78% | 8,98% | 8,97% | 11,69% | 14,43% | 11,59% | 50,75% | . | 64,52% | 44,44% | 53,33% | 50,00% | 0,00% | . | |
| Casado | 9,27% | . | 46,67% | 10,85% | 8,68% | 8,20% | 8,37% | 11,06% | 8,13% | . | 16,67% | 8,57% | 7,70% | 7,56% | 7,92% | 11,09% | 52,21% | . | 91,67% | 54,65% | 52,00% | 39,02% | 50,00% | 0,00% | |
| Viudo | 10,29% | . | . | 12,50% | 0,00% | 8,70% | 5,56% | 14,60% | 9,85% | . | . | 0,00% | 0,00% | 8,70% | 5,56% | 14,29% | 25,00% | . | . | 33,33% | 0,00% | . | . | 25,00% | |
| Separado | 21,52% | . | . | 18,75% | 23,53% | 25,88% | 4,55% | 13,33% | 21,03% | . | . | 20,00% | 22,50% | 25,61% | 4,55% | 13,33% | 33,33% | . | . | 0,00% | 40,00% | 33,33% | . | . | |
| Divorciado | 20,36% | . | . | 0,00% | 14,55% | 26,03% | 20,00% | 25,00% | 20,13% | . | . | 0,00% | 14,29% | 25,00% | 20,00% | 33,33% | 22,22% | . | . | 0,00% | 16,67% | 33,33% | . | 0,00% | |
| Cada celdilla representa el porcentaje de personas con esa combinación de variables que viven en alquiler |