|
|
| Población vinculada y sus componentes 40-Segovia |
| TOTAL | Población residente | Población vinculada no residente | Tasa vinculación | ||||||||
| TOTAL | Sólo reside | Reside y trabaja | Reside y estudia | Reside y tiene una segunda vivienda allí | TOTAL | Porque trabaja allí | Porque estudia allí | Porque tiene una segunda vivienda allí | |||
| TOTAL | 234595 | 147694 | 104219 | 37167 | 4570 | 1738 | 86901 | 14968 | 5046 | 66887 | 158,84% |
| 40001-Abades | 1080 | 869 | 764 | 95 | 4 | 6 | 211 | 28 | 1 | 182 | 124,28% |
| 40002-Adrada de Pirón | 146 | 52 | 43 | 9 | 0 | 0 | 94 | 2 | 3 | 89 | 280,77% |
| 40003-Adrados | 347 | 196 | 170 | 26 | 0 | 0 | 151 | 4 | 3 | 144 | 177,04% |
| 40004-Aguilafuente | 1318 | 814 | 687 | 127 | 0 | 0 | 504 | 58 | 2 | 444 | 161,92% |
| 40005-Alconada de Maderuelo | 130 | 45 | 36 | 9 | 0 | 0 | 85 | 0 | 2 | 83 | 288,89% |
| 40012-Aldea Real | 592 | 378 | 298 | 76 | 2 | 2 | 214 | 22 | 2 | 190 | 156,61% |
| 40006-Aldealcorvo | 75 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 51 | 2 | 0 | 49 | 312,50% |
| 40007-Aldealengua de Pedraza | 298 | 93 | 84 | 9 | 0 | 0 | 205 | 3 | 1 | 201 | 320,43% |
| 40008-Aldealengua de Santa María | 164 | 71 | 60 | 9 | 0 | 2 | 93 | 2 | 0 | 91 | 230,99% |
| 40009-Aldeanueva de la Serrezuela | 190 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 149 | 0 | 1 | 148 | 463,41% |
| 40010-Aldeanueva del Codonal | 350 | 210 | 166 | 40 | 1 | 3 | 140 | 5 | 2 | 133 | 166,67% |
| 40013-Aldeasoña | 186 | 95 | 70 | 23 | 1 | 1 | 91 | 2 | 0 | 89 | 195,79% |
| 40014-Aldehorno | 175 | 71 | 56 | 15 | 0 | 0 | 104 | 2 | 2 | 100 | 246,48% |
| 40015-Aldehuela del Codonal | 207 | 50 | 33 | 5 | 0 | 12 | 157 | 2 | 3 | 152 | 414,00% |
| 40016-Aldeonte | 151 | 96 | 79 | 16 | 1 | 0 | 55 | 10 | 1 | 44 | 157,29% |
| 40017-Anaya | 201 | 132 | 91 | 17 | 0 | 24 | 69 | 2 | 1 | 66 | 152,27% |
| 40019-Arahuetes | 167 | 52 | 48 | 4 | 0 | 0 | 115 | 0 | 3 | 112 | 321,15% |
| 40020-Arcones | 756 | 228 | 177 | 46 | 2 | 3 | 528 | 17 | 0 | 511 | 331,58% |
| 40021-Arevalillo de Cega | 71 | 42 | 33 | 9 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 27 | 169,05% |
| 40022-Armuña | 613 | 257 | 189 | 43 | 0 | 25 | 356 | 7 | 4 | 345 | 238,52% |
| 40024-Ayllón | 2440 | 1233 | 892 | 308 | 22 | 11 | 1207 | 96 | 68 | 1043 | 197,89% |
| 40018-Añe | 196 | 126 | 100 | 6 | 0 | 20 | 70 | 5 | 3 | 62 | 155,56% |
| 40025-Barbolla | 356 | 215 | 176 | 39 | 0 | 0 | 141 | 16 | 2 | 123 | 165,58% |
| 40026-Basardilla | 241 | 106 | 85 | 19 | 1 | 1 | 135 | 5 | 2 | 128 | 227,36% |
| 40028-Bercial | 335 | 120 | 100 | 20 | 0 | 0 | 215 | 12 | 3 | 200 | 279,17% |
| 40029-Bercimuel | 194 | 84 | 75 | 8 | 0 | 1 | 110 | 0 | 2 | 108 | 230,95% |
| 40030-Bernardos | 1062 | 700 | 565 | 127 | 6 | 2 | 362 | 54 | 3 | 305 | 151,71% |
| 40031-Bernuy de Porreros | 537 | 359 | 277 | 66 | 5 | 11 | 178 | 37 | 3 | 138 | 149,58% |
| 40032-Boceguillas | 1023 | 588 | 432 | 152 | 4 | 0 | 435 | 104 | 2 | 329 | 173,98% |
| 40033-Brieva | 196 | 73 | 52 | 20 | 1 | 0 | 123 | 10 | 6 | 107 | 268,49% |
| 40034-Caballar | 204 | 94 | 82 | 12 | 0 | 0 | 110 | 9 | 5 | 96 | 217,02% |
| 40035-Cabañas de Polendos | 266 | 118 | 100 | 17 | 1 | 0 | 148 | 13 | 2 | 133 | 225,42% |
| 40036-Cabezuela | 1049 | 713 | 483 | 124 | 8 | 98 | 336 | 36 | 3 | 297 | 147,12% |
| 40037-Calabazas de Fuentidueña | 160 | 65 | 54 | 7 | 2 | 2 | 95 | 6 | 6 | 83 | 246,15% |
| 40039-Campo de San Pedro | 572 | 358 | 269 | 87 | 0 | 2 | 214 | 33 | 3 | 178 | 159,78% |
| 40040-Cantalejo | 5138 | 3462 | 2490 | 798 | 116 | 58 | 1676 | 254 | 115 | 1307 | 148,41% |
| 40041-Cantimpalos | 1563 | 1284 | 987 | 284 | 5 | 8 | 279 | 67 | 6 | 206 | 121,73% |
| 40043-Carbonero el Mayor | 3228 | 2391 | 1677 | 610 | 58 | 46 | 837 | 258 | 123 | 456 | 135,01% |
| 40044-Carrascal del Río | 416 | 197 | 148 | 38 | 1 | 10 | 219 | 36 | 6 | 177 | 211,17% |
| 40045-Casla | 543 | 151 | 115 | 24 | 2 | 10 | 392 | 4 | 4 | 384 | 359,60% |
| 40046-Castillejo de Mesleón | 450 | 143 | 107 | 36 | 0 | 0 | 307 | 35 | 4 | 268 | 314,69% |
| 40047-Castro de Fuentidueña | 165 | 83 | 69 | 14 | 0 | 0 | 82 | 2 | 1 | 79 | 198,80% |
| 40048-Castrojimeno | 155 | 42 | 37 | 5 | 0 | 0 | 113 | 1 | 3 | 109 | 369,05% |
| 40049-Castroserna de Abajo | 126 | 50 | 37 | 10 | 2 | 1 | 76 | 0 | 0 | 76 | 252,00% |
| 40051-Castroserracín | 99 | 47 | 40 | 7 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1 | 50 | 210,64% |
| 40052-Cedillo de la Torre | 252 | 123 | 111 | 12 | 0 | 0 | 129 | 2 | 0 | 127 | 204,88% |
| 40053-Cerezo de Abajo | 505 | 175 | 129 | 42 | 2 | 2 | 330 | 12 | 3 | 315 | 288,57% |
| 40054-Cerezo de Arriba | 644 | 208 | 143 | 56 | 4 | 5 | 436 | 13 | 3 | 420 | 309,62% |
| 40065-Chañe | 975 | 700 | 508 | 191 | 1 | 0 | 275 | 105 | 1 | 169 | 139,29% |
| 40055-Cilleruelo de San Mamés | 79 | 47 | 38 | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 30 | 168,09% |
| 40056-Cobos de Fuentidueña | 131 | 61 | 49 | 12 | 0 | 0 | 70 | 2 | 2 | 66 | 214,75% |
| 40057-Coca | 2763 | 1921 | 1409 | 413 | 54 | 45 | 842 | 179 | 91 | 572 | 143,83% |
| 40058-Codorniz | 658 | 463 | 378 | 81 | 1 | 3 | 195 | 6 | 0 | 189 | 142,12% |
| 40059-Collado Hermoso | 314 | 154 | 128 | 22 | 2 | 2 | 160 | 15 | 2 | 143 | 203,90% |
| 40060-Condado de Castilnovo | 208 | 114 | 86 | 28 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 88 | 182,46% |
| 40061-Corral de Ayllón | 218 | 100 | 85 | 15 | 0 | 0 | 118 | 1 | 3 | 114 | 218,00% |
| 40902-Cozuelos de Fuentidueña | 276 | 188 | 149 | 37 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 146,81% |
| 40062-Cubillo | 113 | 40 | 36 | 4 | 0 | 0 | 73 | 6 | 2 | 65 | 282,50% |
| 40063-Cuéllar | 11193 | 9230 | 6083 | 2776 | 263 | 108 | 1963 | 781 | 193 | 989 | 121,27% |
| 40905-Cuevas de Provanco | 318 | 196 | 156 | 40 | 0 | 0 | 122 | 2 | 4 | 116 | 162,24% |
| 40068-Domingo García | 134 | 48 | 41 | 7 | 0 | 0 | 86 | 7 | 1 | 78 | 279,17% |
| 40069-Donhierro | 155 | 106 | 86 | 19 | 1 | 0 | 49 | 3 | 3 | 43 | 146,23% |
| 40070-Duruelo | 584 | 140 | 118 | 22 | 0 | 0 | 444 | 6 | 3 | 435 | 417,14% |
| 40071-Encinas | 98 | 68 | 59 | 9 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 27 | 144,12% |
| 40072-Encinillas | 106 | 82 | 66 | 15 | 1 | 0 | 24 | 5 | 1 | 18 | 129,27% |
| 40073-Escalona del Prado | 763 | 570 | 445 | 113 | 3 | 9 | 193 | 16 | 4 | 173 | 133,86% |
| 40074-Escarabajosa de Cabezas | 471 | 383 | 312 | 69 | 0 | 2 | 88 | 10 | 3 | 75 | 122,98% |
| 40075-Escobar de Polendos | 434 | 252 | 210 | 38 | 1 | 3 | 182 | 32 | 3 | 147 | 172,22% |
| 40076-Espinar (El) | 16003 | 6353 | 4254 | 1873 | 168 | 58 | 9650 | 461 | 24 | 9165 | 251,90% |
| 40077-Espirdo | 502 | 277 | 228 | 46 | 3 | 0 | 225 | 46 | 8 | 171 | 181,23% |
| 40078-Fresneda de Cuéllar | 285 | 237 | 179 | 58 | 0 | 0 | 48 | 4 | 3 | 41 | 120,25% |
| 40079-Fresno de Cantespino | 1194 | 274 | 232 | 39 | 2 | 1 | 920 | 18 | 1 | 901 | 435,77% |
| 40080-Fresno de la Fuente | 250 | 74 | 67 | 7 | 0 | 0 | 176 | 1 | 0 | 175 | 337,84% |
| 40081-Frumales | 373 | 187 | 168 | 18 | 1 | 0 | 186 | 7 | 3 | 176 | 199,47% |
| 40082-Fuente de Santa Cruz | 249 | 184 | 138 | 37 | 0 | 9 | 65 | 1 | 1 | 63 | 135,33% |
| 40083-Fuente el Olmo de Fuentidueña | 245 | 143 | 128 | 12 | 3 | 0 | 102 | 44 | 1 | 57 | 171,33% |
| 40084-Fuente el Olmo de Íscar | 173 | 89 | 73 | 16 | 0 | 0 | 84 | 1 | 1 | 82 | 194,38% |
| 40086-Fuentepelayo | 1421 | 954 | 721 | 227 | 1 | 5 | 467 | 213 | 2 | 252 | 148,95% |
| 40087-Fuentepiñel | 231 | 172 | 162 | 9 | 1 | 0 | 59 | 1 | 1 | 57 | 134,30% |
| 40088-Fuenterrebollo | 720 | 412 | 321 | 81 | 5 | 5 | 308 | 16 | 3 | 289 | 174,76% |
| 40089-Fuentesaúco de Fuentidueña | 470 | 307 | 250 | 56 | 1 | 0 | 163 | 23 | 0 | 140 | 153,09% |
| 40091-Fuentesoto | 296 | 171 | 143 | 28 | 0 | 0 | 125 | 4 | 1 | 120 | 173,10% |
| 40092-Fuentidueña | 348 | 144 | 107 | 32 | 1 | 4 | 204 | 11 | 2 | 191 | 241,67% |
| 40093-Gallegos | 352 | 97 | 82 | 14 | 1 | 0 | 255 | 3 | 3 | 249 | 362,89% |
| 40094-Garcillán | 508 | 368 | 313 | 51 | 1 | 3 | 140 | 25 | 2 | 113 | 138,04% |
| 40095-Gomezserracín | 830 | 713 | 573 | 136 | 4 | 0 | 117 | 37 | 0 | 80 | 116,41% |
| 40097-Grajera | 149 | 107 | 75 | 31 | 1 | 0 | 42 | 14 | 0 | 28 | 139,25% |
| 40099-Honrubia de la Cuesta | 134 | 68 | 59 | 9 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2 | 64 | 197,06% |
| 40100-Hontalbilla | 722 | 390 | 336 | 50 | 3 | 1 | 332 | 24 | 3 | 305 | 185,13% |
| 40101-Hontanares de Eresma | 280 | 185 | 163 | 22 | 0 | 0 | 95 | 9 | 2 | 84 | 151,35% |
| 40103-Huertos (Los) | 258 | 156 | 138 | 17 | 1 | 0 | 102 | 26 | 1 | 75 | 165,38% |
| 40104-Ituero y Lama | 703 | 90 | 73 | 15 | 2 | 0 | 613 | 7 | 2 | 604 | 781,11% |
| 40105-Juarros de Riomoros | 193 | 67 | 48 | 13 | 2 | 4 | 126 | 5 | 0 | 121 | 288,06% |
| 40106-Juarros de Voltoya | 594 | 275 | 207 | 46 | 0 | 22 | 319 | 13 | 1 | 305 | 216,00% |
| 40107-Labajos | 304 | 140 | 96 | 25 | 0 | 19 | 164 | 19 | 3 | 142 | 217,14% |
| 40108-Laguna de Contreras | 319 | 155 | 125 | 30 | 0 | 0 | 164 | 3 | 5 | 156 | 205,81% |
| 40109-Languilla | 271 | 127 | 107 | 17 | 1 | 2 | 144 | 1 | 0 | 143 | 213,39% |
| 40110-Lastras de Cuéllar | 853 | 530 | 451 | 77 | 2 | 0 | 323 | 20 | 0 | 303 | 160,94% |
| 40111-Lastras del Pozo | 146 | 80 | 60 | 20 | 0 | 0 | 66 | 18 | 1 | 47 | 182,50% |
| 40112-Lastrilla (La) | 2602 | 2000 | 1781 | 193 | 18 | 8 | 602 | 385 | 9 | 208 | 130,10% |
| 40113-Losa (La) | 835 | 393 | 328 | 59 | 5 | 1 | 442 | 23 | 4 | 415 | 212,47% |
| 40115-Maderuelo | 388 | 155 | 121 | 32 | 1 | 1 | 233 | 27 | 0 | 206 | 250,32% |
| 40903-Marazoleja | 302 | 160 | 114 | 14 | 0 | 32 | 142 | 7 | 3 | 132 | 188,75% |
| 40118-Marazuela | 179 | 77 | 56 | 9 | 0 | 12 | 102 | 1 | 0 | 101 | 232,47% |
| 40119-Martín Miguel | 441 | 201 | 174 | 26 | 1 | 0 | 240 | 11 | 4 | 225 | 219,40% |
| 40120-Martín Muñoz de la Dehesa | 272 | 199 | 171 | 24 | 0 | 4 | 73 | 14 | 1 | 58 | 136,68% |
| 40121-Martín Muñoz de las Posadas | 770 | 446 | 344 | 85 | 3 | 14 | 324 | 29 | 0 | 295 | 172,65% |
| 40122-Marugán | 2293 | 387 | 325 | 61 | 1 | 0 | 1906 | 32 | 5 | 1869 | 592,51% |
| 40124-Mata de Cuéllar | 382 | 327 | 291 | 36 | 0 | 0 | 55 | 11 | 3 | 41 | 116,82% |
| 40123-Matabuena | 559 | 243 | 194 | 48 | 1 | 0 | 316 | 12 | 1 | 303 | 230,04% |
| 40125-Matilla (La) | 255 | 110 | 83 | 24 | 3 | 0 | 145 | 7 | 6 | 132 | 231,82% |
| 40126-Melque de Cercos | 221 | 106 | 87 | 13 | 1 | 5 | 115 | 1 | 2 | 112 | 208,49% |
| 40127-Membibre de la Hoz | 156 | 71 | 59 | 12 | 0 | 0 | 85 | 3 | 1 | 81 | 219,72% |
| 40128-Migueláñez | 354 | 168 | 143 | 17 | 0 | 8 | 186 | 12 | 3 | 171 | 210,71% |
| 40129-Montejo de Arévalo | 391 | 263 | 211 | 42 | 10 | 0 | 128 | 21 | 1 | 106 | 148,67% |
| 40130-Montejo de la Vega de la Serrezuela | 296 | 194 | 171 | 20 | 1 | 2 | 102 | 5 | 0 | 97 | 152,58% |
| 40131-Monterrubio | 268 | 75 | 45 | 14 | 2 | 14 | 193 | 10 | 1 | 182 | 357,33% |
| 40132-Moral de Hornuez | 223 | 92 | 82 | 10 | 0 | 0 | 131 | 1 | 4 | 126 | 242,39% |
| 40134-Mozoncillo | 1536 | 1061 | 741 | 304 | 14 | 2 | 475 | 81 | 2 | 392 | 144,77% |
| 40135-Muñopedro | 575 | 394 | 333 | 56 | 1 | 4 | 181 | 11 | 4 | 166 | 145,94% |
| 40136-Muñoveros | 381 | 207 | 173 | 33 | 1 | 0 | 174 | 10 | 2 | 162 | 184,06% |
| 40138-Nava de la Asunción | 3549 | 2624 | 1927 | 618 | 72 | 7 | 925 | 269 | 47 | 609 | 135,25% |
| 40139-Navafría | 804 | 364 | 276 | 84 | 1 | 3 | 440 | 34 | 5 | 401 | 220,88% |
| 40140-Navalilla | 309 | 131 | 114 | 16 | 1 | 0 | 178 | 15 | 3 | 160 | 235,88% |
| 40141-Navalmanzano | 1443 | 1135 | 935 | 198 | 2 | 0 | 308 | 91 | 3 | 214 | 127,14% |
| 40142-Navares de Ayuso | 200 | 93 | 73 | 20 | 0 | 0 | 107 | 1 | 1 | 105 | 215,05% |
| 40143-Navares de Enmedio | 369 | 184 | 140 | 44 | 0 | 0 | 185 | 10 | 0 | 175 | 200,54% |
| 40144-Navares de las Cuevas | 148 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 493,33% |
| 40145-Navas de Oro | 2024 | 1465 | 1147 | 287 | 25 | 6 | 559 | 68 | 6 | 485 | 138,16% |
| 40904-Navas de Riofrío | 856 | 287 | 239 | 42 | 6 | 0 | 569 | 22 | 5 | 542 | 298,26% |
| 40146-Navas de San Antonio | 607 | 295 | 235 | 59 | 1 | 0 | 312 | 17 | 4 | 291 | 205,76% |
| 40148-Nieva | 477 | 350 | 299 | 42 | 1 | 8 | 127 | 18 | 2 | 107 | 136,29% |
| 40149-Olombrada | 1159 | 790 | 621 | 160 | 9 | 0 | 369 | 43 | 2 | 324 | 146,71% |
| 40150-Orejana | 214 | 92 | 73 | 16 | 0 | 3 | 122 | 2 | 0 | 120 | 232,61% |
| 40151-Ortigosa de Pestaño | 115 | 84 | 57 | 24 | 0 | 3 | 31 | 11 | 4 | 16 | 136,90% |
| 40901-Ortigosa del Monte | 835 | 377 | 323 | 51 | 0 | 3 | 458 | 134 | 1 | 323 | 221,49% |
| 40152-Otero de Herreros | 1490 | 838 | 713 | 123 | 2 | 0 | 652 | 90 | 4 | 558 | 177,80% |
| 40154-Pajarejos | 55 | 42 | 34 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 11 | 130,95% |
| 40155-Palazuelos de Eresma | 2226 | 1727 | 1489 | 164 | 22 | 52 | 499 | 147 | 5 | 347 | 128,89% |
| 40156-Pedraza | 878 | 458 | 315 | 137 | 3 | 3 | 420 | 49 | 2 | 369 | 191,70% |
| 40157-Pelayos del Arroyo | 142 | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 101 | 2 | 4 | 95 | 346,34% |
| 40158-Perosillo | 72 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | 41 | 257,14% |
| 40159-Pinarejos | 307 | 191 | 152 | 37 | 2 | 0 | 116 | 23 | 3 | 90 | 160,73% |
| 40160-Pinarnegrillo | 320 | 169 | 137 | 32 | 0 | 0 | 151 | 2 | 2 | 147 | 189,35% |
| 40161-Pradales | 189 | 69 | 56 | 13 | 0 | 0 | 120 | 17 | 2 | 101 | 273,91% |
| 40162-Prádena | 1133 | 548 | 422 | 108 | 4 | 14 | 585 | 46 | 3 | 536 | 206,75% |
| 40163-Puebla de Pedraza | 155 | 85 | 75 | 10 | 0 | 0 | 70 | 2 | 0 | 68 | 182,35% |
| 40164-Rapariegos | 326 | 254 | 192 | 58 | 2 | 2 | 72 | 9 | 1 | 62 | 128,35% |
| 40165-Rebollo | 221 | 118 | 108 | 10 | 0 | 0 | 103 | 1 | 6 | 96 | 187,29% |
| 40166-Remondo | 413 | 344 | 271 | 73 | 0 | 0 | 69 | 23 | 5 | 41 | 120,06% |
| 40168-Riaguas de San Bartolomé | 183 | 90 | 74 | 12 | 0 | 4 | 93 | 6 | 0 | 87 | 203,33% |
| 40170-Riaza | 4673 | 1898 | 1310 | 563 | 12 | 13 | 2775 | 136 | 2 | 2637 | 246,21% |
| 40171-Ribota | 152 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 117 | 0 | 3 | 114 | 434,29% |
| 40172-Riofrío de Riaza | 197 | 59 | 54 | 5 | 0 | 0 | 138 | 2 | 2 | 134 | 333,90% |
| 40173-Roda de Eresma | 135 | 106 | 89 | 17 | 0 | 0 | 29 | 6 | 4 | 19 | 127,36% |
| 40174-Sacramenia | 874 | 533 | 412 | 118 | 1 | 2 | 341 | 38 | 3 | 300 | 163,98% |
| 40176-Samboal | 804 | 576 | 485 | 90 | 1 | 0 | 228 | 18 | 2 | 208 | 139,58% |
| 40177-San Cristóbal de Cuéllar | 283 | 209 | 179 | 30 | 0 | 0 | 74 | 9 | 5 | 60 | 135,41% |
| 40178-San Cristóbal de la Vega | 261 | 158 | 131 | 27 | 0 | 0 | 103 | 6 | 1 | 96 | 165,19% |
| 40906-San Cristóbal de Segovia | 2002 | 1766 | 1659 | 92 | 9 | 6 | 236 | 53 | 3 | 180 | 113,36% |
| 40181-San Ildefonso | 8591 | 5093 | 3448 | 1415 | 150 | 80 | 3498 | 544 | 66 | 2888 | 168,68% |
| 40182-San Martín y Mudrián | 522 | 274 | 211 | 59 | 1 | 3 | 248 | 70 | 2 | 176 | 190,51% |
| 40183-San Miguel de Bernuy | 253 | 179 | 151 | 27 | 1 | 0 | 74 | 5 | 1 | 68 | 141,34% |
| 40184-San Pedro de Gaíllos | 661 | 337 | 281 | 52 | 0 | 4 | 324 | 14 | 3 | 307 | 196,14% |
| 40179-Sanchonuño | 1357 | 797 | 614 | 178 | 1 | 4 | 560 | 269 | 2 | 289 | 170,26% |
| 40180-Sangarcía | 693 | 465 | 371 | 91 | 1 | 2 | 228 | 24 | 2 | 202 | 149,03% |
| 40185-Santa María la Real de Nieva | 2255 | 1340 | 1011 | 262 | 21 | 46 | 915 | 135 | 44 | 736 | 168,28% |
| 40186-Santa Marta del Cerro | 99 | 53 | 44 | 9 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 44 | 186,79% |
| 40188-Santiuste de Pedraza | 199 | 95 | 73 | 21 | 1 | 0 | 104 | 5 | 4 | 95 | 209,47% |
| 40189-Santiuste de San Juan Bautista | 992 | 766 | 600 | 137 | 2 | 27 | 226 | 23 | 4 | 199 | 129,50% |
| 40190-Santo Domingo de Pirón | 113 | 66 | 56 | 10 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 44 | 171,21% |
| 40191-Santo Tomé del Puerto | 1047 | 321 | 242 | 51 | 3 | 25 | 726 | 42 | 4 | 680 | 326,17% |
| 40192-Sauquillo de Cabezas | 384 | 242 | 198 | 33 | 0 | 11 | 142 | 8 | 4 | 130 | 158,68% |
| 40193-Sebúlcor | 444 | 273 | 218 | 53 | 2 | 0 | 171 | 24 | 3 | 144 | 162,64% |
| 40194-Segovia | 73914 | 54368 | 33009 | 17509 | 3322 | 528 | 19546 | 6737 | 3806 | 9003 | 135,95% |
| 40195-Sepúlveda | 2668 | 1293 | 908 | 352 | 11 | 22 | 1375 | 135 | 4 | 1236 | 206,34% |
| 40196-Sequera de Fresno | 127 | 56 | 42 | 14 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 69 | 226,79% |
| 40198-Sotillo | 120 | 39 | 24 | 13 | 0 | 2 | 81 | 25 | 1 | 55 | 307,69% |
| 40199-Sotosalbos | 336 | 131 | 107 | 23 | 1 | 0 | 205 | 5 | 0 | 200 | 256,49% |
| 40200-Tabanera la Luenga | 194 | 65 | 46 | 13 | 0 | 6 | 129 | 54 | 2 | 73 | 298,46% |
| 40201-Tolocirio | 105 | 59 | 48 | 11 | 0 | 0 | 46 | 10 | 1 | 35 | 177,97% |
| 40206-Torre Val de San Pedro | 508 | 189 | 161 | 28 | 0 | 0 | 319 | 6 | 1 | 312 | 268,78% |
| 40202-Torreadrada | 266 | 121 | 102 | 18 | 1 | 0 | 145 | 2 | 2 | 141 | 219,83% |
| 40203-Torrecaballeros | 1082 | 593 | 480 | 108 | 5 | 0 | 489 | 122 | 3 | 364 | 182,46% |
| 40204-Torrecilla del Pinar | 515 | 288 | 264 | 24 | 0 | 0 | 227 | 7 | 5 | 215 | 178,82% |
| 40205-Torreiglesias | 748 | 382 | 310 | 72 | 0 | 0 | 366 | 30 | 2 | 334 | 195,81% |
| 40207-Trescasas | 602 | 448 | 397 | 48 | 3 | 0 | 154 | 14 | 2 | 138 | 134,38% |
| 40208-Turégano | 1688 | 1096 | 825 | 259 | 4 | 8 | 592 | 86 | 3 | 503 | 154,01% |
| 40210-Urueñas | 413 | 111 | 92 | 16 | 3 | 0 | 302 | 6 | 1 | 295 | 372,07% |
| 40211-Valdeprados | 128 | 56 | 45 | 10 | 1 | 0 | 72 | 2 | 2 | 68 | 228,57% |
| 40212-Valdevacas de Montejo | 83 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 267,74% |
| 40213-Valdevacas y Guijar | 245 | 142 | 113 | 29 | 0 | 0 | 103 | 9 | 4 | 90 | 172,54% |
| 40218-Valle de Tabladillo | 277 | 153 | 147 | 6 | 0 | 0 | 124 | 1 | 2 | 121 | 181,05% |
| 40219-Vallelado | 1048 | 844 | 626 | 217 | 1 | 0 | 204 | 56 | 1 | 147 | 124,17% |
| 40220-Valleruela de Pedraza | 142 | 64 | 54 | 9 | 1 | 0 | 78 | 1 | 5 | 72 | 221,88% |
| 40221-Valleruela de Sepúlveda | 168 | 71 | 63 | 8 | 0 | 0 | 97 | 1 | 3 | 93 | 236,62% |
| 40214-Valseca | 366 | 277 | 223 | 50 | 2 | 2 | 89 | 21 | 6 | 62 | 132,13% |
| 40215-Valtiendas | 478 | 171 | 130 | 40 | 1 | 0 | 307 | 11 | 2 | 294 | 279,53% |
| 40216-Valverde del Majano | 1107 | 521 | 409 | 109 | 2 | 1 | 586 | 339 | 5 | 242 | 212,48% |
| 40222-Veganzones | 492 | 301 | 190 | 65 | 1 | 45 | 191 | 21 | 2 | 168 | 163,46% |
| 40223-Vegas de Matute | 543 | 243 | 216 | 20 | 0 | 7 | 300 | 13 | 3 | 284 | 223,46% |
| 40224-Ventosilla y Tejadilla | 112 | 39 | 32 | 7 | 0 | 0 | 73 | 4 | 1 | 68 | 287,18% |
| 40225-Villacastín | 2281 | 1553 | 1179 | 372 | 1 | 1 | 728 | 193 | 2 | 533 | 146,88% |
| 40228-Villaverde de Íscar | 790 | 704 | 634 | 69 | 1 | 0 | 86 | 17 | 5 | 64 | 112,22% |
| 40229-Villaverde de Montejo | 372 | 56 | 51 | 3 | 0 | 2 | 316 | 104 | 7 | 205 | 664,29% |
| 40230-Villeguillo | 192 | 132 | 112 | 19 | 1 | 0 | 60 | 30 | 1 | 29 | 145,45% |
| 40231-Yanguas de Eresma | 394 | 191 | 166 | 24 | 1 | 0 | 203 | 23 | 1 | 179 | 206,28% |
| 40233-Zarzuela del Monte | 729 | 547 | 506 | 41 | 0 | 0 | 182 | 17 | 0 | 165 | 133,27% |
| 40234-Zarzuela del Pinar | 774 | 573 | 523 | 45 | 0 | 5 | 201 | 16 | 4 | 181 | 135,08% |
| El total suma más que la población residente en España porque una persona puede estar vinculada a más de un municipio.Las categorías son excluyentes, es decir, si una persona reside, trabaja y estudia sólo está |
| contada en la categoría anterior, en este caso, 'reside y trabaja' |