|
|
| Población según sexo y edad (grupos quinquenales). 40-Segovia |
| TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | De 0 a 4 | De 5 a 9 | De 10 a 14 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | De 85 a 89 | 90 ó más | TOTAL | De 0 a 4 | De 5 a 9 | De 10 a 14 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | De 85 a 89 | 90 ó más | TOTAL | De 0 a 4 | De 5 a 9 | De 10 a 14 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | De 85 a 89 | 90 ó más | |
| TOTAL | 147694 | 6100 | 6372 | 7020 | 8057 | 9871 | 10922 | 11027 | 11953 | 10851 | 8730 | 7823 | 7531 | 6875 | 9017 | 8979 | 7544 | 4615 | 2869 | 1538 | 73973 | 3086 | 3344 | 3670 | 4192 | 5101 | 5708 | 5734 | 6187 | 5779 | 4716 | 4150 | 3816 | 3326 | 4326 | 4118 | 3414 | 1850 | 992 | 464 | 73721 | 3014 | 3028 | 3350 | 3865 | 4770 | 5214 | 5293 | 5766 | 5072 | 4014 | 3673 | 3715 | 3549 | 4691 | 4861 | 4130 | 2765 | 1877 | 1074 |
| 40001-Abades | 869 | 35 | 38 | 29 | 46 | 67 | 59 | 72 | 60 | 66 | 42 | 46 | 47 | 35 | 57 | 61 | 49 | 31 | 21 | 8 | 433 | 15 | 26 | 13 | 22 | 36 | 29 | 40 | 26 | 39 | 20 | 24 | 28 | 16 | 26 | 30 | 22 | 11 | 9 | 1 | 436 | 20 | 12 | 16 | 24 | 31 | 30 | 32 | 34 | 27 | 22 | 22 | 19 | 19 | 31 | 31 | 27 | 20 | 12 | 7 |
| 40002-Adrada de Pirón | 52 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 40003-Adrados | 196 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 14 | 12 | 7 | 6 | 11 | 9 | 17 | 24 | 29 | 15 | 13 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 96 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 16 | 7 | 8 | 3 | 4 |
| 40004-Aguilafuente | 814 | 22 | 25 | 39 | 28 | 30 | 61 | 74 | 51 | 51 | 31 | 36 | 42 | 44 | 64 | 72 | 71 | 39 | 16 | 18 | 403 | 6 | 6 | 16 | 14 | 13 | 33 | 42 | 31 | 29 | 18 | 17 | 25 | 23 | 33 | 35 | 36 | 17 | 5 | 4 | 411 | 16 | 19 | 23 | 14 | 17 | 28 | 32 | 20 | 22 | 13 | 19 | 17 | 21 | 31 | 37 | 35 | 22 | 11 | 14 |
| 40005-Alconada de Maderuelo | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 40012-Aldea Real | 378 | 13 | 16 | 13 | 20 | 26 | 25 | 18 | 20 | 25 | 24 | 15 | 21 | 20 | 30 | 32 | 26 | 16 | 14 | 4 | 201 | 6 | 10 | 6 | 9 | 16 | 17 | 9 | 10 | 13 | 16 | 9 | 10 | 9 | 16 | 17 | 14 | 8 | 4 | 2 | 177 | 7 | 6 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 6 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 8 | 10 | 2 |
| 40006-Aldealcorvo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 40007-Aldealengua de Pedraza | 93 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 13 | 9 | 2 | 0 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 43 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 40008-Aldealengua de Santa María | 71 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 40009-Aldeanueva de la Serrezuela | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 40010-Aldeanueva del Codonal | 210 | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 17 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 15 | 17 | 17 | 20 | 10 | 5 | 3 | 110 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 14 | 6 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 40013-Aldeasoña | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 16 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 40014-Aldehorno | 71 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 40015-Aldehuela del Codonal | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 40016-Aldeonte | 96 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 49 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 40017-Anaya | 132 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | 16 | 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 69 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 63 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 40019-Arahuetes | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 40020-Arcones | 228 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 17 | 13 | 9 | 10 | 16 | 19 | 32 | 27 | 15 | 8 | 4 | 120 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 12 | 12 | 17 | 6 | 1 | 1 | 108 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 20 | 10 | 9 | 7 | 3 |
| 40021-Arevalillo de Cega | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 40022-Armuña | 257 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 22 | 20 | 28 | 14 | 8 | 7 | 7 | 17 | 28 | 22 | 21 | 14 | 16 | 5 | 141 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 14 | 16 | 12 | 4 | 6 | 3 | 8 | 14 | 9 | 14 | 7 | 4 | 4 | 116 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 | 13 | 7 | 7 | 12 | 1 |
| 40024-Ayllón | 1233 | 58 | 52 | 70 | 47 | 58 | 95 | 92 | 115 | 78 | 61 | 35 | 52 | 58 | 68 | 88 | 79 | 58 | 50 | 19 | 623 | 28 | 27 | 41 | 18 | 27 | 49 | 51 | 61 | 46 | 38 | 20 | 22 | 34 | 31 | 39 | 44 | 20 | 18 | 9 | 610 | 30 | 25 | 29 | 29 | 31 | 46 | 41 | 54 | 32 | 23 | 15 | 30 | 24 | 37 | 49 | 35 | 38 | 32 | 10 |
| 40018-Añe | 126 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 16 | 19 | 13 | 18 | 4 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 11 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| 40025-Barbolla | 215 | 6 | 7 | 11 | 9 | 9 | 13 | 14 | 11 | 22 | 14 | 12 | 11 | 10 | 14 | 16 | 18 | 10 | 4 | 4 | 120 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 95 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 1 | 2 |
| 40026-Basardilla | 106 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 12 | 11 | 13 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 54 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 40028-Bercial | 120 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | 6 | 5 | 3 | 9 | 15 | 8 | 9 | 6 | 11 | 5 | 3 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 40029-Bercimuel | 84 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | 1 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 41 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 40030-Bernardos | 700 | 18 | 26 | 29 | 38 | 47 | 52 | 34 | 44 | 50 | 40 | 44 | 43 | 33 | 41 | 43 | 51 | 32 | 21 | 14 | 358 | 8 | 18 | 17 | 18 | 22 | 27 | 18 | 26 | 31 | 20 | 26 | 27 | 17 | 21 | 20 | 21 | 13 | 7 | 1 | 342 | 10 | 8 | 12 | 20 | 25 | 25 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 16 | 20 | 23 | 30 | 19 | 14 | 13 |
| 40031-Bernuy de Porreros | 359 | 15 | 14 | 9 | 14 | 21 | 35 | 39 | 39 | 20 | 20 | 14 | 21 | 8 | 19 | 20 | 20 | 18 | 7 | 6 | 189 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 18 | 23 | 23 | 13 | 12 | 7 | 14 | 3 | 8 | 8 | 8 | 11 | 2 | 0 | 170 | 8 | 6 | 1 | 8 | 11 | 17 | 16 | 16 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 11 | 12 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 40032-Boceguillas | 588 | 33 | 37 | 32 | 35 | 49 | 43 | 51 | 70 | 48 | 31 | 23 | 22 | 26 | 25 | 26 | 18 | 5 | 9 | 5 | 291 | 10 | 14 | 15 | 20 | 29 | 20 | 29 | 32 | 28 | 19 | 17 | 7 | 9 | 16 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 297 | 23 | 23 | 17 | 15 | 20 | 23 | 22 | 38 | 20 | 12 | 6 | 15 | 17 | 9 | 18 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 40033-Brieva | 73 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 44 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 40034-Caballar | 94 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 47 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 40035-Cabañas de Polendos | 118 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 12 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 63 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 55 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 40036-Cabezuela | 713 | 22 | 26 | 42 | 38 | 36 | 50 | 49 | 60 | 54 | 38 | 21 | 29 | 38 | 63 | 61 | 47 | 17 | 11 | 11 | 373 | 8 | 11 | 20 | 18 | 20 | 33 | 25 | 32 | 31 | 26 | 13 | 12 | 14 | 29 | 37 | 26 | 9 | 4 | 5 | 340 | 14 | 15 | 22 | 20 | 16 | 17 | 24 | 28 | 23 | 12 | 8 | 17 | 24 | 34 | 24 | 21 | 8 | 7 | 6 |
| 40037-Calabazas de Fuentidueña | 65 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 40039-Campo de San Pedro | 358 | 8 | 9 | 22 | 15 | 18 | 23 | 28 | 31 | 20 | 13 | 12 | 15 | 20 | 33 | 35 | 30 | 18 | 6 | 2 | 204 | 5 | 7 | 17 | 8 | 10 | 17 | 14 | 19 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 19 | 16 | 13 | 11 | 2 | 1 | 154 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 14 | 12 | 9 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 17 | 7 | 4 | 1 |
| 40040-Cantalejo | 3462 | 123 | 184 | 152 | 222 | 209 | 226 | 252 | 295 | 241 | 183 | 171 | 174 | 182 | 217 | 246 | 167 | 113 | 66 | 39 | 1751 | 57 | 96 | 85 | 117 | 122 | 115 | 134 | 163 | 132 | 99 | 85 | 91 | 83 | 95 | 122 | 87 | 52 | 6 | 10 | 1711 | 66 | 88 | 67 | 105 | 87 | 111 | 118 | 132 | 109 | 84 | 86 | 83 | 99 | 122 | 124 | 80 | 61 | 60 | 29 |
| 40041-Cantimpalos | 1284 | 55 | 55 | 63 | 69 | 92 | 107 | 110 | 125 | 78 | 59 | 53 | 78 | 79 | 83 | 61 | 47 | 30 | 26 | 14 | 659 | 31 | 30 | 30 | 32 | 53 | 60 | 66 | 65 | 47 | 31 | 27 | 34 | 39 | 41 | 31 | 21 | 9 | 9 | 3 | 625 | 24 | 25 | 33 | 37 | 39 | 47 | 44 | 60 | 31 | 28 | 26 | 44 | 40 | 42 | 30 | 26 | 21 | 17 | 11 |
| 40043-Carbonero el Mayor | 2391 | 102 | 101 | 115 | 137 | 166 | 202 | 171 | 176 | 163 | 138 | 114 | 135 | 120 | 140 | 145 | 125 | 77 | 46 | 18 | 1210 | 45 | 42 | 68 | 69 | 87 | 104 | 83 | 110 | 84 | 84 | 59 | 75 | 60 | 63 | 67 | 58 | 29 | 15 | 8 | 1181 | 57 | 59 | 47 | 68 | 79 | 98 | 88 | 66 | 79 | 54 | 55 | 60 | 60 | 77 | 78 | 67 | 48 | 31 | 10 |
| 40044-Carrascal del Río | 197 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 16 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 13 | 18 | 18 | 23 | 20 | 8 | 10 | 4 | 105 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 12 | 10 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | 92 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 9 | 14 | 5 | 7 | 3 |
| 40045-Casla | 151 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 10 | 7 | 16 | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | 12 | 11 | 9 | 2 | 80 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 71 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 |
| 40046-Castillejo de Mesleón | 143 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 2 | 7 | 4 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 72 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 71 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 40047-Castro de Fuentidueña | 83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 2 | 47 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 40048-Castrojimeno | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 40049-Castroserna de Abajo | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 40051-Castroserracín | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 40052-Cedillo de la Torre | 123 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 12 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | 19 | 12 | 8 | 5 | 4 | 61 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 62 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 14 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 40053-Cerezo de Abajo | 175 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 13 | 11 | 5 | 4 | 90 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 85 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| 40054-Cerezo de Arriba | 208 | 5 | 5 | 11 | 9 | 18 | 9 | 13 | 25 | 12 | 15 | 8 | 7 | 8 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 6 | 107 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 13 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 101 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| 40065-Chañe | 700 | 21 | 23 | 26 | 45 | 44 | 58 | 43 | 41 | 42 | 51 | 40 | 53 | 30 | 42 | 52 | 49 | 30 | 7 | 3 | 378 | 13 | 15 | 14 | 28 | 24 | 34 | 20 | 26 | 20 | 31 | 20 | 30 | 15 | 22 | 24 | 27 | 11 | 4 | 0 | 322 | 8 | 8 | 12 | 17 | 20 | 24 | 23 | 15 | 22 | 20 | 20 | 23 | 15 | 20 | 28 | 22 | 19 | 3 | 3 |
| 40055-Cilleruelo de San Mamés | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 40056-Cobos de Fuentidueña | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 |
