|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada situación). 40-Segovia |
| TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | |
| TOTAL | 137224 | 14741 | 58714 | 1400 | 4007 | 2296 | 7044 | 20118 | 27542 | 1362 | 66755 | 6861 | 38349 | 574 | 1723 | 1440 | 208 | 15439 | 1628 | 533 | 70469 | 7880 | 20365 | 826 | 2284 | 856 | 6836 | 4679 | 25914 | 829 |
| 40001-Abades | 814 | 94 | 307 | 5 | 23 | 11 | 52 | 117 | 195 | 10 | 388 | 40 | 219 | 1 | 9 | 10 | 2 | 96 | 6 | 5 | 426 | 54 | 88 | 4 | 14 | 1 | 50 | 21 | 189 | 5 |
| 40002-Adrada de Pirón | 49 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 4 | 0 | 27 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 40003-Adrados | 191 | 11 | 59 | 0 | 6 | 0 | 27 | 73 | 15 | 0 | 99 | 3 | 46 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 92 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 22 | 33 | 15 | 0 |
| 40004-Aguilafuente | 725 | 42 | 273 | 6 | 14 | 6 | 50 | 171 | 162 | 1 | 370 | 12 | 197 | 3 | 9 | 3 | 3 | 142 | 1 | 0 | 355 | 30 | 76 | 3 | 5 | 3 | 47 | 29 | 161 | 1 |
| 40005-Alconada de Maderuelo | 46 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 28 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 40012-Aldea Real | 335 | 26 | 122 | 6 | 3 | 5 | 17 | 74 | 82 | 0 | 178 | 11 | 100 | 2 | 2 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 157 | 15 | 22 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 82 | 0 |
| 40006-Aldealcorvo | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 40007-Aldealengua de Pedraza | 93 | 6 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 27 | 1 | 46 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 47 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | 1 |
| 40008-Aldealengua de Santa María | 70 | 5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 11 | 25 | 6 | 0 | 37 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 0 |
| 40009-Aldeanueva de la Serrezuela | 41 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 40010-Aldeanueva del Codonal | 192 | 10 | 57 | 1 | 6 | 4 | 13 | 53 | 48 | 0 | 100 | 4 | 44 | 0 | 3 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 92 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 13 | 7 | 48 | 0 |
| 40013-Aldeasoña | 96 | 7 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 23 | 2 | 46 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 50 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | 1 |
| 40014-Aldehorno | 65 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 18 | 0 | 36 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 |
| 40015-Aldehuela del Codonal | 50 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 9 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 |
| 40016-Aldeonte | 97 | 11 | 30 | 2 | 1 | 1 | 8 | 19 | 25 | 0 | 49 | 4 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 |
| 40017-Anaya | 128 | 11 | 58 | 1 | 6 | 1 | 4 | 20 | 26 | 1 | 68 | 6 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 60 | 5 | 22 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 |
| 40019-Arahuetes | 51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 6 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 |
| 40020-Arcones | 226 | 12 | 72 | 0 | 8 | 5 | 25 | 59 | 43 | 2 | 117 | 7 | 53 | 0 | 4 | 3 | 1 | 46 | 2 | 1 | 109 | 5 | 19 | 0 | 4 | 2 | 24 | 13 | 41 | 1 |
| 40021-Arevalillo de Cega | 43 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| 40022-Armuña | 246 | 7 | 103 | 1 | 5 | 3 | 14 | 66 | 46 | 1 | 137 | 3 | 76 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 109 | 4 | 27 | 1 | 3 | 1 | 14 | 12 | 46 | 1 |
| 40024-Ayllón | 1194 | 69 | 457 | 8 | 16 | 41 | 67 | 193 | 338 | 5 | 539 | 21 | 310 | 2 | 8 | 24 | 2 | 145 | 23 | 4 | 655 | 48 | 147 | 6 | 8 | 17 | 65 | 48 | 315 | 1 |
| 40018-Añe | 125 | 4 | 37 | 0 | 2 | 0 | 13 | 34 | 35 | 0 | 64 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 35 | 0 |
| 40025-Barbolla | 194 | 20 | 77 | 1 | 1 | 2 | 13 | 34 | 45 | 1 | 107 | 9 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 1 | 87 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 45 | 0 |
| 40026-Basardilla | 95 | 6 | 54 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | 0 | 51 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 44 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 |
| 40028-Bercial | 121 | 6 | 55 | 4 | 4 | 1 | 11 | 15 | 23 | 2 | 59 | 3 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 62 | 3 | 18 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 | 22 | 1 |
| 40029-Bercimuel | 86 | 7 | 35 | 1 | 1 | 0 | 7 | 20 | 14 | 1 | 44 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 42 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 14 | 0 |
| 40030-Bernardos | 645 | 60 | 249 | 5 | 18 | 27 | 52 | 94 | 121 | 19 | 315 | 24 | 180 | 2 | 10 | 22 | 0 | 73 | 2 | 2 | 330 | 36 | 69 | 3 | 8 | 5 | 52 | 21 | 119 | 17 |
| 40031-Bernuy de Porreros | 349 | 35 | 158 | 7 | 7 | 13 | 17 | 56 | 55 | 1 | 181 | 18 | 108 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | 4 | 1 | 168 | 17 | 50 | 7 | 3 | 9 | 17 | 14 | 51 | 0 |
| 40032-Boceguillas | 494 | 48 | 263 | 9 | 17 | 1 | 25 | 47 | 82 | 2 | 257 | 22 | 179 | 6 | 4 | 0 | 0 | 44 | 1 | 1 | 237 | 26 | 84 | 3 | 13 | 1 | 25 | 3 | 81 | 1 |
| 40033-Brieva | 66 | 4 | 39 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | 42 | 4 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 40034-Caballar | 84 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 23 | 0 | 43 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | 0 |
| 40035-Cabañas de Polendos | 114 | 11 | 48 | 1 | 4 | 3 | 2 | 24 | 21 | 0 | 61 | 6 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 53 | 5 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 |
| 40036-Cabezuela | 639 | 45 | 260 | 3 | 6 | 15 | 35 | 119 | 149 | 7 | 330 | 12 | 193 | 1 | 1 | 7 | 2 | 110 | 2 | 2 | 309 | 33 | 67 | 2 | 5 | 8 | 33 | 9 | 147 | 5 |
| 40037-Calabazas de Fuentidueña | 69 | 2 | 18 | 3 | 6 | 0 | 2 | 32 | 4 | 2 | 34 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 35 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 16 | 4 | 1 |
| 40039-Campo de San Pedro | 337 | 24 | 144 | 2 | 4 | 3 | 14 | 73 | 68 | 5 | 190 | 15 | 100 | 1 | 3 | 2 | 0 | 60 | 6 | 3 | 147 | 9 | 44 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 62 | 2 |
| 40040-Cantalejo | 3006 | 301 | 1301 | 23 | 35 | 34 | 141 | 502 | 660 | 9 | 1509 | 155 | 918 | 12 | 16 | 18 | 4 | 358 | 25 | 3 | 1497 | 146 | 383 | 11 | 19 | 16 | 137 | 144 | 635 | 6 |
| 40041-Cantimpalos | 1200 | 122 | 516 | 14 | 25 | 48 | 70 | 155 | 239 | 11 | 603 | 65 | 363 | 4 | 6 | 32 | 1 | 113 | 14 | 5 | 597 | 57 | 153 | 10 | 19 | 16 | 69 | 42 | 225 | 6 |
| 40043-Carbonero el Mayor | 2176 | 208 | 983 | 17 | 50 | 28 | 137 | 294 | 450 | 9 | 1067 | 71 | 681 | 7 | 22 | 15 | 1 | 261 | 8 | 1 | 1109 | 137 | 302 | 10 | 28 | 13 | 136 | 33 | 442 | 8 |
| 40044-Carrascal del Río | 194 | 9 | 66 | 1 | 1 | 7 | 17 | 46 | 45 | 2 | 101 | 5 | 47 | 0 | 1 | 3 | 2 | 41 | 1 | 1 | 93 | 4 | 19 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 44 | 1 |
| 40045-Casla | 140 | 3 | 51 | 0 | 1 | 0 | 13 | 26 | 45 | 1 | 68 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 1 | 72 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 43 | 0 |
| 40046-Castillejo de Mesleón | 133 | 4 | 57 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | 33 | 2 | 68 | 2 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1 | 1 | 65 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 32 | 1 |
| 40047-Castro de Fuentidueña | 81 | 7 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | 0 | 47 | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 |
| 40048-Castrojimeno | 42 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 2 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 40049-Castroserna de Abajo | 51 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 29 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| 40051-Castroserracín | 46 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 11 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 40052-Cedillo de la Torre | 175 | 7 | 36 | 0 | 1 | 19 | 16 | 24 | 58 | 14 | 82 | 3 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 16 | 5 | 93 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 6 | 42 | 9 |
| 40053-Cerezo de Abajo | 160 | 13 | 77 | 3 | 6 | 1 | 9 | 21 | 27 | 3 | 81 | 6 | 51 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 79 | 7 | 26 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 26 | 2 |
| 40054-Cerezo de Arriba | 204 | 18 | 85 | 5 | 8 | 4 | 12 | 32 | 40 | 0 | 103 | 8 | 57 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 | 2 | 0 | 101 | 10 | 28 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 | 38 | 0 |
| 40065-Chañe | 640 | 60 | 290 | 6 | 16 | 24 | 31 | 91 | 116 | 6 | 347 | 37 | 196 | 6 | 4 | 16 | 0 | 85 | 2 | 1 | 293 | 23 | 94 | 0 | 12 | 8 | 31 | 6 | 114 | 5 |
| 40055-Cilleruelo de San Mamés | 44 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 10 | 1 | 22 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 |
| 40056-Cobos de Fuentidueña | 60 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 15 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 |
| 40057-Coca | 1740 | 171 | 710 | 18 | 61 | 30 | 74 | 314 | 354 | 8 | 847 | 77 | 484 | 9 | 15 | 16 | 1 | 235 | 7 | 3 | 893 | 94 | 226 | 9 | 46 | 14 | 73 | 79 | 347 | 5 |
| 40058-Codorniz | 438 | 56 | 153 | 10 | 4 | 9 | 32 | 64 | 108 | 2 | 217 | 25 | 116 | 5 | 1 | 7 | 1 | 60 | 0 | 2 | 221 | 31 | 37 | 5 | 3 | 2 | 31 | 4 | 108 | 0 |
| 40059-Collado Hermoso | 130 | 10 | 56 | 2 | 7 | 5 | 6 | 27 | 16 | 1 | 64 | 6 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 66 | 4 | 19 | 1 | 6 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| 40060-Condado de Castilnovo | 109 | 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 | 29 | 0 | 56 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 53 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 27 | 0 |
| 40061-Corral de Ayllón | 117 | 1 | 30 | 0 | 2 | 3 | 5 | 34 | 41 | 1 | 58 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 5 | 0 | 59 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 36 | 1 |
| 40902-Cozuelos de Fuentidueña | 230 | 9 | 76 | 4 | 2 | 0 | 12 | 44 | 76 | 7 | 112 | 4 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 14 | 2 | 118 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 62 | 5 |
| 40062-Cubillo | 41 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 40063-Cuéllar | 8253 | 786 | 3776 | 84 | 243 | 114 | 330 | 1188 | 1666 | 66 | 4180 | 377 | 2587 | 35 | 123 | 75 | 10 | 879 | 61 | 33 | 4073 | 409 | 1189 | 49 | 120 | 39 | 320 | 309 | 1605 | 33 |
| 40905-Cuevas de Provanco | 185 | 10 | 74 | 0 | 3 | 2 | 13 | 34 | 47 | 2 | 100 | 4 | 57 | 0 | 3 | 2 | 1 | 31 | 0 | 2 | 85 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 47 | 0 |
| 40068-Domingo García | 46 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 21 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| 40069-Donhierro | 96 | 6 | 33 | 0 | 1 | 4 | 13 | 14 | 25 | 0 | 50 | 5 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 46 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 25 | 0 |
| 40070-Duruelo | 129 | 6 | 42 | 1 | 4 | 5 | 12 | 28 | 30 | 1 | 70 | 4 | 32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 2 | 0 | 59 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 28 | 1 |
| 40071-Encinas | 68 | 7 | 25 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 16 | 0 | 32 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 36 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 15 | 0 |
| 40072-Encinillas | 78 | 9 | 31 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 16 | 1 | 42 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 |
| 40073-Escalona del Prado | 506 | 31 | 206 | 8 | 5 | 8 | 29 | 93 | 124 | 2 | 264 | 16 | 145 | 6 | 1 | 7 | 1 | 84 | 2 | 2 | 242 | 15 | 61 | 2 | 4 | 1 | 28 | 9 | 122 | 0 |
| 40074-Escarabajosa de Cabezas | 344 | 25 | 139 | 1 | 7 | 6 | 27 | 62 | 73 | 4 | 180 | 12 | 104 | 0 | 2 | 6 | 0 | 54 | 0 | 2 | 164 | 13 | 35 | 1 | 5 | 0 | 27 | 8 | 73 | 2 |
| 40075-Escobar de Polendos | 249 | 25 | 85 | 3 | 2 | 10 | 15 | 50 | 55 | 4 | 121 | 9 | 57 | 1 | 1 | 8 | 0 | 39 | 6 | 0 | 128 | 16 | 28 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 49 | 4 |
| 40076-Espinar (El) | 5784 | 554 | 2795 | 43 | 191 | 81 | 236 | 621 | 1213 | 50 | 2873 | 250 | 1869 | 18 | 88 | 48 | 3 | 499 | 73 | 25 | 2911 | 304 | 926 | 25 | 103 | 33 | 233 | 122 | 1140 | 25 |
| 40077-Espirdo | 238 | 24 | 127 | 0 | 7 | 1 | 8 | 22 | 46 | 3 | 128 | 10 | 87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 | 110 | 14 | 40 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 40 | 1 |
| 40078-Fresneda de Cuéllar | 217 | 10 | 104 | 3 | 6 | 5 | 15 | 47 | 27 | 0 | 118 | 5 | 70 | 1 | 2 | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 99 | 5 | 34 | 2 | 4 | 1 | 15 | 12 | 26 | 0 |
| 40079-Fresno de Cantespino | 263 | 10 | 103 | 4 | 16 | 6 | 21 | 55 | 47 | 1 | 145 | 6 | 72 | 4 | 12 | 4 | 0 | 42 | 4 | 1 | 118 | 4 | 31 | 0 | 4 | 2 | 21 | 13 | 43 | 0 |
| 40080-Fresno de la Fuente | 65 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 13 | 0 | 32 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 |
| 40081-Frumales | 184 | 7 | 62 | 4 | 1 | 1 | 11 | 46 | 51 | 1 | 86 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 98 | 5 | 21 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 51 | 1 |
| 40082-Fuente de Santa Cruz | 183 | 18 | 58 | 2 | 5 | 3 | 13 | 37 | 41 | 6 | 95 | 10 | 46 | 1 | 3 | 2 | 0 | 31 | 0 | 2 | 88 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 41 | 4 |
| 40083-Fuente el Olmo de Fuentidueña | 142 | 9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 21 | 47 | 30 | 0 | 70 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 72 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 21 | 6 | 30 | 0 |
| 40084-Fuente el Olmo de Íscar | 85 | 6 | 38 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 16 | 2 | 48 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 2 |
| 40086-Fuentepelayo | 817 | 60 | 364 | 15 | 7 | 13 | 54 | 142 | 162 | 0 | 404 | 22 | 250 | 4 | 4 | 10 | 0 | 114 | 0 | 0 | 413 | 38 | 114 | 11 | 3 | 3 | 54 | 28 | 162 | 0 |
| 40087-Fuentepiñel | 171 | 13 | 58 | 4 | 0 | 5 | 8 | 46 | 36 | 1 | 82 | 5 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 89 | 8 | 20 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 36 | 0 |
| 40088-Fuenterrebollo | 390 | 34 | 131 | 0 | 1 | 5 | 42 | 80 | 89 | 8 | 186 | 15 | 93 | 0 | 1 | 3 | 3 | 69 | 0 | 2 | 204 | 19 | 38 | 0 | 0 | 2 | 39 | 11 | 89 | 6 |
| 40089-Fuentesaúco de Fuentidueña | 290 | 29 | 91 | 4 | 6 | 4 | 21 | 58 | 76 | 1 | 140 | 17 | 73 | 1 | 3 | 1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 150 | 12 | 18 | 3 | 3 | 3 | 21 | 15 | 74 | 1 |
| 40091-Fuentesoto | 154 | 6 | 54 | 2 | 4 | 2 | 20 | 24 | 40 | 2 | 75 | 4 | 40 | 1 | 3 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1 | 79 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 40 | 1 |
| 40092-Fuentidueña | 136 | 2 | 47 | 1 | 13 | 0 | 0 | 65 | 1 | 7 | 69 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 67 | 2 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 1 | 6 |
| 40093-Gallegos | 94 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 5 | 23 | 24 | 2 | 45 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 49 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 23 | 1 |
| 40094-Garcillán | 342 | 29 | 144 | 3 | 4 | 8 | 12 | 61 | 74 | 7 | 174 | 14 | 94 | 2 | 3 | 4 | 0 | 49 | 4 | 4 | 168 | 15 | 50 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 70 | 3 |
| 40095-Gomezserracín | 612 | 43 | 250 | 15 | 20 | 12 | 32 | 127 | 111 | 2 | 313 | 19 | 183 | 6 | 10 | 8 | 0 | 87 | 0 | 0 | 299 | 24 | 67 | 9 | 10 | 4 | 32 | 40 | 111 | 2 |
| 40097-Grajera | 84 | 11 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 | 46 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| 40099-Honrubia de la Cuesta | 105 | 4 | 18 | 1 | 6 | 3 | 8 | 19 | 44 | 2 | 48 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | 0 | 57 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 28 | 2 |
| 40100-Hontalbilla | 368 | 25 | 140 | 5 | 8 | 5 | 33 | 114 | 38 | 0 | 191 | 10 | 104 | 0 | 4 | 2 | 6 | 64 | 1 | 0 | 177 | 15 | 36 | 5 | 4 | 3 | 27 | 50 | 37 | 0 |
| 40101-Hontanares de Eresma | 172 | 12 | 88 | 2 | 4 | 1 | 9 | 25 | 30 | 1 | 96 | 5 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 76 | 7 | 25 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 29 | 0 |
| 40103-Huertos (Los) | 152 | 14 | 60 | 2 | 2 | 2 | 12 | 27 | 30 | 3 | 73 | 5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 2 | 79 | 9 | 20 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 28 | 1 |
| 40104-Ituero y Lama | 89 | 4 | 38 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 20 | 1 | 48 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 41 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0 |
| 40105-Juarros de Riomoros | 65 | 7 | 29 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 0 | 39 | 5 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 |
| 40106-Juarros de Voltoya | 260 | 14 | 84 | 2 | 4 | 12 | 18 | 57 | 67 | 2 | 136 | 7 | 66 | 1 | 1 | 10 | 0 | 49 | 0 | 2 | 124 | 7 | 18 | 1 | 3 | 2 | 18 | 8 | 67 | 0 |
| 40107-Labajos | 131 | 10 | 42 | 4 | 2 | 2 | 16 | 28 | 26 | 1 | 73 | 8 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 58 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 |
| 40108-Laguna de Contreras | 148 | 1 | 47 | 2 | 13 | 2 | 1 | 63 | 18 | 1 | 82 | 1 | 40 | 1 | 4 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 66 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 30 | 18 | 1 |
| 40109-Languilla | 133 | 8 | 44 | 0 | 1 | 6 | 13 | 32 | 29 | 0 | 69 | 2 | 36 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 64 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 | 28 | 0 |
| 40110-Lastras de Cuéllar | 501 | 24 | 169 | 0 | 18 | 12 | 51 | 111 | 116 | 0 | 261 | 13 | 133 | 0 | 9 | 6 | 0 | 98 | 2 | 0 | 240 | 11 | 36 | 0 | 9 | 6 | 51 | 13 | 114 | 0 |
