|
|
| Tasas de actividad según sexo y edad 40-Segovia |
| TOTAL | Mujer | Varón | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65 o más | TOTAL | 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65 o más | TOTAL | 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65 o más | |
| TOTAL | 51,27% | 22,52% | 58,62% | 85,52% | 85,60% | 82,24% | 72,58% | 55,36% | 37,53% | 2,27% | 37,54% | 14,87% | 49,88% | 78,80% | 73,30% | 65,30% | 48,15% | 28,37% | 16,14% | 1,68% | 65,00% | 29,61% | 66,78% | 91,66% | 96,94% | 97,57% | 93,70% | 81,63% | 60,31% | 3,02% |
| 40001-Abades | 43,96% | 19,51% | 52,24% | 86,44% | 80,56% | 69,84% | 56,82% | 63,83% | 40,00% | 0,44% | 27,46% | 13,64% | 45,16% | 83,33% | 68,75% | 45,90% | 20,45% | 15,79% | 5,26% | 0,78% | 60,90% | 26,32% | 58,33% | 89,66% | 90,00% | 92,31% | 93,18% | 96,43% | 81,25% | 0,00% |
| 40002-Adrada de Pirón | 39,58% | 60,00% | 0,00% | 100,00% | 66,67% | 71,43% | 80,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 22,73% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 53,85% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | . | 50,00% | 0,00% |
| 40003-Adrados | 34,21% | 0,00% | 25,00% | 92,31% | 85,71% | 94,74% | 58,82% | 55,56% | 29,41% | 1,12% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 83,33% | 50,00% | 80,00% | 40,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 51,52% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 2,56% |
| 40004-Aguilafuente | 40,98% | 30,00% | 43,33% | 85,25% | 83,78% | 82,35% | 62,69% | 47,62% | 29,55% | 0,36% | 24,21% | 20,00% | 23,53% | 71,43% | 65,63% | 61,90% | 28,13% | 11,76% | 0,00% | 0,00% | 56,79% | 40,00% | 69,23% | 96,97% | 97,62% | 96,67% | 94,29% | 72,00% | 56,52% | 0,79% |
| 40005-Alconada de Maderuelo | 42,22% | 100,00% | . | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 55,56% | . | 100,00% | 0,00% | 16,67% | 100,00% | . | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 59,26% | 100,00% | . | . | 100,00% | 100,00% | 83,33% | . | 100,00% | 0,00% |
| 40012-Aldea Real | 39,58% | 6,67% | 57,69% | 84,00% | 88,89% | 68,89% | 71,79% | 52,38% | 35,00% | 0,82% | 17,53% | 0,00% | 30,00% | 50,00% | 77,78% | 40,91% | 21,43% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 58,76% | 14,29% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 95,65% | 100,00% | 100,00% | 77,78% | 1,64% |
| 40006-Aldealcorvo | 25,00% | . | 0,00% | . | 100,00% | . | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 7,69% | . | 0,00% | . | 100,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 45,45% | . | . | . | 100,00% | . | 100,00% | . | 100,00% | 0,00% |
| 40007-Aldealengua de Pedraza | 36,14% | 33,33% | 40,00% | 66,67% | 100,00% | 83,33% | 85,71% | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 18,42% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 60,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 51,11% | . | 50,00% | 100,00% | . | 100,00% | 90,91% | . | 0,00% | 10,00% |
| 40008-Aldealengua de Santa María | 33,85% | . | . | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 57,14% | 25,00% | 0,00% | 2,86% | 15,63% | . | . | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 0,00% | . | 4,17% | 51,52% | . | . | . | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% |
| 40009-Aldeanueva de la Serrezuela | 29,27% | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 11,11% | . | . | . | 100,00% | 50,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 43,48% | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 40010-Aldeanueva del Codonal | 33,86% | 12,50% | 75,00% | 76,47% | 81,82% | 72,00% | 45,83% | 22,22% | 26,67% | 0,00% | 18,89% | 0,00% | 50,00% | 42,86% | 66,67% | 36,36% | 21,43% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 47,47% | 20,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 50,00% | 42,86% | 0,00% |
| 40013-Aldeasoña | 35,79% | 0,00% | 20,00% | 83,33% | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 60,00% | 55,00% | 4,88% | 22,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 33,33% | 11,11% | 4,35% | 51,11% | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 90,91% | 5,56% |
| 40014-Aldehorno | 33,85% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 66,67% | 80,00% | 60,00% | 80,00% | 0,00% | 3,45% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% | 58,33% | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 0,00% |
| 40015-Aldehuela del Codonal | 30,00% | . | 75,00% | 85,71% | 80,00% | . | 50,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 20,83% | . | 66,67% | 75,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 38,46% | . | 100,00% | 100,00% | 80,00% | . | 100,00% | 50,00% | . | 0,00% |
| 40016-Aldeonte | 36,67% | 25,00% | 50,00% | 83,33% | 100,00% | 90,91% | 54,55% | 80,00% | 33,33% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | 75,00% | 100,00% | 66,67% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 54,35% | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 40017-Anaya | 53,72% | 20,00% | 55,56% | 80,00% | 93,75% | 96,00% | 83,33% | 60,00% | 50,00% | 0,00% | 42,11% | 0,00% | 33,33% | 80,00% | 85,71% | 91,67% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 64,06% | 50,00% | 66,67% | 80,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 40019-Arahuetes | 40,82% | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 57,14% | 44,44% | 50,00% | 100,00% | 13,04% | 21,74% | . | 100,00% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 8,33% | 57,69% | . | . | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 80,00% | 100,00% | 100,00% | 18,18% |
| 40020-Arcones | 37,38% | 14,29% | 42,86% | 75,00% | 75,00% | 90,32% | 81,82% | 40,00% | 68,75% | 2,86% | 22,77% | 0,00% | 33,33% | 75,00% | 0,00% | 80,00% | 33,33% | 16,67% | 57,14% | 0,00% | 50,44% | 20,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 77,78% | 6,12% |
| 40021-Arevalillo de Cega | 34,21% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 16,67% | 14,29% | 20,00% | 0,00% | . | . | . | 50,00% | 0,00% | . | 20,00% | 12,50% | 50,00% | . | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 16,67% |
| 40022-Armuña | 45,04% | 60,00% | 62,50% | 95,45% | 100,00% | 92,86% | 60,00% | 57,14% | 35,29% | 1,89% | 28,97% | . | 25,00% | 90,91% | 100,00% | 78,57% | 20,00% | 25,00% | 0,00% | 1,85% | 57,78% | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 100,00% | 75,00% | 1,92% |
| 40024-Ayllón | 47,62% | 8,11% | 60,71% | 91,40% | 83,70% | 80,31% | 69,79% | 54,90% | 50,88% | 0,90% | 32,20% | 0,00% | 37,93% | 84,44% | 63,41% | 56,98% | 50,00% | 34,48% | 29,17% | 0,54% | 62,75% | 20,00% | 85,19% | 97,92% | 100,00% | 99,07% | 82,76% | 81,82% | 66,67% | 1,34% |
| 40018-Añe | 31,45% | 25,00% | 100,00% | 85,71% | 100,00% | 85,71% | 76,92% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 15,00% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | . | 60,00% | 40,00% | . | 0,00% | 0,00% | 46,88% | 0,00% | . | 80,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 40025-Barbolla | 41,58% | 0,00% | 22,22% | 76,92% | 85,71% | 75,76% | 73,08% | 45,45% | 40,00% | 3,03% | 19,77% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 75,00% | 50,00% | 25,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 59,62% | 0,00% | 50,00% | 90,00% | 100,00% | 94,74% | 94,44% | 80,00% | 80,00% | 6,25% |
| 40026-Basardilla | 65,12% | 66,67% | 100,00% | 71,43% | 91,67% | 87,50% | 83,33% | 66,67% | 66,67% | 5,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 87,50% | 75,00% | 50,00% | 50,00% | . | 0,00% | 78,26% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 11,11% |
| 40028-Bercial | 53,85% | 66,67% | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 72,73% | 41,67% | 73,33% | 62,50% | 0,00% | 37,70% | 100,00% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | 40,00% | 12,50% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 71,43% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 88,89% | 83,33% | 0,00% |
| 40029-Bercimuel | 46,25% | 0,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 40,00% | 5,56% | 33,33% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | . | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 58,54% | . | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 40030-Bernardos | 44,16% | 20,00% | 57,45% | 84,31% | 81,25% | 76,60% | 70,24% | 55,81% | 42,42% | 0,50% | 26,06% | 6,25% | 44,00% | 87,50% | 68,75% | 45,95% | 42,11% | 18,75% | 0,00% | 0,00% | 62,14% | 35,71% | 72,73% | 81,48% | 93,75% | 96,49% | 93,48% | 77,78% | 82,35% | 1,20% |
| 40031-Bernuy de Porreros | 53,75% | 15,38% | 61,90% | 82,86% | 94,87% | 89,83% | 64,71% | 52,38% | 50,00% | 1,11% | 38,96% | 14,29% | 63,64% | 64,71% | 87,50% | 78,26% | 40,00% | 14,29% | 40,00% | 0,00% | 67,47% | 16,67% | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 97,22% | 84,21% | 71,43% | 66,67% | 2,70% |
| 40032-Boceguillas | 60,59% | 46,15% | 67,35% | 83,72% | 88,24% | 82,20% | 81,48% | 50,00% | 30,77% | 3,41% | 43,48% | 27,27% | 60,00% | 69,57% | 77,27% | 63,79% | 50,00% | 26,67% | 11,76% | 0,00% | 76,52% | 60,00% | 72,41% | 100,00% | 96,55% | 100,00% | 97,22% | 100,00% | 66,67% | 7,14% |
| 40033-Brieva | 65,00% | . | 50,00% | 85,71% | 75,00% | 90,48% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 16,67% | 45,45% | . | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 71,43% | 100,00% | 0,00% | . | 20,00% | 76,32% | . | 0,00% | 83,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | . | 100,00% | 12,50% |
| 40034-Caballar | 33,33% | 25,00% | 33,33% | 100,00% | 80,00% | 58,82% | 85,71% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 12,20% | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | 36,36% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 53,49% | 50,00% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 40035-Cabañas de Polendos | 50,48% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 84,21% | 78,57% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 45,83% | 0,00% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | 71,43% | 50,00% | 33,33% | 25,00% | 0,00% | 54,39% | 0,00% | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 100,00% | . | 50,00% | 0,00% |
| 40036-Cabezuela | 43,81% | 13,79% | 77,78% | 84,00% | 83,67% | 75,44% | 76,27% | 37,93% | 26,32% | 0,95% | 25,78% | 5,56% | 56,25% | 58,82% | 66,67% | 49,02% | 45,00% | 11,76% | 4,17% | 1,00% | 59,63% | 27,27% | 95,00% | 96,97% | 100,00% | 96,83% | 92,31% | 75,00% | 64,29% | 0,91% |
| 40037-Calabazas de Fuentidueña | 42,19% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 33,33% | 3,45% | 34,38% | 100,00% | . | 100,00% | . | 100,00% | . | 57,14% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 25,00% | 8,33% |
| 40039-Campo de San Pedro | 47,47% | 25,00% | 66,67% | 100,00% | 96,43% | 90,20% | 84,00% | 33,33% | 55,00% | 1,61% | 32,39% | 0,00% | 37,50% | 100,00% | 92,86% | 76,19% | 57,14% | 12,50% | 18,18% | 1,61% | 59,77% | 42,86% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,44% | 57,14% | 100,00% | 1,61% |
| 40040-Cantalejo | 46,98% | 19,89% | 53,11% | 83,48% | 79,76% | 78,69% | 63,07% | 53,76% | 39,23% | 2,28% | 28,76% | 9,09% | 42,53% | 71,82% | 57,63% | 55,83% | 31,95% | 16,87% | 12,12% | 1,58% | 64,93% | 30,68% | 60,66% | 94,74% | 99,25% | 97,29% | 91,80% | 87,78% | 71,95% | 3,15% |
| 40041-Cantimpalos | 50,55% | 16,07% | 64,13% | 85,05% | 84,55% | 79,31% | 64,29% | 44,87% | 40,51% | 1,15% | 34,02% | 20,69% | 58,97% | 76,60% | 63,64% | 57,14% | 37,04% | 18,18% | 20,00% | 0,68% | 66,25% | 11,11% | 67,92% | 91,67% | 98,48% | 97,32% | 89,66% | 79,41% | 61,54% | 1,75% |
| 40043-Carbonero el Mayor | 51,34% | 22,94% | 66,87% | 90,10% | 86,55% | 80,24% | 69,84% | 59,26% | 36,67% | 2,18% | 33,76% | 8,77% | 51,90% | 81,63% | 76,14% | 57,93% | 33,94% | 25,00% | 10,00% | 1,61% | 68,40% | 38,46% | 80,46% | 98,08% | 97,59% | 96,91% | 97,20% | 86,67% | 63,33% | 2,92% |
| 40044-Carrascal del Río | 36,96% | 33,33% | 33,33% | 87,50% | 80,00% | 76,47% | 86,67% | 46,15% | 38,89% | 3,61% | 22,99% | 33,33% | 0,00% | 83,33% | 80,00% | 50,00% | 60,00% | 12,50% | 16,67% | 4,35% | 49,48% | 33,33% | 50,00% | 90,00% | 80,00% | 90,91% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 2,70% |
| 40045-Casla | 41,60% | 0,00% | 50,00% | 80,00% | 85,71% | 75,00% | 91,67% | 50,00% | 0,00% | 6,90% | 25,00% | . | 0,00% | 60,00% | 50,00% | 41,67% | 75,00% | 50,00% | 0,00% | 6,67% | 56,92% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | . | 0,00% | 7,14% |
| 40046-Castillejo de Mesleón | 44,96% | 33,33% | 90,91% | 88,89% | 90,00% | 77,78% | 80,00% | 28,57% | 75,00% | 5,26% | 36,51% | 33,33% | 100,00% | 85,71% | 100,00% | 57,14% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 53,03% | . | 83,33% | 100,00% | 85,71% | 90,91% | 85,71% | 66,67% | 100,00% | 3,70% |
| 40047-Castro de Fuentidueña | 29,11% | 0,00% | 57,14% | 60,00% | 33,33% | 85,71% | 83,33% | 0,00% | 50,00% | 2,44% | 5,88% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 46,67% | 0,00% | 80,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 75,00% | 5,26% |
| 40048-Castrojimeno | 30,95% | . | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 17,65% | . | 100,00% | . | 0,00% | 100,00% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 40,00% | . | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| 40049-Castroserna de Abajo | 50,00% | 0,00% | 80,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 85,71% | 80,00% | 28,57% | 0,00% | 22,73% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | . | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 71,43% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 0,00% |
| 40051-Castroserracín | 34,78% | . | . | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 17,65% | . | . | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 44,83% | . | . | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 40052-Cedillo de la Torre | 32,17% | 33,33% | 0,00% | 87,50% | 91,67% | 75,00% | 55,56% | 20,00% | 60,00% | 0,00% | 15,79% | 0,00% | . | 75,00% | 66,67% | 75,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 48,28% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 80,00% | 100,00% | 60,00% | 0,00% |
| 40053-Cerezo de Abajo | 57,33% | 22,22% | 87,50% | 78,57% | 94,74% | 82,14% | 88,89% | 66,67% | 50,00% | 6,82% | 40,54% | 20,00% | 75,00% | 66,67% | 85,71% | 64,29% | 60,00% | 60,00% | 0,00% | 3,85% | 73,68% | 25,00% | 100,00% | 87,50% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 11,11% |
| 40054-Cerezo de Arriba | 52,69% | 25,00% | 83,33% | 88,89% | 92,31% | 81,08% | 73,91% | 85,71% | 62,50% | 4,76% | 43,18% | 20,00% | 87,50% | 100,00% | 87,50% | 62,50% | 55,56% | 100,00% | 33,33% | 3,03% | 61,22% | 33,33% | 80,00% | 80,00% | 100,00% | 95,24% | 85,71% | 80,00% | 80,00% | 6,67% |
| 40065-Chañe | 50,40% | 32,35% | 68,18% | 93,10% | 90,70% | 74,70% | 75,82% | 56,60% | 46,67% | 1,64% | 36,81% | 18,18% | 65,00% | 91,67% | 82,61% | 59,46% | 50,00% | 17,39% | 13,33% | 2,11% | 62,24% | 39,13% | 70,83% | 94,12% | 100,00% | 86,96% | 96,08% | 86,67% | 80,00% | 1,14% |
| 40055-Cilleruelo de San Mamés | 34,09% | 0,00% | . | 0,00% | 50,00% | 85,71% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 4,55% | 18,18% | . | . | 0,00% | . | 66,67% | 100,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | . | . | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 11,11% |
| 40056-Cobos de Fuentidueña | 26,67% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 62,50% | 57,14% | 50,00% | 0,00% | 8,57% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 52,00% | . | . | . | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 40057-Coca | 47,05% | 22,09% | 62,03% | 86,62% | 82,61% | 73,79% | 68,18% | 53,33% | 39,53% | 2,05% | 32,79% | 13,64% | 58,62% | 78,05% | 67,27% | 50,40% | 32,22% | 24,59% | 18,60% | 2,96% | 61,95% | 30,95% | 66,20% | 96,00% | 96,67% | 97,56% | 93,08% | 83,05% | 60,47% | 0,92% |
| 40058-Codorniz | 39,76% | 24,00% | 34,38% | 91,18% | 66,67% | 76,19% | 61,11% | 54,05% | 23,81% | 1,50% | 21,13% | 14,29% | 18,75% | 83,33% | 33,33% | 52,38% | 20,59% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 58,94% | 36,36% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,37% | 77,27% | 55,56% | 3,23% |
| 40059-Collado Hermoso | 51,18% | 0,00% | 25,00% | 60,00% | 83,33% | 96,15% | 87,50% | 62,50% | 37,50% | 2,44% | 40,63% | 0,00% | . | 75,00% | 33,33% | 91,67% | 83,33% | 40,00% | 16,67% | 0,00% | 61,90% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 5,56% |
| 40060-Condado de Castilnovo | 45,54% | 50,00% | 100,00% | 85,71% | 85,71% | 86,67% | 100,00% | 85,71% | 33,33% | 6,25% | 29,79% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 75,00% | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 0,00% | 59,26% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 13,64% |
| 40061-Corral de Ayllón | 32,99% | 100,00% | . | 83,33% | 100,00% | 81,82% | 75,00% | 25,00% | 50,00% | 1,82% | 13,64% | . | . | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 49,06% | 100,00% | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 3,57% |
| 40902-Cozuelos de Fuentidueña | 45,56% | 100,00% | 80,00% | 85,71% | 88,24% | 80,95% | 75,00% | 55,56% | 46,15% | 0,00% | 33,72% | . | 100,00% | 75,00% | 71,43% | 50,00% | 50,00% | 20,00% | 28,57% | 0,00% | 56,38% | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 90,00% | 100,00% | 66,67% | 0,00% |
| 40062-Cubillo | 47,50% | . | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 28,57% | . | . | 100,00% | 100,00% | . | . | 100,00% | . | 0,00% | 57,69% | . | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | . | 100,00% | 0,00% |
| 40063-Cuéllar | 52,06% | 27,54% | 58,33% | 83,82% | 79,76% | 79,00% | 67,98% | 52,80% | 37,94% | 1,56% | 35,31% | 15,93% | 47,12% | 76,31% | 63,10% | 57,22% | 39,44% | 18,53% | 10,86% | 1,23% | 68,01% | 36,64% | 68,04% | 90,68% | 96,29% | 98,00% | 92,35% | 84,46% | 63,40% | 1,97% |
| 40905-Cuevas de Provanco | 42,31% | 0,00% | 44,44% | 72,73% | 86,67% | 86,96% | 80,00% | 50,00% | 28,57% | 0,00% | 20,24% | 0,00% | 33,33% | 62,50% | 75,00% | 60,00% | 44,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 61,22% | 0,00% | 66,67% | 100,00% | 90,91% | 94,44% | 100,00% | 88,89% | 66,67% | 0,00% |
| 40068-Domingo García | 45,45% | 33,33% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 71,43% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 39,13% | . | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | . | 0,00% | 0,00% | 52,38% | 33,33% | . | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 40069-Donhierro | 36,96% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 55,56% | 85,71% | 25,00% | 11,11% | 0,00% | 15,91% | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 22,22% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 56,25% | 0,00% | . | 100,00% | 100,00% | 88,89% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| 40070-Duruelo | 39,50% | 0,00% | 44,44% | 100,00% | 100,00% | 76,19% | 66,67% | 60,00% | 40,00% | 1,96% | 20,75% | . | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 25,00% | 20,00% | 50,00% | 0,00% | 54,55% | 0,00% | 57,14% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 87,50% | 100,00% | 33,33% | 4,17% |
| 40071-Encinas | 42,86% | 0,00% | 75,00% | 71,43% | 100,00% | 71,43% | 100,00% | 14,29% | 66,67% | 9,09% | 25,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | . | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 61,29% | 0,00% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 11,11% |
| 40072-Encinillas | 44,59% | 25,00% | 50,00% | 77,78% | 33,33% | 85,71% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 3,70% | 31,25% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 60,00% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 7,14% | 54,76% | 50,00% | 0,00% | 71,43% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 0,00% |
| 40073-Escalona del Prado | 43,89% | 32,00% | 67,86% | 90,48% | 79,49% | 75,31% | 75,93% | 52,17% | 43,75% | 1,05% | 28,15% | 11,11% | 66,67% | 82,61% | 55,56% | 52,78% | 45,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 58,24% | 43,75% | 68,75% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 94,12% | 91,67% | 77,78% | 2,25% |
| 40074-Escarabajosa de Cabezas | 44,01% | 20,00% | 70,00% | 86,67% | 78,57% | 80,65% | 80,00% | 25,00% | 54,55% | 0,83% | 26,11% | 22,22% | 44,44% | 75,00% | 64,29% | 60,00% | 30,00% | 0,00% | 9,09% | 1,61% | 59,89% | 18,18% | 90,91% | 90,91% | 92,86% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 0,00% |
| 40075-Escobar de Polendos | 39,47% | 0,00% | 64,71% | 93,75% | 90,91% | 76,00% | 63,64% | 58,82% | 40,00% | 0,00% | 27,43% | 0,00% | 37,50% | 87,50% | 100,00% | 57,14% | 46,15% | 14,29% | 28,57% | 0,00% | 51,30% | 0,00% | 88,89% | 100,00% | 85,71% | 100,00% | 75,00% | 90,00% | 66,67% | 0,00% |
| 40076-Espinar (El) | 57,31% | 34,13% | 70,91% | 83,92% | 78,58% | 80,78% | 71,09% | 52,51% | 37,01% | 3,44% | 40,54% | 20,31% | 59,91% | 73,78% | 57,63% | 61,66% | 44,05% | 24,70% | 12,61% | 1,95% | 73,56% | 44,85% | 81,59% | 94,06% | 97,58% | 97,88% | 95,00% | 79,19% | 58,52% | 5,31% |
| 40077-Espirdo | 60,91% | 16,67% | 73,33% | 76,47% | 85,19% | 83,87% | 74,29% | 50,00% | 66,67% | 4,55% | 42,42% | 25,00% | 83,33% | 62,50% | 60,00% | 62,96% | 42,86% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 76,03% | 0,00% | 66,67% | 88,89% | 100,00% | 100,00% | 95,24% | . | 80,00% | 9,52% |
| 40078-Fresneda de Cuéllar | 52,56% | 42,86% | 81,82% | 83,33% | 95,00% | 86,05% | 95,45% | 69,23% | 53,85% | 0,00% | 40,82% | 20,00% | 66,67% | 100,00% | 88,89% | 75,00% | 80,00% | 25,00% | 28,57% | 0,00% | 62,39% | 55,56% | 87,50% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 88,89% | 83,33% | 0,00% |
| 40079-Fresno de Cantespino | 48,43% | 25,00% | 87,50% | 72,73% | 86,67% | 91,53% | 64,52% | 50,00% | 35,29% | 2,41% | 30,43% | 0,00% | 75,00% | 0,00% | 80,00% | 77,27% | 38,46% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 63,31% | 33,33% | 100,00% | 88,89% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 69,23% | 60,00% | 5,41% |
