|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por municipio de residencia y municipio de trabajo |
| TOTAL | Ocupación (grandes grupos) | |||||||||||
| 1-Fuerzas Armadas y Dirección de las empresas y de las administraciones públicas |
2-Técnicos y profesionales científicos e intelectuales |
3-Técnicos y profesionales de apoyo |
4-Empleados de tipo administrativo |
5-Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios |
6-Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca |
7-Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería |
8-Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores |
9-Trabajadores no cualificados |
||||
| Municipio de residencia | 22.426 | 2.228 | 4.013 | 2.443 | 2.400 | 3.838 | 372 | 3.089 | 1.770 | 2.273 | ||
| 40194-Segovia | TOTAL | |||||||||||
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-Álava | 01059-Vitoria-Gasteiz | |||||||||||
| 02-Albacete | 02003-Albacete | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-Alicante/Alacant | 03014-Alicante/Alacant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 03031-Benidorm | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03063-Dénia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03065-Elche/Elx | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03139-Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03140-Villena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Alicante/Alacant) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04-Almería | 04013-Almería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-Ávila | 05019-Ávila | 84 | 5 | 29 | 14 | 8 | 13 | 0 | 9 | 4 | 2 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Ávila) | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Ávila) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Ávila) | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 06-Badajoz | 06015-Badajoz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06153-Villanueva de la Serena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Badajoz) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07-Balears (Illes) | 07026-Eivissa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07040-Palma de Mallorca | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08-Barcelona | 08019-Barcelona | 14 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 08121-Mataró | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09-Burgos | 09018-Aranda de Duero | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 09059-Burgos | 24 | 6 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Burgos) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Burgos) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10-Cáceres | 10037-Cáceres | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10148-Plasencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Cáceres) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11-Cádiz | 11004-Algeciras | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11012-Cádiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11031-San Fernando | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13-Ciudad Real | 13005-Alcázar de San Juan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13034-Ciudad Real | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13087-Valdepeñas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Ciudad Real) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14-Córdoba | 14021-Córdoba | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15-Coruña (A) | 15030-Coruña (A) | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15078-Santiago de Compostela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16-Cuenca | 16078-Cuenca | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17-Girona | 17079-Girona | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19-Guadalajara | 19130-Guadalajara | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Guadalajara) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Guadalajara) | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20-Guipúzcoa | 20069-Donostia-San Sebastián | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-Huelva | 21041-Huelva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Huelva) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22-Huesca | De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-Jaén | 23002-Alcalá la Real | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23050-Jaén | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-León | 24089-León | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24115-Ponferrada | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25-Lleida | 25120-Lleida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26-Rioja (La) | 26089-Logroño | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (La Rioja) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28-Madrid | 28005-Alcalá de Henares | 45 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 19 | 3 | |
| 28006-Alcobendas | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28007-Alcorcón | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 28013-Aranjuez | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28022-Boadilla del Monte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28045-Colmenar Viejo | 15 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 28047-Collado Villalba | 25 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 28049-Coslada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28058-Fuenlabrada | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28065-Getafe | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28074-Leganés | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28079-Madrid | 1.260 | 109 | 463 | 287 | 140 | 104 | 5 | 69 | 42 | 41 | ||
| 28080-Majadahonda | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28092-Móstoles | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28106-Parla | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28115-Pozuelo de Alarcón | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28127-Rozas de Madrid (Las) | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28130-San Fernando de Henares | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28134-San Sebastián de los Reyes | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28148-Torrejón de Ardoz | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28161-Valdemoro | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28181-Villaviciosa de Odón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28903-Tres Cantos | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Madrid) | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Madrid) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Madrid) | 47 | 1 | 16 | 4 | 1 | 15 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Madrid) | 36 | 4 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 29-Málaga | 29025-Benalmádena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29069-Marbella | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Málaga) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30-Murcia | 30026-Mazarrón | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30030-Murcia | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30035-San Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31-Navarra | 31201-Pamplona/Iruña | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32-Ourense | 32054-Ourense | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33-Asturias | 33024-Gijón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33044-Oviedo | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Asturias) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34-Palencia | 34120-Palencia | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Palencia) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35-Palmas (Las) | 35016-Palmas de Gran Canaria (Las) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36-Pontevedra | 36038-Pontevedra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36057-Vigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Pontevedra) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37-Salamanca | 37274-Salamanca | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Salamanca) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Salamanca) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38-Santa Cruz de Tenerife | 38038-Santa Cruz de Tenerife | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39-Cantabria | 39016-Camargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39075-Santander | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40-Segovia | 40194-Segovia | 17.509 | 1.860 | 2.628 | 1.811 | 1.978 | 3.384 | 279 | 2.434 | 1.181 | 1.954 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Segovia) | 1.410 | 91 | 289 | 108 | 129 | 152 | 43 | 287 | 180 | 131 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Segovia) | 181 | 10 | 93 | 8 | 14 | 13 | 7 | 11 | 7 | 18 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Segovia) | 499 | 19 | 132 | 30 | 45 | 58 | 12 | 75 | 71 | 57 | ||
| 41-Sevilla | 41038-Dos Hermanas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41091-Sevilla | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42-Soria | 42173-Soria | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Soria) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Soria) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43-Tarragona | 43148-Tarragona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Tarragona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 44-Teruel | 44216-Teruel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45-Toledo | 45168-Toledo | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Toledo) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Toledo) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Toledo) | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Toledo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46-Valencia/València | 46250-Valencia | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Valencia/València) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Valencia/València) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47-Valladolid | 47186-Valladolid | 67 | 7 | 23 | 9 | 6 | 9 | 0 | 3 | 7 | 3 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Valladolid) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Valladolid) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Valladolid) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Valladolid) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48-Vizcaya | 48020-Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49-Zamora | 49275-Zamora | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Zamora) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 50-Zaragoza | 50297-Zaragoza | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| En el extranjero | En el extranjero | 46 | 2 | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| No aplicable | No aplicable | 760 | 60 | 92 | 106 | 21 | 31 | 18 | 158 | 232 | 42 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Segovia) | TOTAL | 24.245 | 2.164 | 1.931 | 1.759 | 1.648 | 3.140 | 4.363 | 4.082 | 2.364 | 2.794 | |
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 01-Álava | 01059-Vitoria-Gasteiz | |||||||||||
| 02-Albacete | 02003-Albacete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 02009-Almansa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Albacete) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03-Alicante/Alacant | 03009-Alcoy/Alcoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 03014-Alicante/Alacant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03031-Benidorm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03065-Elche/Elx | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03133-Torrevieja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05-Ávila | 05019-Ávila | 45 | 4 | 4 | 6 | 4 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Ávila) | 54 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 5 | 10 | 12 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Ávila) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Ávila) | 76 | 3 | 5 | 6 | 5 | 13 | 0 | 19 | 18 | 7 | ||
| 06-Badajoz | 06015-Badajoz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 06083-Mérida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07-Balears (Illes) | 07032-Mahón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 07040-Palma de Mallorca | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08-Barcelona | 08019-Barcelona | 25 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 08089-Gavà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08200-Sant Boi de Llobregat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 09-Burgos | 09018-Aranda de Duero | 91 | 0 | 12 | 10 | 3 | 10 | 2 | 17 | 26 | 11 | |
| 09059-Burgos | 41 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Burgos) | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Burgos) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10-Cáceres | 10037-Cáceres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Cáceres) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11-Cádiz | 11012-Cádiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11015-Chiclana de la Frontera | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11027-Puerto de Santa María (El) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11031-San Fernando | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11032-Sanlúcar de Barrameda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13-Ciudad Real | 13005-Alcázar de San Juan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13071-Puertollano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13087-Valdepeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Ciudad Real) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Ciudad Real) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14-Córdoba | 14021-Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15-Coruña (A) | 15030-Coruña (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15036-Ferrol | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15058-Oleiros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Coruña (A)) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16-Cuenca | 16078-Cuenca | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Cuenca) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Cuenca) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Cuenca) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Cuenca) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17-Girona | 17079-Girona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17114-Olot | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18-Granada | 18087-Granada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19-Guadalajara | 19046-Azuqueca de Henares | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19130-Guadalajara | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Guadalajara) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Guadalajara) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20-Guipúzcoa | 20069-Donostia-San Sebastián | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Guipúzcoa) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21-Huelva | 21041-Huelva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Huelva) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22-Huesca | 22125-Huesca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23-Jaén | 23005-Andújar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23050-Jaén | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-León | 24089-León | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 24115-Ponferrada | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (León) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26-Rioja (La) | 26089-Logroño | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (La Rioja) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27-Lugo | 27028-Lugo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28-Madrid | 28005-Alcalá de Henares | 29 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| 28006-Alcobendas | 23 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 28007-Alcorcón | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28013-Aranjuez | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 28014-Arganda del Rey | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28022-Boadilla del Monte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28045-Colmenar Viejo | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 28047-Collado Villalba | 22 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| 28049-Coslada | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28058-Fuenlabrada | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 28061-Galapagar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 28065-Getafe | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 28074-Leganés | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 28079-Madrid | 1.704 | 145 | 350 | 347 | 246 | 231 | 17 | 183 | 71 | 114 | ||
| 28080-Majadahonda | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 28092-Móstoles | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
