|
|
| Viviendas principales en edificios destinados principalmente a viviendas según año de construcción del edificio (agregado). 40-Segovia |
| TOTAL | Antes de 1900 | 1900-1920 | 1921-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2001 | |
| TOTAL | 52686 | 2981 | 2190 | 2665 | 3177 | 5989 | 7001 | 10709 | 8616 | 9358 |
| 40001-Abades | 302 | 78 | 5 | 2 | 15 | 17 | 15 | 75 | 54 | 41 |
| 40002-Adrada de Pirón | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 40003-Adrados | 95 | 15 | 11 | 14 | 10 | 11 | 9 | 8 | 3 | 14 |
| 40004-Aguilafuente | 330 | 13 | 7 | 40 | 35 | 50 | 27 | 62 | 65 | 31 |
| 40005-Alconada de Maderuelo | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 40012-Aldea Real | 140 | 0 | 4 | 18 | 15 | 18 | 17 | 24 | 21 | 23 |
| 40006-Aldealcorvo | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 40007-Aldealengua de Pedraza | 38 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 |
| 40008-Aldealengua de Santa María | 34 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 40009-Aldeanueva de la Serrezuela | 22 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 40010-Aldeanueva del Codonal | 79 | 13 | 9 | 14 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 40013-Aldeasoña | 45 | 3 | 0 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 40014-Aldehorno | 36 | 0 | 7 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40015-Aldehuela del Codonal | 24 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 40016-Aldeonte | 44 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 40017-Anaya | 42 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 40019-Arahuetes | 27 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 40020-Arcones | 109 | 41 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 11 | 19 |
| 40021-Arevalillo de Cega | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 40022-Armuña | 106 | 53 | 19 | 1 | 15 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 40024-Ayllón | 454 | 22 | 16 | 39 | 39 | 30 | 36 | 57 | 112 | 103 |
| 40018-Añe | 62 | 24 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 40025-Barbolla | 74 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 10 | 22 |
| 40026-Basardilla | 39 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 40028-Bercial | 46 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 |
| 40029-Bercimuel | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 40030-Bernardos | 266 | 54 | 67 | 10 | 12 | 16 | 12 | 38 | 34 | 23 |
| 40031-Bernuy de Porreros | 135 | 1 | 0 | 7 | 16 | 10 | 9 | 27 | 21 | 44 |
| 40032-Boceguillas | 212 | 8 | 4 | 5 | 6 | 16 | 11 | 61 | 70 | 31 |
| 40033-Brieva | 37 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 40034-Caballar | 41 | 15 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 40035-Cabañas de Polendos | 45 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 15 |
| 40036-Cabezuela | 247 | 0 | 3 | 20 | 14 | 42 | 44 | 50 | 43 | 31 |
| 40037-Calabazas de Fuentidueña | 28 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 40039-Campo de San Pedro | 136 | 27 | 11 | 15 | 11 | 13 | 5 | 14 | 11 | 29 |
| 40040-Cantalejo | 1239 | 9 | 61 | 101 | 121 | 258 | 185 | 141 | 212 | 151 |
| 40041-Cantimpalos | 432 | 12 | 16 | 23 | 44 | 56 | 89 | 46 | 61 | 85 |
| 40043-Carbonero el Mayor | 835 | 22 | 75 | 67 | 50 | 119 | 97 | 155 | 114 | 136 |
| 40044-Carrascal del Río | 91 | 16 | 12 | 7 | 4 | 10 | 10 | 5 | 16 | 11 |
| 40045-Casla | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 20 | 10 | 12 |
| 40046-Castillejo de Mesleón | 63 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 16 |
| 40047-Castro de Fuentidueña | 38 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 40048-Castrojimeno | 22 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 40049-Castroserna de Abajo | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 40051-Castroserracín | 24 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40052-Cedillo de la Torre | 54 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 |
| 40053-Cerezo de Abajo | 70 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 30 | 7 |
| 40054-Cerezo de Arriba | 98 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18 | 2 | 15 | 21 | 7 |
| 40065-Chañe | 233 | 8 | 21 | 26 | 17 | 26 | 27 | 41 | 27 | 40 |
| 40055-Cilleruelo de San Mamés | 24 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 40056-Cobos de Fuentidueña | 33 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 40057-Coca | 714 | 13 | 3 | 10 | 76 | 90 | 135 | 128 | 141 | 118 |
| 40058-Codorniz | 174 | 41 | 6 | 7 | 16 | 20 | 8 | 31 | 18 | 27 |
| 40059-Collado Hermoso | 66 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 10 | 15 |
| 40060-Condado de Castilnovo | 48 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 13 | 4 | 15 | 0 |
| 40061-Corral de Ayllón | 45 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 3 |
| 40902-Cozuelos de Fuentidueña | 66 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 15 | 6 | 6 |
| 40062-Cubillo | 22 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 40063-Cuéllar | 3159 | 89 | 120 | 156 | 156 | 302 | 368 | 751 | 584 | 633 |
| 40905-Cuevas de Provanco | 71 | 1 | 12 | 11 | 7 | 8 | 5 | 13 | 11 | 3 |
| 40068-Domingo García | 21 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40069-Donhierro | 42 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 40070-Duruelo | 64 | 11 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 19 | 7 |
| 40071-Encinas | 25 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 40072-Encinillas | 30 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40073-Escalona del Prado | 208 | 0 | 7 | 26 | 19 | 39 | 25 | 25 | 41 | 26 |
| 40074-Escarabajosa de Cabezas | 137 | 1 | 6 | 13 | 15 | 15 | 27 | 17 | 23 | 20 |
| 40075-Escobar de Polendos | 96 | 1 | 0 | 13 | 9 | 6 | 15 | 17 | 12 | 23 |
| 40076-Espinar (El) | 2255 | 38 | 44 | 46 | 97 | 143 | 315 | 659 | 383 | 530 |
| 40077-Espirdo | 108 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 10 | 19 | 53 |
| 40078-Fresneda de Cuéllar | 80 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | 15 | 11 | 10 |
| 40079-Fresno de Cantespino | 134 | 37 | 12 | 3 | 15 | 5 | 5 | 7 | 9 | 41 |
| 40080-Fresno de la Fuente | 32 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 40081-Frumales | 81 | 10 | 4 | 13 | 8 | 9 | 10 | 9 | 13 | 5 |
| 40082-Fuente de Santa Cruz | 70 | 9 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 18 | 10 | 3 |
| 40083-Fuente el Olmo de Fuentidueña | 69 | 15 | 1 | 7 | 5 | 16 | 3 | 3 | 11 | 8 |
| 40084-Fuente el Olmo de Íscar | 30 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 40086-Fuentepelayo | 347 | 1 | 19 | 41 | 38 | 32 | 37 | 41 | 56 | 82 |
| 40087-Fuentepiñel | 58 | 12 | 2 | 9 | 4 | 12 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 40088-Fuenterrebollo | 171 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | 41 | 65 | 26 | 6 |
| 40089-Fuentesaúco de Fuentidueña | 116 | 4 | 2 | 14 | 15 | 25 | 15 | 9 | 25 | 7 |
| 40091-Fuentesoto | 64 | 0 | 3 | 18 | 27 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 40092-Fuentidueña | 72 | 13 | 4 | 7 | 20 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 40093-Gallegos | 38 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 |
| 40094-Garcillán | 125 | 8 | 3 | 15 | 1 | 16 | 18 | 17 | 28 | 19 |
| 40095-Gomezserracín | 235 | 16 | 9 | 13 | 22 | 31 | 14 | 52 | 35 | 43 |
| 40097-Grajera | 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 4 |
| 40099-Honrubia de la Cuesta | 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 40100-Hontalbilla | 168 | 8 | 6 | 20 | 19 | 19 | 21 | 33 | 17 | 25 |
| 40101-Hontanares de Eresma | 65 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | 11 | 6 | 17 |
| 40103-Huertos (Los) | 58 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 40104-Ituero y Lama | 45 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 40105-Juarros de Riomoros | 26 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 40106-Juarros de Voltoya | 128 | 19 | 9 | 15 | 17 | 5 | 14 | 26 | 14 | 9 |
| 40107-Labajos | 60 | 20 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 40108-Laguna de Contreras | 67 | 7 | 13 | 6 | 13 | 11 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 40109-Languilla | 52 | 22 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 40110-Lastras de Cuéllar | 222 | 46 | 20 | 19 | 8 | 19 | 12 | 25 | 58 | 15 |
| 40111-Lastras del Pozo | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| 40112-Lastrilla (La) | 612 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9 | 41 | 104 | 447 |
| 40113-Losa (La) | 134 | 8 | 10 | 4 | 9 | 7 | 11 | 23 | 13 | 49 |
| 40115-Maderuelo | 64 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 16 |
| 40903-Marazoleja | 72 | 31 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 12 | 9 |
| 40118-Marazuela | 37 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 40119-Martín Miguel | 79 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 16 | 9 | 12 |
| 40120-Martín Muñoz de la Dehesa | 70 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7 | 17 | 13 | 7 | 4 |
| 40121-Martín Muñoz de las Posadas | 195 | 72 | 5 | 12 | 21 | 20 | 10 | 12 | 24 | 19 |
| 40122-Marugán | 170 | 17 | 2 | 8 | 5 | 13 | 6 | 11 | 55 | 53 |
| 40124-Mata de Cuéllar | 115 | 5 | 4 | 10 | 16 | 13 | 12 | 17 | 18 | 20 |
| 40123-Matabuena | 95 | 15 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | 29 |
| 40125-Matilla (La) | 41 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 |
| 40126-Melque de Cercos | 50 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 40127-Membibre de la Hoz | 32 | 3 | 1 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 40128-Migueláñez | 63 | 11 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 |
| 40129-Montejo de Arévalo | 93 | 4 | 3 | 3 | 12 | 36 | 14 | 8 | 8 | 5 |
| 40130-Montejo de la Vega de la Serrezuela | 67 | 12 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 |
| 40131-Monterrubio | 31 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 40132-Moral de Hornuez | 44 | 0 | 1 | 5 | 17 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 40134-Mozoncillo | 379 | 35 | 49 | 31 | 38 | 50 | 36 | 28 | 48 | 64 |
| 40135-Muñopedro | 145 | 50 | 1 | 6 | 3 | 16 | 20 | 27 | 16 | 6 |
| 40136-Muñoveros | 77 | 14 | 10 | 4 | 6 | 13 | 11 | 7 | 5 | 7 |
| 40138-Nava de la Asunción | 969 | 26 | 23 | 25 | 57 | 101 | 141 | 148 | 196 | 252 |
| 40139-Navafría | 152 | 4 | 6 | 13 | 14 | 26 | 20 | 25 | 23 | 21 |
| 40140-Navalilla | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 16 | 0 |
| 40141-Navalmanzano | 389 | 0 | 5 | 35 | 29 | 64 | 66 | 52 | 62 | 76 |
| 40142-Navares de Ayuso | 41 | 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 40143-Navares de Enmedio | 67 | 8 | 17 | 4 | 5 | 15 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| 40144-Navares de las Cuevas | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 40145-Navas de Oro | 537 | 13 | 14 | 28 | 38 | 79 | 79 | 138 | 50 | 98 |
| 40904-Navas de Riofrío | 95 | 1 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 32 |
| 40146-Navas de San Antonio | 121 | 23 | 7 | 9 | 8 | 7 | 16 | 15 | 12 | 24 |
| 40148-Nieva | 135 | 18 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 20 | 18 | 34 |
| 40149-Olombrada | 313 | 3 | 18 | 56 | 35 | 38 | 22 | 31 | 59 | 51 |
| 40150-Orejana | 41 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 40151-Ortigosa de Pestaño | 33 | 14 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40901-Ortigosa del Monte | 115 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 23 | 12 | 54 |
| 40152-Otero de Herreros | 293 | 2 | 7 | 21 | 17 | 11 | 38 | 97 | 28 | 72 |
| 40154-Pajarejos | 18 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 40155-Palazuelos de Eresma | 541 | 12 | 6 | 7 | 10 | 38 | 22 | 72 | 74 | 300 |
| 40156-Pedraza | 192 | 46 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 20 | 52 |
| 40157-Pelayos del Arroyo | 20 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 40158-Perosillo | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40159-Pinarejos | 81 | 0 | 1 | 12 | 11 | 16 | 12 | 6 | 12 | 11 |
| 40160-Pinarnegrillo | 63 | 4 | 17 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 40161-Pradales | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| 40162-Prádena | 197 | 48 | 9 | 8 | 2 | 10 | 15 | 38 | 29 | 38 |
| 40163-Puebla de Pedraza | 39 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| 40164-Rapariegos | 87 | 1 | 1 | 4 | 33 | 9 | 0 | 18 | 16 | 5 |
| 40165-Rebollo | 50 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 |
| 40166-Remondo | 115 | 8 | 3 | 6 | 5 | 13 | 22 | 23 | 27 | 8 |
| 40168-Riaguas de San Bartolomé | 34 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 40170-Riaza | 680 | 138 | 23 | 33 | 12 | 32 | 95 | 85 | 116 | 146 |
| 40171-Ribota | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 40172-Riofrío de Riaza | 33 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 40173-Roda de Eresma | 38 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 40174-Sacramenia | 194 | 8 | 10 | 21 | 21 | 24 | 17 | 26 | 19 | 48 |
| 40176-Samboal | 221 | 18 | 34 | 17 | 23 | 19 | 20 | 29 | 51 | 10 |
| 40177-San Cristóbal de Cuéllar | 84 | 7 | 5 | 16 | 19 | 2 | 11 | 14 | 8 | 2 |
| 40178-San Cristóbal de la Vega | 61 | 8 | 6 | 14 | 7 | 11 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| 40906-San Cristóbal de Segovia | 651 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 26 | 247 | 353 |
| 40181-San Ildefonso | 1802 | 136 | 131 | 37 | 55 | 335 | 72 | 428 | 337 | 271 |
| 40182-San Martín y Mudrián | 102 | 6 | 17 | 15 | 11 | 14 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 40183-San Miguel de Bernuy | 71 | 0 | 2 | 13 | 12 | 4 | 13 | 8 | 9 | 10 |
| 40184-San Pedro de Gaíllos | 122 | 7 | 2 | 10 | 12 | 10 | 11 | 22 | 40 | 8 |
| 40179-Sanchonuño | 295 | 7 | 3 | 17 | 36 | 41 | 22 | 53 | 70 | 46 |
| 40180-Sangarcía | 176 | 76 | 3 | 9 | 10 | 9 | 12 | 15 | 21 | 21 |
| 40185-Santa María la Real de Nieva | 533 | 81 | 109 | 47 | 48 | 48 | 30 | 51 | 77 | 42 |
| 40186-Santa Marta del Cerro | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 13 | 0 |
| 40188-Santiuste de Pedraza | 44 | 4 | 14 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 40189-Santiuste de San Juan Bautista | 282 | 12 | 0 | 13 | 116 | 20 | 30 | 44 | 29 | 18 |
| 40190-Santo Domingo de Pirón | 28 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 40191-Santo Tomé del Puerto | 139 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 17 | 33 | 38 | 20 |
| 40192-Sauquillo de Cabezas | 98 | 0 | 6 | 16 | 8 | 14 | 11 | 14 | 18 | 11 |
| 40193-Sebúlcor | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 30 | 4 |
| 40194-Segovia | 18203 | 240 | 327 | 426 | 548 | 2285 | 3591 | 5073 | 2969 | 2744 |
| 40195-Sepúlveda | 532 | 39 | 17 | 55 | 76 | 55 | 40 | 69 | 99 | 82 |
| 40196-Sequera de Fresno | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 40198-Sotillo | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40199-Sotosalbos | 53 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 40200-Tabanera la Luenga | 28 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 40201-Tolocirio | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 40206-Torre Val de San Pedro | 98 | 33 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 25 |
| 40202-Torreadrada | 55 | 0 | 10 | 18 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 40203-Torrecaballeros | 211 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 17 | 31 | 26 | 100 |
| 40204-Torrecilla del Pinar | 133 | 32 | 5 | 19 | 11 | 8 | 13 | 10 | 26 | 9 |
| 40205-Torreiglesias | 162 | 6 | 21 | 22 | 24 | 22 | 18 | 17 | 11 | 21 |
| 40207-Trescasas | 144 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 17 | 87 |
| 40208-Turégano | 401 | 16 | 50 | 57 | 31 | 51 | 45 | 55 | 73 | 23 |
| 40210-Urueñas | 48 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 13 | 9 |
| 40211-Valdeprados | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 40212-Valdevacas de Montejo | 15 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 40213-Valdevacas y Guijar | 53 | 3 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| 40218-Valle de Tabladillo | 70 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 15 | 9 | 8 | 8 |
| 40219-Vallelado | 288 | 9 | 12 | 30 | 35 | 39 | 43 | 41 | 46 | 33 |
| 40220-Valleruela de Pedraza | 29 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 40221-Valleruela de Sepúlveda | 29 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 40214-Valseca | 100 | 21 | 21 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 12 | 14 |
| 40215-Valtiendas | 69 | 9 | 6 | 11 | 27 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 40216-Valverde del Majano | 189 | 23 | 18 | 6 | 5 | 9 | 5 | 41 | 35 | 47 |
| 40222-Veganzones | 112 | 0 | 2 | 14 | 25 | 24 | 7 | 23 | 6 | 11 |
| 40223-Vegas de Matute | 100 | 31 | 15 | 8 | 7 | 3 | 18 | 8 | 8 | 2 |
| 40224-Ventosilla y Tejadilla | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 40225-Villacastín | 535 | 79 | 26 | 14 | 10 | 85 | 46 | 62 | 89 | 124 |
| 40228-Villaverde de Íscar | 229 | 8 | 7 | 9 | 12 | 45 | 27 | 41 | 32 | 48 |
| 40229-Villaverde de Montejo | 32 | 4 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 40230-Villeguillo | 53 | 2 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 14 |
| 40231-Yanguas de Eresma | 71 | 2 | 2 | 3 | 6 | 27 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| 40233-Zarzuela del Monte | 204 | 50 | 20 | 6 | 3 | 16 | 19 | 37 | 16 | 37 |
| 40234-Zarzuela del Pinar | 204 | 0 | 5 | 11 | 9 | 43 | 23 | 28 | 65 | 20 |
| Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |