|
|
| Población según la altura a la que vive. 41-Sevilla |
| TOTAL | Altura 1 | Altura 2 | Altura 3 | Altura 4 | Altura 5 | Altura 6 | Altura 7 | Altura 8 | Altura 9 | Altura 10 ó superior | No es aplicable | |
| TOTAL | 1727603 | 981211 | 228140 | 177724 | 141225 | 77949 | 40271 | 30325 | 23311 | 11351 | 15130 | 966 |
| 41001-Aguadulce | 1987 | 1868 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41002-Alanís | 2008 | 1791 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41003-Albaida del Aljarafe | 1956 | 1716 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41004-Alcalá de Guadaira | 57426 | 38143 | 6797 | 5565 | 4856 | 1232 | 295 | 209 | 165 | 22 | 58 | 84 |
| 41005-Alcalá del Río | 9042 | 8102 | 792 | 116 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 41006-Alcolea del Río | 3338 | 3280 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41007-Algaba (La) | 13005 | 9418 | 1765 | 875 | 686 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41008-Algámitas | 1371 | 1045 | 310 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41009-Almadén de la Plata | 1657 | 1647 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41010-Almensilla | 3368 | 3318 | 43 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41011-Arahal | 18365 | 15298 | 1753 | 738 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 41012-Aznalcázar | 3473 | 3381 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41013-Aznalcóllar | 5809 | 5765 | 13 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41014-Badolatosa | 3176 | 2829 | 318 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41015-Benacazón | 5150 | 4946 | 194 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41016-Bollullos de la Mitación | 5224 | 4953 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41017-Bormujos | 11958 | 11189 | 327 | 217 | 149 | 19 | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 41018-Brenes | 10795 | 9350 | 827 | 394 | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41019-Burguillos | 3690 | 3582 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41020-Cabezas de San Juan (Las) | 15570 | 13942 | 1512 | 108 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41021-Camas | 24966 | 13809 | 3431 | 2635 | 2198 | 1529 | 699 | 196 | 162 | 95 | 176 | 36 |
| 41022-Campana (La) | 5003 | 4768 | 191 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 41023-Cantillana | 8934 | 6906 | 1481 | 509 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41024-Carmona | 25794 | 19875 | 3800 | 1262 | 833 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 41025-Carrión de los Céspedes | 2320 | 2303 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41026-Casariche | 5244 | 4430 | 770 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41027-Castilblanco de los Arroyos | 4547 | 4458 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41028-Castilleja de Guzmán | 1870 | 1868 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41029-Castilleja de la Cuesta | 16245 | 9378 | 1737 | 1662 | 1551 | 494 | 338 | 329 | 291 | 256 | 207 | 2 |
| 41030-Castilleja del Campo | 606 | 592 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41031-Castillo de las Guardas (El) | 1618 | 1403 | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41032-Cazalla de la Sierra | 5145 | 4848 | 232 | 33 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41901-Cañada Rosal | 3023 | 2982 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41033-Constantina | 6840 | 6132 | 386 | 188 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41034-Coria del Río | 24040 | 17426 | 4036 | 1825 | 665 | 66 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 41035-Coripe | 1469 | 1465 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41036-Coronil (El) | 5076 | 4807 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41037-Corrales (Los) | 4124 | 4026 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41903-Cuervo de Sevilla (El) | 7657 | 6894 | 693 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41038-Dos Hermanas | 101988 | 64444 | 11725 | 10418 | 7763 | 3743 | 1179 | 1049 | 927 | 307 | 423 | 10 |
| 41039-Écija | 36896 | 18870 | 7923 | 6238 | 3260 | 473 | 31 | 8 | 10 | 2 | 2 | 79 |
| 41040-Espartinas | 5798 | 5764 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41041-Estepa | 11882 | 9206 | 2013 | 533 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 41042-Fuentes de Andalucía | 7389 | 7148 | 231 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41043-Garrobo (El) | 757 | 755 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41044-Gelves | 6767 | 6167 | 308 | 172 | 98 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41045-Gerena | 5610 | 5593 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41046-Gilena | 3848 | 3264 | 517 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41047-Gines | 10918 | 10008 | 345 | 281 | 204 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41048-Guadalcanal | 2931 | 2716 | 206 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41049-Guillena | 8428 | 7781 | 646 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41050-Herrera | 6113 | 4789 | 1175 | 131 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41051-Huévar del Aljarafe | 2257 | 2239 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41902-Isla Mayor | 5856 | 4084 | 1281 | 392 | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41052-Lantejuela (La) | 3585 | 3403 | 177 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41053-Lebrija | 24121 | 18760 | 3476 | 1341 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41054-Lora de Estepa | 783 | 738 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41055-Lora del Río | 18281 | 11442 | 3276 | 1963 | 1216 | 72 | 40 | 25 | 28 | 0 | 0 | 219 |
| 41056-Luisiana (La) | 4361 | 4220 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41057-Madroño (El) | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41058-Mairena del Alcor | 16821 | 15610 | 916 | 218 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41059-Mairena del Aljarafe | 35833 | 23643 | 3677 | 3442 | 2912 | 1130 | 314 | 243 | 193 | 91 | 132 | 56 |
| 41060-Marchena | 17850 | 14761 | 1766 | 863 | 445 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 41061-Marinaleda | 2650 | 2643 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41062-Martín de la Jara | 2746 | 2699 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41063-Molares (Los) | 2688 | 2548 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41064-Montellano | 6679 | 6614 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41065-Morón de la Frontera | 27710 | 21880 | 2950 | 1582 | 870 | 320 | 58 | 3 | 15 | 0 | 0 | 32 |
| 41066-Navas de la Concepción (Las) | 1874 | 1729 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41067-Olivares | 8105 | 7709 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41068-Osuna | 16848 | 14347 | 1727 | 365 | 302 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41069-Palacios y Villafranca (Los) | 33045 | 29330 | 2296 | 984 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 41070-Palomares del Río | 3742 | 3694 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41071-Paradas | 7040 | 6640 | 321 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 41072-Pedrera | 4960 | 4548 | 361 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41073-Pedroso (El) | 2351 | 2295 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41074-Peñaflor | 3728 | 3448 | 262 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41075-Pilas | 11186 | 10696 | 265 | 133 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41076-Pruna | 3055 | 2802 | 242 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41077-Puebla de Cazalla (La) | 10518 | 9843 | 589 | 57 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41078-Puebla de los Infantes (La) | 3293 | 3154 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41079-Puebla del Río (La) | 10499 | 8013 | 1274 | 776 | 431 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41080-Real de la Jara (El) | 1622 | 1541 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41081-Rinconada (La) | 29282 | 18813 | 4565 | 3614 | 1955 | 167 | 67 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 41082-Roda de Andalucía (La) | 4212 | 3890 | 286 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41083-Ronquillo (El) | 1351 | 1307 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41084-Rubio (El) | 3623 | 3301 | 315 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41085-Salteras | 3344 | 3292 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41086-San Juan de Aznalfarache | 19340 | 7555 | 3338 | 3061 | 2884 | 1504 | 378 | 195 | 173 | 86 | 139 | 27 |
| 41088-San Nicolás del Puerto | 679 | 655 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41087-Sanlúcar la Mayor | 10858 | 9455 | 552 | 436 | 316 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41089-Santiponce | 7099 | 6818 | 143 | 86 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41090-Saucejo (El) | 4250 | 3654 | 577 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41091-Sevilla | 684633 | 165395 | 123238 | 118701 | 101752 | 65581 | 36374 | 27755 | 21164 | 10457 | 13947 | 269 |
| 41092-Tocina | 8828 | 7693 | 919 | 180 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41093-Tomares | 18315 | 14125 | 1408 | 1034 | 667 | 417 | 281 | 195 | 105 | 35 | 46 | 2 |
| 41094-Umbrete | 5038 | 4881 | 119 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41095-Utrera | 45175 | 32536 | 5584 | 3691 | 2613 | 523 | 185 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41096-Valencina de la Concepción | 6950 | 6887 | 56 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41097-Villamanrique de la Condesa | 3607 | 3477 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41100-Villanueva de San Juan | 1455 | 1364 | 75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41098-Villanueva del Ariscal | 4956 | 4859 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 41099-Villanueva del Río y Minas | 5218 | 5085 | 123 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41101-Villaverde del Río | 6377 | 5587 | 707 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41102-Viso del Alcor (El) | 16333 | 14692 | 1283 | 230 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La altura se mide como el número de plantas respecto de la planta baja, que es la 'altura 1'. |