|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por municipio de residencia y municipio de trabajo |
| TOTAL | Ocupación (grandes grupos) | |||||||||||
| 1-Fuerzas Armadas y Dirección de las empresas y de las administraciones públicas |
2-Técnicos y profesionales científicos e intelectuales |
3-Técnicos y profesionales de apoyo |
4-Empleados de tipo administrativo |
5-Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios |
6-Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca |
7-Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería |
8-Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores |
9-Trabajadores no cualificados |
||||
| Municipio de residencia | 19.965 | 1.443 | 1.673 | 1.987 | 1.654 | 2.993 | 198 | 4.970 | 2.513 | 2.534 | ||
| 41004-Alcalá de Guadaira | TOTAL | |||||||||||
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02-Albacete | 02003-Albacete | |||||||||||
| 03-Alicante/Alacant | 03014-Alicante/Alacant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 03031-Benidorm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 03063-Dénia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03066-Elda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03140-Villena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Alicante/Alacant) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 04-Almería | 04013-Almería | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Almería) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Almería) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06-Badajoz | 06015-Badajoz | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 06083-Mérida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06153-Villanueva de la Serena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Badajoz) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Badajoz) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07-Balears (Illes) | 07015-Ciutadella de Menorca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 07026-Eivissa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 07040-Palma de Mallorca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08-Barcelona | 08019-Barcelona | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 08073-Cornellà de Llobregat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 08089-Gavà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08118-Masnou (El) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08187-Sabadell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08279-Terrassa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08307-Vilanova i la Geltrú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10-Cáceres | 10037-Cáceres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-Cádiz | 11004-Algeciras | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11006-Arcos de la Frontera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11012-Cádiz | 19 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11020-Jerez de la Frontera | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 11022-Línea de la Concepción (La) | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11027-Puerto de Santa María (El) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11030-Rota | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11031-San Fernando | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11032-Sanlúcar de Barrameda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Cádiz) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Cádiz) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Cádiz) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12-Castellón/Castelló | 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13-Ciudad Real | 13034-Ciudad Real | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13071-Puertollano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Ciudad Real) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14-Córdoba | 14013-Cabra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14021-Córdoba | 19 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 14042-Montilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14056-Puente Genil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Córdoba) | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Córdoba) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15-Coruña (A) | 15030-Coruña (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18-Granada | 18087-Granada | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18140-Motril | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Granada) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19-Guadalajara | Menos de 2.001 habitantes (Guadalajara) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20-Guipúzcoa | 20069-Donostia-San Sebastián | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-Huelva | 21041-Huelva | 60 | 2 | 11 | 7 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 10 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Huelva) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Huelva) | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Huelva) | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Huelva) | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 22-Huesca | 22125-Huesca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23-Jaén | 23050-Jaén | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23092-Úbeda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Jaén) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Jaén) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-León | 24089-León | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25-Lleida | 25120-Lleida | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 26-Rioja (La) | 26089-Logroño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28-Madrid | 28005-Alcalá de Henares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28079-Madrid | 47 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | ||
| 28080-Majadahonda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28092-Móstoles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28113-Pinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28148-Torrejón de Ardoz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28903-Tres Cantos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Madrid) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29-Málaga | 29015-Antequera | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29054-Fuengirola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 29067-Málaga | 29 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | ||
| 29069-Marbella | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 29084-Ronda | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29094-Vélez-Málaga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29901-Torremolinos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30-Murcia | 30030-Murcia | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31-Navarra | 31201-Pamplona/Iruña | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 33-Asturias | De 10.001 a 20.000 habitantes (Asturias) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35-Palmas (Las) | 35016-Palmas de Gran Canaria (Las) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Palmas (Las)) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 38-Santa Cruz de Tenerife | 38001-Adeje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38038-Santa Cruz de Tenerife | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 41-Sevilla | 41004-Alcalá de Guadaira | 11.857 | 941 | 771 | 909 | 940 | 1.884 | 154 | 3.191 | 1.429 | 1.638 | |
| 41021-Camas | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 2 | ||
| 41024-Carmona | 49 | 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | ||
| 41034-Coria del Río | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41038-Dos Hermanas | 541 | 39 | 49 | 52 | 50 | 61 | 1 | 156 | 76 | 57 | ||
| 41039-Écija | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41053-Lebrija | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41059-Mairena del Aljarafe | 73 | 5 | 5 | 14 | 7 | 11 | 3 | 13 | 6 | 9 | ||
| 41065-Morón de la Frontera | 119 | 17 | 14 | 14 | 19 | 13 | 0 | 31 | 2 | 9 | ||
| 41069-Palacios y Villafranca (Los) | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| 41081-Rinconada (La) | 43 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 16 | 6 | 3 | ||
| 41091-Sevilla | 4.925 | 273 | 523 | 652 | 541 | 827 | 21 | 1.022 | 528 | 538 | ||
| 41095-Utrera | 99 | 8 | 18 | 10 | 9 | 10 | 1 | 29 | 6 | 8 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Sevilla) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Sevilla) | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Sevilla) | 80 | 6 | 23 | 9 | 8 | 4 | 0 | 24 | 4 | 2 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Sevilla) | 389 | 17 | 95 | 24 | 26 | 60 | 7 | 72 | 36 | 52 | ||
| 43-Tarragona | 43148-Tarragona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Tarragona) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44-Teruel | De 5.001 a 10.000 habitantes (Teruel) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 45-Toledo | 45168-Toledo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46-Valencia/València | 46190-Paterna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 46250-Valencia | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Valencia/València) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 47-Valladolid | 47186-Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48-Vizcaya | 48020-Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50-Zaragoza | 50297-Zaragoza | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 51-Ceuta | 51001-Ceuta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 52-Melilla | 52001-Melilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| En el extranjero | En el extranjero | 47 | 1 | 15 | 7 | 2 | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| No aplicable | No aplicable | 1.222 | 78 | 43 | 225 | 16 | 45 | 6 | 280 | 365 | 164 | |
| 41021-Camas | TOTAL | 8.411 | 581 | 549 | 889 | 828 | 1.811 | 104 | 1.580 | 809 | 1.260 | |
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02-Albacete | 02003-Albacete | |||||||||||
| 03-Alicante/Alacant | 03014-Alicante/Alacant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 03065-Elche/Elx | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 04-Almería | 04013-Almería | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Almería) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06-Badajoz | 06015-Badajoz | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 06083-Mérida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Badajoz) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Badajoz) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Badajoz) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07-Balears (Illes) | 07015-Ciutadella de Menorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 07040-Palma de Mallorca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| 08-Barcelona | 08019-Barcelona | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Barcelona) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 10-Cáceres | 10037-Cáceres | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-Cádiz | 11004-Algeciras | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11006-Arcos de la Frontera | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11007-Barbate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11012-Cádiz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 11015-Chiclana de la Frontera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11020-Jerez de la Frontera | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 11022-Línea de la Concepción (La) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11027-Puerto de Santa María (El) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11030-Rota | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 11031-San Fernando | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11032-Sanlúcar de Barrameda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Cádiz) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Cádiz) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Cádiz) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 13-Ciudad Real | 13034-Ciudad Real | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 14-Córdoba | 14021-Córdoba | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| 14038-Lucena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14056-Puente Genil | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Córdoba) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Córdoba) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15-Coruña (A) | De 5.001 a 10.000 habitantes (Coruña (A)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16-Cuenca | 16078-Cuenca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18-Granada | 18087-Granada | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Granada) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19-Guadalajara | 19130-Guadalajara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-Huelva | 21041-Huelva | 29 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Huelva) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Huelva) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Huelva) | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Huelva) | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | ||
| 23-Jaén | 23005-Andújar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23050-Jaén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28-Madrid | 28079-Madrid | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| 28113-Pinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Madrid) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 29-Málaga | 29015-Antequera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29054-Fuengirola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29067-Málaga | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | ||
| 29069-Marbella | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 29084-Ronda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29094-Vélez-Málaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29901-Torremolinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Málaga) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Málaga) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30-Murcia | 30030-Murcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32-Ourense | 32054-Ourense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38-Santa Cruz de Tenerife | De 10.001 a 20.000 habitantes (Santa Cruz de Tenerife) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40-Segovia | 40194-Segovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41-Sevilla | 41004-Alcalá de Guadaira | 85 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 0 | 19 | 19 | 12 | |
| 41021-Camas | 2.642 | 274 | 136 | 189 | 249 | 617 | 45 | 443 | 227 | 462 | ||
| 41024-Carmona | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 41034-Coria del Río | 24 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||
| 41038-Dos Hermanas | 159 | 13 | 6 | 21 | 19 | 21 | 5 | 36 | 24 | 14 | ||
| 41039-Écija | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 41053-Lebrija | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41059-Mairena del Aljarafe | 131 | 7 | 6 | 20 | 26 | 23 | 0 | 24 | 10 | 15 | ||
| 41065-Morón de la Frontera | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 41069-Palacios y Villafranca (Los) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 41081-Rinconada (La) | 54 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 19 | 4 | 6 | ||
| 41091-Sevilla | 3.362 | 174 | 224 | 420 | 394 | 839 | 21 | 545 | 235 | 510 | ||
| 41095-Utrera | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Sevilla) | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Sevilla) | 75 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 30 | 12 | 8 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Sevilla) | 485 | 23 | 37 | 43 | 32 | 61 | 11 | 152 | 69 | 57 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Sevilla) | 483 | 14 | 28 | 32 | 69 | 151 | 8 | 92 | 27 | 62 | ||
| 46-Valencia/València | 46250-Valencia | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 50-Zaragoza | 50297-Zaragoza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 51-Ceuta | 51001-Ceuta | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 52-Melilla | 52001-Melilla | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| En el extranjero | En el extranjero | 24 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| No aplicable | No aplicable | 534 | 33 | 21 | 106 | 7 | 23 | 3 | 112 | 150 | 79 | |
| 41024-Carmona | TOTAL | 8.515 | 510 | 729 | 661 | 564 | 1.066 | 316 | 1.911 | 633 | 2.125 | |
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 01-Álava | 01059-Vitoria-Gasteiz | |||||||||||
| 03-Alicante/Alacant | De 2.001 a 5.000 habitantes (Alicante/Alacant) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04-Almería | 04079-Roquetas de Mar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Almería) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Almería) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 06-Badajoz | 06015-Badajoz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 06083-Mérida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
