|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar 42-Soria |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |
| TOTAL | 54,42% | 26,61% | 15,91% | 1,20% | 44,74% | 25,90% | 7,87% | 21,88% | 88919 |
| 42001-Abejar | 69,45% | 2,59% | 26,51% | 1,44% | 36,31% | 33,14% | 9,22% | 20,17% | 347 |
| 42003-Adradas | 62,75% | 0,00% | 37,25% | 0,98% | 45,10% | 29,41% | 16,67% | 35,29% | 102 |
| 42004-Ágreda | 89,82% | 3,51% | 6,01% | 0,13% | 55,82% | 21,65% | 5,53% | 14,82% | 3076 |
| 42006-Alconaba | 56,02% | 4,82% | 32,53% | 2,41% | 30,72% | 32,53% | 29,52% | 39,76% | 166 |
| 42007-Alcubilla de Avellaneda | 51,64% | 0,00% | 48,36% | 0,00% | 24,41% | 27,70% | 7,51% | 5,16% | 213 |
| 42008-Alcubilla de las Peñas | 47,47% | 0,00% | 52,53% | 0,00% | 56,57% | 12,12% | 0,00% | 21,21% | 99 |
| 42009-Aldealafuente | 32,39% | 0,00% | 64,79% | 0,00% | 41,55% | 32,39% | 20,42% | 79,58% | 142 |
| 42010-Aldealices | 62,96% | 0,00% | 37,04% | 0,00% | 33,33% | 22,22% | 0,00% | 11,11% | 27 |
| 42011-Aldealpozo | 0,00% | 0,00% | 77,42% | 0,00% | 51,61% | 16,13% | 0,00% | 70,97% | 31 |
| 42012-Aldealseñor | 38,30% | 0,00% | 61,70% | 0,00% | 34,04% | 48,94% | 0,00% | 51,06% | 47 |
| 42013-Aldehuela de Periáñez | 27,50% | 0,00% | 40,00% | 12,50% | 30,00% | 50,00% | 7,50% | 82,50% | 40 |
| 42014-Aldehuelas (Las) | 44,44% | 1,85% | 21,30% | 0,00% | 48,15% | 24,07% | 12,04% | 82,41% | 108 |
| 42015-Alentisque | 22,50% | 0,00% | 77,50% | 0,00% | 42,50% | 40,00% | 0,00% | 65,00% | 40 |
| 42016-Aliud | 6,06% | 0,00% | 90,91% | 0,00% | 66,67% | 15,15% | 0,00% | 75,76% | 33 |
| 42017-Almajano | 38,22% | 0,00% | 17,80% | 2,09% | 48,69% | 28,80% | 5,76% | 34,55% | 191 |
| 42018-Almaluez | 53,41% | 0,00% | 37,50% | 0,00% | 29,92% | 29,92% | 10,61% | 49,24% | 264 |
| 42019-Almarza | 52,37% | 0,49% | 46,15% | 1,31% | 30,28% | 35,35% | 16,86% | 38,46% | 611 |
| 42020-Almazán | 82,52% | 9,81% | 3,30% | 0,61% | 46,17% | 25,92% | 7,32% | 25,24% | 5452 |
| 42021-Almazul | 41,89% | 0,00% | 54,73% | 0,00% | 75,68% | 6,76% | 6,08% | 75,68% | 148 |
| 42022-Almenar de Soria | 46,59% | 0,00% | 46,59% | 0,85% | 35,23% | 34,94% | 6,53% | 52,56% | 352 |
| 42023-Alpanseque | 46,94% | 0,00% | 52,04% | 0,00% | 26,53% | 23,47% | 18,37% | 30,61% | 98 |
| 42024-Arancón | 18,10% | 0,00% | 74,14% | 0,00% | 31,90% | 26,72% | 35,34% | 71,55% | 116 |
| 42025-Arcos de Jalón | 57,04% | 8,51% | 33,27% | 0,59% | 34,62% | 21,48% | 7,39% | 26,12% | 1704 |
| 42026-Arenillas | 21,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,91% | 39,13% | 0,00% | 30,43% | 46 |
| 42027-Arévalo de la Sierra | 34,83% | 0,00% | 65,17% | 0,00% | 21,35% | 23,60% | 26,97% | 33,71% | 89 |
| 42028-Ausejo de la Sierra | 50,00% | 0,00% | 43,75% | 0,00% | 46,88% | 34,38% | 10,94% | 56,25% | 64 |
| 42029-Baraona | 51,74% | 0,00% | 47,26% | 0,00% | 35,82% | 29,35% | 17,91% | 36,32% | 201 |
| 42030-Barca | 48,03% | 0,00% | 47,24% | 0,00% | 30,71% | 30,71% | 13,39% | 59,84% | 127 |
| 42031-Barcones | 30,23% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | 39,53% | 13,95% | 11,63% | 48,84% | 43 |
| 42032-Bayubas de Abajo | 44,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 34,08% | 22,47% | 11,24% | 47,19% | 267 |
| 42033-Bayubas de Arriba | 37,50% | 2,78% | 1,39% | 0,00% | 30,56% | 25,00% | 0,00% | 63,89% | 72 |
| 42034-Beratón | 21,88% | 0,00% | 78,13% | 0,00% | 25,00% | 50,00% | 0,00% | 34,38% | 32 |
| 42035-Berlanga de Duero | 46,86% | 16,14% | 4,34% | 0,74% | 40,77% | 20,39% | 7,10% | 30,35% | 1084 |
| 42036-Blacos | 49,15% | 0,00% | 50,85% | 0,00% | 40,68% | 8,47% | 18,64% | 23,73% | 59 |
| 42037-Bliecos | 30,23% | 0,00% | 69,77% | 0,00% | 51,16% | 20,93% | 9,30% | 46,51% | 43 |
| 42038-Borjabad | 23,33% | 0,00% | 76,67% | 0,00% | 28,33% | 41,67% | 20,00% | 71,67% | 60 |
| 42039-Borobia | 49,73% | 0,55% | 46,43% | 1,37% | 36,26% | 30,77% | 4,12% | 14,56% | 364 |
| 42041-Buberos | 34,04% | 0,00% | 65,96% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 97,87% | 47 |
| 42042-Buitrago | 78,95% | 0,00% | 21,05% | 0,00% | 19,30% | 28,07% | 50,88% | 42,11% | 57 |
| 42043-Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 75,83% | 6,82% | 16,25% | 1,85% | 46,08% | 25,39% | 6,51% | 13,72% | 4592 |
| 42044-Cabrejas del Campo | 24,39% | 0,00% | 75,61% | 0,00% | 65,85% | 20,73% | 4,88% | 95,12% | 82 |
| 42045-Cabrejas del Pinar | 81,39% | 1,30% | 14,72% | 0,00% | 47,84% | 18,40% | 3,68% | 12,99% | 462 |
| 42046-Calatañazor | 21,31% | 0,00% | 77,05% | 0,00% | 34,43% | 36,07% | 9,84% | 29,51% | 61 |
| 42048-Caltojar | 28,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,73% | 27,97% | 2,54% | 38,98% | 118 |
| 42049-Candilichera | 3,76% | 0,00% | 94,37% | 0,00% | 64,79% | 20,66% | 3,29% | 90,61% | 213 |
| 42051-Carabantes | 5,41% | 0,00% | 94,59% | 0,00% | 40,54% | 27,03% | 5,41% | 27,03% | 37 |
| 42052-Caracena | 11,11% | 0,00% | 85,19% | 0,00% | 14,81% | 18,52% | 0,00% | 62,96% | 27 |
| 42053-Carrascosa de Abajo | 9,38% | 0,00% | 84,38% | 0,00% | 56,25% | 25,00% | 0,00% | 21,88% | 32 |
| 42054-Carrascosa de la Sierra | 7,69% | 0,00% | 76,92% | 0,00% | 53,85% | 0,00% | 0,00% | 76,92% | 13 |
| 42055-Casarejos | 83,40% | 0,00% | 15,85% | 5,66% | 34,72% | 27,92% | 19,62% | 6,04% | 265 |
| 42056-Castilfrío de la Sierra | 30,77% | 0,00% | 65,38% | 0,00% | 38,46% | 26,92% | 23,08% | 53,85% | 26 |
| 42058-Castillejo de Robledo | 44,94% | 2,25% | 52,81% | 0,00% | 26,40% | 30,34% | 7,30% | 16,85% | 178 |
| 42057-Castilruiz | 72,70% | 0,33% | 12,83% | 0,00% | 39,47% | 26,64% | 8,55% | 39,14% | 304 |
| 42050-Cañamaque | 35,56% | 0,00% | 46,67% | 0,00% | 28,89% | 13,33% | 26,67% | 77,78% | 45 |
| 42059-Centenera de Andaluz | 30,77% | 0,00% | 65,38% | 0,00% | 11,54% | 50,00% | 0,00% | 46,15% | 26 |
| 42060-Cerbón | 41,30% | 0,00% | 45,65% | 0,00% | 8,70% | 0,00% | 41,30% | 36,96% | 46 |
| 42061-Cidones | 58,06% | 0,00% | 40,97% | 0,32% | 35,48% | 28,06% | 16,13% | 26,45% | 310 |
| 42062-Cigudosa | 44,26% | 0,00% | 18,03% | 0,00% | 27,87% | 0,00% | 16,39% | 19,67% | 61 |
| 42063-Cihuela | 63,33% | 0,00% | 36,67% | 0,00% | 31,11% | 0,00% | 34,44% | 17,78% | 90 |
| 42064-Ciria | 29,36% | 0,00% | 68,81% | 1,83% | 34,86% | 22,94% | 12,84% | 19,27% | 109 |
| 42065-Cirujales del Río | 69,23% | 0,00% | 30,77% | 0,00% | 33,33% | 20,51% | 25,64% | 23,08% | 39 |
| 42068-Coscurita | 31,11% | 0,00% | 63,70% | 0,00% | 34,07% | 41,48% | 18,52% | 72,59% | 135 |
| 42069-Covaleda | 79,17% | 3,55% | 16,78% | 0,20% | 51,35% | 19,43% | 6,44% | 4,00% | 2002 |
| 42070-Cubilla | 16,39% | 0,00% | 81,97% | 0,00% | 29,51% | 4,92% | 8,20% | 22,95% | 61 |
| 42071-Cubo de la Solana | 26,23% | 0,82% | 22,13% | 1,23% | 52,46% | 18,44% | 16,39% | 68,03% | 244 |
| 42073-Cueva de Ágreda | 59,55% | 0,00% | 10,11% | 2,25% | 41,57% | 24,72% | 0,00% | 12,36% | 89 |
| 42075-Dévanos | 47,50% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 50,83% | 7,50% | 0,00% | 26,67% | 120 |
| 42076-Deza | 50,80% | 7,49% | 41,18% | 1,87% | 52,41% | 4,81% | 12,03% | 34,22% | 374 |
| 42078-Duruelo de la Sierra | 86,17% | 0,84% | 12,85% | 0,07% | 54,56% | 20,86% | 6,81% | 10,18% | 1424 |
| 42079-Escobosa de Almazán | 48,72% | 0,00% | 51,28% | 0,00% | 35,90% | 23,08% | 25,64% | 0,00% | 39 |
| 42080-Espeja de San Marcelino | 49,19% | 0,00% | 50,81% | 2,82% | 38,31% | 18,95% | 3,63% | 12,90% | 248 |
| 42081-Espejón | 61,70% | 1,28% | 37,02% | 4,68% | 30,64% | 26,38% | 11,49% | 3,40% | 235 |
| 42082-Estepa de San Juan | 31,25% | 0,00% | 62,50% | 0,00% | 25,00% | 6,25% | 31,25% | 62,50% | 16 |
| 42083-Frechilla de Almazán | 28,89% | 0,00% | 60,00% | 0,00% | 55,56% | 28,89% | 13,33% | 71,11% | 45 |
| 42084-Fresno de Caracena | 31,25% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 41,67% | 22,92% | 0,00% | 22,92% | 48 |
| 42085-Fuentearmegil | 49,51% | 0,00% | 48,86% | 0,33% | 31,27% | 20,20% | 6,84% | 6,51% | 307 |
| 42086-Fuentecambrón | 41,67% | 0,00% | 48,61% | 0,00% | 47,22% | 27,78% | 6,94% | 41,67% | 72 |
| 42087-Fuentecantos | 51,85% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 46,30% | 12,96% | 24,07% | 20,37% | 54 |
| 42088-Fuentelmonge | 46,40% | 0,00% | 47,20% | 0,00% | 32,00% | 28,80% | 12,00% | 67,20% | 125 |
| 42089-Fuentelsaz de Soria | 25,00% | 0,00% | 41,07% | 0,00% | 48,21% | 21,43% | 10,71% | 41,07% | 56 |
| 42090-Fuentepinilla | 39,01% | 0,00% | 60,99% | 0,00% | 32,62% | 34,04% | 12,06% | 51,06% | 141 |
| 42092-Fuentes de Magaña | 63,33% | 0,00% | 18,89% | 0,00% | 35,56% | 16,67% | 3,33% | 28,89% | 90 |
| 42093-Fuentestrún | 55,56% | 0,00% | 44,44% | 0,00% | 73,02% | 7,94% | 4,76% | 39,68% | 63 |
| 42094-Garray | 64,68% | 1,99% | 32,89% | 2,21% | 29,14% | 43,93% | 16,34% | 43,05% | 453 |
| 42095-Golmayo | 73,12% | 1,48% | 24,60% | 1,37% | 27,68% | 48,63% | 14,01% | 20,16% | 878 |
| 42096-Gómara | 57,01% | 5,88% | 31,90% | 3,17% | 48,64% | 27,15% | 8,60% | 50,23% | 442 |
| 42097-Gormaz | 4,17% | 0,00% | 95,83% | 0,00% | 45,83% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 24 |
| 42098-Herrera de Soria | 0,00% | 0,00% | 83,33% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 37,50% | 16,67% | 24 |
| 42100-Hinojosa del Campo | 69,77% | 0,00% | 27,91% | 0,00% | 23,26% | 13,95% | 51,16% | 60,47% | 43 |
| 42103-Langa de Duero | 52,45% | 1,99% | 45,44% | 0,47% | 41,12% | 19,63% | 8,06% | 12,15% | 856 |
| 42105-Liceras | 58,73% | 0,00% | 41,27% | 0,00% | 23,81% | 26,98% | 15,87% | 20,63% | 63 |
| 42106-Losilla (La) | 0,00% | 0,00% | 83,33% | 0,00% | 88,89% | 0,00% | 0,00% | 77,78% | 18 |
| 42107-Magaña | 38,26% | 0,87% | 59,13% | 0,00% | 29,57% | 14,78% | 9,57% | 49,57% | 115 |
| 42108-Maján | 57,89% | 0,00% | 42,11% | 0,00% | 5,26% | 73,68% | 0,00% | 63,16% | 19 |
| 42110-Matalebreras | 72,88% | 0,00% | 14,41% | 17,80% | 30,51% | 19,49% | 23,73% | 57,63% | 118 |
| 42111-Matamala de Almazán | 63,01% | 0,00% | 36,99% | 1,02% | 39,54% | 25,00% | 15,82% | 29,85% | 392 |
| 42113-Medinaceli | 59,55% | 7,30% | 32,30% | 0,00% | 39,47% | 25,42% | 14,19% | 34,27% | 712 |
| 42115-Miño de Medinaceli | 43,40% | 0,00% | 53,77% | 0,00% | 50,94% | 15,09% | 10,38% | 26,42% | 106 |
| 42116-Miño de San Esteban | 23,60% | 6,74% | 69,66% | 0,00% | 23,60% | 5,62% | 11,24% | 21,35% | 89 |
| 42117-Molinos de Duero | 60,56% | 2,22% | 37,22% | 1,67% | 44,44% | 21,67% | 13,89% | 24,44% | 180 |
| 42118-Momblona | 15,79% | 0,00% | 84,21% | 0,00% | 47,37% | 34,21% | 10,53% | 39,47% | 38 |
| 42119-Monteagudo de las Vicarías | 46,42% | 0,38% | 52,08% | 0,00% | 44,91% | 15,85% | 7,55% | 38,87% | 265 |
| 42120-Montejo de Tiermes | 28,33% | 0,00% | 71,67% | 0,86% | 38,20% | 18,45% | 8,15% | 27,47% | 233 |
| 42121-Montenegro de Cameros | 45,45% | 0,00% | 49,09% | 0,00% | 39,09% | 17,27% | 14,55% | 54,55% | 110 |
| 42123-Morón de Almazán | 64,54% | 1,59% | 29,48% | 0,40% | 39,84% | 24,70% | 16,33% | 51,79% | 251 |
| 42124-Muriel de la Fuente | 36,47% | 0,00% | 63,53% | 0,00% | 42,35% | 15,29% | 23,53% | 22,35% | 85 |
| 42125-Muriel Viejo | 46,58% | 5,48% | 46,58% | 0,00% | 28,77% | 12,33% | 23,29% | 17,81% | 73 |
| 42127-Nafría de Ucero | 26,25% | 0,00% | 73,75% | 0,00% | 23,75% | 25,00% | 18,75% | 3,75% | 80 |
| 42128-Narros | 72,92% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 60,42% | 16,67% | 0,00% | 39,58% | 48 |
| 42129-Navaleno | 83,54% | 6,42% | 10,04% | 0,41% | 47,00% | 25,05% | 9,83% | 3,31% | 966 |
| 42130-Nepas | 67,90% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 29,63% | 32,10% | 28,40% | 70,37% | 81 |
| 42131-Nolay | 25,56% | 2,22% | 48,89% | 2,22% | 35,56% | 34,44% | 16,67% | 50,00% | 90 |
| 42132-Noviercas | 66,51% | 8,72% | 23,39% | 1,83% | 47,25% | 17,43% | 13,76% | 4,59% | 218 |
| 42134-Ólvega | 86,32% | 8,73% | 4,03% | 0,73% | 60,35% | 17,64% | 5,28% | 15,17% | 3276 |
| 42135-Oncala | 42,59% | 0,00% | 54,63% | 0,00% | 37,04% | 16,67% | 12,04% | 54,63% | 108 |
| 42139-Pinilla del Campo | 60,87% | 8,70% | 21,74% | 0,00% | 30,43% | 43,48% | 21,74% | 30,43% | 23 |
| 42140-Portillo de Soria | 30,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 25,00% | 65,00% | 0,00% | 100,00% | 20 |
| 42141-Póveda de Soria (La) | 30,89% | 0,00% | 66,67% | 4,88% | 34,96% | 15,45% | 13,82% | 27,64% | 123 |
| 42142-Pozalmuro | 61,32% | 0,00% | 36,79% | 0,00% | 16,04% | 12,26% | 39,62% | 71,70% | 106 |
| 42144-Quintana Redonda | 66,35% | 0,38% | 32,71% | 0,00% | 36,09% | 21,43% | 17,67% | 37,78% | 532 |
| 42145-Quintanas de Gormaz | 75,90% | 1,54% | 18,97% | 1,54% | 43,08% | 30,77% | 5,64% | 5,64% | 195 |
| 42148-Quiñonería | 40,00% | 0,00% | 60,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 26,67% | 0,00% | 15 |
| 42149-Rábanos (Los) | 64,01% | 0,00% | 4,10% | 0,00% | 33,71% | 28,70% | 21,64% | 44,19% | 439 |
| 42151-Rebollar | 11,54% | 0,00% | 88,46% | 0,00% | 44,23% | 38,46% | 0,00% | 46,15% | 52 |
| 42152-Recuerda | 22,22% | 0,00% | 74,36% | 0,00% | 33,33% | 10,26% | 24,79% | 26,50% | 117 |
| 42153-Rello | 35,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,68% | 45,16% | 12,90% | 38,71% | 31 |
| 42154-Renieblas | 53,28% | 6,56% | 22,13% | 0,00% | 39,34% | 40,16% | 9,84% | 36,89% | 122 |
| 42155-Retortillo de Soria | 40,83% | 0,92% | 58,26% | 0,00% | 38,99% | 11,01% | 12,39% | 22,94% | 218 |
| 42156-Reznos | 17,07% | 9,76% | 73,17% | 0,00% | 73,17% | 4,88% | 0,00% | 14,63% | 41 |
| 42157-Riba de Escalote (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 45,83% | 0,00% | 0,00% | 29,17% | 24 |
| 42158-Rioseco de Soria | 46,38% | 0,00% | 53,62% | 1,45% | 34,78% | 28,26% | 0,00% | 52,17% | 138 |
| 42159-Rollamienta | 58,70% | 0,00% | 41,30% | 0,00% | 50,00% | 26,09% | 0,00% | 26,09% | 46 |
| 42160-Royo (El) | 77,97% | 0,35% | 19,23% | 0,00% | 36,36% | 32,52% | 8,39% | 39,86% | 286 |
| 42161-Salduero | 73,40% | 0,00% | 26,60% | 0,00% | 47,87% | 18,09% | 12,23% | 20,21% | 188 |
| 42162-San Esteban de Gormaz | 58,78% | 15,58% | 24,78% | 0,34% | 38,35% | 28,20% | 10,03% | 12,28% | 3241 |
| 42163-San Felices | 26,25% | 2,50% | 33,75% | 0,00% | 42,50% | 16,25% | 0,00% | 22,50% | 80 |
| 42164-San Leonardo de Yagüe | 87,96% | 3,21% | 8,64% | 1,16% | 53,11% | 19,98% | 7,06% | 8,64% | 2152 |
| 42165-San Pedro Manrique | 79,23% | 1,81% | 18,95% | 0,00% | 51,41% | 19,96% | 4,23% | 21,17% | 496 |
| 42166-Santa Cruz de Yanguas | 56,72% | 0,00% | 7,46% | 0,00% | 34,33% | 23,88% | 22,39% | 91,04% | 67 |
| 42167-Santa María de Huerta | 66,83% | 1,94% | 27,85% | 0,73% | 34,87% | 27,36% | 3,87% | 19,13% | 413 |
| 42168-Santa María de las Hoyas | 48,45% | 0,00% | 47,94% | 0,52% | 31,44% | 19,07% | 15,98% | 11,34% | 194 |
| 42171-Serón de Nágima | 83,18% | 0,47% | 14,49% | 0,00% | 29,44% | 25,23% | 15,89% | 60,75% | 214 |
| 42172-Soliedra | 77,50% | 7,50% | 15,00% | 0,00% | 30,00% | 65,00% | 0,00% | 22,50% | 40 |
| 42173-Soria | 35,75% | 60,84% | 2,63% | 1,79% | 46,64% | 28,52% | 5,68% | 17,29% | 34546 |
| 42174-Sotillo del Rincón | 70,29% | 0,00% | 29,71% | 0,84% | 38,49% | 35,98% | 4,18% | 59,41% | 239 |
| 42175-Suellacabras | 25,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 77,78% | 0,00% | 0,00% | 19,44% | 36 |
| 42176-Tajahuerce | 53,85% | 0,00% | 43,59% | 0,00% | 15,38% | 46,15% | 33,33% | 92,31% | 39 |
| 42177-Tajueco | 37,39% | 0,00% | 62,61% | 0,00% | 28,70% | 40,00% | 0,00% | 20,87% | 115 |
| 42178-Talveila | 75,00% | 0,00% | 21,20% | 0,54% | 48,91% | 15,22% | 4,35% | 10,87% | 184 |
| 42181-Tardelcuende | 60,45% | 0,00% | 39,55% | 0,00% | 40,24% | 35,75% | 1,55% | 36,27% | 579 |
| 42182-Taroda | 55,17% | 0,00% | 41,38% | 0,00% | 51,72% | 18,39% | 11,49% | 73,56% | 87 |
| 42183-Tejado | 30,41% | 2,58% | 62,37% | 0,00% | 34,54% | 45,36% | 10,82% | 64,43% | 194 |
| 42184-Torlengua | 59,43% | 0,00% | 33,96% | 0,00% | 37,74% | 30,19% | 6,60% | 64,15% | 106 |
| 42185-Torreblacos | 36,36% | 0,00% | 63,64% | 0,00% | 24,24% | 27,27% | 0,00% | 6,06% | 33 |
| 42187-Torrubia de Soria | 29,79% | 0,00% | 69,15% | 0,00% | 38,30% | 45,74% | 3,19% | 74,47% | 94 |
| 42188-Trévago | 76,47% | 0,00% | 22,06% | 0,00% | 72,06% | 7,35% | 0,00% | 66,18% | 68 |
| 42189-Ucero | 49,48% | 0,00% | 50,52% | 0,00% | 16,49% | 21,65% | 13,40% | 20,62% | 97 |
| 42190-Vadillo | 58,57% | 0,00% | 35,00% | 0,00% | 30,71% | 30,00% | 19,29% | 6,43% | 140 |
| 42191-Valdeavellano de Tera | 60,82% | 0,00% | 38,78% | 0,00% | 21,22% | 33,88% | 21,22% | 60,82% | 245 |
| 42192-Valdegeña | 46,94% | 0,00% | 26,53% | 0,00% | 12,24% | 32,65% | 32,65% | 77,55% | 49 |
| 42193-Valdelagua del Cerro | 31,58% | 0,00% | 68,42% | 0,00% | 63,16% | 0,00% | 0,00% | 84,21% | 19 |
| 42194-Valdemaluque | 36,47% | 1,13% | 59,40% | 0,00% | 33,46% | 7,52% | 6,77% | 14,29% | 266 |
| 42195-Valdenebro | 33,58% | 0,00% | 66,42% | 0,00% | 25,55% | 4,38% | 30,66% | 17,52% | 137 |
| 42196-Valdeprado | 5,26% | 0,00% | 63,16% | 0,00% | 10,53% | 0,00% | 0,00% | 42,11% | 19 |
| 42197-Valderrodilla | 30,09% | 0,00% | 69,91% | 0,00% | 49,56% | 21,24% | 3,54% | 31,86% | 113 |
| 42198-Valtajeros | 14,29% | 0,00% | 78,57% | 0,00% | 17,86% | 14,29% | 17,86% | 35,71% | 28 |
| 42200-Velamazán | 57,66% | 0,00% | 37,96% | 0,00% | 40,88% | 29,93% | 17,52% | 67,88% | 137 |
| 42201-Velilla de la Sierra | 17,86% | 0,00% | 57,14% | 17,86% | 75,00% | 25,00% | 0,00% | 67,86% | 28 |
| 42202-Velilla de los Ajos | 4,55% | 0,00% | 95,45% | 0,00% | 70,45% | 6,82% | 0,00% | 9,09% | 44 |
| 42204-Viana de Duero | 44,16% | 0,00% | 49,35% | 0,00% | 10,39% | 48,05% | 32,47% | 81,82% | 77 |
| 42205-Villaciervos | 57,14% | 0,00% | 42,86% | 1,10% | 27,47% | 16,48% | 32,97% | 20,88% | 91 |
| 42206-Villanueva de Gormaz | 5,56% | 0,00% | 94,44% | 0,00% | 5,56% | 44,44% | 0,00% | 44,44% | 18 |
| 42207-Villar del Ala | 41,27% | 0,00% | 58,73% | 0,00% | 41,27% | 41,27% | 4,76% | 52,38% | 63 |
| 42208-Villar del Campo | 41,67% | 0,00% | 58,33% | 0,00% | 30,56% | 47,22% | 0,00% | 55,56% | 36 |
| 42209-Villar del Río | 52,07% | 0,00% | 14,20% | 0,00% | 32,54% | 19,53% | 20,12% | 47,93% | 169 |
| 42211-Villares de Soria (Los) | 69,57% | 0,00% | 16,52% | 0,00% | 33,91% | 30,43% | 17,39% | 43,48% | 115 |
| 42212-Villasayas | 57,43% | 0,00% | 39,60% | 0,00% | 23,76% | 42,57% | 10,89% | 67,33% | 101 |
| 42213-Villaseca de Arciel | 33,33% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 92,86% | 0,00% | 0,00% | 80,95% | 42 |
| 42215-Vinuesa | 63,75% | 7,60% | 25,10% | 4,90% | 42,50% | 22,60% | 12,69% | 9,90% | 1040 |
| 42216-Vizmanos | 42,11% | 0,00% | 7,89% | 0,00% | 39,47% | 10,53% | 15,79% | 73,68% | 38 |
| 42217-Vozmediano | 57,69% | 0,00% | 42,31% | 0,00% | 25,00% | 26,92% | 0,00% | 23,08% | 52 |
| 42218-Yanguas | 36,72% | 1,56% | 13,28% | 0,00% | 38,28% | 18,75% | 3,13% | 77,34% | 128 |
| 42219-Yelo | 68,52% | 0,00% | 29,63% | 0,00% | 50,00% | 20,37% | 0,00% | 48,15% | 54 |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |