|
|
| Población según la altura a la que vive. 42-Soria |
| TOTAL | Altura 1 | Altura 2 | Altura 3 | Altura 4 | Altura 5 | Altura 6 | Altura 7 | Altura 8 | Altura 9 | Altura 10 ó superior | No es aplicable | |
| TOTAL | 90717 | 44830 | 15689 | 12523 | 8499 | 4628 | 2445 | 1228 | 513 | 204 | 127 | 31 |
| 42001-Abejar | 347 | 336 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003-Adradas | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42004-Ágreda | 3351 | 1417 | 973 | 649 | 302 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42006-Alconaba | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42007-Alcubilla de Avellaneda | 213 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42008-Alcubilla de las Peñas | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42009-Aldealafuente | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42010-Aldealices | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011-Aldealpozo | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42012-Aldealseñor | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42013-Aldehuela de Periáñez | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42014-Aldehuelas (Las) | 108 | 21 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42015-Alentisque | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42016-Aliud | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017-Almajano | 191 | 185 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42018-Almaluez | 264 | 258 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42019-Almarza | 611 | 585 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42020-Almazán | 5546 | 2034 | 1216 | 1075 | 639 | 344 | 74 | 86 | 43 | 18 | 17 | 0 |
| 42021-Almazul | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42022-Almenar de Soria | 352 | 311 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42023-Alpanseque | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42024-Arancón | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42025-Arcos de Jalón | 1799 | 1089 | 368 | 186 | 145 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 42026-Arenillas | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42027-Arévalo de la Sierra | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42028-Ausejo de la Sierra | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42029-Baraona | 225 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42030-Barca | 127 | 124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42031-Barcones | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42032-Bayubas de Abajo | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42033-Bayubas de Arriba | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42034-Beratón | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42035-Berlanga de Duero | 1100 | 811 | 142 | 106 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42036-Blacos | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42037-Bliecos | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42038-Borjabad | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42039-Borobia | 364 | 336 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42041-Buberos | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42042-Buitrago | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42043-Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 4877 | 2843 | 1022 | 738 | 224 | 22 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42044-Cabrejas del Campo | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42045-Cabrejas del Pinar | 462 | 457 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42046-Calatañazor | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42048-Caltojar | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42049-Candilichera | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42051-Carabantes | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42052-Caracena | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42053-Carrascosa de Abajo | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42054-Carrascosa de la Sierra | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42055-Casarejos | 265 | 246 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42056-Castilfrío de la Sierra | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42058-Castillejo de Robledo | 178 | 164 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42057-Castilruiz | 304 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050-Cañamaque | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42059-Centenera de Andaluz | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060-Cerbón | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42061-Cidones | 310 | 308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42062-Cigudosa | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42063-Cihuela | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42064-Ciria | 109 | 92 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42065-Cirujales del Río | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42068-Coscurita | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42069-Covaleda | 2002 | 1252 | 458 | 182 | 104 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42070-Cubilla | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42071-Cubo de la Solana | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42073-Cueva de Ágreda | 89 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42075-Dévanos | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42076-Deza | 374 | 368 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42078-Duruelo de la Sierra | 1424 | 623 | 594 | 202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42079-Escobosa de Almazán | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42080-Espeja de San Marcelino | 248 | 244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42081-Espejón | 235 | 214 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42082-Estepa de San Juan | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42083-Frechilla de Almazán | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42084-Fresno de Caracena | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42085-Fuentearmegil | 307 | 303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42086-Fuentecambrón | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42087-Fuentecantos | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42088-Fuentelmonge | 125 | 119 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42089-Fuentelsaz de Soria | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42090-Fuentepinilla | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42092-Fuentes de Magaña | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42093-Fuentestrún | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42094-Garray | 479 | 424 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42095-Golmayo | 878 | 838 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42096-Gómara | 448 | 284 | 66 | 54 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42097-Gormaz | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42098-Herrera de Soria | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100-Hinojosa del Campo | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42103-Langa de Duero | 856 | 729 | 71 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42105-Liceras | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42106-Losilla (La) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42107-Magaña | 115 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42108-Maján | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110-Matalebreras | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42111-Matamala de Almazán | 392 | 341 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42113-Medinaceli | 737 | 573 | 90 | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42115-Miño de Medinaceli | 106 | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42116-Miño de San Esteban | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42117-Molinos de Duero | 180 | 130 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42118-Momblona | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42119-Monteagudo de las Vicarías | 265 | 258 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42120-Montejo de Tiermes | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42121-Montenegro de Cameros | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42123-Morón de Almazán | 265 | 257 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42124-Muriel de la Fuente | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42125-Muriel Viejo | 73 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42127-Nafría de Ucero | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42128-Narros | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42129-Navaleno | 985 | 624 | 155 | 129 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42130-Nepas | 81 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42131-Nolay | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42132-Noviercas | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42134-Ólvega | 3292 | 1349 | 902 | 635 | 370 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42135-Oncala | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42139-Pinilla del Campo | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42140-Portillo de Soria | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42141-Póveda de Soria (La) | 123 | 119 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42142-Pozalmuro | 106 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42144-Quintana Redonda | 553 | 489 | 57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42145-Quintanas de Gormaz | 195 | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42148-Quiñonería | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42149-Rábanos (Los) | 439 | 414 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42151-Rebollar | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42152-Recuerda | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42153-Rello | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42154-Renieblas | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42155-Retortillo de Soria | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42156-Reznos | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42157-Riba de Escalote (La) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42158-Rioseco de Soria | 138 | 129 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42159-Rollamienta | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42160-Royo (El) | 327 | 318 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42161-Salduero | 188 | 174 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42162-San Esteban de Gormaz | 3301 | 2161 | 485 | 410 | 229 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42163-San Felices | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42164-San Leonardo de Yagüe | 2152 | 1020 | 581 | 340 | 183 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42165-San Pedro Manrique | 536 | 345 | 123 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42166-Santa Cruz de Yanguas | 67 | 52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42167-Santa María de Huerta | 442 | 338 | 92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42168-Santa María de las Hoyas | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42171-Serón de Nágima | 279 | 256 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42172-Soliedra | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42173-Soria | 35151 | 5787 | 7383 | 7445 | 6121 | 4143 | 2365 | 1125 | 463 | 186 | 110 | 23 |
| 42174-Sotillo del Rincón | 239 | 229 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42175-Suellacabras | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42176-Tajahuerce | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42177-Tajueco | 115 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42178-Talveila | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42181-Tardelcuende | 611 | 484 | 92 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42182-Taroda | 87 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42183-Tejado | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42184-Torlengua | 106 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42185-Torreblacos | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42187-Torrubia de Soria | 94 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42188-Trévago | 68 | 62 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42189-Ucero | 97 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42190-Vadillo | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42191-Valdeavellano de Tera | 255 | 240 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42192-Valdegeña | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42193-Valdelagua del Cerro | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42194-Valdemaluque | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42195-Valdenebro | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42196-Valdeprado | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42197-Valderrodilla | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42198-Valtajeros | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42200-Velamazán | 137 | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42201-Velilla de la Sierra | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42202-Velilla de los Ajos | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42204-Viana de Duero | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42205-Villaciervos | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42206-Villanueva de Gormaz | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42207-Villar del Ala | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42208-Villar del Campo | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42209-Villar del Río | 169 | 161 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42211-Villares de Soria (Los) | 115 | 111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42212-Villasayas | 101 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42213-Villaseca de Arciel | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42215-Vinuesa | 1040 | 813 | 178 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42216-Vizmanos | 38 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42217-Vozmediano | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42218-Yanguas | 128 | 107 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42219-Yelo | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La altura se mide como el número de plantas respecto de la planta baja, que es la 'altura 1'. |