|
|
| Propensión de la población en viviendas familiares a vivir en alquiler según estructura del hogar 42-Soria |
| TOTAL | Una mujer de 16 a 64 años | Un hombre de 16 a 64 años | Una mujer de 65 o más años | Un hombre de 65 o más años | Una mujer adulta con uno o más menores | Un hombre adulto con uno o más menores | Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | Dos adultos y un menor | Dos adultos y dos menores | Dos adultos y tres o más menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | Cinco o más adultos, con o sin menores | |
| TOTAL | 7,02% | 12,30% | 12,90% | 5,56% | 2,92% | 12,55% | 7,21% | 11,67% | 3,71% | 9,46% | 6,26% | 14,55% | 4,18% | 6,52% | 7,85% | 6,37% | 4,92% | 6,30% | 20,78% | 6,82% | 8,33% |
| 42001-Abejar | 6,92% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 9,52% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 7,89% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 7,69% |
| 42003-Adradas | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42004-Ágreda | 7,87% | 25,93% | 19,67% | 4,26% | 3,85% | 22,00% | 37,50% | 10,71% | 3,37% | 15,87% | 11,11% | 8,62% | 2,06% | 3,57% | 7,58% | 3,15% | 7,59% | 0,00% | 24,00% | 16,77% | 4,49% |
| 42006-Alconaba | 4,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 10,91% |
| 42007-Alcubilla de Avellaneda | 9,86% | 0,00% | 16,67% | 5,88% | 0,00% | . | . | 40,00% | 6,90% | 25,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42008-Alcubilla de las Peñas | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42009-Aldealafuente | 2,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42010-Aldealices | 22,22% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 100,00% | . | . | . | . | . | 33,33% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
| 42011-Aldealpozo | 6,45% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 33,33% | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
| 42012-Aldealseñor | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42013-Aldehuela de Periáñez | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42014-Aldehuelas (Las) | 3,70% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 25,00% | 0,00% |
| 42015-Alentisque | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
| 42016-Aliud | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 42017-Almajano | 25,13% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 40,00% | 12,50% | 0,00% | 66,67% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 53,57% |
| 42018-Almaluez | 5,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 10,34% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 12,73% |
| 42019-Almarza | 7,86% | 0,00% | 12,12% | 4,00% | 8,33% | 40,00% | 0,00% | 7,69% | 4,26% | 0,00% | 12,50% | 33,33% | 6,25% | 25,00% | 100,00% | 10,61% | 5,56% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42020-Almazán | 4,16% | 8,93% | 12,70% | 4,02% | 5,26% | 2,04% | 19,05% | 7,09% | 2,48% | 3,91% | 3,21% | 3,09% | 2,07% | 1,59% | 0,00% | 6,77% | 1,20% | 12,90% | 0,00% | 2,00% | 7,28% |
| 42021-Almazul | 0,68% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42022-Almenar de Soria | 3,69% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 2,33% | 50,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 6,67% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42023-Alpanseque | 2,04% | . | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42024-Arancón | 7,76% | 0,00% | 42,86% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 60,00% | 0,00% |
| 42025-Arcos de Jalón | 11,09% | 18,75% | 20,69% | 7,69% | 5,26% | 17,65% | 33,33% | 9,26% | 4,68% | 15,79% | 21,05% | 20,00% | 7,14% | 17,65% | 0,00% | 8,44% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 9,64% | 13,48% |
| 42026-Arenillas | 21,74% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 100,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . | 50,00% |
| 42027-Arévalo de la Sierra | 3,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 25,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42028-Ausejo de la Sierra | 1,56% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42029-Baraona | 2,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42030-Barca | 3,94% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | . | . | 0,00% | 14,29% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42031-Barcones | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42032-Bayubas de Abajo | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 3,33% | . | . | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42033-Bayubas de Arriba | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42034-Beratón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42035-Berlanga de Duero | 5,44% | 11,11% | 10,00% | 6,94% | 7,41% | 41,18% | 50,00% | 7,69% | 1,82% | 15,38% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,84% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 7,98% |
| 42036-Blacos | 6,78% | . | 25,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 15,79% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42037-Bliecos | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42038-Borjabad | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42039-Borobia | 2,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 3,23% | 25,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42041-Buberos | 2,13% | . | 33,33% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42042-Buitrago | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42043-Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 6,45% | 27,14% | 16,41% | 4,27% | 1,67% | 20,78% | 6,45% | 8,13% | 2,59% | 13,21% | 4,72% | 8,06% | 1,22% | 4,26% | 12,09% | 2,94% | 7,02% | 5,26% | 0,00% | 3,10% | 6,78% |
| 42044-Cabrejas del Campo | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42045-Cabrejas del Pinar | 8,87% | 20,00% | 29,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 44,44% | 4,35% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 12,50% | 0,00% | . | 0,00% | 16,98% |
| 42046-Calatañazor | 13,11% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 28,57% | 100,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42048-Caltojar | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42049-Candilichera | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42050-Cañamaque | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42051-Carabantes | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
| 42052-Caracena | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% |
| 42053-Carrascosa de Abajo | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 42054-Carrascosa de la Sierra | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . |
| 42055-Casarejos | 4,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42056-Castilfrío de la Sierra | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 42057-Castilruiz | 1,64% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42058-Castillejo de Robledo | 1,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 5,56% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42059-Centenera de Andaluz | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 42060-Cerbón | 10,87% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 41,67% |
| 42061-Cidones | 3,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 16,67% | 8,06% |
| 42062-Cigudosa | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42063-Cihuela | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
| 42064-Ciria | 3,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42065-Cirujales del Río | 5,13% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 16,67% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42068-Coscurita | 2,96% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 20,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42069-Covaleda | 5,79% | 21,43% | 7,69% | 1,28% | 6,25% | 13,33% | 50,00% | 17,74% | 3,20% | 15,56% | 4,08% | 0,00% | 2,13% | 11,11% | 15,63% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 46,15% | 0,00% | 4,91% |
| 42070-Cubilla | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 42071-Cubo de la Solana | 2,05% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 14,29% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42073-Cueva de Ágreda | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42075-Dévanos | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42076-Deza | 1,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42078-Duruelo de la Sierra | 2,11% | 28,57% | 20,00% | 1,96% | 0,00% | 42,86% | 0,00% | 10,71% | 0,00% | 10,71% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42079-Escobosa de Almazán | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% |
| 42080-Espeja de San Marcelino | 3,23% | 33,33% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | . | . | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42081-Espejón | 14,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 20,00% | 4,35% | 20,00% | 14,29% | . | 0,00% | 0,00% | . | 28,13% | 0,00% | . | . | 0,00% | 72,22% |
| 42082-Estepa de San Juan | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42083-Frechilla de Almazán | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42084-Fresno de Caracena | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42085-Fuentearmegil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42086-Fuentecambrón | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42087-Fuentecantos | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42088-Fuentelmonge | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% |
| 42089-Fuentelsaz de Soria | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 50,00% | 20,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42090-Fuentepinilla | 2,84% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 15,38% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42092-Fuentes de Magaña | 3,33% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 20,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42093-Fuentestrún | 7,94% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 16,67% | 100,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42094-Garray | 6,84% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | . | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 50,00% | 25,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,00% |
| 42095-Golmayo | 2,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 10,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,34% |
| 42096-Gómara | 3,39% | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | . | 0,00% | 0,00% | . | 5,06% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42097-Gormaz | 16,67% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 100,00% | . | . | . | . |
| 42098-Herrera de Soria | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42100-Hinojosa del Campo | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
| 42103-Langa de Duero | 7,13% | 0,00% | 14,71% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 23,53% | 2,60% | 15,38% | 10,00% | 17,65% | 12,50% | 28,57% | 0,00% | 4,48% | 4,35% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42105-Liceras | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42106-Losilla (La) | 5,56% | . | 100,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . |
| 42107-Magaña | 2,61% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 100,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42108-Maján | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42110-Matalebreras | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42111-Matamala de Almazán | 5,36% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 66,67% | 7,69% | 0,00% | . | 6,78% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42113-Medinaceli | 10,39% | 0,00% | 19,23% | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 22,22% | 1,75% | 14,29% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 7,61% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 12,77% | 21,57% |
| 42115-Miño de Medinaceli | 6,60% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 9,09% | 0,00% | 0,00% | . | 33,33% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42116-Miño de San Esteban | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42117-Molinos de Duero | 13,89% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 25,00% | 50,00% | . | 0,00% | 70,59% |
| 42118-Momblona | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 42119-Monteagudo de las Vicarías | 1,89% | 25,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42120-Montejo de Tiermes | 5,15% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42121-Montenegro de Cameros | 2,73% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 7,69% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42123-Morón de Almazán | 3,19% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | . | . | 9,68% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42124-Muriel de la Fuente | 4,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42125-Muriel Viejo | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42127-Nafría de Ucero | 2,50% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 50,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 42128-Narros | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
| 42129-Navaleno | 5,90% | 0,00% | 4,76% | 2,94% | 0,00% | 28,57% | 50,00% | 14,81% | 3,28% | 4,55% | 2,63% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 7,14% | 7,14% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 9,09% |
| 42130-Nepas | 7,41% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 33,33% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42131-Nolay | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42132-Noviercas | 3,21% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 42134-Ólvega | 5,46% | 30,23% | 15,38% | 1,22% | 8,33% | 9,09% | 0,00% | 10,22% | 1,24% | 4,76% | 5,45% | 10,64% | 4,82% | 3,23% | 9,09% | 7,07% | 2,17% | 0,00% | 33,33% | 3,39% | 4,36% |
| 42135-Oncala | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42139-Pinilla del Campo | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 42140-Portillo de Soria | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42141-Póveda de Soria (La) | 4,07% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42142-Pozalmuro | 5,66% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 13,33% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42144-Quintana Redonda | 4,89% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 42,86% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 7,69% | 0,00% |
| 42145-Quintanas de Gormaz | 8,72% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | 25,00% | . | 10,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 42148-Quiñonería | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . |
