INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   1.Características demográficas básicas   >   42-Soria  
SAS Output  
Población en viviendas familiares según sexo y estado civil. 42-Soria

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Soltero Casado Viudo Separado Divorciado TOTAL Soltero Casado Viudo Separado Divorciado TOTAL Soltero Casado Viudo Separado Divorciado
TOTAL 88919 38365 42415 6922 842 375 44803 21427 21391 1409 406 170 44116 16938 21024 5513 436 205
42001-Abejar 347 160 151 33 2 1 183 100 77 6 0 0 164 60 74 27 2 1
42003-Adradas 102 39 55 7 0 1 56 25 29 1 0 1 46 14 26 6 0 0
42004-Ágreda 3076 1297 1546 206 22 5 1570 729 769 59 11 2 1506 568 777 147 11 3
42006-Alconaba 166 76 80 8 2 0 92 47 42 1 2 0 74 29 38 7 0 0
42007-Alcubilla de Avellaneda 213 69 115 26 3 0 106 40 60 4 2 0 107 29 55 22 1 0
42008-Alcubilla de las Peñas 99 28 55 15 1 0 54 20 29 5 0 0 45 8 26 10 1 0
42009-Aldealafuente 142 60 73 8 1 0 73 34 36 3 0 0 69 26 37 5 1 0
42010-Aldealices 27 14 6 7 0 0 13 9 3 1 0 0 14 5 3 6 0 0
42011-Aldealpozo 31 13 15 3 0 0 13 6 7 0 0 0 18 7 8 3 0 0
42012-Aldealseñor 47 14 28 5 0 0 28 11 16 1 0 0 19 3 12 4 0 0
42013-Aldehuela de Periáñez 40 16 19 4 1 0 19 8 11 0 0 0 21 8 8 4 1 0
42014-Aldehuelas (Las) 108 46 46 16 0 0 59 33 23 3 0 0 49 13 23 13 0 0
42015-Alentisque 40 8 22 10 0 0 17 5 11 1 0 0 23 3 11 9 0 0
42016-Aliud 33 14 10 9 0 0 19 10 5 4 0 0 14 4 5 5 0 0
42017-Almajano 191 68 99 22 1 1 99 39 50 8 1 1 92 29 49 14 0 0
42018-Almaluez 264 109 126 28 1 0 140 69 65 5 1 0 124 40 61 23 0 0
42019-Almarza 611 230 331 42 3 5 334 137 182 11 3 1 277 93 149 31 0 4
42020-Almazán 5452 2396 2598 403 47 8 2711 1339 1285 61 23 3 2741 1057 1313 342 24 5
42021-Almazul 148 50 82 16 0 0 77 28 44 5 0 0 71 22 38 11 0 0
42022-Almenar de Soria 352 118 200 31 3 0 188 71 107 7 3 0 164 47 93 24 0 0
42023-Alpanseque 98 44 38 16 0 0 49 29 19 1 0 0 49 15 19 15 0 0
42024-Arancón 116 44 66 6 0 0 64 26 37 1 0 0 52 18 29 5 0 0
42025-Arcos de Jalón 1704 605 877 203 11 8 869 367 446 42 7 7 835 238 431 161 4 1
42026-Arenillas 46 24 18 3 1 0 25 14 10 1 0 0 21 10 8 2 1 0
42027-Arévalo de la Sierra 89 35 45 9 0 0 48 21 23 4 0 0 41 14 22 5 0 0
42028-Ausejo de la Sierra 64 26 37 1 0 0 32 15 16 1 0 0 32 11 21 0 0 0
42029-Baraona 201 84 97 19 1 0 115 58 51 5 1 0 86 26 46 14 0 0
42030-Barca 127 42 63 22 0 0 74 32 35 7 0 0 53 10 28 15 0 0
42031-Barcones 43 18 13 11 1 0 24 14 7 2 1 0 19 4 6 9 0 0
42032-Bayubas de Abajo 267 117 118 32 0 0 140 72 61 7 0 0 127 45 57 25 0 0
42033-Bayubas de Arriba 72 20 45 7 0 0 36 10 24 2 0 0 36 10 21 5 0 0
42034-Beratón 32 19 9 4 0 0 25 18 6 1 0 0 7 1 3 3 0 0
42035-Berlanga de Duero 1084 421 531 126 4 2 556 254 267 30 3 2 528 167 264 96 1 0
42036-Blacos 59 16 38 4 0 1 36 13 22 0 0 1 23 3 16 4 0 0
42037-Bliecos 43 12 27 3 1 0 26 10 15 0 1 0 17 2 12 3 0 0
42038-Borjabad 60 23 34 3 0 0 34 14 19 1 0 0 26 9 15 2 0 0
42039-Borobia 364 149 177 36 2 0 183 82 93 7 1 0 181 67 84 29 1 0
42041-Buberos 47 20 25 2 0 0 24 12 10 2 0 0 23 8 15 0 0 0
42042-Buitrago 57 24 30 1 2 0 27 10 17 0 0 0 30 14 13 1 2 0
42043-Burgo de Osma-Ciudad de Osma 4592 2053 2142 337 40 20 2281 1128 1068 61 18 6 2311 925 1074 276 22 14
42044-Cabrejas del Campo 82 28 50 4 0 0 46 18 27 1 0 0 36 10 23 3 0 0
42045-Cabrejas del Pinar 462 192 215 47 5 3 248 118 110 13 5 2 214 74 105 34 0 1
42046-Calatañazor 61 22 28 8 1 2 35 15 15 3 0 2 26 7 13 5 1 0
42048-Caltojar 118 44 55 19 0 0 63 31 27 5 0 0 55 13 28 14 0 0
42049-Candilichera 213 81 106 25 1 0 107 49 51 7 0 0 106 32 55 18 1 0
42051-Carabantes 37 11 16 10 0 0 17 6 8 3 0 0 20 5 8 7 0 0
42052-Caracena 27 12 11 3 1 0 19 10 7 1 1 0 8 2 4 2 0 0
42053-Carrascosa de Abajo 32 14 15 3 0 0 18 11 7 0 0 0 14 3 8 3 0 0
42054-Carrascosa de la Sierra 13 5 7 1 0 0 7 4 3 0 0 0 6 1 4 1 0 0
42055-Casarejos 265 117 117 27 3 1 136 71 59 3 2 1 129 46 58 24 1 0
42056-Castilfrío de la Sierra 26 12 13 1 0 0 16 9 7 0 0 0 10 3 6 1 0 0
42058-Castillejo de Robledo 178 68 79 29 2 0 95 48 39 7 1 0 83 20 40 22 1 0
42057-Castilruiz 304 110 160 33 0 1 148 60 82 5 0 1 156 50 78 28 0 0
42050-Cañamaque 45 20 16 9 0 0 26 14 9 3 0 0 19 6 7 6 0 0
42059-Centenera de Andaluz 26 9 11 6 0 0 9 3 5 1 0 0 17 6 6 5 0 0
42060-Cerbón 46 16 22 8 0 0 24 8 13 3 0 0 22 8 9 5 0 0
42061-Cidones 310 139 134 31 5 1 178 91 75 8 4 0 132 48 59 23 1 1
42062-Cigudosa 61 21 35 5 0 0 34 15 18 1 0 0 27 6 17 4 0 0
42063-Cihuela 90 23 52 14 1 0 47 18 26 2 1 0 43 5 26 12 0 0
42064-Ciria 109 47 49 12 1 0 48 19 25 3 1 0 61 28 24 9 0 0
42065-Cirujales del Río 39 12 22 5 0 0 21 8 12 1 0 0 18 4 10 4 0 0
42068-Coscurita 135 57 72 6 0 0 79 40 39 0 0 0 56 17 33 6 0 0
42069-Covaleda 2002 901 899 180 19 3 1005 498 449 44 11 3 997 403 450 136 8 0
42070-Cubilla 61 25 24 12 0 0 33 16 13 4 0 0 28 9 11 8 0 0
42071-Cubo de la Solana 244 96 123 24 1 0 132 59 67 5 1 0 112 37 56 19 0 0
42073-Cueva de Ágreda 89 41 37 10 1 0 47 28 16 2 1 0 42 13 21 8 0 0
42075-Dévanos 120 38 71 11 0 0 64 27 37 0 0 0 56 11 34 11 0 0
42076-Deza 374 162 168 35 6 3 189 89 87 6 5 2 185 73 81 29 1 1
42078-Duruelo de la Sierra 1424 669 631 113 7 4 706 364 314 20 7 1 718 305 317 93 0 3
42079-Escobosa de Almazán 39 18 20 1 0 0 22 10 11 1 0 0 17 8 9 0 0 0
42080-Espeja de San Marcelino 248 92 123 28 3 2 141 71 64 3 3 0 107 21 59 25 0 2
42081-Espejón 235 80 122 27 4 2 123 55 61 6 0 1 112 25 61 21 4 1
42082-Estepa de San Juan 16 5 8 3 0 0 8 3 4 1 0 0 8 2 4 2 0 0
42083-Frechilla de Almazán 45 19 25 1 0 0 23 9 13 1 0 0 22 10 12 0 0 0
42084-Fresno de Caracena 48 20 24 4 0 0 28 14 12 2 0 0 20 6 12 2 0 0
42085-Fuentearmegil 307 99 161 45 1 1 161 67 81 11 1 1 146 32 80 34 0 0
42086-Fuentecambrón 72 23 44 5 0 0 38 13 24 1 0 0 34 10 20 4 0 0
42087-Fuentecantos 54 25 24 3 1 1 28 14 12 1 0 1 26 11 12 2 1 0
42088-Fuentelmonge 125 55 60 8 2 0 66 30 33 1 2 0 59 25 27 7 0 0
42089-Fuentelsaz de Soria 56 15 34 7 0 0 27 11 15 1 0 0 29 4 19 6 0 0
42090-Fuentepinilla 141 51 77 13 0 0 82 32 44 6 0 0 59 19 33 7 0 0
42092-Fuentes de Magaña 90 35 44 9 2 0 46 20 23 1 2 0 44 15 21 8 0 0
42093-Fuentestrún 63 29 26 8 0 0 39 20 14 5 0 0 24 9 12 3 0 0
42094-Garray 453 192 231 17 8 5 246 110 122 3 7 4 207 82 109 14 1 1
42095-Golmayo 878 369 437 47 19 6 495 234 236 10 13 2 383 135 201 37 6 4
42096-Gómara 442 188 200 47 4 3 238 114 105 14 3 2 204 74 95 33 1 1
42097-Gormaz 24 7 14 3 0 0 9 3 6 0 0 0 15 4 8 3 0 0
42098-Herrera de Soria 24 8 13 3 0 0 17 8 8 1 0 0 7 0 5 2 0 0
42100-Hinojosa del Campo 43 15 22 6 0 0 28 13 13 2 0 0 15 2 9 4 0 0
42103-Langa de Duero 856 344 400 104 4 4 463 216 210 34 2 1 393 128 190 70 2 3
42105-Liceras 63 20 39 4 0 0 32 11 21 0 0 0 31 9 18 4 0 0
42106-Losilla (La) 18 5 12 1 0 0 11 4 7 0 0 0 7 1 5 1 0 0
42107-Magaña 115 40 60 14 1 0 59 26 30 2 1 0 56 14 30 12 0 0
42108-Maján 19 8 8 3 0 0 10 4 5 1 0 0 9 4 3 2 0 0
42110-Matalebreras 118 50 56 11 1 0 62 32 28 1 1 0 56 18 28 10 0 0
42111-Matamala de Almazán 392 169 181 36 5 1 201 98 94 5 3 1 191 71 87 31 2 0
42113-Medinaceli 712 291 329 74 11 7 363 169 167 18 6 3 349 122 162 56 5 4
42115-Miño de Medinaceli 106 42 50 12 2 0 53 23 26 3 1 0 53 19 24 9 1 0
42116-Miño de San Esteban 89 27 57 5 0 0 53 22 31 0 0 0 36 5 26 5 0 0
42117-Molinos de Duero 180 75 84 18 3 0 96 47 44 4 1 0 84 28 40 14 2 0
42118-Momblona 38 13 22 3 0 0 20 8 11 1 0 0 18 5 11 2 0 0
42119-Monteagudo de las Vicarías 265 95 139 30 1 0 130 54 71 4 1 0 135 41 68 26 0 0
42120-Montejo de Tiermes 233 87 120 24 0 2 132 58 64 8 0 2 101 29 56 16 0 0
42121-Montenegro de Cameros 110 44 53 12 0 1 63 28 28 6 0 1 47 16 25 6 0 0
42123-Morón de Almazán 251 95 124 28 2 2 121 44 69 4 2 2 130 51 55 24 0 0
42124-Muriel de la Fuente 85 31 43 10 1 0 44 17 22 5 0 0 41 14 21 5 1 0
42125-Muriel Viejo 73 22 37 13 0 1 38 18 18 2 0 0 35 4 19 11 0 1
42127-Nafría de Ucero 80 30 32 18 0 0 41 20 17 4 0 0 39 10 15 14 0 0
42128-Narros 48 13 30 4 0 1 24 6 17 1 0 0 24 7 13 3 0 1
42129-Navaleno 966 404 475 78 9 0 482 225 237 14 6 0 484 179 238 64 3 0
42130-Nepas 81 29 47 5 0 0 47 20 27 0 0 0 34 9 20 5 0 0
42131-Nolay 90 29 53 7 1 0 47 15 30 2 0 0 43 14 23 5 1 0
42132-Noviercas 218 83 109 26 0 0 110 54 54 2 0 0 108 29 55 24 0 0
42134-Ólvega 3276 1462 1613 168 23 10 1681 828 804 38 9 2 1595 634 809 130 14 8
42135-Oncala 108 44 47 17 0 0 60 28 27 5 0 0 48 16 20 12 0 0
42139-Pinilla del Campo 23 6 16 1 0 0 13 4 9 0 0 0 10 2 7 1 0 0
42140-Portillo de Soria 20 8 8 4 0 0 12 6 5 1 0 0 8 2 3 3 0 0
42141-Póveda de Soria (La) 123 35 62 26 0 0 64 21 37 6 0 0 59 14 25 20 0 0
42142-Pozalmuro 106 31 64 11 0 0 55 17 34 4 0 0 51 14 30 7 0 0
42144-Quintana Redonda 532 222 240 61 6 3 283 134 129 17 2 1 249 88 111 44 4 2
42145-Quintanas de Gormaz 195 79 97 18 0 1 106 50 49 6 0 1 89 29 48 12 0 0
42148-Quiñonería 15 9 2 4 0 0 5 3 1 1 0 0 10 6 1 3 0 0
42149-Rábanos (Los) 439 190 212 35 1 1 257 135 113 7 1 1 182 55 99 28 0 0
42151-Rebollar 52 14 35 2 1 0 28 9 18 0 1 0 24 5 17 2 0 0
42152-Recuerda 117 42 61 13 1 0 60 27 31 2 0 0 57 15 30 11 1 0
42153-Rello 31 11 16 4 0 0 15 5 8 2 0 0 16 6 8 2 0 0
42154-Renieblas 122 61 52 9 0 0 67 39 26 2 0 0 55 22 26 7 0 0
42155-Retortillo de Soria 218 68 120 29 1 0 121 49 64 8 0 0 97 19 56 21 1 0
42156-Reznos 41 15 23 3 0 0 26 13 12 1 0 0 15 2 11 2 0 0
42157-Riba de Escalote (La) 24 6 16 2 0 0 14 5 8 1 0 0 10 1 8 1 0 0
42158-Rioseco de Soria 138 47 75 14 2 0 73 28 40 4 1 0 65 19 35 10 1 0
42159-Rollamienta 46 21 17 7 0 1 27 17 8 1 0 1 19 4 9 6 0 0
42160-Royo (El) 286 122 133 26 1 4 150 66 73 7 1 3 136 56 60 19 0 1
42161-Salduero 188 81 87 19 0 1 104 52 44 7 0 1 84 29 43 12 0 0
42162-San Esteban de Gormaz 3241 1355 1556 309 11 10 1667 823 782 50 6 6 1574 532 774 259 5 4
42163-San Felices 80 31 36 11 0 2 41 18 20 2 0 1 39 13 16 9 0 1
42164-San Leonardo de Yagüe 2152 976 1005 146 20 5 1101 552 504 32 10 3 1051 424 501 114 10 2
42165-San Pedro Manrique 496 206 244 40 5 1 268 122 131 12 2 1 228 84 113 28 3 0
42166-Santa Cruz de Yanguas 67 29 32 6 0 0 41 21 19 1 0 0 26 8 13 5 0 0
42167-Santa María de Huerta 413 157 210 43 3 0 211 89 106 14 2 0 202 68 104 29 1 0
42168-Santa María de las Hoyas 194 77 86 26 3 2 105 55 45 2 2 1 89 22 41 24 1 1
42171-Serón de Nágima 214 75 110 27 2 0 115 48 59 8 0 0 99 27 51 19 2 0
42172-Soliedra 40 16 22 2 0 0 22 9 11 2 0 0 18 7 11 0 0 0
42173-Soria 34546 15819 16066 2010 443 208 16645 8131 7933 323 175 83 17901 7688 8133 1687 268 125
42174-Sotillo del Rincón 239 100 114 20 2 3 124 57 59 4 2 2 115 43 55 16 0 1
42175-Suellacabras 36 11 23 2 0 0 20 7 13 0 0 0 16 4 10 2 0 0
42176-Tajahuerce 39 16 15 8 0 0 18 9 8 1 0 0 21 7 7 7 0 0
42177-Tajueco 115 33 72 10 0 0 62 19 38 5 0 0 53 14 34 5 0 0
42178-Talveila 184 62 92 28 1 1 97 39 45 11 1 1 87 23 47 17 0 0
42181-Tardelcuende 579 239 289 46 2 3 293 136 144 10 1 2 286 103 145 36 1 1
42182-Taroda 87 30 45 12 0 0 42 16 23 3 0 0 45 14 22 9 0 0
42183-Tejado 194 70 98 26 0 0 98 39 55 4 0 0 96 31 43 22 0 0
42184-Torlengua 106 30 64 12 0 0 52 17 33 2 0 0 54 13 31 10 0 0
42185-Torreblacos 33 10 17 6 0 0 17 7 9 1 0 0 16 3 8 5 0 0
42187-Torrubia de Soria 94 41 43 10 0 0 55 32 22 1 0 0 39 9 21 9 0 0
42188-Trévago 68 22 36 9 1 0 28 9 17 1 1 0 40 13 19 8 0 0
42189-Ucero 97 36 45 16 0 0 50 23 24 3 0 0 47 13 21 13 0 0
42190-Vadillo 140 65 53 21 1 0 68 37 27 4 0 0 72 28 26 17 1 0
42191-Valdeavellano de Tera 245 107 110 23 3 2 127 65 56 4 2 0 118 42 54 19 1 2
42192-Valdegeña 49 16 27 5 1 0 31 10 16 4 1 0 18 6 11 1 0 0
42193-Valdelagua del Cerro 19 7 9 3 0 0 10 4 5 1 0 0 9 3 4 2 0 0
42194-Valdemaluque 266 75 141 50 0 0 135 53 71 11 0 0 131 22 70 39 0 0
42195-Valdenebro 137 50 59 28 0 0 69 31 32 6 0 0 68 19 27 22 0 0
42196-Valdeprado 19 8 4 7 0 0 8 5 1 2 0 0 11 3 3 5 0 0
42197-Valderrodilla 113 42 56 14 1 0 56 24 28 3 1 0 57 18 28 11 0 0
42198-Valtajeros 28 10 15 3 0 0 16 8 8 0 0 0 12 2 7 3 0 0
42200-Velamazán 137 57 64 15 1 0 77 41 33 2 1 0 60 16 31 13 0 0
42201-Velilla de la Sierra 28 11 15 2 0 0 17 6 10 1 0 0 11 5 5 1 0 0
42202-Velilla de los Ajos 44 19 18 7 0 0 26 14 9 3 0 0 18 5 9 4 0 0
42204-Viana de Duero 77 33 35 9 0 0 47 24 20 3 0 0 30 9 15 6 0 0
42205-Villaciervos 91 33 42 15 1 0 51 25 20 6 0 0 40 8 22 9 1 0
42206-Villanueva de Gormaz 18 6 10 2 0 0 11 5 5 1 0 0 7 1 5 1 0 0
42207-Villar del Ala 63 26 33 4 0 0 31 13 16 2 0 0 32 13 17 2 0 0
42208-Villar del Campo 36 11 20 4 1 0 20 6 11 2 1 0 16 5 9 2 0 0
42209-Villar del Río 169 70 82 15 0 2 92 46 43 2 0 1 77 24 39 13 0 1
42211-Villares de Soria (Los) 115 42 63 7 1 2 57 22 35 0 0 0 58 20 28 7 1 2
42212-Villasayas 101 49 36 13 2 1 63 35 22 4 1 1 38 14 14 9 1 0
42213-Villaseca de Arciel 42 17 21 4 0 0 23 11 12 0 0 0 19 6 9 4 0 0
42215-Vinuesa 1040 481 467 79 10 3 546 280 234 24 7 1 494 201 233 55 3 2
42216-Vizmanos 38 22 13 3 0 0 23 17 5 1 0 0 15 5 8 2 0 0
42217-Vozmediano 52 14 22 14 2 0 31 12 15 2 2 0 21 2 7 12 0 0
42218-Yanguas 128 50 65 13 0 0 63 29 31 3 0 0 65 21 34 10 0 0
42219-Yelo 54 25 25 4 0 0 29 14 13 2 0 0 25 11 12 2 0 0

Esta tabla se refiere a la población en viviendas familiares, porque contiene una variable no padronal (el
estado civil) y en las viviendas colectivas sólo se ha preguntado las características padronales (sexo, edad,
nacionalidad y lugar de nacimiento). Eso supone que el total nacional de población pasa de 40.847.371 a 40.595.861