|
|
| Viviendas principales en edificios destinados principalmente a viviendas según año de construcción del edificio (agregado). 42-Soria |
| TOTAL | Antes de 1900 | 1900-1920 | 1921-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2001 | |
| TOTAL | 33410 | 4632 | 1743 | 1573 | 1461 | 2813 | 3966 | 6709 | 5032 | 5481 |
| 42001-Abejar | 124 | 13 | 2 | 11 | 16 | 14 | 15 | 12 | 23 | 18 |
| 42003-Adradas | 31 | 3 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 42004-Ágreda | 1088 | 312 | 79 | 54 | 104 | 103 | 112 | 158 | 55 | 111 |
| 42006-Alconaba | 55 | 14 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 42007-Alcubilla de Avellaneda | 92 | 8 | 22 | 12 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 16 |
| 42008-Alcubilla de las Peñas | 42 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 42009-Aldealafuente | 51 | 17 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 42010-Aldealices | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011-Aldealpozo | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42012-Aldealseñor | 19 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 42013-Aldehuela de Periáñez | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42014-Aldehuelas (Las) | 36 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42015-Alentisque | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42016-Aliud | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017-Almajano | 65 | 4 | 9 | 24 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 42018-Almaluez | 105 | 51 | 19 | 8 | 6 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 |
| 42019-Almarza | 244 | 125 | 28 | 5 | 5 | 2 | 4 | 24 | 25 | 26 |
| 42020-Almazán | 1982 | 37 | 32 | 22 | 55 | 121 | 246 | 838 | 325 | 306 |
| 42021-Almazul | 53 | 15 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 42022-Almenar de Soria | 159 | 126 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 1 |
| 42023-Alpanseque | 45 | 17 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 42024-Arancón | 39 | 23 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42025-Arcos de Jalón | 768 | 176 | 123 | 77 | 38 | 89 | 31 | 72 | 104 | 58 |
| 42026-Arenillas | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 42027-Arévalo de la Sierra | 34 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42028-Ausejo de la Sierra | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 42029-Baraona | 77 | 26 | 13 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 42030-Barca | 55 | 38 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 42031-Barcones | 20 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42032-Bayubas de Abajo | 103 | 27 | 20 | 7 | 6 | 16 | 14 | 6 | 5 | 2 |
| 42033-Bayubas de Arriba | 27 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 42034-Beratón | 18 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 42035-Berlanga de Duero | 450 | 219 | 15 | 10 | 6 | 19 | 20 | 43 | 91 | 27 |
| 42036-Blacos | 24 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 42037-Bliecos | 19 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42038-Borjabad | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42039-Borobia | 139 | 4 | 29 | 36 | 7 | 10 | 19 | 21 | 6 | 7 |
| 42041-Buberos | 16 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42042-Buitrago | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42043-Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1666 | 304 | 54 | 25 | 47 | 68 | 154 | 284 | 402 | 328 |
| 42044-Cabrejas del Campo | 30 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42045-Cabrejas del Pinar | 195 | 1 | 4 | 14 | 13 | 32 | 30 | 29 | 66 | 6 |
| 42046-Calatañazor | 28 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42048-Caltojar | 49 | 24 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 42049-Candilichera | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42051-Carabantes | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42052-Caracena | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 42053-Carrascosa de Abajo | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 42054-Carrascosa de la Sierra | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42055-Casarejos | 90 | 6 | 8 | 4 | 14 | 20 | 6 | 11 | 7 | 14 |
| 42056-Castilfrío de la Sierra | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42058-Castillejo de Robledo | 83 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 19 | 5 |
| 42057-Castilruiz | 128 | 79 | 1 | 11 | 9 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 |
| 42050-Cañamaque | 22 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 42059-Centenera de Andaluz | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42060-Cerbón | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42061-Cidones | 135 | 38 | 2 | 8 | 7 | 20 | 8 | 10 | 26 | 16 |
| 42062-Cigudosa | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42063-Cihuela | 35 | 18 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 42064-Ciria | 43 | 19 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 42065-Cirujales del Río | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42068-Coscurita | 48 | 32 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 42069-Covaleda | 720 | 0 | 28 | 67 | 123 | 115 | 89 | 89 | 147 | 62 |
| 42070-Cubilla | 26 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 42071-Cubo de la Solana | 101 | 24 | 23 | 4 | 6 | 8 | 13 | 9 | 7 | 7 |
| 42073-Cueva de Ágreda | 45 | 0 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 42075-Dévanos | 54 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42076-Deza | 152 | 106 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42078-Duruelo de la Sierra | 462 | 22 | 21 | 19 | 38 | 80 | 56 | 63 | 113 | 50 |
| 42079-Escobosa de Almazán | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42080-Espeja de San Marcelino | 120 | 15 | 12 | 11 | 14 | 13 | 9 | 17 | 13 | 16 |
| 42081-Espejón | 98 | 17 | 13 | 12 | 5 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| 42082-Estepa de San Juan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42083-Frechilla de Almazán | 15 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42084-Fresno de Caracena | 18 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 42085-Fuentearmegil | 137 | 1 | 9 | 11 | 20 | 36 | 24 | 23 | 7 | 6 |
| 42086-Fuentecambrón | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 |
| 42087-Fuentecantos | 19 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42088-Fuentelmonge | 52 | 30 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 42089-Fuentelsaz de Soria | 27 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 42090-Fuentepinilla | 53 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 42092-Fuentes de Magaña | 38 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 42093-Fuentestrún | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42094-Garray | 172 | 18 | 20 | 15 | 6 | 3 | 3 | 12 | 24 | 71 |
| 42095-Golmayo | 324 | 56 | 10 | 8 | 11 | 20 | 6 | 19 | 27 | 167 |
| 42096-Gómara | 182 | 51 | 19 | 16 | 7 | 22 | 9 | 42 | 15 | 1 |
| 42097-Gormaz | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 42098-Herrera de Soria | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100-Hinojosa del Campo | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 42103-Langa de Duero | 342 | 56 | 65 | 21 | 4 | 27 | 53 | 70 | 32 | 14 |
| 42105-Liceras | 24 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| 42106-Losilla (La) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42107-Magaña | 47 | 36 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 42108-Maján | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42110-Matalebreras | 52 | 33 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 42111-Matamala de Almazán | 154 | 13 | 27 | 19 | 20 | 22 | 8 | 15 | 25 | 5 |
| 42113-Medinaceli | 292 | 50 | 56 | 13 | 15 | 30 | 33 | 43 | 20 | 32 |
| 42115-Miño de Medinaceli | 42 | 22 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 42116-Miño de San Esteban | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | 3 | 0 |
| 42117-Molinos de Duero | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 44 | 6 |
| 42118-Momblona | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 42119-Monteagudo de las Vicarías | 116 | 55 | 15 | 15 | 3 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 |
| 42120-Montejo de Tiermes | 105 | 13 | 43 | 18 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 42121-Montenegro de Cameros | 45 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 |
| 42123-Morón de Almazán | 102 | 5 | 17 | 8 | 2 | 31 | 5 | 10 | 13 | 11 |
| 42124-Muriel de la Fuente | 39 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 42125-Muriel Viejo | 32 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 42127-Nafría de Ucero | 35 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 42128-Narros | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 42129-Navaleno | 339 | 16 | 8 | 41 | 23 | 53 | 61 | 56 | 56 | 25 |
| 42130-Nepas | 28 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 42131-Nolay | 29 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 42132-Noviercas | 80 | 16 | 12 | 8 | 5 | 13 | 9 | 10 | 1 | 6 |
| 42134-Ólvega | 1168 | 118 | 20 | 11 | 11 | 159 | 349 | 173 | 155 | 172 |
| 42135-Oncala | 43 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42139-Pinilla del Campo | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42140-Portillo de Soria | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42141-Póveda de Soria (La) | 59 | 27 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 42142-Pozalmuro | 42 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 42144-Quintana Redonda | 227 | 45 | 42 | 31 | 20 | 33 | 8 | 17 | 18 | 13 |
| 42145-Quintanas de Gormaz | 72 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 3 | 11 | 22 |
| 42148-Quiñonería | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42149-Rábanos (Los) | 167 | 33 | 22 | 16 | 22 | 24 | 4 | 14 | 18 | 14 |
| 42151-Rebollar | 19 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42152-Recuerda | 45 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 42153-Rello | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42154-Renieblas | 42 | 14 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 42155-Retortillo de Soria | 102 | 26 | 40 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 42156-Reznos | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42157-Riba de Escalote (La) | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42158-Rioseco de Soria | 57 | 27 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 42159-Rollamienta | 20 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 42160-Royo (El) | 131 | 47 | 30 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | 12 |
| 42161-Salduero | 62 | 20 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 9 |
| 42162-San Esteban de Gormaz | 1215 | 23 | 14 | 34 | 102 | 132 | 188 | 361 | 171 | 190 |
| 42163-San Felices | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42164-San Leonardo de Yagüe | 709 | 3 | 5 | 20 | 97 | 84 | 126 | 129 | 116 | 129 |
| 42165-San Pedro Manrique | 223 | 114 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 39 | 44 |
| 42166-Santa Cruz de Yanguas | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 42167-Santa María de Huerta | 172 | 47 | 48 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 17 | 9 |
| 42168-Santa María de las Hoyas | 86 | 0 | 13 | 11 | 6 | 18 | 9 | 11 | 11 | 7 |
| 42171-Serón de Nágima | 96 | 47 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 42172-Soliedra | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42173-Soria | 12527 | 124 | 98 | 298 | 225 | 958 | 1962 | 3494 | 2272 | 3096 |
| 42174-Sotillo del Rincón | 112 | 6 | 7 | 18 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 26 |
| 42175-Suellacabras | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42176-Tajahuerce | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42177-Tajueco | 53 | 24 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 42178-Talveila | 79 | 0 | 6 | 4 | 8 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 42181-Tardelcuende | 219 | 12 | 12 | 18 | 12 | 51 | 34 | 27 | 51 | 2 |
| 42182-Taroda | 37 | 14 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42183-Tejado | 71 | 14 | 47 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42184-Torlengua | 43 | 25 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 42185-Torreblacos | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 42187-Torrubia de Soria | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42188-Trévago | 27 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42189-Ucero | 44 | 0 | 5 | 8 | 6 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 42190-Vadillo | 46 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 42191-Valdeavellano de Tera | 92 | 6 | 22 | 8 | 10 | 1 | 9 | 14 | 9 | 13 |
| 42192-Valdegeña | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42193-Valdelagua del Cerro | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42194-Valdemaluque | 132 | 0 | 27 | 30 | 19 | 20 | 10 | 15 | 4 | 7 |
| 42195-Valdenebro | 62 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 15 | 18 |
| 42196-Valdeprado | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42197-Valderrodilla | 47 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| 42198-Valtajeros | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42200-Velamazán | 53 | 27 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 42201-Velilla de la Sierra | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 42202-Velilla de los Ajos | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 42204-Viana de Duero | 26 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 42205-Villaciervos | 38 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 42206-Villanueva de Gormaz | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42207-Villar del Ala | 25 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 42208-Villar del Campo | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 42209-Villar del Río | 73 | 31 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| 42211-Villares de Soria (Los) | 46 | 7 | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 42212-Villasayas | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 42213-Villaseca de Arciel | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42215-Vinuesa | 381 | 77 | 54 | 55 | 14 | 29 | 12 | 21 | 78 | 41 |
| 42216-Vizmanos | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42217-Vozmediano | 27 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 42218-Yanguas | 70 | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 |
| 42219-Yelo | 24 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |