|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por nacionalidad (española o no), sexo y edad . 43-Tarragona |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 44,79% | 2,84% | 43,67% | 15,66% | 45,41% | 29,26% | 8,75% | 13,05% | 606480 |
| Menos de 16 | 49,95% | 2,71% | 39,93% | 18,39% | 50,20% | 35,23% | 5,20% | 10,60% | 93216 | ||
| 16-29 | 42,92% | 3,05% | 44,52% | 15,64% | 41,62% | 32,72% | 14,71% | 13,30% | 126322 | ||
| 30-39 | 47,73% | 2,62% | 41,55% | 17,90% | 50,31% | 32,95% | 5,89% | 9,74% | 96236 | ||
| 40-49 | 48,90% | 2,83% | 40,52% | 17,80% | 46,02% | 35,44% | 9,06% | 13,74% | 85545 | ||
| 50-64 | 43,95% | 2,96% | 44,25% | 15,16% | 46,07% | 28,54% | 12,23% | 17,87% | 99019 | ||
| 65 o más | 37,28% | 2,83% | 49,87% | 10,00% | 40,17% | 12,23% | 3,89% | 12,83% | 106142 | ||
| 44,61% | 2,80% | 43,66% | 15,76% | 46,25% | 29,89% | 9,46% | 13,15% | 302437 | |||
| Varón | TOTAL | ||||||||||
| Menos de 16 | 49,66% | 2,75% | 40,05% | 18,31% | 49,97% | 35,47% | 5,26% | 10,61% | 47685 | ||
| 16-29 | 42,03% | 2,97% | 45,20% | 15,20% | 39,99% | 32,32% | 16,78% | 13,59% | 65152 | ||
| 30-39 | 45,78% | 2,62% | 42,58% | 17,35% | 50,36% | 31,74% | 6,57% | 9,63% | 49359 | ||
| 40-49 | 48,54% | 2,65% | 40,80% | 17,82% | 47,75% | 35,03% | 7,45% | 13,14% | 43170 | ||
| 50-64 | 44,21% | 2,88% | 43,97% | 15,62% | 45,39% | 30,61% | 13,33% | 17,87% | 49945 | ||
| 65 o más | 38,66% | 2,83% | 48,62% | 10,54% | 46,37% | 13,50% | 4,39% | 13,81% | 47126 | ||
| Mujer | TOTAL | 44,97% | 2,89% | 43,68% | 15,57% | 44,58% | 28,63% | 8,05% | 12,94% | 304043 | |
| Menos de 16 | 50,26% | 2,67% | 39,80% | 18,49% | 50,44% | 34,98% | 5,13% | 10,59% | 45531 | ||
| 16-29 | 43,87% | 3,13% | 43,79% | 16,12% | 43,36% | 33,14% | 12,51% | 12,99% | 61170 | ||
| 30-39 | 49,79% | 2,62% | 40,46% | 18,48% | 50,25% | 34,24% | 5,17% | 9,86% | 46877 | ||
| 40-49 | 49,26% | 3,01% | 40,24% | 17,79% | 44,26% | 35,86% | 10,69% | 14,35% | 42375 | ||
| 50-64 | 43,69% | 3,04% | 44,52% | 14,70% | 46,76% | 26,43% | 11,12% | 17,88% | 49074 | ||
| 65 o más | 36,19% | 2,83% | 50,86% | 9,56% | 35,22% | 11,22% | 3,49% | 12,05% | 59016 | ||
| 45,81% | 2,87% | 43,09% | 15,94% | 45,23% | 30,01% | 8,98% | 13,08% | 578780 | |||
| Española | TOTAL | TOTAL | |||||||||
| Menos de 16 | 51,63% | 2,75% | 38,83% | 18,95% | 50,09% | 36,43% | 5,28% | 10,46% | 88359 | ||
| 16-29 | 44,73% | 3,11% | 43,50% | 16,18% | 41,32% | 34,16% | 15,45% | 13,42% | 117945 | ||
| 30-39 | 49,69% | 2,64% | 40,45% | 18,57% | 50,47% | 34,54% | 6,08% | 9,64% | 89264 | ||
| 40-49 | 50,02% | 2,85% | 39,86% | 18,18% | 45,94% | 36,36% | 9,26% | 13,75% | 81865 | ||
| 50-64 | 44,06% | 2,97% | 44,17% | 15,12% | 45,89% | 28,78% | 12,39% | 17,95% | 96570 | ||
| 65 o más | 37,13% | 2,82% | 50,00% | 9,91% | 39,92% | 12,23% | 3,90% | 12,82% | 104777 | ||
| 45,87% | 2,83% | 43,00% | 16,13% | 46,11% | 30,82% | 9,75% | 13,18% | 287003 | |||
| Varón | TOTAL | ||||||||||
| Menos de 16 | 51,31% | 2,78% | 39,05% | 18,84% | 49,82% | 36,70% | 5,34% | 10,42% | 45219 | ||
| 16-29 | 44,12% | 3,04% | 44,16% | 15,84% | 39,65% | 33,93% | 17,74% | 13,72% | 60442 | ||
| 30-39 | 48,26% | 2,66% | 41,29% | 18,19% | 50,58% | 33,62% | 6,84% | 9,48% | 45224 | ||
| 40-49 | 49,96% | 2,67% | 40,00% | 18,32% | 47,72% | 36,18% | 7,62% | 13,12% | 41025 | ||
| 50-64 | 44,39% | 2,90% | 43,86% | 15,62% | 45,20% | 30,91% | 13,50% | 17,93% | 48657 | ||
| 65 o más | 38,45% | 2,82% | 48,78% | 10,44% | 46,10% | 13,50% | 4,41% | 13,82% | 46436 | ||
| Mujer | TOTAL | 45,75% | 2,91% | 43,17% | 15,76% | 44,37% | 29,21% | 8,22% | 12,98% | 291777 | |
| Menos de 16 | 51,97% | 2,71% | 38,60% | 19,06% | 50,37% | 36,15% | 5,22% | 10,49% | 43140 | ||
| 16-29 | 45,36% | 3,17% | 42,81% | 16,53% | 43,08% | 34,41% | 13,04% | 13,10% | 57503 | ||
| 30-39 | 51,16% | 2,62% | 39,58% | 18,95% | 50,37% | 35,48% | 5,30% | 9,80% | 44040 | ||
| 40-49 | 50,08% | 3,03% | 39,72% | 18,04% | 44,16% | 36,55% | 10,91% | 14,38% | 40840 | ||
| 50-64 | 43,73% | 3,05% | 44,49% | 14,60% | 46,59% | 26,62% | 11,26% | 17,97% | 47913 | ||
| 65 o más | 36,08% | 2,82% | 50,96% | 9,49% | 34,99% | 11,22% | 3,49% | 12,02% | 58341 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 23,55% | 2,31% | 55,77% | 9,83% | 49,12% | 13,53% | 4,11% | 12,40% | 27700 |
| Menos de 16 | 19,39% | 2,00% | 59,91% | 8,34% | 52,19% | 13,42% | 3,69% | 13,16% | 4857 | ||
| 16-29 | 17,56% | 2,22% | 58,86% | 8,14% | 45,83% | 12,38% | 4,32% | 11,65% | 8377 | ||
| 30-39 | 22,69% | 2,28% | 55,61% | 9,34% | 48,21% | 12,68% | 3,43% | 11,03% | 6972 | ||
| 40-49 | 23,99% | 2,36% | 55,27% | 9,38% | 47,69% | 14,92% | 4,48% | 13,48% | 3680 | ||
| 50-64 | 39,73% | 2,41% | 47,04% | 16,99% | 53,08% | 19,03% | 6,04% | 14,86% | 2449 | ||
| 65 o más | 49,23% | 3,88% | 39,78% | 16,48% | 59,78% | 11,79% | 3,30% | 13,99% | 1365 | ||
| 21,22% | 2,19% | 55,90% | 8,84% | 48,77% | 12,65% | 4,20% | 12,65% | 15434 | |||
| Varón | TOTAL | ||||||||||
| Menos de 16 | 19,46% | 2,07% | 58,48% | 8,43% | 52,72% | 12,98% | 3,77% | 13,99% | 2466 | ||
| 16-29 | 15,24% | 2,08% | 58,58% | 6,92% | 44,31% | 11,66% | 4,48% | 11,97% | 4710 | ||
| 30-39 | 18,72% | 2,08% | 56,66% | 8,13% | 48,00% | 11,17% | 3,60% | 11,25% | 4135 | ||
| 40-49 | 21,35% | 2,24% | 56,18% | 8,25% | 48,21% | 13,19% | 4,20% | 13,52% | 2145 | ||
| 50-64 | 37,58% | 2,17% | 47,98% | 15,45% | 52,48% | 19,41% | 6,68% | 15,61% | 1288 | ||
| 65 o más | 52,32% | 3,91% | 37,83% | 17,25% | 64,49% | 12,90% | 2,75% | 12,75% | 690 | ||
| Mujer | TOTAL | 26,48% | 2,47% | 55,59% | 11,08% | 49,56% | 14,64% | 3,99% | 12,08% | 12266 | |
| Menos de 16 | 19,32% | 1,92% | 61,40% | 8,24% | 51,65% | 13,89% | 3,60% | 12,30% | 2391 | ||
| 16-29 | 20,53% | 2,40% | 59,23% | 9,71% | 47,78% | 13,31% | 4,12% | 11,24% | 3667 | ||
| 30-39 | 28,48% | 2,57% | 54,07% | 11,10% | 48,50% | 14,87% | 3,17% | 10,72% | 2837 | ||
| 40-49 | 27,69% | 2,54% | 54,01% | 10,94% | 46,97% | 17,33% | 4,89% | 13,42% | 1535 | ||
| 50-64 | 42,12% | 2,67% | 45,99% | 18,69% | 53,75% | 18,60% | 5,34% | 14,04% | 1161 | ||
| 65 o más | 46,07% | 3,85% | 41,78% | 15,70% | 54,96% | 10,67% | 3,85% | 15,26% | 675 | ||
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04 |