|
|
| Población vinculada y sus componentes 43-Tarragona |
| TOTAL | Población residente | Población vinculada no residente | Tasa vinculación | ||||||||
| TOTAL | Sólo reside | Reside y trabaja | Reside y estudia | Reside y tiene una segunda vivienda allí | TOTAL | Porque trabaja allí | Porque estudia allí | Porque tiene una segunda vivienda allí | |||
| TOTAL | 974017 | 609673 | 429906 | 153775 | 16476 | 9516 | 364344 | 80725 | 13573 | 270046 | 159,76% |
| 43001-Aiguamúrcia | 1272 | 648 | 480 | 164 | 2 | 2 | 624 | 55 | 4 | 565 | 196,30% |
| 43002-Albinyana | 2803 | 1630 | 1435 | 175 | 16 | 4 | 1173 | 74 | 1 | 1098 | 171,96% |
| 43003-Albiol (L´) | 482 | 192 | 182 | 6 | 4 | 0 | 290 | 16 | 2 | 272 | 251,04% |
| 43004-Alcanar | 11526 | 8032 | 5392 | 2192 | 165 | 283 | 3494 | 710 | 10 | 2774 | 143,50% |
| 43005-Alcover | 4874 | 3966 | 3042 | 831 | 14 | 79 | 908 | 357 | 4 | 547 | 122,89% |
| 43904-Aldea (L´) | 4181 | 3453 | 2693 | 667 | 5 | 88 | 728 | 531 | 6 | 191 | 121,08% |
| 43006-Aldover | 1018 | 774 | 688 | 85 | 1 | 0 | 244 | 28 | 5 | 211 | 131,52% |
| 43007-Aleixar (L´) | 979 | 728 | 638 | 88 | 1 | 1 | 251 | 16 | 1 | 234 | 134,48% |
| 43008-Alfara de Carles | 581 | 346 | 241 | 88 | 8 | 9 | 235 | 10 | 1 | 224 | 167,92% |
| 43009-Alforja | 2120 | 1344 | 1120 | 208 | 5 | 11 | 776 | 67 | 6 | 703 | 157,74% |
| 43010-Alió | 535 | 375 | 297 | 75 | 1 | 2 | 160 | 89 | 7 | 64 | 142,67% |
| 43011-Almoster | 1145 | 945 | 887 | 56 | 2 | 0 | 200 | 37 | 1 | 162 | 121,16% |
| 43012-Altafulla | 8748 | 3293 | 2718 | 512 | 40 | 23 | 5455 | 352 | 7 | 5096 | 265,65% |
| 43013-Ametlla de Mar (L´) | 9256 | 5015 | 3200 | 1449 | 118 | 248 | 4241 | 334 | 51 | 3856 | 184,57% |
| 43906-Ampolla (L´) | 3457 | 1995 | 1500 | 443 | 11 | 41 | 1462 | 117 | 5 | 1340 | 173,28% |
| 43014-Amposta | 19858 | 16865 | 11175 | 5016 | 432 | 242 | 2993 | 1876 | 348 | 769 | 117,75% |
| 43015-Arbolí | 207 | 120 | 103 | 16 | 1 | 0 | 87 | 3 | 4 | 80 | 172,50% |
| 43016-Arboç (L´) | 4673 | 3715 | 2878 | 751 | 59 | 27 | 958 | 689 | 105 | 164 | 125,79% |
| 43017-Argentera (L´) | 349 | 145 | 138 | 7 | 0 | 0 | 204 | 4 | 1 | 199 | 240,69% |
| 43018-Arnes | 838 | 494 | 393 | 89 | 0 | 12 | 344 | 4 | 3 | 337 | 169,64% |
| 43019-Ascó | 2552 | 1617 | 1228 | 350 | 11 | 28 | 935 | 746 | 7 | 182 | 157,82% |
| 43020-Banyeres del Penedès | 2500 | 1736 | 1465 | 241 | 19 | 11 | 764 | 244 | 5 | 515 | 144,01% |
| 43021-Barberà de la Conca | 877 | 416 | 349 | 66 | 0 | 1 | 461 | 49 | 2 | 410 | 210,82% |
| 43022-Batea | 2370 | 2000 | 1357 | 641 | 0 | 2 | 370 | 77 | 2 | 291 | 118,50% |
| 43023-Bellmunt del Priorat | 554 | 310 | 273 | 37 | 0 | 0 | 244 | 20 | 5 | 219 | 178,71% |
| 43024-Bellvei | 2420 | 1400 | 1169 | 222 | 5 | 4 | 1020 | 417 | 5 | 598 | 172,86% |
| 43025-Benifallet | 1081 | 848 | 647 | 191 | 5 | 5 | 233 | 59 | 1 | 173 | 127,48% |
| 43026-Benissanet | 1297 | 1053 | 786 | 249 | 7 | 11 | 244 | 67 | 2 | 175 | 123,17% |
| 43027-Bisbal de Falset (La) | 362 | 248 | 168 | 79 | 1 | 0 | 114 | 1 | 1 | 112 | 145,97% |
| 43028-Bisbal del Penedès (La) | 4265 | 2182 | 1896 | 259 | 6 | 21 | 2083 | 171 | 1 | 1911 | 195,46% |
| 43029-Blancafort | 545 | 394 | 334 | 60 | 0 | 0 | 151 | 9 | 0 | 142 | 138,32% |
| 43030-Bonastre | 756 | 372 | 308 | 63 | 1 | 0 | 384 | 17 | 2 | 365 | 203,23% |
| 43031-Borges del Camp (Les) | 2007 | 1620 | 1270 | 291 | 28 | 31 | 387 | 91 | 6 | 290 | 123,89% |
| 43032-Bot | 950 | 804 | 626 | 176 | 2 | 0 | 146 | 12 | 0 | 134 | 118,16% |
| 43033-Botarell | 1037 | 736 | 626 | 107 | 3 | 0 | 301 | 78 | 4 | 219 | 140,90% |
| 43034-Bràfim | 695 | 581 | 466 | 114 | 1 | 0 | 114 | 23 | 2 | 89 | 119,62% |
| 43035-Cabacés | 467 | 343 | 267 | 76 | 0 | 0 | 124 | 3 | 2 | 119 | 136,15% |
| 43036-Cabra del Camp | 1254 | 682 | 593 | 88 | 0 | 1 | 572 | 36 | 2 | 534 | 183,87% |
| 43037-Calafell | 49050 | 13503 | 10332 | 2761 | 274 | 136 | 35547 | 1395 | 88 | 34064 | 363,25% |
| 43903-Camarles | 3534 | 2912 | 2362 | 480 | 48 | 22 | 622 | 352 | 40 | 230 | 121,36% |
| 43038-Cambrils | 49014 | 21000 | 14680 | 5410 | 578 | 332 | 28014 | 2284 | 277 | 25453 | 233,40% |
| 43039-Capafonts | 282 | 116 | 97 | 16 | 3 | 0 | 166 | 5 | 0 | 161 | 243,10% |
| 43040-Capçanes | 607 | 412 | 332 | 80 | 0 | 0 | 195 | 22 | 4 | 169 | 147,33% |
| 43041-Caseres | 422 | 320 | 250 | 69 | 0 | 1 | 102 | 6 | 1 | 95 | 131,88% |
| 43042-Castellvell del Camp | 1884 | 1537 | 1418 | 95 | 12 | 12 | 347 | 74 | 1 | 272 | 122,58% |
| 43043-Catllar (El) | 4255 | 2594 | 2261 | 295 | 29 | 9 | 1661 | 75 | 3 | 1583 | 164,03% |
| 43045-Colldejou | 235 | 186 | 167 | 18 | 1 | 0 | 49 | 1 | 3 | 45 | 126,34% |
| 43046-Conesa | 262 | 132 | 119 | 13 | 0 | 0 | 130 | 4 | 3 | 123 | 198,48% |
| 43047-Constantí | 6886 | 5084 | 4421 | 539 | 60 | 64 | 1802 | 1613 | 59 | 130 | 135,44% |
| 43048-Corbera d´Ebre | 1172 | 1050 | 853 | 191 | 1 | 5 | 122 | 21 | 0 | 101 | 111,62% |
| 43049-Cornudella de Montsant | 1399 | 859 | 609 | 198 | 47 | 5 | 540 | 39 | 4 | 497 | 162,86% |
| 43050-Creixell | 9952 | 2086 | 1758 | 302 | 19 | 7 | 7866 | 259 | 7 | 7600 | 477,09% |
| 43051-Cunit | 25541 | 6402 | 5394 | 899 | 50 | 59 | 19139 | 456 | 9 | 18674 | 398,95% |
| 43901-Deltebre | 11584 | 10478 | 8078 | 1949 | 174 | 277 | 1106 | 323 | 11 | 772 | 110,56% |
| 43053-Duesaigües | 352 | 201 | 176 | 21 | 1 | 3 | 151 | 2 | 4 | 145 | 175,12% |
| 43054-Espluga de Francolí (L´) | 4415 | 3611 | 2712 | 858 | 32 | 9 | 804 | 275 | 8 | 521 | 122,27% |
| 43055-Falset | 3308 | 2471 | 1730 | 675 | 48 | 18 | 837 | 315 | 69 | 453 | 133,87% |
| 43056-Fatarella (La) | 1367 | 1201 | 961 | 240 | 0 | 0 | 166 | 23 | 0 | 143 | 113,82% |
| 43057-Febró (La) | 102 | 62 | 52 | 8 | 2 | 0 | 40 | 2 | 0 | 38 | 164,52% |
| 43058-Figuera (La) | 227 | 124 | 101 | 22 | 0 | 1 | 103 | 5 | 1 | 97 | 183,06% |
| 43059-Figuerola del Camp | 446 | 287 | 251 | 35 | 1 | 0 | 159 | 7 | 3 | 149 | 155,40% |
| 43060-Flix | 4632 | 3952 | 2777 | 1007 | 137 | 31 | 680 | 294 | 130 | 256 | 117,21% |
| 43061-Forès | 193 | 61 | 51 | 10 | 0 | 0 | 132 | 1 | 2 | 129 | 316,39% |
| 43062-Freginals | 464 | 381 | 335 | 44 | 2 | 0 | 83 | 13 | 3 | 67 | 121,78% |
| 43063-Galera (La) | 902 | 749 | 687 | 62 | 0 | 0 | 153 | 95 | 1 | 57 | 120,43% |
| 43064-Gandesa | 3264 | 2641 | 1657 | 858 | 76 | 50 | 623 | 322 | 121 | 180 | 123,59% |
| 43065-Garcia | 749 | 519 | 421 | 87 | 2 | 9 | 230 | 20 | 0 | 210 | 144,32% |
| 43066-Garidells (Els) | 282 | 175 | 147 | 27 | 1 | 0 | 107 | 37 | 1 | 69 | 161,14% |
| 43067-Ginestar | 967 | 835 | 673 | 162 | 0 | 0 | 132 | 21 | 3 | 108 | 115,81% |
| 43068-Godall | 872 | 713 | 649 | 56 | 5 | 3 | 159 | 20 | 1 | 138 | 122,30% |
| 43069-Gratallops | 411 | 224 | 174 | 46 | 3 | 1 | 187 | 45 | 3 | 139 | 183,48% |
| 43070-Guiamets (Els) | 387 | 304 | 234 | 58 | 2 | 10 | 83 | 31 | 2 | 50 | 127,30% |
| 43071-Horta de Sant Joan | 1685 | 1217 | 835 | 353 | 5 | 24 | 468 | 67 | 6 | 395 | 138,46% |
| 43072-Lloar (El) | 196 | 114 | 107 | 7 | 0 | 0 | 82 | 4 | 3 | 75 | 171,93% |
| 43073-Llorac | 211 | 122 | 107 | 15 | 0 | 0 | 89 | 2 | 1 | 86 | 172,95% |
| 43074-Llorenç del Penedès | 2338 | 1661 | 1313 | 338 | 7 | 3 | 677 | 347 | 6 | 324 | 140,76% |
| 43075-Margalef | 246 | 133 | 98 | 35 | 0 | 0 | 113 | 4 | 1 | 108 | 184,96% |
| 43076-Marçà | 895 | 616 | 500 | 110 | 0 | 6 | 279 | 43 | 1 | 235 | 145,29% |
| 43077-Mas de Barberans | 765 | 682 | 502 | 175 | 2 | 3 | 83 | 19 | 0 | 64 | 112,17% |
| 43078-Masdenverge | 1175 | 950 | 792 | 155 | 0 | 3 | 225 | 87 | 4 | 134 | 123,68% |
| 43079-Masllorenç | 755 | 429 | 361 | 63 | 1 | 4 | 326 | 110 | 2 | 214 | 175,99% |
| 43080-Masó (La) | 335 | 280 | 239 | 40 | 1 | 0 | 55 | 12 | 3 | 40 | 119,64% |
| 43081-Maspujols | 789 | 496 | 406 | 69 | 0 | 21 | 293 | 25 | 3 | 265 | 159,07% |
| 43082-Masroig (El) | 743 | 519 | 403 | 114 | 2 | 0 | 224 | 29 | 1 | 194 | 143,16% |
| 43083-Milà (El) | 250 | 162 | 149 | 11 | 0 | 2 | 88 | 16 | 5 | 67 | 154,32% |
| 43084-Miravet | 1057 | 772 | 610 | 155 | 0 | 7 | 285 | 54 | 3 | 228 | 136,92% |
| 43085-Molar (El) | 428 | 294 | 248 | 46 | 0 | 0 | 134 | 7 | 4 | 123 | 145,58% |
| 43091-Mont-ral | 334 | 154 | 131 | 21 | 1 | 1 | 180 | 7 | 4 | 169 | 216,88% |
| 43092-Mont-roig del Camp | 14570 | 6753 | 4654 | 1868 | 48 | 183 | 7817 | 759 | 6 | 7052 | 215,76% |
| 43086-Montblanc | 8382 | 6064 | 3802 | 2053 | 143 | 66 | 2318 | 1549 | 112 | 657 | 138,23% |
| 43088-Montbrió del Camp | 1994 | 1492 | 1178 | 299 | 1 | 14 | 502 | 295 | 3 | 204 | 133,65% |
| 43089-Montferri | 418 | 159 | 129 | 30 | 0 | 0 | 259 | 33 | 0 | 226 | 262,89% |
| 43090-Montmell (El) | 2207 | 721 | 655 | 56 | 4 | 6 | 1486 | 13 | 4 | 1469 | 306,10% |
| 43093-Móra d´Ebre | 5901 | 4612 | 3310 | 1185 | 94 | 23 | 1289 | 890 | 126 | 273 | 127,95% |
| 43094-Móra la Nova | 3277 | 2832 | 2277 | 520 | 20 | 15 | 445 | 250 | 7 | 188 | 115,71% |
| 43095-Morell (El) | 3544 | 2332 | 1899 | 388 | 44 | 1 | 1212 | 1060 | 32 | 120 | 151,97% |
| 43096-Morera de Montsant (La) | 291 | 148 | 102 | 46 | 0 | 0 | 143 | 12 | 1 | 130 | 196,62% |
| 43097-Nou de Gaià (La) | 503 | 406 | 365 | 39 | 2 | 0 | 97 | 11 | 3 | 83 | 123,89% |
| 43098-Nulles | 551 | 359 | 303 | 54 | 1 | 1 | 192 | 31 | 4 | 157 | 153,48% |
| 43100-Pallaresos (Els) | 3326 | 2701 | 2461 | 210 | 19 | 11 | 625 | 164 | 1 | 460 | 123,14% |
| 43099-Palma d´Ebre (La) | 543 | 405 | 295 | 105 | 0 | 5 | 138 | 6 | 4 | 128 | 134,07% |
| 43101-Passanant | 488 | 194 | 158 | 35 | 0 | 1 | 294 | 8 | 0 | 286 | 251,55% |
| 43102-Paüls | 703 | 629 | 545 | 77 | 7 | 0 | 74 | 5 | 0 | 69 | 111,76% |
| 43103-Perafort | 830 | 613 | 545 | 63 | 2 | 3 | 217 | 144 | 2 | 71 | 135,40% |
| 43104-Perelló (El) | 4257 | 2228 | 1693 | 386 | 53 | 96 | 2029 | 202 | 21 | 1806 | 191,07% |
| 43105-Piles (Les) | 262 | 189 | 170 | 19 | 0 | 0 | 73 | 8 | 4 | 61 | 138,62% |
| 43106-Pinell de Brai (El) | 1210 | 1099 | 812 | 265 | 22 | 0 | 111 | 36 | 1 | 74 | 110,10% |
| 43107-Pira | 543 | 433 | 380 | 49 | 1 | 3 | 110 | 39 | 1 | 70 | 125,40% |
| 43108-Pla de Santa Maria (El) | 2436 | 1669 | 1334 | 327 | 6 | 2 | 767 | 448 | 2 | 317 | 145,96% |
| 43109-Pobla de Mafumet (La) | 2781 | 1194 | 1013 | 178 | 3 | 0 | 1587 | 1523 | 5 | 59 | 232,91% |
| 43110-Pobla de Massaluca (La) | 505 | 430 | 395 | 34 | 1 | 0 | 75 | 9 | 0 | 66 | 117,44% |
| 43111-Pobla de Montornès (La) | 2990 | 1522 | 1208 | 259 | 40 | 15 | 1468 | 80 | 1 | 1387 | 196,45% |
| 43112-Poboleda | 691 | 347 | 258 | 89 | 0 | 0 | 344 | 14 | 5 | 325 | 199,14% |
| 43113-Pont d´Armentera (El) | 690 | 527 | 437 | 83 | 2 | 5 | 163 | 33 | 2 | 128 | 130,93% |
| 43141-Pontils | 365 | 134 | 114 | 19 | 1 | 0 | 231 | 9 | 3 | 219 | 272,39% |
| 43114-Porrera | 646 | 462 | 346 | 110 | 0 | 6 | 184 | 26 | 3 | 155 | 139,83% |
| 43115-Pradell de la Teixeta | 275 | 189 | 159 | 29 | 1 | 0 | 86 | 17 | 2 | 67 | 145,50% |
| 43116-Prades | 1598 | 561 | 430 | 122 | 7 | 2 | 1037 | 16 | 1 | 1020 | 284,85% |
| 43117-Prat de Comte | 273 | 188 | 159 | 28 | 1 | 0 | 85 | 4 | 3 | 78 | 145,21% |
| 43118-Pratdip | 829 | 532 | 447 | 79 | 1 | 5 | 297 | 16 | 3 | 278 | 155,83% |
| 43119-Puigpelat | 1080 | 634 | 545 | 80 | 4 | 5 | 446 | 241 | 0 | 205 | 170,35% |
| 43120-Querol | 1009 | 290 | 245 | 45 | 0 | 0 | 719 | 9 | 1 | 709 | 347,93% |
| 43121-Rasquera | 967 | 812 | 672 | 122 | 0 | 18 | 155 | 16 | 3 | 136 | 119,09% |
| 43122-Renau | 127 | 58 | 53 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1 | 1 | 67 | 218,97% |
| 43123-Reus | 102853 | 89006 | 60945 | 24089 | 3134 | 838 | 13847 | 9171 | 2424 | 2252 | 115,56% |
| 43124-Riba (La) | 963 | 676 | 518 | 150 | 3 | 5 | 287 | 210 | 1 | 76 | 142,46% |
| 43125-Riba-roja d´Ebre | 1563 | 1310 | 1117 | 178 | 2 | 13 | 253 | 22 | 1 | 230 | 119,31% |
| 43126-Riera de Gaià (La) | 1398 | 1034 | 842 | 190 | 2 | 0 | 364 | 143 | 5 | 216 | 135,20% |
| 43127-Riudecanyes | 1032 | 734 | 626 | 98 | 5 | 5 | 298 | 27 | 2 | 269 | 140,60% |
| 43128-Riudecols | 1338 | 984 | 721 | 261 | 2 | 0 | 354 | 215 | 2 | 137 | 135,98% |
| 43129-Riudoms | 6376 | 5257 | 3819 | 1033 | 97 | 308 | 1119 | 543 | 93 | 483 | 121,29% |
| 43130-Rocafort de Queralt | 421 | 267 | 227 | 37 | 0 | 3 | 154 | 7 | 3 | 144 | 157,68% |
| 43131-Roda de Barà | 14810 | 3639 | 2657 | 919 | 28 | 35 | 11171 | 380 | 6 | 10785 | 406,98% |
| 43132-Rodonyà | 823 | 443 | 366 | 75 | 2 | 0 | 380 | 79 | 2 | 299 | 185,78% |
| 43133-Roquetes | 8508 | 6650 | 5308 | 952 | 95 | 295 | 1858 | 914 | 77 | 867 | 127,94% |
| 43134-Rourell (El) | 313 | 256 | 218 | 38 | 0 | 0 | 57 | 19 | 1 | 37 | 122,27% |
| 43135-Salomó | 639 | 377 | 279 | 96 | 2 | 0 | 262 | 63 | 1 | 198 | 169,50% |
| 43905-Salou | 48033 | 14164 | 10562 | 3151 | 316 | 135 | 33869 | 3786 | 64 | 30019 | 339,12% |
| 43136-Sant Carles de la Ràpita | 16396 | 11572 | 8125 | 2936 | 231 | 280 | 4824 | 523 | 30 | 4271 | 141,69% |
| 43902-Sant Jaume d´Enveja | 3634 | 3309 | 2798 | 495 | 3 | 13 | 325 | 84 | 1 | 240 | 109,82% |
| 43137-Sant Jaume dels Domenys | 2467 | 1500 | 1187 | 278 | 26 | 9 | 967 | 83 | 1 | 883 | 164,47% |
| 43138-Santa Bàrbara | 3986 | 3398 | 2570 | 760 | 49 | 19 | 588 | 308 | 44 | 236 | 117,30% |
| 43139-Santa Coloma de Queralt | 3622 | 2780 | 1942 | 805 | 32 | 1 | 842 | 396 | 5 | 441 | 130,29% |
| 43140-Santa Oliva | 3972 | 2261 | 1951 | 283 | 8 | 19 | 1711 | 1103 | 4 | 604 | 175,67% |
| 43142-Sarral | 2198 | 1415 | 999 | 396 | 17 | 3 | 783 | 491 | 3 | 289 | 155,34% |
| 43143-Savallà del Comtat | 181 | 62 | 54 | 8 | 0 | 0 | 119 | 1 | 1 | 117 | 291,94% |
| 43144-Secuita (La) | 1603 | 1153 | 1012 | 132 | 8 | 1 | 450 | 67 | 5 | 378 | 139,03% |
| 43145-Selva del Camp (La) | 5357 | 4290 | 3253 | 983 | 20 | 34 | 1067 | 667 | 13 | 387 | 124,87% |
| 43146-Senan | 92 | 35 | 32 | 3 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1 | 55 | 262,86% |
| 43044-Sénia (La) | 6571 | 5365 | 3244 | 1976 | 94 | 51 | 1206 | 918 | 19 | 269 | 122,48% |
| 43147-Solivella | 905 | 633 | 547 | 86 | 0 | 0 | 272 | 22 | 3 | 247 | 142,97% |
| 43148-Tarragona | 153401 | 113129 | 69191 | 36159 | 6167 | 1612 | 40272 | 17878 | 7262 | 15132 | 135,60% |
| 43149-Tivenys | 1012 | 898 | 641 | 210 | 6 | 41 | 114 | 19 | 0 | 95 | 112,69% |
| 43150-Tivissa | 2317 | 1773 | 1414 | 353 | 3 | 3 | 544 | 71 | 7 | 466 | 130,68% |
| 43151-Torre de Fontaubella (La) | 195 | 133 | 120 | 12 | 1 | 0 | 62 | 0 | 3 | 59 | 146,62% |
| 43152-Torre de l´Espanyol (La) | 839 | 714 | 575 | 133 | 6 | 0 | 125 | 11 | 2 | 112 | 117,51% |
| 43153-Torredembarra | 27087 | 11187 | 8055 | 2684 | 276 | 172 | 15900 | 1086 | 129 | 14685 | 242,13% |
| 43154-Torroja del Priorat | 252 | 142 | 120 | 20 | 0 | 2 | 110 | 3 | 2 | 105 | 177,46% |
| 43155-Tortosa | 35365 | 28933 | 17170 | 9342 | 1057 | 1364 | 6432 | 4115 | 833 | 1484 | 122,23% |
| 43156-Ulldecona | 6394 | 5534 | 3739 | 1614 | 119 | 62 | 860 | 439 | 15 | 406 | 115,54% |
| 43157-Ulldemolins | 847 | 495 | 372 | 119 | 0 | 4 | 352 | 5 | 1 | 346 | 171,11% |
| 43158-Vallclara | 282 | 123 | 108 | 14 | 1 | 0 | 159 | 8 | 3 | 148 | 229,27% |
| 43159-Vallfogona de Riucorb | 472 | 154 | 135 | 18 | 1 | 0 | 318 | 49 | 3 | 266 | 306,49% |
| 43160-Vallmoll | 1917 | 1292 | 969 | 272 | 15 | 36 | 625 | 213 | 2 | 410 | 148,37% |
| 43161-Valls | 24689 | 20232 | 12774 | 6386 | 516 | 556 | 4457 | 3154 | 254 | 1049 | 122,03% |
| 43162-Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant | 8115 | 4373 | 3012 | 1178 | 96 | 87 | 3742 | 1156 | 32 | 2554 | 185,57% |
| 43163-Vendrell (El) | 52179 | 23744 | 17071 | 5715 | 534 | 424 | 28435 | 2996 | 211 | 25228 | 219,76% |
| 43164-Vespella de Gaià | 475 | 210 | 166 | 37 | 7 | 0 | 265 | 17 | 5 | 243 | 226,19% |
| 43170-Vila-rodona | 1312 | 1001 | 777 | 217 | 3 | 4 | 311 | 104 | 2 | 205 | 131,07% |
| 43171-Vila-seca | 27596 | 13353 | 10260 | 2528 | 329 | 236 | 14243 | 3656 | 61 | 10526 | 206,67% |
| 43165-Vilabella | 1025 | 787 | 638 | 148 | 1 | 0 | 238 | 88 | 4 | 146 | 130,24% |
| 43175-Vilalba dels Arcs | 891 | 752 | 547 | 203 | 2 | 0 | 139 | 15 | 1 | 123 | 118,48% |
| 43166-Vilallonga del Camp | 1483 | 1245 | 1015 | 223 | 2 | 5 | 238 | 121 | 1 | 116 | 119,12% |
| 43167-Vilanova d´Escornalbou | 587 | 442 | 341 | 101 | 0 | 0 | 145 | 48 | 5 | 92 | 132,81% |
| 43168-Vilanova de Prades | 208 | 143 | 124 | 16 | 2 | 1 | 65 | 4 | 7 | 54 | 145,45% |
| 43169-Vilaplana | 731 | 559 | 483 | 74 | 2 | 0 | 172 | 15 | 4 | 153 | 130,77% |
| 43172-Vilaverd | 635 | 378 | 344 | 33 | 1 | 0 | 257 | 91 | 2 | 164 | 167,99% |
| 43173-Vilella Alta (La) | 193 | 132 | 104 | 28 | 0 | 0 | 61 | 2 | 1 | 58 | 146,21% |
| 43174-Vilella Baixa (La) | 345 | 177 | 137 | 39 | 0 | 1 | 168 | 9 | 4 | 155 | 194,92% |
| 43176-Vimbodí | 1479 | 1026 | 854 | 169 | 3 | 0 | 453 | 88 | 4 | 361 | 144,15% |
| 43177-Vinebre | 605 | 450 | 365 | 84 | 1 | 0 | 155 | 25 | 0 | 130 | 134,44% |
| 43178-Vinyols i els Arcs | 1920 | 1264 | 992 | 240 | 7 | 25 | 656 | 196 | 3 | 457 | 151,90% |
| 43052-Xerta | 1541 | 1210 | 1078 | 116 | 13 | 3 | 331 | 44 | 1 | 286 | 127,36% |
| El total suma más que la población residente en España porque una persona puede estar vinculada a más de un municipio.Las categorías son excluyentes, es decir, si una persona reside, trabaja y estudia sólo está |
| contada en la categoría anterior, en este caso, 'reside y trabaja' |