|
|
| Propensión de la población en viviendas familiares a vivir en alquiler según estructura del hogar 43-Tarragona |
| TOTAL | Una mujer de 16 a 64 años | Un hombre de 16 a 64 años | Una mujer de 65 o más años | Un hombre de 65 o más años | Una mujer adulta con uno o más menores | Un hombre adulto con uno o más menores | Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | Dos adultos y un menor | Dos adultos y dos menores | Dos adultos y tres o más menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | Cinco o más adultos, con o sin menores | |
| TOTAL | 10,63% | 18,53% | 20,05% | 15,04% | 12,75% | 21,48% | 18,16% | 12,26% | 8,53% | 10,21% | 7,95% | 18,02% | 6,81% | 6,61% | 14,74% | 13,36% | 5,65% | 9,21% | 24,45% | 11,49% | 12,22% |
| 43001-Aiguamúrcia | 7,10% | 14,29% | 23,81% | 0,00% | 11,11% | 100,00% | 0,00% | 17,14% | 2,38% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | . | 0,00% | 4,76% |
| 43002-Albinyana | 4,66% | 7,69% | 9,84% | 0,00% | 0,00% | 31,25% | 0,00% | 2,30% | 2,90% | 7,32% | 2,63% | 20,00% | 3,57% | 5,56% | 0,00% | 6,56% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 13,51% | 0,00% |
| 43003-Albiol (L´) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43004-Alcanar | 9,72% | 21,43% | 15,56% | 6,06% | 5,88% | 22,35% | 25,00% | 13,58% | 2,99% | 9,43% | 4,71% | 23,08% | 5,60% | 5,61% | 15,46% | 15,28% | 7,19% | 12,82% | 31,58% | 12,75% | 11,85% |
| 43005-Alcover | 11,07% | 20,51% | 37,21% | 10,00% | 13,33% | 25,00% | 0,00% | 15,66% | 6,99% | 8,55% | 7,69% | 28,74% | 13,39% | 6,56% | 12,50% | 13,21% | 6,25% | 5,88% | 50,00% | 13,62% | 7,86% |
| 43006-Aldover | 2,45% | 0,00% | 13,33% | 5,26% | 10,00% | 28,57% | . | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 2,83% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 43007-Aleixar (L´) | 9,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 9,30% | 5,88% | 8,33% | 42,11% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 9,88% | 9,09% | . | . | 10,81% | 6,90% |
| 43008-Alfara de Carles | 2,02% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 12,50% | 0,00% | . | 11,11% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43009-Alforja | 9,89% | 8,33% | 23,68% | 7,69% | 10,00% | 10,53% | 42,86% | 8,20% | 3,80% | 12,90% | 13,16% | 30,56% | 10,00% | 36,36% | 66,67% | 4,39% | 9,68% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 43010-Alió | 10,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 8,33% | 18,18% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | 16,67% | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | 22,39% |
| 43011-Almoster | 2,33% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,75% |
| 43012-Altafulla | 8,44% | 3,70% | 8,15% | 10,34% | 4,55% | 12,28% | 0,00% | 5,35% | 5,00% | 10,34% | 7,77% | 23,88% | 6,67% | 3,92% | 6,02% | 11,40% | 0,00% | 15,00% | 60,61% | 8,55% | 15,08% |
| 43013-Ametlla de Mar (L´) | 7,06% | 15,12% | 15,03% | 4,35% | 3,03% | 10,17% | 15,38% | 12,05% | 3,59% | 8,43% | 6,50% | 14,29% | 5,52% | 8,06% | 6,02% | 5,06% | 2,70% | 0,00% | 53,85% | 9,17% | 3,86% |
| 43014-Amposta | 8,83% | 23,59% | 22,04% | 12,14% | 16,94% | 19,57% | 21,05% | 10,49% | 8,28% | 8,41% | 5,35% | 13,67% | 4,23% | 3,72% | 10,14% | 9,59% | 2,31% | 2,99% | 25,00% | 11,82% | 14,08% |
| 43015-Arbolí | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43016-Arboç (L´) | 15,92% | 31,43% | 22,62% | 20,29% | 9,38% | 34,48% | 25,00% | 15,58% | 16,57% | 9,17% | 7,14% | 22,54% | 13,56% | 4,00% | 22,64% | 31,95% | 16,88% | 6,67% | 35,00% | 25,84% | 18,86% |
| 43017-Argentera (L´) | 2,07% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43018-Arnes | 2,23% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 2,63% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43019-Ascó | 6,62% | 21,05% | 5,41% | 8,57% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 6,67% | 2,91% | 8,57% | 4,88% | 32,43% | 7,32% | 3,70% | 0,00% | 3,17% | 2,13% | 22,22% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| 43020-Banyeres del Penedès | 17,91% | 5,88% | 17,07% | 5,88% | 14,29% | 25,93% | 0,00% | 15,79% | 13,46% | 13,73% | 9,76% | 16,67% | 17,65% | 10,00% | 50,00% | 24,77% | 32,00% | 25,00% | 0,00% | 11,25% | 21,16% |
| 43021-Barberà de la Conca | 13,94% | 16,67% | 38,89% | 0,00% | 0,00% | 57,14% | 0,00% | 6,25% | 6,45% | 28,57% | 25,00% | 100,00% | 20,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 9,76% | 0,00% |
| 43022-Batea | 5,35% | 6,25% | 14,29% | 2,78% | 2,94% | 50,00% | 0,00% | 10,71% | 0,81% | 6,06% | 10,81% | 23,81% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 1,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 6,26% |
| 43023-Bellmunt del Priorat | 4,19% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | . | . | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 12,50% | 0,00% |
| 43024-Bellvei | 11,07% | 30,00% | 20,00% | 12,50% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 1,75% | 4,41% | 10,00% | 5,13% | 39,02% | 7,89% | 23,81% | 40,00% | 9,00% | 8,00% | 20,00% | 0,00% | 5,26% | 16,48% |
| 43025-Benifallet | 1,06% | 0,00% | 27,27% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,62% | 0,00% |
| 43026-Benissanet | 11,21% | 11,11% | 32,00% | 10,71% | 20,00% | 100,00% | 0,00% | 11,11% | 4,05% | 22,22% | 3,85% | 0,00% | 9,38% | 0,00% | 22,73% | 16,33% | 11,76% | 0,00% | . | 17,39% | 10,00% |
| 43027-Bisbal de Falset (La) | 2,42% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 43028-Bisbal del Penedès (La) | 8,11% | 5,26% | 3,92% | 6,52% | 6,90% | 31,58% | 0,00% | 9,45% | 3,60% | 9,23% | 3,64% | 0,00% | 6,12% | 0,00% | 12,20% | 10,73% | 5,00% | 16,67% | 68,42% | 0,00% | 19,44% |
| 43029-Blancafort | 9,14% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | . | 37,50% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,48% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 31,82% |
| 43030-Bonastre | 16,13% | 23,08% | 22,73% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 28,57% | 36,36% | 0,00% | 20,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | . | 15,38% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 48,84% |
| 43031-Borges del Camp (Les) | 13,02% | 13,33% | 10,00% | 9,30% | 14,29% | 55,56% | 42,86% | 8,20% | 14,74% | 15,38% | 14,29% | 42,11% | 6,67% | 0,00% | 68,75% | 7,79% | 2,56% | 0,00% | 68,42% | 23,53% | 9,23% |
| 43032-Bot | 3,61% | 20,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 5,88% | 1,54% | 9,09% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 18,18% | 0,00% | . | 0,00% | 4,49% |
| 43033-Botarell | 3,80% | 0,00% | 10,34% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,78% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,94% | 5,56% |
| 43034-Bràfim | 7,92% | 37,50% | 36,84% | 12,12% | 0,00% | 0,00% | . | 14,29% | 2,44% | 18,18% | 10,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 10,53% | 0,00% | . | 0,00% | 7,84% |
| 43035-Cabacés | 0,29% | . | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 43036-Cabra del Camp | 8,80% | 0,00% | 7,14% | 7,14% | 6,67% | 33,33% | . | 2,38% | 8,82% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 22,73% | 5,26% | 0,00% | 100,00% | . | 14,29% | 7,94% |
| 43037-Calafell | 10,80% | 11,28% | 14,75% | 7,27% | 14,49% | 28,57% | 15,79% | 11,98% | 4,24% | 12,84% | 5,50% | 28,32% | 5,74% | 6,91% | 17,45% | 15,94% | 6,32% | 9,62% | 30,49% | 12,57% | 12,50% |
| 43038-Cambrils | 12,51% | 17,53% | 18,78% | 18,84% | 19,21% | 20,92% | 14,78% | 13,18% | 11,34% | 13,40% | 10,23% | 22,00% | 5,35% | 9,68% | 13,43% | 16,25% | 6,34% | 14,89% | 33,10% | 15,78% | 12,57% |
| 43039-Capafonts | 7,76% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 33,33% | 0,00% | . | . | . | 41,67% |
| 43040-Capçanes | 3,88% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 28,57% | 4,76% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 43041-Caseres | 4,38% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 12,50% | 100,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 16,67% | 12,50% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 43042-Castellvell del Camp | 0,85% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 1,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,63% |
| 43043-Catllar (El) | 5,74% | 6,67% | 15,63% | 4,35% | 3,57% | 21,88% | 0,00% | 5,59% | 6,02% | 9,09% | 3,85% | 17,20% | 0,00% | 2,70% | 10,00% | 11,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,96% | 2,47% |
| 43044-Sénia (La) | 14,03% | 8,51% | 22,02% | 7,83% | 5,00% | 9,86% | 10,00% | 19,37% | 3,19% | 12,99% | 9,49% | 21,05% | 6,43% | 7,25% | 13,79% | 23,64% | 3,39% | 5,56% | 16,67% | 18,39% | 30,18% |
| 43045-Colldejou | 0,54% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43046-Conesa | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 33,33% | 0,00% |
| 43047-Constantí | 9,91% | 9,30% | 25,49% | 5,10% | 8,82% | 19,05% | 0,00% | 9,95% | 5,08% | 14,29% | 13,67% | 27,06% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 12,47% | 0,83% | 8,33% | 0,00% | 16,25% | 13,56% |
| 43048-Corbera d´Ebre | 5,43% | 20,00% | 15,00% | 3,70% | 0,00% | . | . | 11,11% | 0,00% | 13,04% | 17,86% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,49% | 0,00% | . | . | 0,00% | 2,62% |
| 43049-Cornudella de Montsant | 7,22% | 0,00% | 15,79% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | . | 25,00% | 1,82% | 5,88% | 0,00% | 29,17% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 4,23% | 5,56% | 50,00% | . | 0,00% | 4,10% |
| 43050-Creixell | 7,84% | 9,38% | 3,85% | 4,65% | 0,00% | 17,65% | 21,05% | 5,81% | 2,59% | 12,24% | 4,35% | 23,26% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 4,35% | 24,63% |
| 43051-Cunit | 8,66% | 2,03% | 6,08% | 1,69% | 3,75% | 29,23% | 8,33% | 4,72% | 1,63% | 14,13% | 13,99% | 17,11% | 2,25% | 4,35% | 22,92% | 13,15% | 8,18% | 13,04% | 17,50% | 10,78% | 16,94% |
| 43052-Xerta | 3,06% | 13,33% | 8,00% | 2,56% | 5,56% | 36,36% | 0,00% | 2,56% | 1,37% | 3,33% | 6,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 2,89% |
| 43053-Duesaigües | 4,48% | 50,00% | 10,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | . | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43054-Espluga de Francolí (L´) | 10,00% | 40,63% | 10,71% | 12,00% | 5,56% | 24,44% | 0,00% | 16,04% | 5,56% | 12,38% | 13,33% | 11,36% | 7,95% | 7,14% | 45,45% | 5,88% | 4,12% | 7,69% | 50,00% | 5,15% | 6,09% |
| 43055-Falset | 12,43% | 28,95% | 23,44% | 14,86% | 11,54% | 34,15% | 22,22% | 14,44% | 5,93% | 16,00% | 6,25% | 9,84% | 12,12% | 15,63% | 21,57% | 10,67% | 7,27% | 25,00% | . | 9,27% | 15,55% |
| 43056-Fatarella (La) | 0,33% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 42,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 43057-Febró (La) | 6,56% | . | 14,29% | . | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 43058-Figuera (La) | 5,65% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43059-Figuerola del Camp | 5,23% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 11,11% | 0,00% | 11,11% | 10,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 10,34% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43060-Flix | 12,45% | 13,04% | 22,73% | 8,03% | 14,63% | 24,24% | 25,00% | 11,93% | 4,45% | 17,65% | 24,24% | 0,00% | 13,07% | 15,15% | 0,00% | 8,20% | 10,48% | 25,00% | 0,00% | 8,17% | 9,32% |
| 43061-Forès | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43062-Freginals | 9,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 7,14% | 16,67% | 16,67% | . | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | . | . | 10,00% | 16,36% |
| 43063-Galera (La) | 8,68% | 9,09% | 31,58% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 38,89% | 0,00% | 9,09% | 6,25% | 100,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 13,75% | 5,88% | 0,00% | . | 10,26% | 7,14% |
| 43064-Gandesa | 8,90% | 26,67% | 20,00% | 6,45% | 17,86% | 22,22% | 0,00% | 21,92% | 5,51% | 13,33% | 10,61% | 0,00% | 3,51% | 2,94% | 16,13% | 6,27% | 4,35% | 9,09% | 33,33% | 10,74% | 6,31% |
| 43065-Garcia | 3,66% | 22,22% | 12,50% | 10,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,98% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 43066-Garidells (Els) | 4,57% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 43067-Ginestar | 5,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 33,33% | 0,00% | 5,00% | 4,76% | 11,76% | 7,14% | . | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 5,71% | 4,86% |
| 43068-Godall | 6,31% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 22,22% | . | 6,67% | 5,00% | 20,00% | 10,00% | . | 4,17% | 0,00% | 50,00% | 9,57% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 43069-Gratallops | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 43070-Guiamets (Els) | 5,92% | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 5,26% | 16,67% | 0,00% | . | 11,11% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 13,33% |
| 43071-Horta de Sant Joan | 4,68% | 9,09% | 8,82% | 0,00% | 0,00% | 27,27% | 100,00% | 12,82% | 3,23% | 21,05% | 12,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 43072-Lloar (El) | 3,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 100,00% | 0,00% |
| 43073-Llorac | 4,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 16,67% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43074-Llorenç del Penedès | 5,12% | 16,67% | 3,33% | 11,63% | 0,00% | 10,53% | 50,00% | 13,43% | 1,35% | 4,65% | 8,89% | 0,00% | 0,00% | 6,06% | 0,00% | 3,23% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 6,11% | 0,00% |
| 43075-Margalef | 4,51% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 43076-Marçà | 8,60% | 27,27% | 14,29% | 9,09% | 5,56% | 20,00% | 100,00% | 8,70% | 4,26% | 0,00% | 11,11% | 100,00% | 13,33% | 0,00% | . | 5,19% | 5,26% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% |
| 43077-Mas de Barberans | 3,96% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | . | 0,00% | 6,25% | 2,44% | 6,25% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 43078-Masdenverge | 8,84% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 7,69% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 25,00% | 0,00% | 11,76% | 3,57% | 0,00% | . | 25,51% | 12,79% |
| 43079-Masllorenç | 15,38% | 20,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 11,54% | 0,00% | 50,00% | 14,29% | 70,59% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | . | 100,00% | 19,05% | 15,00% |
| 43080-Masó (La) | 0,36% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 43081-Maspujols | 2,42% | 0,00% | 26,67% | 0,00% | 0,00% | . | . | 7,69% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 14,29% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43082-Masroig (El) | 9,44% | 14,29% | 16,67% | 0,00% | 7,69% | 33,33% | . | 33,33% | 4,17% | 25,00% | 10,00% | 0,00% | 5,56% | . | . | 9,80% | 0,00% | 0,00% | . | 19,05% | 5,43% |
| 43083-Milà (El) | 2,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 100,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43084-Miravet | 5,44% | 18,18% | 11,76% | 6,67% | 20,00% | 66,67% | . | 3,57% | 2,22% | 21,43% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,53% | 5,88% | 0,00% | . | 8,22% | 0,00% |
| 43085-Molar (El) | 4,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 10,20% |
| 43086-Montblanc | 9,38% | 34,33% | 26,90% | 14,56% | 10,00% | 24,60% | 22,22% | 13,97% | 6,69% | 10,36% | 6,38% | 24,63% | 6,60% | 2,33% | 0,00% | 7,33% | 9,63% | 3,70% | 10,53% | 12,86% | 3,28% |
| 43088-Montbrió del Camp | 13,00% | 17,86% | 37,50% | 14,71% | 13,04% | 20,00% | 33,33% | 19,57% | 11,00% | 9,09% | 23,40% | 20,00% | 7,69% | 8,33% | 0,00% | 2,21% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 14,15% |
| 43089-Montferri | 4,40% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43090-Montmell (El) | 1,66% | 4,76% | 0,00% | 9,09% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,54% | 0,00% |
| 43091-Mont-ral | 1,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43092-Mont-roig del Camp | 9,82% | 17,05% | 21,69% | 3,45% | 18,52% | 26,96% | 13,64% | 9,87% | 3,35% | 11,37% | 10,71% | 13,54% | 7,25% | 6,25% | 0,00% | 13,82% | 4,32% | 16,67% | 0,00% | 10,74% | 8,54% |
| 43093-Móra d´Ebre | 9,70% | 21,57% | 29,63% | 21,67% | 15,00% | 17,86% | 26,09% | 7,28% | 8,07% | 11,97% | 10,42% | 14,15% | 7,97% | 1,85% | 19,30% | 15,88% | 5,77% | 0,00% | 100,00% | 8,82% | 3,29% |
| 43094-Móra la Nova | 17,90% | 36,36% | 49,18% | 19,32% | 32,14% | 41,38% | 33,33% | 26,88% | 8,61% | 24,68% | 8,60% | 31,88% | 11,90% | 0,00% | 42,86% | 16,13% | 12,90% | 16,67% | 53,85% | 16,78% | 24,68% |
| 43095-Morell (El) | 12,52% | 8,70% | 34,69% | 11,90% | 0,00% | 41,03% | 0,00% | 20,00% | 6,32% | 8,45% | 10,14% | 36,36% | 4,76% | 6,45% | 16,13% | 15,98% | 10,71% | 0,00% | 33,33% | 3,55% | 18,22% |
| 43096-Morera de Montsant (La) | 8,11% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 25,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43097-Nou de Gaià (La) | 11,08% | 0,00% | 11,11% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | . | 6,25% | 8,00% | 33,33% | 26,67% | . | 0,00% | . | . | 8,82% | 9,09% | 0,00% | . | 0,00% | 9,43% |
| 43098-Nulles | 6,13% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 7,94% |
| 43099-Palma d´Ebre (La) | 3,70% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43100-Pallaresos (Els) | 1,85% | 0,00% | 4,11% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,58% | 2,27% | 3,17% | 1,60% | 5,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% |
| 43101-Passanant | 3,61% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 9,09% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 43102-Paüls | 2,54% | 33,33% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,93% |
| 43103-Perafort | 5,87% | 0,00% | 21,43% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 7,50% | 0,00% | 10,53% | 7,14% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | . | 10,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,00% | 0,00% |
