|
|
| Población en viviendas familiares según sexo y estado civil. 43-Tarragona |
| TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||
| TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | |
| TOTAL | 606480 | 246612 | 298742 | 40202 | 13017 | 7907 | 302437 | 134430 | 150849 | 7771 | 5941 | 3446 | 304043 | 112182 | 147893 | 32431 | 7076 | 4461 |
| 43001-Aiguamúrcia | 648 | 243 | 314 | 59 | 17 | 15 | 345 | 136 | 163 | 20 | 14 | 12 | 303 | 107 | 151 | 39 | 3 | 3 |
| 43002-Albinyana | 1630 | 620 | 846 | 109 | 35 | 20 | 840 | 356 | 429 | 28 | 15 | 12 | 790 | 264 | 417 | 81 | 20 | 8 |
| 43003-Albiol (L´) | 192 | 75 | 103 | 6 | 6 | 2 | 109 | 46 | 55 | 2 | 5 | 1 | 83 | 29 | 48 | 4 | 1 | 1 |
| 43004-Alcanar | 8032 | 3129 | 4050 | 555 | 190 | 108 | 4034 | 1709 | 2064 | 117 | 98 | 46 | 3998 | 1420 | 1986 | 438 | 92 | 62 |
| 43005-Alcover | 3947 | 1619 | 1983 | 233 | 77 | 35 | 2002 | 901 | 1013 | 41 | 33 | 14 | 1945 | 718 | 970 | 192 | 44 | 21 |
| 43904-Aldea (L´) | 3444 | 1271 | 1845 | 254 | 58 | 16 | 1760 | 752 | 925 | 55 | 23 | 5 | 1684 | 519 | 920 | 199 | 35 | 11 |
| 43006-Aldover | 774 | 287 | 400 | 74 | 9 | 4 | 369 | 150 | 199 | 14 | 4 | 2 | 405 | 137 | 201 | 60 | 5 | 2 |
| 43007-Aleixar (L´) | 728 | 292 | 357 | 53 | 20 | 6 | 372 | 163 | 188 | 7 | 12 | 2 | 356 | 129 | 169 | 46 | 8 | 4 |
| 43008-Alfara de Carles | 346 | 112 | 191 | 35 | 6 | 2 | 178 | 69 | 99 | 4 | 4 | 2 | 168 | 43 | 92 | 31 | 2 | 0 |
| 43009-Alforja | 1324 | 500 | 702 | 93 | 18 | 11 | 682 | 280 | 364 | 23 | 9 | 6 | 642 | 220 | 338 | 70 | 9 | 5 |
| 43010-Alió | 375 | 131 | 203 | 31 | 6 | 4 | 184 | 68 | 102 | 7 | 5 | 2 | 191 | 63 | 101 | 24 | 1 | 2 |
| 43011-Almoster | 945 | 391 | 496 | 29 | 18 | 11 | 488 | 213 | 256 | 5 | 8 | 6 | 457 | 178 | 240 | 24 | 10 | 5 |
| 43012-Altafulla | 3293 | 1404 | 1581 | 156 | 98 | 54 | 1669 | 765 | 811 | 27 | 43 | 23 | 1624 | 639 | 770 | 129 | 55 | 31 |
| 43013-Ametlla de Mar (L´) | 5015 | 1825 | 2669 | 334 | 100 | 87 | 2530 | 1001 | 1352 | 76 | 51 | 50 | 2485 | 824 | 1317 | 258 | 49 | 37 |
| 43906-Ampolla (L´) | 1995 | 673 | 1083 | 170 | 42 | 27 | 992 | 368 | 543 | 40 | 25 | 16 | 1003 | 305 | 540 | 130 | 17 | 11 |
| 43014-Amposta | 16783 | 6553 | 8564 | 1091 | 379 | 196 | 8363 | 3601 | 4313 | 209 | 166 | 74 | 8420 | 2952 | 4251 | 882 | 213 | 122 |
| 43015-Arbolí | 120 | 53 | 55 | 8 | 3 | 1 | 64 | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | 56 | 21 | 25 | 8 | 1 | 1 |
| 43016-Arboç (L´) | 3687 | 1560 | 1777 | 223 | 73 | 54 | 1894 | 881 | 907 | 43 | 37 | 26 | 1793 | 679 | 870 | 180 | 36 | 28 |
| 43017-Argentera (L´) | 145 | 61 | 70 | 14 | 0 | 0 | 81 | 36 | 41 | 4 | 0 | 0 | 64 | 25 | 29 | 10 | 0 | 0 |
| 43018-Arnes | 494 | 142 | 292 | 45 | 8 | 7 | 249 | 82 | 148 | 13 | 3 | 3 | 245 | 60 | 144 | 32 | 5 | 4 |
| 43019-Ascó | 1617 | 653 | 808 | 135 | 13 | 8 | 811 | 359 | 416 | 29 | 4 | 3 | 806 | 294 | 392 | 106 | 9 | 5 |
| 43020-Banyeres del Penedès | 1736 | 703 | 877 | 100 | 36 | 20 | 913 | 413 | 450 | 25 | 14 | 11 | 823 | 290 | 427 | 75 | 22 | 9 |
| 43021-Barberà de la Conca | 416 | 155 | 191 | 61 | 5 | 4 | 208 | 96 | 96 | 11 | 2 | 3 | 208 | 59 | 95 | 50 | 3 | 1 |
| 43022-Batea | 2000 | 697 | 1091 | 176 | 24 | 12 | 1013 | 392 | 550 | 52 | 15 | 4 | 987 | 305 | 541 | 124 | 9 | 8 |
| 43023-Bellmunt del Priorat | 310 | 110 | 148 | 42 | 6 | 4 | 153 | 67 | 73 | 9 | 3 | 1 | 157 | 43 | 75 | 33 | 3 | 3 |
| 43024-Bellvei | 1400 | 544 | 723 | 93 | 25 | 15 | 743 | 308 | 383 | 30 | 11 | 11 | 657 | 236 | 340 | 63 | 14 | 4 |
| 43025-Benifallet | 848 | 290 | 468 | 81 | 3 | 6 | 424 | 170 | 236 | 15 | 2 | 1 | 424 | 120 | 232 | 66 | 1 | 5 |
| 43026-Benissanet | 1053 | 381 | 585 | 72 | 14 | 1 | 534 | 221 | 294 | 11 | 8 | 0 | 519 | 160 | 291 | 61 | 6 | 1 |
| 43027-Bisbal de Falset (La) | 248 | 85 | 136 | 25 | 2 | 0 | 126 | 45 | 69 | 11 | 1 | 0 | 122 | 40 | 67 | 14 | 1 | 0 |
| 43028-Bisbal del Penedès (La) | 2158 | 847 | 1091 | 138 | 59 | 23 | 1150 | 515 | 559 | 32 | 31 | 13 | 1008 | 332 | 532 | 106 | 28 | 10 |
| 43029-Blancafort | 394 | 148 | 189 | 45 | 11 | 1 | 205 | 90 | 96 | 12 | 6 | 1 | 189 | 58 | 93 | 33 | 5 | 0 |
| 43030-Bonastre | 372 | 153 | 166 | 34 | 11 | 8 | 192 | 87 | 87 | 8 | 5 | 5 | 180 | 66 | 79 | 26 | 6 | 3 |
| 43031-Borges del Camp (Les) | 1597 | 617 | 840 | 105 | 24 | 11 | 802 | 336 | 424 | 22 | 13 | 7 | 795 | 281 | 416 | 83 | 11 | 4 |
| 43032-Bot | 804 | 265 | 439 | 91 | 3 | 6 | 409 | 165 | 219 | 21 | 2 | 2 | 395 | 100 | 220 | 70 | 1 | 4 |
| 43033-Botarell | 736 | 316 | 339 | 43 | 18 | 20 | 371 | 166 | 173 | 9 | 11 | 12 | 365 | 150 | 166 | 34 | 7 | 8 |
| 43034-Bràfim | 581 | 216 | 295 | 52 | 14 | 4 | 285 | 118 | 148 | 6 | 10 | 3 | 296 | 98 | 147 | 46 | 4 | 1 |
| 43035-Cabacés | 343 | 127 | 173 | 38 | 5 | 0 | 182 | 80 | 86 | 12 | 4 | 0 | 161 | 47 | 87 | 26 | 1 | 0 |
| 43036-Cabra del Camp | 682 | 228 | 379 | 46 | 12 | 17 | 366 | 140 | 195 | 12 | 8 | 11 | 316 | 88 | 184 | 34 | 4 | 6 |
| 43037-Calafell | 13498 | 5356 | 6679 | 758 | 427 | 278 | 6728 | 2867 | 3420 | 135 | 196 | 110 | 6770 | 2489 | 3259 | 623 | 231 | 168 |
| 43903-Camarles | 2912 | 1005 | 1617 | 228 | 36 | 26 | 1452 | 554 | 818 | 50 | 21 | 9 | 1460 | 451 | 799 | 178 | 15 | 17 |
| 43038-Cambrils | 20842 | 8957 | 9865 | 1078 | 564 | 378 | 10417 | 4794 | 4977 | 210 | 265 | 171 | 10425 | 4163 | 4888 | 868 | 299 | 207 |
| 43039-Capafonts | 116 | 40 | 67 | 7 | 2 | 0 | 63 | 24 | 36 | 2 | 1 | 0 | 53 | 16 | 31 | 5 | 1 | 0 |
| 43040-Capçanes | 412 | 161 | 206 | 42 | 2 | 1 | 195 | 79 | 101 | 13 | 2 | 0 | 217 | 82 | 105 | 29 | 0 | 1 |
| 43041-Caseres | 320 | 119 | 154 | 35 | 4 | 8 | 155 | 65 | 76 | 9 | 2 | 3 | 165 | 54 | 78 | 26 | 2 | 5 |
| 43042-Castellvell del Camp | 1537 | 649 | 810 | 59 | 12 | 7 | 781 | 352 | 409 | 11 | 6 | 3 | 756 | 297 | 401 | 48 | 6 | 4 |
| 43043-Catllar (El) | 2594 | 1051 | 1319 | 117 | 66 | 41 | 1343 | 576 | 674 | 35 | 34 | 24 | 1251 | 475 | 645 | 82 | 32 | 17 |
| 43045-Colldejou | 186 | 86 | 83 | 12 | 5 | 0 | 102 | 55 | 41 | 4 | 2 | 0 | 84 | 31 | 42 | 8 | 3 | 0 |
| 43046-Conesa | 132 | 46 | 56 | 21 | 7 | 2 | 74 | 30 | 33 | 7 | 3 | 1 | 58 | 16 | 23 | 14 | 4 | 1 |
| 43047-Constantí | 5084 | 2272 | 2365 | 305 | 99 | 43 | 2640 | 1300 | 1201 | 65 | 48 | 26 | 2444 | 972 | 1164 | 240 | 51 | 17 |
| 43048-Corbera d´Ebre | 1050 | 385 | 559 | 101 | 3 | 2 | 544 | 231 | 281 | 30 | 1 | 1 | 506 | 154 | 278 | 71 | 2 | 1 |
| 43049-Cornudella de Montsant | 859 | 331 | 415 | 89 | 12 | 12 | 437 | 194 | 211 | 20 | 7 | 5 | 422 | 137 | 204 | 69 | 5 | 7 |
| 43050-Creixell | 2079 | 759 | 1097 | 143 | 55 | 25 | 1057 | 415 | 574 | 24 | 31 | 13 | 1022 | 344 | 523 | 119 | 24 | 12 |
| 43051-Cunit | 6371 | 2354 | 3432 | 294 | 176 | 115 | 3288 | 1274 | 1800 | 55 | 107 | 52 | 3083 | 1080 | 1632 | 239 | 69 | 63 |
| 43901-Deltebre | 10456 | 3748 | 5639 | 759 | 216 | 94 | 5252 | 2120 | 2835 | 159 | 96 | 42 | 5204 | 1628 | 2804 | 600 | 120 | 52 |
| 43053-Duesaigües | 201 | 65 | 105 | 20 | 6 | 5 | 123 | 51 | 54 | 8 | 5 | 5 | 78 | 14 | 51 | 12 | 1 | 0 |
| 43054-Espluga de Francolí (L´) | 3509 | 1408 | 1778 | 261 | 48 | 14 | 1766 | 804 | 886 | 53 | 17 | 6 | 1743 | 604 | 892 | 208 | 31 | 8 |
| 43055-Falset | 2429 | 1004 | 1191 | 175 | 41 | 18 | 1241 | 576 | 612 | 28 | 19 | 6 | 1188 | 428 | 579 | 147 | 22 | 12 |
| 43056-Fatarella (La) | 1198 | 443 | 628 | 120 | 7 | 0 | 601 | 257 | 315 | 28 | 1 | 0 | 597 | 186 | 313 | 92 | 6 | 0 |
| 43057-Febró (La) | 61 | 22 | 31 | 3 | 3 | 2 | 40 | 14 | 21 | 1 | 2 | 2 | 21 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 43058-Figuera (La) | 124 | 40 | 69 | 10 | 1 | 4 | 64 | 22 | 34 | 4 | 1 | 3 | 60 | 18 | 35 | 6 | 0 | 1 |
| 43059-Figuerola del Camp | 287 | 102 | 156 | 24 | 3 | 2 | 138 | 48 | 81 | 6 | 1 | 2 | 149 | 54 | 75 | 18 | 2 | 0 |
| 43060-Flix | 3952 | 1466 | 2090 | 339 | 45 | 12 | 1984 | 834 | 1045 | 79 | 24 | 2 | 1968 | 632 | 1045 | 260 | 21 | 10 |
| 43061-Forès | 61 | 18 | 33 | 7 | 1 | 2 | 32 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 29 | 6 | 15 | 7 | 0 | 1 |
| 43062-Freginals | 381 | 113 | 223 | 39 | 3 | 3 | 194 | 65 | 115 | 11 | 1 | 2 | 187 | 48 | 108 | 28 | 2 | 1 |
| 43063-Galera (La) | 749 | 258 | 400 | 79 | 9 | 3 | 373 | 142 | 206 | 19 | 4 | 2 | 376 | 116 | 194 | 60 | 5 | 1 |
| 43064-Gandesa | 2641 | 1008 | 1387 | 207 | 20 | 19 | 1325 | 574 | 696 | 39 | 7 | 9 | 1316 | 434 | 691 | 168 | 13 | 10 |
| 43065-Garcia | 519 | 175 | 267 | 60 | 9 | 8 | 266 | 107 | 134 | 15 | 4 | 6 | 253 | 68 | 133 | 45 | 5 | 2 |
| 43066-Garidells (Els) | 175 | 75 | 86 | 8 | 2 | 4 | 89 | 46 | 41 | 1 | 0 | 1 | 86 | 29 | 45 | 7 | 2 | 3 |
| 43067-Ginestar | 835 | 306 | 438 | 86 | 3 | 2 | 421 | 178 | 220 | 21 | 2 | 0 | 414 | 128 | 218 | 65 | 1 | 2 |
| 43068-Godall | 713 | 213 | 393 | 80 | 18 | 9 | 363 | 134 | 197 | 21 | 7 | 4 | 350 | 79 | 196 | 59 | 11 | 5 |
| 43069-Gratallops | 224 | 83 | 112 | 23 | 5 | 1 | 115 | 48 | 57 | 7 | 2 | 1 | 109 | 35 | 55 | 16 | 3 | 0 |
| 43070-Guiamets (Els) | 304 | 114 | 159 | 27 | 2 | 2 | 147 | 59 | 82 | 3 | 2 | 1 | 157 | 55 | 77 | 24 | 0 | 1 |
| 43071-Horta de Sant Joan | 1217 | 435 | 640 | 122 | 10 | 10 | 629 | 267 | 324 | 28 | 5 | 5 | 588 | 168 | 316 | 94 | 5 | 5 |
| 43072-Lloar (El) | 114 | 36 | 67 | 11 | 0 | 0 | 55 | 17 | 36 | 2 | 0 | 0 | 59 | 19 | 31 | 9 | 0 | 0 |
| 43073-Llorac | 122 | 42 | 63 | 14 | 1 | 2 | 57 | 21 | 31 | 3 | 1 | 1 | 65 | 21 | 32 | 11 | 0 | 1 |
| 43074-Llorenç del Penedès | 1661 | 692 | 833 | 92 | 26 | 18 | 797 | 341 | 419 | 16 | 14 | 7 | 864 | 351 | 414 | 76 | 12 | 11 |
| 43075-Margalef | 133 | 47 | 69 | 13 | 2 | 2 | 70 | 30 | 34 | 3 | 1 | 2 | 63 | 17 | 35 | 10 | 1 | 0 |
| 43076-Marçà | 616 | 217 | 327 | 55 | 10 | 7 | 302 | 109 | 169 | 14 | 6 | 4 | 314 | 108 | 158 | 41 | 4 | 3 |
| 43077-Mas de Barberans | 682 | 214 | 384 | 73 | 8 | 3 | 345 | 124 | 194 | 23 | 3 | 1 | 337 | 90 | 190 | 50 | 5 | 2 |
| 43078-Masdenverge | 950 | 351 | 516 | 59 | 15 | 9 | 483 | 190 | 262 | 19 | 8 | 4 | 467 | 161 | 254 | 40 | 7 | 5 |
| 43079-Masllorenç | 429 | 161 | 212 | 43 | 10 | 3 | 218 | 90 | 110 | 10 | 6 | 2 | 211 | 71 | 102 | 33 | 4 | 1 |
| 43080-Masó (La) | 280 | 102 | 143 | 29 | 2 | 4 | 136 | 53 | 73 | 8 | 2 | 0 | 144 | 49 | 70 | 21 | 0 | 4 |
| 43081-Maspujols | 496 | 197 | 252 | 35 | 9 | 3 | 256 | 106 | 133 | 8 | 7 | 2 | 240 | 91 | 119 | 27 | 2 | 1 |
| 43082-Masroig (El) | 519 | 179 | 268 | 61 | 11 | 0 | 253 | 93 | 134 | 17 | 9 | 0 | 266 | 86 | 134 | 44 | 2 | 0 |
| 43083-Milà (El) | 162 | 57 | 82 | 14 | 3 | 6 | 73 | 23 | 42 | 4 | 3 | 1 | 89 | 34 | 40 | 10 | 0 | 5 |
| 43084-Miravet | 772 | 296 | 381 | 73 | 15 | 7 | 399 | 175 | 195 | 17 | 7 | 5 | 373 | 121 | 186 | 56 | 8 | 2 |
| 43085-Molar (El) | 294 | 103 | 159 | 29 | 1 | 2 | 154 | 68 | 78 | 6 | 1 | 1 | 140 | 35 | 81 | 23 | 0 | 1 |
| 43091-Mont-ral | 154 | 69 | 76 | 2 | 0 | 7 | 88 | 44 | 40 | 0 | 0 | 4 | 66 | 25 | 36 | 2 | 0 | 3 |
| 43092-Mont-roig del Camp | 6753 | 2707 | 3372 | 409 | 169 | 96 | 3429 | 1491 | 1702 | 95 | 98 | 43 | 3324 | 1216 | 1670 | 314 | 71 | 53 |
| 43086-Montblanc | 6034 | 2480 | 2946 | 433 | 119 | 56 | 3004 | 1362 | 1483 | 73 | 53 | 33 | 3030 | 1118 | 1463 | 360 | 66 | 23 |
| 43088-Montbrió del Camp | 1492 | 620 | 713 | 128 | 21 | 10 | 752 | 343 | 364 | 29 | 10 | 6 | 740 | 277 | 349 | 99 | 11 | 4 |
| 43089-Montferri | 159 | 52 | 88 | 15 | 2 | 2 | 87 | 31 | 46 | 7 | 2 | 1 | 72 | 21 | 42 | 8 | 0 | 1 |
| 43090-Montmell (El) | 721 | 290 | 356 | 35 | 31 | 9 | 390 | 177 | 180 | 6 | 23 | 4 | 331 | 113 | 176 | 29 | 8 | 5 |
| 43093-Móra d´Ebre | 4546 | 1768 | 2326 | 344 | 69 | 39 | 2223 | 941 | 1172 | 64 | 32 | 14 | 2323 | 827 | 1154 | 280 | 37 | 25 |
| 43094-Móra la Nova | 2832 | 1142 | 1401 | 211 | 56 | 22 | 1420 | 624 | 713 | 43 | 26 | 14 | 1412 | 518 | 688 | 168 | 30 | 8 |
| 43095-Morell (El) | 2332 | 948 | 1199 | 133 | 38 | 14 | 1176 | 528 | 605 | 21 | 17 | 5 | 1156 | 420 | 594 | 112 | 21 | 9 |
| 43096-Morera de Montsant (La) | 148 | 56 | 73 | 10 | 4 | 5 | 85 | 36 | 40 | 2 | 2 | 5 | 63 | 20 | 33 | 8 | 2 | 0 |
| 43097-Nou de Gaià (La) | 406 | 148 | 227 | 25 | 2 | 4 | 207 | 86 | 116 | 4 | 0 | 1 | 199 | 62 | 111 | 21 | 2 | 3 |
| 43098-Nulles | 359 | 125 | 184 | 45 | 3 | 2 | 168 | 63 | 91 | 10 | 3 | 1 | 191 | 62 | 93 | 35 | 0 | 1 |
| 43100-Pallaresos (Els) | 2701 | 1169 | 1366 | 94 | 41 | 31 | 1403 | 650 | 689 | 23 | 22 | 19 | 1298 | 519 | 677 | 71 | 19 | 12 |
| 43099-Palma d´Ebre (La) | 405 | 132 | 213 | 50 | 8 | 2 | 193 | 67 | 109 | 10 | 6 | 1 | 212 | 65 | 104 | 40 | 2 | 1 |
| 43101-Passanant | 194 | 64 | 101 | 22 | 1 | 6 | 112 | 45 | 58 | 7 | 1 | 1 | 82 | 19 | 43 | 15 | 0 | 5 |
| 43102-Paüls | 629 | 218 | 342 | 60 | 2 | 7 | 316 | 115 | 172 | 24 | 1 | 4 | 313 | 103 | 170 | 36 | 1 | 3 |
| 43103-Perafort | 613 | 230 | 317 | 44 | 16 | 6 | 311 | 130 | 160 | 10 | 8 | 3 | 302 | 100 | 157 | 34 | 8 | 3 |
| 43104-Perelló (El) | 2228 | 818 | 1162 | 204 | 23 | 21 | 1132 | 490 | 582 | 41 | 8 | 11 | 1096 | 328 | 580 | 163 | 15 | 10 |
| 43105-Piles (Les) | 189 | 77 | 93 | 10 | 5 | 4 | 101 | 43 | 48 | 4 | 3 | 3 | 88 | 34 | 45 | 6 | 2 | 1 |
| 43106-Pinell de Brai (El) | 1099 | 377 | 587 | 115 | 14 | 6 | 556 | 226 | 299 | 19 | 8 | 4 | 543 | 151 | 288 | 96 | 6 | 2 |
| 43107-Pira | 433 | 160 | 222 | 40 | 8 | 3 | 216 | 91 | 114 | 5 | 4 | 2 | 217 | 69 | 108 | 35 | 4 | 1 |
| 43108-Pla de Santa Maria (El) | 1664 | 656 | 850 | 126 | 18 | 14 | 862 | 381 | 436 | 32 | 9 | 4 | 802 | 275 | 414 | 94 | 9 | 10 |
| 43109-Pobla de Mafumet (La) | 1194 | 537 | 559 | 64 | 27 | 7 | 594 | 284 | 284 | 10 | 12 | 4 | 600 | 253 | 275 | 54 | 15 | 3 |
| 43110-Pobla de Massaluca (La) | 430 | 134 | 250 | 43 | 1 | 2 | 223 | 85 | 127 | 9 | 1 | 1 | 207 | 49 | 123 | 34 | 0 | 1 |
| 43111-Pobla de Montornès (La) | 1522 | 582 | 803 | 86 | 29 | 22 | 816 | 331 | 434 | 20 | 16 | 15 | 706 | 251 | 369 | 66 | 13 | 7 |
| 43112-Poboleda | 347 | 126 | 183 | 32 | 2 | 4 | 181 | 77 | 94 | 6 | 1 | 3 | 166 | 49 | 89 | 26 | 1 | 1 |
| 43113-Pont d´Armentera (El) | 527 | 187 | 277 | 51 | 9 | 3 | 267 | 112 | 137 | 11 | 6 | 1 | 260 | 75 | 140 | 40 | 3 | 2 |
| 43141-Pontils | 134 | 43 | 86 | 5 | 0 | 0 | 68 | 23 | 42 | 3 | 0 | 0 | 66 | 20 | 44 | 2 | 0 | 0 |
| 43114-Porrera | 462 | 180 | 225 | 42 | 9 | 6 | 246 | 112 | 118 | 7 | 7 | 2 | 216 | 68 | 107 | 35 | 2 | 4 |
| 43115-Pradell de la Teixeta | 189 | 68 | 92 | 23 | 6 | 0 | 96 | 44 | 44 | 5 | 3 | 0 | 93 | 24 | 48 | 18 | 3 | 0 |
| 43116-Prades | 561 | 206 | 278 | 59 | 12 | 6 | 290 | 120 | 145 | 14 | 7 | 4 | 271 | 86 | 133 | 45 | 5 | 2 |
| 43117-Prat de Comte | 188 | 56 | 105 | 25 | 1 | 1 | 93 | 33 | 53 | 6 | 1 | 0 | 95 | 23 | 52 | 19 | 0 | 1 |
| 43118-Pratdip | 532 | 199 | 269 | 51 | 5 | 8 | 272 | 119 | 137 | 7 | 5 | 4 | 260 | 80 | 132 | 44 | 0 | 4 |
| 43119-Puigpelat | 634 | 253 | 313 | 48 | 14 | 6 | 318 | 135 | 161 | 11 | 8 | 3 | 316 | 118 | 152 | 37 | 6 | 3 |
| 43120-Querol | 290 | 107 | 148 | 18 | 10 | 7 | 164 | 69 | 83 | 1 | 8 | 3 | 126 | 38 | 65 | 17 | 2 | 4 |
| 43121-Rasquera | 812 | 293 | 420 | 94 | 4 | 1 | 409 | 166 | 213 | 27 | 3 | 0 | 403 | 127 | 207 | 67 | 1 | 1 |
| 43122-Renau | 58 | 21 | 28 | 6 | 3 | 0 | 28 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 30 | 9 | 13 | 6 | 2 | 0 |
| 43123-Reus | 87886 | 37385 | 41673 | 5613 | 2049 | 1166 | 42802 | 19715 | 20807 | 1002 | 833 | 445 | 45084 | 17670 | 20866 | 4611 | 1216 | 721 |
| 43124-Riba (La) | 676 | 257 | 366 | 48 | 4 | 1 | 359 | 164 | 186 | 6 | 2 | 1 | 317 | 93 | 180 | 42 | 2 | 0 |
| 43125-Riba-roja d´Ebre | 1310 | 466 | 667 | 144 | 26 | 7 | 662 | 286 | 335 | 24 | 14 | 3 | 648 | 180 | 332 | 120 | 12 | 4 |
| 43126-Riera de Gaià (La) | 1034 | 422 | 518 | 62 | 24 | 8 | 525 | 233 | 263 | 12 | 11 | 6 | 509 | 189 | 255 | 50 | 13 | 2 |
| 43127-Riudecanyes | 734 | 275 | 379 | 62 | 10 | 8 | 364 | 151 | 195 | 10 | 3 | 5 | 370 | 124 | 184 | 52 | 7 | 3 |
| 43128-Riudecols | 984 | 371 | 519 | 67 | 18 | 9 | 515 | 219 | 266 | 13 | 12 | 5 | 469 | 152 | 253 | 54 | 6 | 4 |
| 43129-Riudoms | 5257 | 2071 | 2739 | 325 | 87 | 35 | 2652 | 1151 | 1376 | 58 | 49 | 18 | 2605 | 920 | 1363 | 267 | 38 | 17 |
| 43130-Rocafort de Queralt | 267 | 93 | 134 | 30 | 5 | 5 | 140 | 61 | 69 | 2 | 4 | 4 | 127 | 32 | 65 | 28 | 1 | 1 |
| 43131-Roda de Barà | 3614 | 1382 | 1890 | 182 | 106 | 54 | 1935 | 814 | 991 | 35 | 65 | 30 | 1679 | 568 | 899 | 147 | 41 | 24 |
| 43132-Rodonyà | 443 | 166 | 216 | 40 | 12 | 9 | 234 | 101 | 114 | 6 | 8 | 5 | 209 | 65 | 102 | 34 | 4 | 4 |
| 43133-Roquetes | 6638 | 2551 | 3372 | 497 | 160 | 58 | 3390 | 1462 | 1719 | 113 | 67 | 29 | 3248 | 1089 | 1653 | 384 | 93 | 29 |
| 43134-Rourell (El) | 256 | 88 | 127 | 37 | 3 | 1 | 130 | 53 | 65 | 8 | 3 | 1 | 126 | 35 | 62 | 29 | 0 | 0 |
| 43135-Salomó | 377 | 112 | 212 | 44 | 7 | 2 | 192 | 73 | 105 | 10 | 3 | 1 | 185 | 39 | 107 | 34 | 4 | 1 |
| 43905-Salou | 14120 | 6529 | 6030 | 644 | 456 | 461 | 7146 | 3483 | 3093 | 114 | 215 | 241 | 6974 | 3046 | 2937 | 530 | 241 | 220 |
| 43136-Sant Carles de la Ràpita | 11561 | 4370 | 6035 | 814 | 244 | 98 | 5765 | 2435 | 3025 | 139 | 120 | 46 | 5796 | 1935 | 3010 | 675 | 124 | 52 |
| 43902-Sant Jaume d´Enveja | 3309 | 1208 | 1808 | 243 | 33 | 17 | 1682 | 694 | 904 | 62 | 16 | 6 | 1627 | 514 | 904 | 181 | 17 | 11 |
| 43137-Sant Jaume dels Domenys | 1500 | 593 | 752 | 129 | 19 | 7 | 774 | 344 | 388 | 26 | 10 | 6 | 726 | 249 | 364 | 103 | 9 | 1 |
| 43138-Santa Bàrbara | 3398 | 1284 | 1771 | 254 | 61 | 28 | 1699 | 703 | 894 | 62 | 26 | 14 | 1699 | 581 | 877 | 192 | 35 | 14 |
| 43139-Santa Coloma de Queralt | 2730 | 1105 | 1339 | 237 | 36 | 13 | 1370 | 624 | 674 | 47 | 18 | 7 | 1360 | 481 | 665 | 190 | 18 | 6 |
| 43140-Santa Oliva | 2231 | 884 | 1137 | 148 | 44 | 18 | 1126 | 482 | 582 | 30 | 19 | 13 | 1105 | 402 | 555 | 118 | 25 | 5 |
| 43142-Sarral | 1415 | 542 | 716 | 121 | 14 | 22 | 731 | 319 | 365 | 23 | 10 | 14 | 684 | 223 | 351 | 98 | 4 | 8 |
| 43143-Savallà del Comtat | 62 | 16 | 37 | 9 | 0 | 0 | 32 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 30 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 43144-Secuita (La) | 1153 | 496 | 530 | 74 | 26 | 27 | 587 | 280 | 270 | 11 | 13 | 13 | 566 | 216 | 260 | 63 | 13 | 14 |
| 43145-Selva del Camp (La) | 4283 | 1801 | 2133 | 253 | 65 | 31 | 2153 | 987 | 1071 | 56 | 30 | 9 | 2130 | 814 | 1062 | 197 | 35 | 22 |
| 43146-Senan | 35 | 11 | 22 | 0 | 1 | 1 | 24 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 43044-Sénia (La) | 5347 | 2090 | 2754 | 347 | 93 | 63 | 2771 | 1179 | 1415 | 102 | 37 | 38 | 2576 | 911 | 1339 | 245 | 56 | 25 |
| 43147-Solivella | 633 | 219 | 337 | 69 | 4 | 4 | 306 | 115 | 172 | 13 | 4 | 2 | 327 | 104 | 165 | 56 | 0 | 2 |
| 43148-Tarragona | 112834 | 47871 | 53693 | 7115 | 2483 | 1672 | 55052 | 25407 | 26831 | 1196 | 983 | 635 | 57782 | 22464 | 26862 | 5919 | 1500 | 1037 |
| 43149-Tivenys | 898 | 312 | 464 | 104 | 12 | 6 | 452 | 181 | 235 | 25 | 7 | 4 | 446 | 131 | 229 | 79 | 5 | 2 |
| 43150-Tivissa | 1773 | 732 | 850 | 159 | 23 | 9 | 874 | 401 | 428 | 31 | 8 | 6 | 899 | 331 | 422 | 128 | 15 | 3 |
