INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   43-Tarragona  
 SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según sexo, edad (grupos) y número de viajes diarios por
municipio de residencia y municipio de trabajo

  Total Ambos sexos Varón Mujer
Total Edad Total Edad
De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más
Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios
Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable
Municipio de residencia     9.517 1.370 63 485 746 76 4.324 166 1.757 2.067 334 3.003 80 1.121 1.543 259 723 22 253 352 96 97 7 30 48 12 5.870 801 41 279 414 67 2.538 103 1.032 1.135 268 1.950 50 721 983 196 521 14 170 264 73 60 7 17 30 6 3.647 569 22 206 332 9 1.786 63 725 932 66 1.053 30 400 560 63 202 8 83 88 23 37 0 13 18 6
43038-Cambrils Total
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant
07-Balears (Illes) 07032-Mahón 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07040-Palma de Mallorca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08015-Badalona 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08019-Barcelona 181 40 25 11 4 0 84 42 30 12 0 50 12 26 12 0 5 2 3 0 0 2 2 0 0 0 110 22 13 8 1 0 45 24 14 7 0 37 7 20 10 0 4 1 3 0 0 2 2 0 0 0 71 18 12 3 3 0 39 18 16 5 0 13 5 6 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08056-Castelldefels 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08073-Cornellà de Llobregat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08096-Granollers 4 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 6 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08113-Manresa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08114-Martorell 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08123-Molins de Rei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08124-Mollet del Vallès 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08125-Montcada i Reixac 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08169-Prat de Llobregat (El) 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08187-Sabadell 3 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08196-Sant Andreu de la Barca 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08205-Sant Cugat del Vallès 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08231-Sant Pere de Ribes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08266-Cerdanyola del Vallès 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08279-Terrassa 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08301-Viladecans 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08305-Vilafranca del Penedès 9 0 0 0 0 0 8 2 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 6 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08307-Vilanova i la Geltrú 5 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Barcelona) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Barcelona) 7 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Barcelona) 14 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 9 2 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Barcelona) 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-Cádiz 11031-San Fernando 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12027-Benicarló 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12138-Vinaròs 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Castellón/Castelló) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-Girona 17079-Girona 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17095-Lloret de Mar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Girona) 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-Huesca Menos de 2.001 habitantes (Huesca) 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-Lleida 25120-Lleida 12 4 1 2 1 0 5 1 3 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 1 2 0 0 4 0 3 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Lleida) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Lleida) 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Lleida) 10 4 0 4 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-Madrid 28079-Madrid 17 3 3 0 0 0 13 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 3 0 0 0 10 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36-Pontevedra De 2.001 a 5.000 habitantes (Pontevedra) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-Tarragona 43038-Cambrils 5.410 822 9 248 553 12 2.253 29 713 1.433 78 1.769 26 515 1.147 81 486 6 153 288 39 80 5 21 47 7 2.999 428 3 126 292 7 1.193 17 374 751 51 1.009 14 276 676 43 321 2 89 208 22 48 5 12 29 2 2.411 394 6 122 261 5 1.060 12 339 682 27 760 12 239 471 38 165 4 64 80 17 32 0 9 18 5
43123-Reus 683 103 1 48 54 0 389 3 212 174 0 165 3 85 77 0 26 1 11 14 0 0 0 0 0 0 440 63 1 31 31 0 244 2 126 116 0 115 3 56 56 0 18 1 8 9 0 0 0 0 0 0 243 40 0 17 23 0 145 1 86 58 0 50 0 29 21 0 8 0 3 5 0 0 0 0 0 0
43148-Tarragona 1.005 114 1 66 47 0 510 4 334 172 0 307 6 206 95 0 71 2 52 17 0 3 0 3 0 0 719 79 0 43 36 0 337 2 221 114 0 240 4 155 81 0 61 2 44 15 0 2 0 2 0 0 286 35 1 23 11 0 173 2 113 58 0 67 2 51 14 0 10 0 8 2 0 1 0 1 0 0
43155-Tortosa 10 2 1 1 0 0 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 1 0 0 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43161-Valls 28 1 0 1 0 0 16 1 15 0 0 10 0 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 1 0 0 11 1 10 0 0 9 0 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43163-Vendrell (El) 13 3 0 3 0 0 8 2 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 7 2 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Tarragona) 228 37 0 20 17 0 97 1 56 40 0 83 1 42 40 0 10 0 5 5 0 1 0 1 0 0 145 20 0 13 7 0 54 1 31 22 0 61 0 30 31 0 9 0 4 5 0 1 0 1 0 0 83 17 0 7 10 0 43 0 25 18 0 22 1 12 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Tarragona) 289 27 0 20 7 0 107 3 87 17 0 136 2 92 42 0 16 1 12 3 0 3 0 3 0 0 236 17 0 13 4 0 83 3 67 13 0 120 1 79 40 0 15 1 11 3 0 1 0 1 0 0 53 10 0 7 3 0 24 0 20 4 0 16 1 13 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Tarragona) 265 37 0 26 11 0 139 3 92 44 0 81 4 46 31 0 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 176 30 0 22 8 0 81 1 54 26 0 58 3 33 22 0 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 89 7 0 4 3 0 58 2 38 18 0 23 1 13 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Tarragona) 646 81 1 29 51 0 351 3 176 172 0 179 1 85 93 0 32 1 11 20 0 3 0 2 1 0 382 49 1 14 34 0 186 1 102 83 0 119 1 57 61 0 26 1 6 19 0 2 0 1 1 0 264 32 0 15 17 0 165 2 74 89 0 60 0 28 32 0 6 0 5 1 0 1 0 1 0 0
44-Teruel De 5.001 a 10.000 habitantes (Teruel) 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-Toledo Menos de 2.001 habitantes (Toledo) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-Valencia/València 46105-Cullera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46220-Sagunto/Sagunt 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46235-Sueca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46250-Valencia 6 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48-Vizcaya 48054-Leioa 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 8 4 3 1 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 35 4 4 0 0 0 22 22 0 0 0 5 5 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 3 0 0 0 11 11 0 0 0 5 5 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 1 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
No aplicable No aplicable 560 64 0 0 0 64 256 0 0 0 256 178 0 0 0 178 57 0 0 0 57 5 0 0 0 5 485 60 0 0 0 60 217 0 0 0 217 153 0 0 0 153 51 0 0 0 51 4 0 0 0 4 75 4 0 0 0 4 39 0 0 0 39 25 0 0 0 25 6 0 0 0 6 1 0 0 0 1
43123-Reus Total 38.158 7.014 208 2.495 3.732 579 16.065 314 6.450 7.709 1.592 11.981 105 4.791 5.747 1.338 2.720 31 933 1.387 369 378 5 105 185 83 23.074 4.000 118 1.346 2.077 459 9.339 182 3.436 4.443 1.278 7.555 63 2.779 3.630 1.083 1.983 21 643 1.012 307 197 2 46 97 52 15.084 3.014 90 1.149 1.655 120 6.726 132 3.014 3.266 314 4.426 42 2.012 2.117 255 737 10 290 375 62 181 3 59 88 31
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-Ãlava Menos de 2.001 habitantes (Ãlava)
03-Alicante/Alacant 03009-Alcoy/Alcoi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03031-Benidorm 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Alicante/Alacant) 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-Almería De 5.001 a 10.000 habitantes (Almería) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07026-Eivissa 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07033-Manacor 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
