|
|
| Población vinculada y sus componentes 44-Teruel |
| TOTAL | Población residente | Población vinculada no residente | Tasa vinculación | ||||||||
| TOTAL | Sólo reside | Reside y trabaja | Reside y estudia | Reside y tiene una segunda vivienda allí | TOTAL | Porque tiene una segunda vivienda allí | Porque trabaja allí | Porque estudia allí | |||
| TOTAL | 203249 | 135858 | 93340 | 36412 | 3161 | 2945 | 67391 | 54667 | 10321 | 2403 | 149,60% |
| 44001-Ababuj | 150 | 85 | 51 | 33 | 1 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 176,47% |
| 44002-Abejuela | 201 | 56 | 52 | 4 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 358,93% |
| 44003-Aguatón | 34 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 130,77% |
| 44004-Aguaviva | 991 | 658 | 518 | 134 | 6 | 0 | 333 | 297 | 36 | 0 | 150,61% |
| 44005-Aguilar del Alfambra | 141 | 80 | 64 | 16 | 0 | 0 | 61 | 59 | 1 | 1 | 176,25% |
| 44006-Alacón | 656 | 409 | 285 | 60 | 1 | 63 | 247 | 230 | 17 | 0 | 160,39% |
| 44007-Alba | 401 | 255 | 206 | 49 | 0 | 0 | 146 | 138 | 7 | 1 | 157,25% |
| 44008-Albalate del Arzobispo | 2897 | 2185 | 1777 | 359 | 32 | 17 | 712 | 647 | 64 | 1 | 132,59% |
| 44009-Albarracín | 1789 | 1050 | 695 | 315 | 6 | 34 | 739 | 617 | 119 | 3 | 170,38% |
| 44010-Albentosa | 560 | 252 | 175 | 76 | 1 | 0 | 308 | 248 | 60 | 0 | 222,22% |
| 44011-Alcaine | 275 | 72 | 45 | 26 | 1 | 0 | 203 | 202 | 1 | 0 | 381,94% |
| 44012-Alcalá de la Selva | 2140 | 510 | 336 | 172 | 2 | 0 | 1630 | 1600 | 29 | 1 | 419,61% |
| 44013-Alcañiz | 16094 | 13431 | 7966 | 4714 | 446 | 305 | 2663 | 1114 | 1137 | 412 | 119,83% |
| 44014-Alcorisa | 3989 | 3339 | 2587 | 687 | 27 | 38 | 650 | 460 | 181 | 9 | 119,47% |
| 44016-Alfambra | 909 | 624 | 528 | 93 | 3 | 0 | 285 | 251 | 33 | 1 | 145,67% |
| 44017-Aliaga | 1011 | 397 | 300 | 80 | 0 | 17 | 614 | 577 | 37 | 0 | 254,66% |
| 44021-Allepuz | 291 | 135 | 104 | 31 | 0 | 0 | 156 | 154 | 2 | 0 | 215,56% |
| 44022-Alloza | 1070 | 720 | 596 | 85 | 0 | 39 | 350 | 333 | 16 | 1 | 148,61% |
| 44023-Allueva | 83 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 638,46% |
| 44018-Almohaja | 73 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 270,37% |
| 44019-Alobras | 163 | 85 | 67 | 15 | 3 | 0 | 78 | 75 | 3 | 0 | 191,76% |
| 44020-Alpeñés | 69 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 39 | 38 | 1 | 0 | 230,00% |
| 44024-Anadón | 112 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 94 | 93 | 1 | 0 | 622,22% |
| 44025-Andorra | 9618 | 7816 | 5367 | 1854 | 276 | 319 | 1802 | 811 | 872 | 119 | 123,06% |
| 44026-Arcos de las Salinas | 622 | 139 | 112 | 27 | 0 | 0 | 483 | 478 | 5 | 0 | 447,48% |
| 44027-Arens de Lledó | 333 | 232 | 181 | 51 | 0 | 0 | 101 | 95 | 6 | 0 | 143,53% |
| 44028-Argente | 370 | 266 | 218 | 48 | 0 | 0 | 104 | 99 | 3 | 2 | 139,10% |
| 44029-Ariño | 1384 | 853 | 673 | 175 | 5 | 0 | 531 | 277 | 254 | 0 | 162,25% |
| 44031-Azaila | 302 | 171 | 142 | 29 | 0 | 0 | 131 | 107 | 24 | 0 | 176,61% |
| 44032-Bádenas | 57 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 228,00% |
| 44033-Báguena | 730 | 463 | 404 | 58 | 0 | 1 | 267 | 254 | 13 | 0 | 157,67% |
| 44035-Barrachina | 280 | 154 | 128 | 26 | 0 | 0 | 126 | 121 | 5 | 0 | 181,82% |
| 44034-Bañón | 264 | 168 | 123 | 42 | 0 | 3 | 96 | 93 | 3 | 0 | 157,14% |
| 44036-Bea | 100 | 38 | 27 | 11 | 0 | 0 | 62 | 60 | 2 | 0 | 263,16% |
| 44037-Beceite | 1099 | 619 | 495 | 119 | 3 | 2 | 480 | 468 | 10 | 2 | 177,54% |
| 44039-Bello | 656 | 369 | 297 | 72 | 0 | 0 | 287 | 272 | 15 | 0 | 177,78% |
| 44038-Belmonte de San José | 323 | 138 | 118 | 20 | 0 | 0 | 185 | 181 | 4 | 0 | 234,06% |
| 44040-Berge | 340 | 248 | 220 | 27 | 1 | 0 | 92 | 85 | 7 | 0 | 137,10% |
| 44041-Bezas | 173 | 65 | 41 | 21 | 1 | 2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 266,15% |
| 44042-Blancas | 412 | 179 | 136 | 43 | 0 | 0 | 233 | 233 | 0 | 0 | 230,17% |
| 44043-Blesa | 553 | 139 | 119 | 20 | 0 | 0 | 414 | 410 | 4 | 0 | 397,84% |
| 44044-Bordón | 252 | 138 | 109 | 25 | 0 | 4 | 114 | 106 | 6 | 2 | 182,61% |
| 44045-Bronchales | 1336 | 472 | 375 | 97 | 0 | 0 | 864 | 854 | 10 | 0 | 283,05% |
| 44046-Bueña | 135 | 90 | 74 | 16 | 0 | 0 | 45 | 44 | 1 | 0 | 150,00% |
| 44047-Burbáguena | 546 | 303 | 267 | 36 | 0 | 0 | 243 | 228 | 15 | 0 | 180,20% |
| 44048-Cabra de Mora | 284 | 108 | 99 | 9 | 0 | 0 | 176 | 173 | 3 | 0 | 262,96% |
| 44049-Calaceite | 1577 | 1153 | 748 | 302 | 4 | 99 | 424 | 387 | 36 | 1 | 136,77% |
| 44050-Calamocha | 6141 | 4040 | 2779 | 1106 | 75 | 80 | 2101 | 1665 | 390 | 46 | 152,00% |
| 44051-Calanda | 4183 | 3474 | 2573 | 803 | 26 | 72 | 709 | 504 | 192 | 13 | 120,41% |
| 44052-Calomarde | 265 | 69 | 55 | 12 | 0 | 2 | 196 | 193 | 2 | 1 | 384,06% |
| 44054-Camarena de la Sierra | 436 | 165 | 132 | 32 | 1 | 0 | 271 | 264 | 6 | 1 | 264,24% |
| 44055-Camarillas | 292 | 102 | 77 | 23 | 0 | 2 | 190 | 186 | 4 | 0 | 286,27% |
| 44053-Camañas | 207 | 140 | 107 | 33 | 0 | 0 | 67 | 62 | 4 | 1 | 147,86% |
| 44056-Caminreal | 1047 | 777 | 602 | 152 | 1 | 22 | 270 | 216 | 54 | 0 | 134,75% |
| 44059-Cantavieja | 1009 | 759 | 380 | 280 | 3 | 96 | 250 | 194 | 55 | 1 | 132,94% |
| 44064-Cascante del Río | 201 | 107 | 88 | 19 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 187,85% |
| 44065-Castejón de Tornos | 163 | 92 | 80 | 12 | 0 | 0 | 71 | 70 | 1 | 0 | 177,17% |
| 44066-Castel de Cabra | 407 | 158 | 138 | 20 | 0 | 0 | 249 | 241 | 8 | 0 | 257,59% |
| 44070-Castellar (El) | 187 | 87 | 73 | 14 | 0 | 0 | 100 | 99 | 0 | 1 | 214,94% |
| 44071-Castellote | 1570 | 802 | 620 | 169 | 2 | 11 | 768 | 717 | 49 | 2 | 195,76% |
| 44067-Castelnou | 188 | 109 | 88 | 21 | 0 | 0 | 79 | 76 | 3 | 0 | 172,48% |
| 44068-Castelserás | 1085 | 824 | 628 | 195 | 1 | 0 | 261 | 231 | 30 | 0 | 131,67% |
| 44060-Cañada de Benatanduz | 113 | 58 | 36 | 16 | 0 | 6 | 55 | 54 | 1 | 0 | 194,83% |
| 44061-Cañada de Verich (La) | 206 | 104 | 76 | 19 | 1 | 8 | 102 | 90 | 12 | 0 | 198,08% |
| 44062-Cañada Vellida | 86 | 54 | 38 | 16 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 159,26% |
| 44063-Cañizar del Olivar | 243 | 116 | 93 | 22 | 1 | 0 | 127 | 122 | 5 | 0 | 209,48% |
| 44074-Cedrillas | 799 | 538 | 371 | 164 | 0 | 3 | 261 | 198 | 63 | 0 | 148,51% |
| 44075-Celadas | 448 | 398 | 299 | 78 | 1 | 20 | 50 | 41 | 9 | 0 | 112,56% |
| 44076-Cella | 3592 | 2825 | 2099 | 635 | 24 | 67 | 767 | 396 | 356 | 15 | 127,15% |
| 44077-Cerollera (La) | 160 | 119 | 103 | 16 | 0 | 0 | 41 | 39 | 1 | 1 | 134,45% |
| 44080-Codoñera (La) | 489 | 329 | 239 | 90 | 0 | 0 | 160 | 145 | 15 | 0 | 148,63% |
| 44082-Corbalán | 174 | 79 | 74 | 5 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 220,25% |
| 44084-Cortes de Aragón | 263 | 118 | 104 | 14 | 0 | 0 | 145 | 142 | 3 | 0 | 222,88% |
| 44085-Cosa | 178 | 93 | 72 | 20 | 0 | 1 | 85 | 82 | 3 | 0 | 191,40% |
| 44086-Cretas | 875 | 632 | 463 | 161 | 1 | 7 | 243 | 226 | 17 | 0 | 138,45% |
| 44087-Crivillén | 302 | 122 | 103 | 18 | 1 | 0 | 180 | 145 | 34 | 1 | 247,54% |
| 44088-Cuba (La) | 107 | 57 | 41 | 16 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | 187,72% |
| 44089-Cubla | 145 | 44 | 40 | 4 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 329,55% |
| 44090-Cucalón | 228 | 80 | 63 | 15 | 1 | 1 | 148 | 147 | 1 | 0 | 285,00% |
| 44092-Cuervo (El) | 178 | 115 | 92 | 18 | 3 | 2 | 63 | 62 | 1 | 0 | 154,78% |
| 44093-Cuevas de Almudén | 143 | 104 | 90 | 14 | 0 | 0 | 39 | 35 | 4 | 0 | 137,50% |
| 44094-Cuevas Labradas | 238 | 153 | 138 | 15 | 0 | 0 | 85 | 83 | 2 | 0 | 155,56% |
| 44096-Ejulve | 453 | 220 | 191 | 29 | 0 | 0 | 233 | 219 | 14 | 0 | 205,91% |
| 44097-Escorihuela | 305 | 210 | 189 | 21 | 0 | 0 | 95 | 94 | 1 | 0 | 145,24% |
| 44099-Escucha | 1424 | 1090 | 865 | 207 | 14 | 4 | 334 | 163 | 171 | 0 | 130,64% |
| 44100-Estercuel | 573 | 314 | 257 | 56 | 1 | 0 | 259 | 207 | 52 | 0 | 182,48% |
| 44101-Ferreruela de Huerva | 171 | 80 | 65 | 15 | 0 | 0 | 91 | 90 | 1 | 0 | 213,75% |
| 44102-Fonfría | 79 | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 254,84% |
| 44103-Formiche Alto | 389 | 204 | 162 | 39 | 0 | 3 | 185 | 159 | 26 | 0 | 190,69% |
| 44105-Fórnoles | 162 | 94 | 75 | 19 | 0 | 0 | 68 | 67 | 1 | 0 | 172,34% |
| 44106-Fortanete | 472 | 180 | 134 | 39 | 1 | 6 | 292 | 285 | 7 | 0 | 262,22% |
| 44107-Foz-Calanda | 377 | 257 | 204 | 53 | 0 | 0 | 120 | 102 | 18 | 0 | 146,69% |
| 44108-Fresneda (La) | 725 | 419 | 334 | 85 | 0 | 0 | 306 | 295 | 11 | 0 | 173,03% |
| 44109-Frías de Albarracín | 292 | 154 | 124 | 30 | 0 | 0 | 138 | 135 | 3 | 0 | 189,61% |
| 44110-Fuenferrada | 124 | 48 | 43 | 5 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 258,33% |
| 44111-Fuentes Calientes | 192 | 125 | 92 | 33 | 0 | 0 | 67 | 66 | 1 | 0 | 153,60% |
| 44112-Fuentes Claras | 822 | 625 | 526 | 99 | 0 | 0 | 197 | 189 | 8 | 0 | 131,52% |
| 44113-Fuentes de Rubielos | 261 | 98 | 76 | 22 | 0 | 0 | 163 | 160 | 3 | 0 | 266,33% |
| 44114-Fuentespalda | 525 | 355 | 271 | 84 | 0 | 0 | 170 | 137 | 33 | 0 | 147,89% |
| 44115-Galve | 221 | 141 | 101 | 37 | 1 | 2 | 80 | 71 | 9 | 0 | 156,74% |
| 44116-Gargallo | 277 | 126 | 100 | 26 | 0 | 0 | 151 | 94 | 57 | 0 | 219,84% |
| 44117-Gea de Albarracín | 819 | 431 | 383 | 45 | 3 | 0 | 388 | 378 | 8 | 2 | 190,02% |
| 44118-Ginebrosa (La) | 412 | 238 | 159 | 61 | 0 | 18 | 174 | 170 | 4 | 0 | 173,11% |
| 44119-Griegos | 348 | 136 | 101 | 32 | 2 | 1 | 212 | 207 | 5 | 0 | 255,88% |
| 44120-Guadalaviar | 459 | 275 | 232 | 43 | 0 | 0 | 184 | 183 | 1 | 0 | 166,91% |
| 44121-Gúdar | 164 | 75 | 50 | 24 | 0 | 1 | 89 | 86 | 3 | 0 | 218,67% |
| 44122-Híjar | 2796 | 1928 | 1493 | 405 | 26 | 4 | 868 | 645 | 205 | 18 | 145,02% |
| 44123-Hinojosa de Jarque | 277 | 170 | 150 | 20 | 0 | 0 | 107 | 90 | 17 | 0 | 162,94% |
| 44124-Hoz de la Vieja (La) | 339 | 123 | 107 | 16 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 275,61% |
| 44125-Huesa del Común | 380 | 136 | 111 | 24 | 1 | 0 | 244 | 241 | 3 | 0 | 279,41% |
| 44126-Iglesuela del Cid (La) | 740 | 489 | 372 | 115 | 0 | 2 | 251 | 237 | 13 | 1 | 151,33% |
| 44127-Jabaloyas | 163 | 84 | 72 | 12 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 194,05% |
| 44128-Jarque de la Val | 162 | 93 | 88 | 5 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 174,19% |
| 44129-Jatiel | 152 | 54 | 50 | 4 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 281,48% |
| 44130-Jorcas | 149 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 104 | 103 | 0 | 1 | 331,11% |
| 44131-Josa | 194 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 164 | 163 | 1 | 0 | 646,67% |
| 44132-Lagueruela | 182 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 118 | 117 | 0 | 1 | 284,38% |
| 44133-Lanzuela | 82 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 292,86% |
| 44135-Libros | 271 | 157 | 132 | 14 | 0 | 11 | 114 | 106 | 8 | 0 | 172,61% |
| 44136-Lidón | 118 | 75 | 62 | 13 | 0 | 0 | 43 | 41 | 1 | 1 | 157,33% |
| 44137-Linares de Mora | 552 | 303 | 226 | 64 | 0 | 13 | 249 | 241 | 8 | 0 | 182,18% |
| 44141-Lledó | 301 | 209 | 163 | 44 | 0 | 2 | 92 | 85 | 7 | 0 | 144,02% |
| 44138-Loscos | 471 | 188 | 146 | 42 | 0 | 0 | 283 | 280 | 3 | 0 | 250,53% |
| 44142-Maicas | 165 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 392,86% |
| 44143-Manzanera | 1599 | 464 | 337 | 118 | 3 | 6 | 1135 | 1098 | 37 | 0 | 344,61% |
| 44144-Martín del Río | 684 | 476 | 421 | 46 | 6 | 3 | 208 | 195 | 12 | 1 | 143,70% |
| 44145-Mas de las Matas | 1890 | 1432 | 1074 | 337 | 5 | 16 | 458 | 395 | 60 | 3 | 131,98% |
| 44146-Mata de los Olmos (La) | 410 | 273 | 220 | 52 | 1 | 0 | 137 | 79 | 58 | 0 | 150,18% |
| 44147-Mazaleón | 879 | 604 | 385 | 178 | 0 | 41 | 275 | 238 | 37 | 0 | 145,53% |
| 44148-Mezquita de Jarque | 167 | 135 | 119 | 16 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0 | 123,70% |
| 44149-Mirambel | 240 | 145 | 105 | 40 | 0 | 0 | 95 | 93 | 2 | 0 | 165,52% |
| 44150-Miravete de la Sierra | 141 | 42 | 35 | 7 | 0 | 0 | 99 | 96 | 3 | 0 | 335,71% |
| 44151-Molinos | 572 | 298 | 211 | 52 | 3 | 32 | 274 | 269 | 5 | 0 | 191,95% |
| 44152-Monforte de Moyuela | 172 | 77 | 63 | 14 | 0 | 0 | 95 | 91 | 4 | 0 | 223,38% |
| 44153-Monreal del Campo | 3062 | 2343 | 1566 | 654 | 68 | 55 | 719 | 383 | 309 | 27 | 130,69% |
| 44154-Monroyo | 482 | 362 | 250 | 109 | 2 | 1 | 120 | 107 | 13 | 0 | 133,15% |
| 44155-Montalbán | 2145 | 1538 | 1214 | 225 | 37 | 62 | 607 | 479 | 125 | 3 | 139,47% |
| 44156-Monteagudo del Castillo | 177 | 67 | 56 | 11 | 0 | 0 | 110 | 109 | 1 | 0 | 264,18% |
| 44157-Monterde de Albarracín | 170 | 73 | 61 | 12 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 232,88% |
| 44158-Mora de Rubielos | 2531 | 1359 | 969 | 371 | 7 | 12 | 1172 | 1013 | 144 | 15 | 186,24% |
| 44159-Moscardón | 143 | 55 | 44 | 11 | 0 | 0 | 88 | 87 | 1 | 0 | 260,00% |
| 44160-Mosqueruela | 1188 | 712 | 457 | 250 | 0 | 5 | 476 | 441 | 35 | 0 | 166,85% |
| 44161-Muniesa | 1338 | 684 | 539 | 138 | 6 | 1 | 654 | 610 | 44 | 0 | 195,61% |
| 44163-Noguera de Albarracín | 296 | 165 | 122 | 32 | 2 | 9 | 131 | 129 | 2 | 0 | 179,39% |
| 44164-Nogueras | 119 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 626,32% |
| 44165-Nogueruelas | 486 | 218 | 177 | 41 | 0 | 0 | 268 | 262 | 4 | 2 | 222,94% |
| 44167-Obón | 337 | 76 | 47 | 22 | 0 | 7 | 261 | 261 | 0 | 0 | 443,42% |
| 44168-Odón | 390 | 261 | 178 | 83 | 0 | 0 | 129 | 126 | 3 | 0 | 149,43% |
| 44169-Ojos Negros | 921 | 545 | 446 | 86 | 2 | 11 | 376 | 363 | 13 | 0 | 168,99% |
| 44171-Olba | 663 | 210 | 178 | 32 | 0 | 0 | 453 | 442 | 9 | 2 | 315,71% |
| 44172-Oliete | 1000 | 454 | 394 | 55 | 1 | 4 | 546 | 527 | 19 | 0 | 220,26% |
| 44173-Olmos (Los) | 150 | 144 | 120 | 19 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 104,17% |
| 44174-Orihuela del Tremedal | 996 | 604 | 433 | 171 | 0 | 0 | 392 | 372 | 20 | 0 | 164,90% |
| 44175-Orrios | 298 | 186 | 161 | 25 | 0 | 0 | 112 | 109 | 3 | 0 | 160,22% |
| 44176-Palomar de Arroyos | 366 | 246 | 209 | 24 | 1 | 12 | 120 | 118 | 2 | 0 | 148,78% |
| 44177-Pancrudo | 361 | 157 | 135 | 22 | 0 | 0 | 204 | 198 | 6 | 0 | 229,94% |
| 44178-Parras de Castellote (Las) | 199 | 79 | 66 | 13 | 0 | 0 | 120 | 117 | 3 | 0 | 251,90% |
| 44180-Peracense | 217 | 98 | 84 | 14 | 0 | 0 | 119 | 116 | 2 | 1 | 221,43% |
| 44181-Peralejos | 123 | 81 | 70 | 11 | 0 | 0 | 42 | 39 | 3 | 0 | 151,85% |
| 44182-Perales del Alfambra | 465 | 293 | 200 | 69 | 3 | 21 | 172 | 149 | 20 | 3 | 158,70% |
| 44179-Peñarroya de Tastavins | 1131 | 539 | 374 | 165 | 0 | 0 | 592 | 520 | 66 | 6 | 209,83% |
| 44183-Pitarque | 222 | 104 | 87 | 17 | 0 | 0 | 118 | 115 | 2 | 1 | 213,46% |
| 44184-Plou | 147 | 53 | 46 | 7 | 0 | 0 | 94 | 93 | 1 | 0 | 277,36% |
| 44185-Pobo (El) | 275 | 129 | 101 | 27 | 1 | 0 | 146 | 144 | 2 | 0 | 213,18% |
| 44187-Portellada (La) | 392 | 292 | 205 | 87 | 0 | 0 | 100 | 94 | 6 | 0 | 134,25% |
| 44189-Pozondón | 273 | 80 | 67 | 13 | 0 | 0 | 193 | 192 | 1 | 0 | 341,25% |
| 44190-Pozuel del Campo | 267 | 112 | 98 | 14 | 0 | 0 | 155 | 154 | 0 | 1 | 238,39% |
| 44191-Puebla de Híjar (La) | 1824 | 1046 | 733 | 254 | 1 | 58 | 778 | 465 | 313 | 0 | 174,38% |
| 44192-Puebla de Valverde (La) | 837 | 485 | 352 | 118 | 1 | 14 | 352 | 317 | 35 | 0 | 172,58% |
| 44193-Puertomingalvo | 374 | 153 | 99 | 51 | 2 | 1 | 221 | 213 | 8 | 0 | 244,44% |
| 44194-Ráfales | 320 | 199 | 152 | 47 | 0 | 0 | 121 | 120 | 1 | 0 | 160,80% |
| 44195-Rillo | 217 | 137 | 121 | 16 | 0 | 0 | 80 | 79 | 1 | 0 | 158,39% |
| 44196-Riodeva | 304 | 201 | 165 | 36 | 0 | 0 | 103 | 80 | 23 | 0 | 151,24% |
| 44197-Ródenas | 230 | 82 | 69 | 13 | 0 | 0 | 148 | 146 | 2 | 0 | 280,49% |
| 44198-Royuela | 368 | 230 | 158 | 41 | 0 | 31 | 138 | 128 | 9 | 1 | 160,00% |
| 44199-Rubiales | 93 | 53 | 44 | 9 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 175,47% |
| 44200-Rubielos de la Cérida | 126 | 59 | 45 | 14 | 0 | 0 | 67 | 65 | 2 | 0 | 213,56% |
| 44201-Rubielos de Mora | 1488 | 609 | 463 | 144 | 2 | 0 | 879 | 822 | 53 | 4 | 244,33% |
| 44203-Salcedillo | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 328,57% |
| 44204-Saldón | 97 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 303,13% |
| 44205-Samper de Calanda | 1344 | 971 | 783 | 166 | 2 | 20 | 373 | 345 | 28 | 0 | 138,41% |
| 44206-San Agustín | 385 | 127 | 86 | 40 | 1 | 0 | 258 | 238 | 20 | 0 | 303,15% |
| 44207-San Martín del Río | 462 | 269 | 225 | 38 | 2 | 4 | 193 | 188 | 4 | 1 | 171,75% |
| 44208-Santa Cruz de Nogueras | 51 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 175,86% |
| 44209-Santa Eulalia | 1823 | 1132 | 910 | 220 | 2 | 0 | 691 | 598 | 93 | 0 | 161,04% |
| 44210-Sarrión | 1972 | 1017 | 762 | 248 | 1 | 6 | 955 | 855 | 100 | 0 | 193,90% |
| 44211-Segura de los Baños | 219 | 40 | 32 | 5 | 3 | 0 | 179 | 176 | 2 | 1 | 547,50% |
| 44212-Seno | 123 | 47 | 38 | 7 | 0 | 2 | 76 | 76 | 0 | 0 | 261,70% |
| 44213-Singra | 171 | 87 | 72 | 13 | 0 | 2 | 84 | 82 | 1 | 1 | 196,55% |
| 44215-Terriente | 279 | 171 | 124 | 40 | 3 | 4 | 108 | 105 | 3 | 0 | 163,16% |
| 44216-Teruel | 40476 | 31158 | 16637 | 11771 | 1780 | 970 | 9318 | 5290 | 2557 | 1471 | 129,91% |
| 44217-Toril y Masegoso | 79 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 303,85% |
| 44218-Tormón | 97 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 277,14% |
| 44219-Tornos | 429 | 245 | 199 | 46 | 0 | 0 | 184 | 182 | 2 | 0 | 175,10% |
| 44220-Torralba de los Sisones | 324 | 231 | 181 | 47 | 1 | 2 | 93 | 90 | 3 | 0 | 140,26% |
| 44223-Torre de Arcas | 139 | 102 | 81 | 21 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 136,27% |
| 44224-Torre de las Arcas | 95 | 37 | 33 | 4 | 0 | 0 | 58 | 56 | 2 | 0 | 256,76% |
| 44225-Torre del Compte | 335 | 174 | 129 | 38 | 0 | 7 | 161 | 159 | 2 | 0 | 192,53% |
| 44227-Torre los Negros | 246 | 94 | 77 | 17 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 261,70% |
| 44221-Torrecilla de Alcañiz | 591 | 439 | 335 | 104 | 0 | 0 | 152 | 132 | 20 | 0 | 134,62% |
| 44222-Torrecilla del Rebollar | 403 | 177 | 146 | 31 | 0 | 0 | 226 | 224 | 1 | 1 | 227,68% |
| 44226-Torrelacárcel | 375 | 277 | 230 | 47 | 0 | 0 | 98 | 92 | 6 | 0 | 135,38% |
| 44228-Torremocha de Jiloca | 203 | 159 | 138 | 21 | 0 | 0 | 44 | 41 | 3 | 0 | 127,67% |
| 44229-Torres de Albarracín | 269 | 158 | 102 | 38 | 0 | 18 | 111 | 104 | 7 | 0 | 170,25% |
| 44230-Torrevelilla | 334 | 209 | 181 | 27 | 1 | 0 | 125 | 109 | 16 | 0 | 159,81% |
| 44231-Torrijas | 307 | 67 | 52 | 15 | 0 | 0 | 240 | 239 | 1 | 0 | 458,21% |
| 44232-Torrijo del Campo | 736 | 559 | 466 | 88 | 0 | 5 | 177 | 166 | 11 | 0 | 131,66% |
| 44234-Tramacastiel | 193 | 111 | 101 | 10 | 0 | 0 | 82 | 80 | 2 | 0 | 173,87% |
| 44235-Tramacastilla | 299 | 135 | 107 | 17 | 0 | 11 | 164 | 153 | 11 | 0 | 221,48% |
| 44236-Tronchón | 219 | 102 | 60 | 38 | 0 | 4 | 117 | 115 | 2 | 0 | 214,71% |
| 44237-Urrea de Gaén | 823 | 582 | 522 | 59 | 1 | 0 | 241 | 231 | 10 | 0 | 141,41% |
| 44238-Utrillas | 4172 | 3178 | 2258 | 762 | 130 | 28 | 994 | 455 | 420 | 119 | 131,28% |
| 44239-Valacloche | 69 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 345,00% |
| 44240-Valbona | 489 | 200 | 170 | 30 | 0 | 0 | 289 | 277 | 12 | 0 | 244,50% |
| 44241-Valdealgorfa | 903 | 734 | 557 | 157 | 3 | 17 | 169 | 148 | 21 | 0 | 123,02% |
| 44243-Valdecuenca | 104 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 72 | 70 | 2 | 0 | 325,00% |
| 44244-Valdelinares | 274 | 124 | 88 | 32 | 0 | 4 | 150 | 131 | 19 | 0 | 220,97% |
| 44245-Valdeltormo | 502 | 363 | 268 | 92 | 1 | 2 | 139 | 114 | 25 | 0 | 138,29% |
| 44246-Valderrobres | 2723 | 1945 | 1281 | 620 | 36 | 8 | 778 | 504 | 198 | 76 | 140,00% |
| 44247-Valjunquera | 617 | 423 | 335 | 87 | 1 | 0 | 194 | 173 | 21 | 0 | 145,86% |
| 44249-Vallecillo (El) | 121 | 49 | 38 | 8 | 1 | 2 | 72 | 72 | 0 | 0 | 246,94% |
| 44250-Veguillas de la Sierra | 70 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 259,26% |
| 44251-Villafranca del Campo | 582 | 378 | 283 | 94 | 1 | 0 | 204 | 190 | 14 | 0 | 153,97% |
| 44252-Villahermosa del Campo | 159 | 75 | 53 | 20 | 2 | 0 | 84 | 79 | 5 | 0 | 212,00% |
| 44256-Villanueva del Rebollar de la Sierra | 116 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 68 | 67 | 1 | 0 | 241,67% |
| 44257-Villar del Cobo | 337 | 222 | 155 | 63 | 4 | 0 | 115 | 112 | 3 | 0 | 151,80% |
