|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más y nivel de estudios especializado, según sexo y tipo de estudios completados. 44-Teruel |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Derecho | Magisterio, Educación infantil... | Ciencias Sociales | Artes y Humanidades | Informática | Ingenierías | Formación Técnica e Industrias | Ciencias | Arquitectura o Construcción | Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria | Salud, Servicios Sociales | Otros Servicios | TOTAL | Derecho | Magisterio, Educación infantil... | Ciencias Sociales | Artes y Humanidades | Informática | Ingenierías | Formación Técnica e Industrias | Ciencias | Arquitectura o Construcción | Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria | Salud, Servicios Sociales | Otros Servicios | TOTAL | Derecho | Magisterio, Educación infantil... | Ciencias Sociales | Artes y Humanidades | Informática | Ingenierías | Formación Técnica e Industrias | Ciencias | Arquitectura o Construcción | Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria | Salud, Servicios Sociales | Otros Servicios | |
| TOTAL | 19297 | 859 | 2716 | 3221 | 1247 | 386 | 1029 | 4523 | 618 | 286 | 634 | 2950 | 828 | 9541 | 463 | 876 | 1035 | 522 | 211 | 819 | 3649 | 321 | 193 | 520 | 658 | 274 | 9756 | 396 | 1840 | 2186 | 725 | 175 | 210 | 874 | 297 | 93 | 114 | 2292 | 554 |
| 44001-Ababuj | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44002-Abejuela | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44003-Aguatón | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44004-Aguaviva | 50 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 26 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 44005-Aguilar del Alfambra | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44006-Alacón | 40 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 44007-Alba | 22 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 44008-Albalate del Arzobispo | 196 | 2 | 21 | 50 | 6 | 4 | 6 | 58 | 7 | 1 | 10 | 21 | 10 | 95 | 2 | 6 | 13 | 1 | 2 | 6 | 46 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 101 | 0 | 15 | 37 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 |
| 44009-Albarracín | 165 | 6 | 33 | 18 | 15 | 2 | 6 | 41 | 7 | 3 | 4 | 25 | 5 | 89 | 2 | 14 | 10 | 7 | 1 | 3 | 36 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 76 | 4 | 19 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 22 | 3 |
| 44010-Albentosa | 32 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 44011-Alcaine | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44012-Alcalá de la Selva | 75 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 4 | 41 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 34 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 44013-Alcañiz | 2265 | 78 | 251 | 386 | 162 | 81 | 103 | 555 | 75 | 28 | 40 | 426 | 80 | 1062 | 34 | 71 | 133 | 72 | 33 | 83 | 428 | 37 | 21 | 28 | 91 | 31 | 1203 | 44 | 180 | 253 | 90 | 48 | 20 | 127 | 38 | 7 | 12 | 335 | 49 |
| 44014-Alcorisa | 376 | 8 | 62 | 93 | 43 | 4 | 27 | 64 | 16 | 4 | 6 | 36 | 13 | 183 | 5 | 18 | 26 | 22 | 3 | 21 | 61 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 193 | 3 | 44 | 67 | 21 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 26 | 8 |
| 44016-Alfambra | 93 | 2 | 21 | 4 | 4 | 2 | 8 | 24 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 41 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 52 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| 44017-Aliaga | 44 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 44021-Allepuz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44022-Alloza | 56 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 44023-Allueva | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44018-Almohaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44019-Alobras | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44020-Alpeñés | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44024-Anadón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44025-Andorra | 1354 | 24 | 159 | 227 | 56 | 26 | 81 | 504 | 33 | 8 | 21 | 141 | 74 | 754 | 12 | 58 | 60 | 26 | 17 | 67 | 421 | 17 | 7 | 18 | 32 | 19 | 600 | 12 | 101 | 167 | 30 | 9 | 14 | 83 | 16 | 1 | 3 | 109 | 55 |
| 44026-Arcos de las Salinas | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44027-Arens de Lledó | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44028-Argente | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44029-Ariño | 79 | 3 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 21 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 41 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 38 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 44031-Azaila | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44032-Bádenas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44033-Báguena | 18 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44035-Barrachina | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44034-Bañón | 28 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 44036-Bea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44037-Beceite | 47 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 44039-Bello | 35 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 21 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 44038-Belmonte de San José | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 44040-Berge | 21 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 44041-Bezas | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44042-Blancas | 27 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44043-Blesa | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44044-Bordón | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44045-Bronchales | 50 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 34 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 44046-Bueña | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44047-Burbáguena | 17 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44048-Cabra de Mora | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44049-Calaceite | 108 | 8 | 17 | 21 | 7 | 3 | 4 | 28 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 59 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 27 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 49 | 3 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 44050-Calamocha | 583 | 22 | 102 | 90 | 48 | 6 | 39 | 131 | 18 | 7 | 22 | 67 | 31 | 279 | 11 | 28 | 34 | 20 | 3 | 32 | 91 | 11 | 6 | 18 | 15 | 10 | 304 | 11 | 74 | 56 | 28 | 3 | 7 | 40 | 7 | 1 | 4 | 52 | 21 |
| 44051-Calanda | 405 | 14 | 52 | 100 | 16 | 13 | 19 | 91 | 12 | 7 | 18 | 52 | 11 | 193 | 4 | 11 | 26 | 8 | 5 | 15 | 78 | 8 | 5 | 12 | 14 | 7 | 212 | 10 | 41 | 74 | 8 | 8 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 38 | 4 |
| 44052-Calomarde | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44054-Camarena de la Sierra | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44055-Camarillas | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44053-Camañas | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44056-Caminreal | 87 | 1 | 7 | 11 | 4 | 3 | 7 | 21 | 10 | 1 | 5 | 14 | 3 | 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 41 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| 44059-Cantavieja | 68 | 2 | 13 | 10 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 33 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 35 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 44064-Cascante del Río | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44065-Castejón de Tornos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44066-Castel de Cabra | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44070-Castellar (El) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44071-Castellote | 58 | 5 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 34 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 44067-Castelnou | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44068-Castelserás | 73 | 4 | 16 | 11 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 28 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 45 | 3 | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 44060-Cañada de Benatanduz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44061-Cañada de Verich (La) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44062-Cañada Vellida | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44063-Cañizar del Olivar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44074-Cedrillas | 69 | 3 | 8 | 24 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 30 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 39 | 2 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 44075-Celadas | 41 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 44076-Cella | 427 | 14 | 33 | 81 | 20 | 4 | 15 | 152 | 8 | 6 | 30 | 38 | 26 | 235 | 8 | 7 | 12 | 6 | 4 | 15 | 136 | 5 | 3 | 26 | 6 | 7 | 192 | 6 | 26 | 69 | 14 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 4 | 32 | 19 |
| 44077-Cerollera (La) | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44080-Codoñera (La) | 33 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 44082-Corbalán | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44084-Cortes de Aragón | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44085-Cosa | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44086-Cretas | 54 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 44087-Crivillén | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44088-Cuba (La) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44089-Cubla | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
