|
|
| Población en viviendas familiares según sexo y estado civil. 44-Teruel |
| TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||
| TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | |
| TOTAL | 133846 | 51975 | 69152 | 11079 | 1121 | 519 | 67908 | 29710 | 34934 | 2471 | 570 | 223 | 65938 | 22265 | 34218 | 8608 | 551 | 296 |
| 44001-Ababuj | 85 | 30 | 50 | 5 | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 44002-Abejuela | 56 | 15 | 34 | 5 | 1 | 1 | 34 | 10 | 22 | 0 | 1 | 1 | 22 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 44003-Aguatón | 26 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 44004-Aguaviva | 658 | 242 | 344 | 67 | 3 | 2 | 324 | 137 | 171 | 13 | 2 | 1 | 334 | 105 | 173 | 54 | 1 | 1 |
| 44005-Aguilar del Alfambra | 80 | 27 | 48 | 5 | 0 | 0 | 38 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 42 | 15 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 44006-Alacón | 409 | 116 | 241 | 51 | 1 | 0 | 202 | 67 | 121 | 14 | 0 | 0 | 207 | 49 | 120 | 37 | 1 | 0 |
| 44007-Alba | 255 | 83 | 134 | 38 | 0 | 0 | 134 | 51 | 71 | 12 | 0 | 0 | 121 | 32 | 63 | 26 | 0 | 0 |
| 44008-Albalate del Arzobispo | 2150 | 773 | 1147 | 210 | 13 | 7 | 1071 | 447 | 573 | 41 | 5 | 5 | 1079 | 326 | 574 | 169 | 8 | 2 |
| 44009-Albarracín | 982 | 387 | 510 | 67 | 10 | 8 | 492 | 214 | 252 | 17 | 5 | 4 | 490 | 173 | 258 | 50 | 5 | 4 |
| 44010-Albentosa | 252 | 97 | 124 | 27 | 3 | 1 | 132 | 62 | 65 | 3 | 2 | 0 | 120 | 35 | 59 | 24 | 1 | 1 |
| 44011-Alcaine | 72 | 32 | 39 | 1 | 0 | 0 | 44 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 44012-Alcalá de la Selva | 510 | 226 | 234 | 46 | 2 | 2 | 264 | 135 | 117 | 11 | 1 | 0 | 246 | 91 | 117 | 35 | 1 | 2 |
| 44013-Alcañiz | 13193 | 5325 | 6818 | 839 | 144 | 67 | 6585 | 2927 | 3422 | 140 | 75 | 21 | 6608 | 2398 | 3396 | 699 | 69 | 46 |
| 44014-Alcorisa | 3280 | 1358 | 1667 | 208 | 31 | 16 | 1671 | 764 | 832 | 50 | 18 | 7 | 1609 | 594 | 835 | 158 | 13 | 9 |
| 44016-Alfambra | 624 | 223 | 332 | 62 | 3 | 4 | 313 | 122 | 167 | 20 | 2 | 2 | 311 | 101 | 165 | 42 | 1 | 2 |
| 44017-Aliaga | 397 | 154 | 194 | 45 | 2 | 2 | 214 | 102 | 98 | 11 | 2 | 1 | 183 | 52 | 96 | 34 | 0 | 1 |
| 44021-Allepuz | 135 | 50 | 63 | 21 | 0 | 1 | 69 | 32 | 34 | 2 | 0 | 1 | 66 | 18 | 29 | 19 | 0 | 0 |
| 44022-Alloza | 720 | 229 | 400 | 88 | 0 | 3 | 358 | 135 | 205 | 18 | 0 | 0 | 362 | 94 | 195 | 70 | 0 | 3 |
| 44023-Allueva | 13 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 44018-Almohaja | 27 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 44019-Alobras | 85 | 26 | 43 | 16 | 0 | 0 | 47 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 38 | 7 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| 44020-Alpeñés | 30 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 44024-Anadón | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 44025-Andorra | 7794 | 3124 | 4150 | 410 | 83 | 27 | 4021 | 1765 | 2097 | 104 | 41 | 14 | 3773 | 1359 | 2053 | 306 | 42 | 13 |
| 44026-Arcos de las Salinas | 139 | 44 | 73 | 21 | 0 | 1 | 68 | 27 | 36 | 4 | 0 | 1 | 71 | 17 | 37 | 17 | 0 | 0 |
| 44027-Arens de Lledó | 232 | 78 | 129 | 23 | 2 | 0 | 110 | 42 | 67 | 1 | 0 | 0 | 122 | 36 | 62 | 22 | 2 | 0 |
| 44028-Argente | 266 | 84 | 157 | 25 | 0 | 0 | 131 | 46 | 78 | 7 | 0 | 0 | 135 | 38 | 79 | 18 | 0 | 0 |
| 44029-Ariño | 852 | 301 | 482 | 64 | 2 | 3 | 435 | 167 | 253 | 12 | 2 | 1 | 417 | 134 | 229 | 52 | 0 | 2 |
| 44031-Azaila | 171 | 50 | 96 | 21 | 1 | 3 | 96 | 34 | 54 | 4 | 1 | 3 | 75 | 16 | 42 | 17 | 0 | 0 |
| 44032-Bádenas | 25 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 44033-Báguena | 451 | 132 | 249 | 66 | 4 | 0 | 239 | 88 | 130 | 17 | 4 | 0 | 212 | 44 | 119 | 49 | 0 | 0 |
| 44035-Barrachina | 154 | 59 | 80 | 14 | 0 | 1 | 80 | 35 | 42 | 2 | 0 | 1 | 74 | 24 | 38 | 12 | 0 | 0 |
| 44034-Bañón | 168 | 59 | 89 | 20 | 0 | 0 | 89 | 39 | 47 | 3 | 0 | 0 | 79 | 20 | 42 | 17 | 0 | 0 |
| 44036-Bea | 38 | 10 | 25 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 44037-Beceite | 619 | 229 | 306 | 77 | 5 | 2 | 319 | 149 | 151 | 15 | 3 | 1 | 300 | 80 | 155 | 62 | 2 | 1 |
| 44039-Bello | 369 | 129 | 191 | 45 | 4 | 0 | 173 | 63 | 98 | 9 | 3 | 0 | 196 | 66 | 93 | 36 | 1 | 0 |
| 44038-Belmonte de San José | 138 | 37 | 78 | 18 | 4 | 1 | 76 | 29 | 40 | 4 | 2 | 1 | 62 | 8 | 38 | 14 | 2 | 0 |
| 44040-Berge | 248 | 96 | 121 | 28 | 3 | 0 | 126 | 50 | 61 | 13 | 2 | 0 | 122 | 46 | 60 | 15 | 1 | 0 |
| 44041-Bezas | 65 | 17 | 34 | 14 | 0 | 0 | 34 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 31 | 4 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 44042-Blancas | 179 | 61 | 94 | 22 | 0 | 2 | 99 | 38 | 50 | 9 | 0 | 2 | 80 | 23 | 44 | 13 | 0 | 0 |
| 44043-Blesa | 139 | 39 | 87 | 12 | 1 | 0 | 84 | 29 | 50 | 4 | 1 | 0 | 55 | 10 | 37 | 8 | 0 | 0 |
| 44044-Bordón | 138 | 58 | 61 | 16 | 3 | 0 | 77 | 38 | 32 | 5 | 2 | 0 | 61 | 20 | 29 | 11 | 1 | 0 |
| 44045-Bronchales | 472 | 186 | 240 | 42 | 4 | 0 | 246 | 111 | 126 | 8 | 1 | 0 | 226 | 75 | 114 | 34 | 3 | 0 |
| 44046-Bueña | 90 | 23 | 56 | 10 | 1 | 0 | 48 | 15 | 30 | 3 | 0 | 0 | 42 | 8 | 26 | 7 | 1 | 0 |
| 44047-Burbáguena | 233 | 73 | 118 | 40 | 2 | 0 | 124 | 54 | 60 | 9 | 1 | 0 | 109 | 19 | 58 | 31 | 1 | 0 |
| 44048-Cabra de Mora | 108 | 42 | 58 | 6 | 1 | 1 | 60 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 48 | 13 | 29 | 5 | 0 | 1 |
| 44049-Calaceite | 1153 | 423 | 610 | 107 | 8 | 5 | 597 | 257 | 307 | 27 | 4 | 2 | 556 | 166 | 303 | 80 | 4 | 3 |
| 44050-Calamocha | 4033 | 1583 | 2111 | 299 | 32 | 8 | 2020 | 886 | 1056 | 62 | 12 | 4 | 2013 | 697 | 1055 | 237 | 20 | 4 |
| 44051-Calanda | 3445 | 1276 | 1846 | 284 | 32 | 7 | 1747 | 729 | 932 | 69 | 14 | 3 | 1698 | 547 | 914 | 215 | 18 | 4 |
| 44052-Calomarde | 69 | 24 | 38 | 7 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 44054-Camarena de la Sierra | 165 | 75 | 67 | 17 | 2 | 4 | 91 | 44 | 39 | 5 | 0 | 3 | 74 | 31 | 28 | 12 | 2 | 1 |
| 44055-Camarillas | 102 | 39 | 50 | 13 | 0 | 0 | 55 | 29 | 25 | 1 | 0 | 0 | 47 | 10 | 25 | 12 | 0 | 0 |
| 44053-Camañas | 140 | 49 | 72 | 19 | 0 | 0 | 80 | 39 | 38 | 3 | 0 | 0 | 60 | 10 | 34 | 16 | 0 | 0 |
| 44056-Caminreal | 777 | 262 | 429 | 82 | 3 | 1 | 388 | 153 | 214 | 17 | 3 | 1 | 389 | 109 | 215 | 65 | 0 | 0 |
| 44059-Cantavieja | 759 | 329 | 367 | 57 | 4 | 2 | 399 | 199 | 189 | 8 | 1 | 2 | 360 | 130 | 178 | 49 | 3 | 0 |
| 44064-Cascante del Río | 107 | 31 | 55 | 21 | 0 | 0 | 62 | 22 | 29 | 11 | 0 | 0 | 45 | 9 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 44065-Castejón de Tornos | 92 | 23 | 54 | 15 | 0 | 0 | 48 | 17 | 28 | 3 | 0 | 0 | 44 | 6 | 26 | 12 | 0 | 0 |
| 44066-Castel de Cabra | 158 | 50 | 98 | 10 | 0 | 0 | 83 | 31 | 50 | 2 | 0 | 0 | 75 | 19 | 48 | 8 | 0 | 0 |
| 44070-Castellar (El) | 87 | 32 | 39 | 15 | 1 | 0 | 48 | 27 | 20 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5 | 19 | 15 | 0 | 0 |
| 44071-Castellote | 802 | 302 | 405 | 83 | 12 | 0 | 418 | 191 | 205 | 11 | 11 | 0 | 384 | 111 | 200 | 72 | 1 | 0 |
| 44067-Castelnou | 109 | 26 | 72 | 8 | 2 | 1 | 58 | 18 | 37 | 1 | 1 | 1 | 51 | 8 | 35 | 7 | 1 | 0 |
| 44068-Castelserás | 824 | 320 | 429 | 72 | 3 | 0 | 436 | 196 | 216 | 22 | 2 | 0 | 388 | 124 | 213 | 50 | 1 | 0 |
| 44060-Cañada de Benatanduz | 58 | 26 | 24 | 6 | 2 | 0 | 34 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 44061-Cañada de Verich (La) | 104 | 30 | 63 | 8 | 3 | 0 | 58 | 19 | 34 | 4 | 1 | 0 | 46 | 11 | 29 | 4 | 2 | 0 |
| 44062-Cañada Vellida | 54 | 30 | 15 | 8 | 0 | 1 | 35 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 44063-Cañizar del Olivar | 116 | 43 | 62 | 8 | 2 | 1 | 60 | 25 | 31 | 2 | 2 | 0 | 56 | 18 | 31 | 6 | 0 | 1 |
| 44074-Cedrillas | 504 | 181 | 279 | 42 | 0 | 2 | 253 | 107 | 137 | 9 | 0 | 0 | 251 | 74 | 142 | 33 | 0 | 2 |
| 44075-Celadas | 398 | 133 | 224 | 41 | 0 | 0 | 214 | 86 | 114 | 14 | 0 | 0 | 184 | 47 | 110 | 27 | 0 | 0 |
| 44076-Cella | 2825 | 1043 | 1543 | 223 | 12 | 4 | 1457 | 616 | 781 | 51 | 6 | 3 | 1368 | 427 | 762 | 172 | 6 | 1 |
| 44077-Cerollera (La) | 119 | 44 | 63 | 12 | 0 | 0 | 64 | 27 | 33 | 4 | 0 | 0 | 55 | 17 | 30 | 8 | 0 | 0 |
| 44080-Codoñera (La) | 329 | 117 | 178 | 30 | 4 | 0 | 175 | 73 | 90 | 11 | 1 | 0 | 154 | 44 | 88 | 19 | 3 | 0 |
| 44082-Corbalán | 79 | 18 | 52 | 8 | 1 | 0 | 45 | 13 | 29 | 2 | 1 | 0 | 34 | 5 | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 44084-Cortes de Aragón | 118 | 33 | 74 | 10 | 0 | 1 | 60 | 20 | 38 | 1 | 0 | 1 | 58 | 13 | 36 | 9 | 0 | 0 |
| 44085-Cosa | 93 | 35 | 48 | 10 | 0 | 0 | 49 | 21 | 26 | 2 | 0 | 0 | 44 | 14 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| 44086-Cretas | 632 | 216 | 335 | 77 | 1 | 3 | 319 | 127 | 171 | 20 | 1 | 0 | 313 | 89 | 164 | 57 | 0 | 3 |
| 44087-Crivillén | 122 | 41 | 66 | 15 | 0 | 0 | 64 | 30 | 33 | 1 | 0 | 0 | 58 | 11 | 33 | 14 | 0 | 0 |
| 44088-Cuba (La) | 57 | 21 | 27 | 7 | 0 | 2 | 29 | 12 | 14 | 1 | 0 | 2 | 28 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 44089-Cubla | 44 | 10 | 26 | 7 | 1 | 0 | 26 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 44090-Cucalón | 80 | 31 | 37 | 12 | 0 | 0 | 45 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 35 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 44092-Cuervo (El) | 115 | 40 | 51 | 22 | 1 | 1 | 61 | 29 | 25 | 6 | 1 | 0 | 54 | 11 | 26 | 16 | 0 | 1 |
| 44093-Cuevas de Almudén | 104 | 43 | 47 | 13 | 1 | 0 | 54 | 28 | 23 | 2 | 1 | 0 | 50 | 15 | 24 | 11 | 0 | 0 |
| 44094-Cuevas Labradas | 153 | 50 | 85 | 16 | 2 | 0 | 78 | 27 | 46 | 3 | 2 | 0 | 75 | 23 | 39 | 13 | 0 | 0 |
| 44096-Ejulve | 220 | 75 | 114 | 31 | 0 | 0 | 112 | 47 | 60 | 5 | 0 | 0 | 108 | 28 | 54 | 26 | 0 | 0 |
| 44097-Escorihuela | 210 | 63 | 125 | 22 | 0 | 0 | 104 | 35 | 65 | 4 | 0 | 0 | 106 | 28 | 60 | 18 | 0 | 0 |
| 44099-Escucha | 1088 | 450 | 549 | 72 | 10 | 7 | 590 | 279 | 288 | 14 | 6 | 3 | 498 | 171 | 261 | 58 | 4 | 4 |
| 44100-Estercuel | 314 | 123 | 153 | 36 | 2 | 0 | 162 | 72 | 81 | 8 | 1 | 0 | 152 | 51 | 72 | 28 | 1 | 0 |
| 44101-Ferreruela de Huerva | 80 | 34 | 36 | 10 | 0 | 0 | 43 | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 | 37 | 11 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 44102-Fonfría | 31 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 44103-Formiche Alto | 204 | 71 | 113 | 18 | 2 | 0 | 105 | 45 | 56 | 3 | 1 | 0 | 99 | 26 | 57 | 15 | 1 | 0 |
| 44105-Fórnoles | 94 | 37 | 37 | 18 | 1 | 1 | 46 | 23 | 19 | 2 | 1 | 1 | 48 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 44106-Fortanete | 180 | 66 | 93 | 18 | 2 | 1 | 95 | 44 | 46 | 3 | 1 | 1 | 85 | 22 | 47 | 15 | 1 | 0 |
| 44107-Foz-Calanda | 257 | 95 | 136 | 25 | 0 | 1 | 139 | 57 | 73 | 8 | 0 | 1 | 118 | 38 | 63 | 17 | 0 | 0 |
| 44108-Fresneda (La) | 419 | 144 | 223 | 45 | 6 | 1 | 222 | 91 | 117 | 10 | 4 | 0 | 197 | 53 | 106 | 35 | 2 | 1 |
| 44109-Frías de Albarracín | 154 | 64 | 71 | 18 | 0 | 1 | 82 | 42 | 35 | 4 | 0 | 1 | 72 | 22 | 36 | 14 | 0 | 0 |
| 44110-Fuenferrada | 48 | 14 | 32 | 2 | 0 | 0 | 27 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 44111-Fuentes Calientes | 125 | 47 | 63 | 15 | 0 | 0 | 68 | 31 | 33 | 4 | 0 | 0 | 57 | 16 | 30 | 11 | 0 | 0 |
| 44112-Fuentes Claras | 625 | 202 | 332 | 87 | 2 | 2 | 312 | 128 | 168 | 14 | 2 | 0 | 313 | 74 | 164 | 73 | 0 | 2 |
| 44113-Fuentes de Rubielos | 98 | 47 | 35 | 11 | 5 | 0 | 49 | 27 | 18 | 1 | 3 | 0 | 49 | 20 | 17 | 10 | 2 | 0 |
| 44114-Fuentespalda | 355 | 124 | 199 | 31 | 0 | 1 | 178 | 70 | 101 | 7 | 0 | 0 | 177 | 54 | 98 | 24 | 0 | 1 |
| 44115-Galve | 141 | 54 | 69 | 17 | 0 | 1 | 73 | 33 | 36 | 3 | 0 | 1 | 68 | 21 | 33 | 14 | 0 | 0 |
| 44116-Gargallo | 126 | 45 | 72 | 9 | 0 | 0 | 68 | 30 | 36 | 2 | 0 | 0 | 58 | 15 | 36 | 7 | 0 | 0 |
| 44117-Gea de Albarracín | 425 | 147 | 222 | 50 | 2 | 4 | 223 | 93 | 114 | 13 | 1 | 2 | 202 | 54 | 108 | 37 | 1 | 2 |
| 44118-Ginebrosa (La) | 238 | 80 | 125 | 30 | 3 | 0 | 131 | 59 | 65 | 5 | 2 | 0 | 107 | 21 | 60 | 25 | 1 | 0 |
| 44119-Griegos | 136 | 51 | 73 | 10 | 1 | 1 | 81 | 38 | 40 | 2 | 1 | 0 | 55 | 13 | 33 | 8 | 0 | 1 |
| 44120-Guadalaviar | 275 | 107 | 140 | 27 | 1 | 0 | 141 | 67 | 72 | 2 | 0 | 0 | 134 | 40 | 68 | 25 | 1 | 0 |
| 44121-Gúdar | 75 | 30 | 37 | 8 | 0 | 0 | 44 | 23 | 19 | 2 | 0 | 0 | 31 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 44122-Híjar | 1869 | 647 | 1048 | 155 | 13 | 6 | 956 | 369 | 526 | 53 | 6 | 2 | 913 | 278 | 522 | 102 | 7 | 4 |
| 44123-Hinojosa de Jarque | 170 | 67 | 89 | 13 | 1 | 0 | 92 | 44 | 45 | 3 | 0 | 0 | 78 | 23 | 44 | 10 | 1 | 0 |
| 44124-Hoz de la Vieja (La) | 123 | 33 | 64 | 26 | 0 | 0 | 61 | 21 | 32 | 8 | 0 | 0 | 62 | 12 | 32 | 18 | 0 | 0 |
| 44125-Huesa del Común | 136 | 41 | 79 | 13 | 3 | 0 | 82 | 32 | 43 | 4 | 3 | 0 | 54 | 9 | 36 | 9 | 0 | 0 |
| 44126-Iglesuela del Cid (La) | 489 | 185 | 262 | 40 | 0 | 2 | 267 | 116 | 135 | 15 | 0 | 1 | 222 | 69 | 127 | 25 | 0 | 1 |
| 44127-Jabaloyas | 84 | 24 | 54 | 6 | 0 | 0 | 44 | 15 | 27 | 2 | 0 | 0 | 40 | 9 | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 44128-Jarque de la Val | 93 | 32 | 50 | 9 | 2 | 0 | 52 | 23 | 26 | 2 | 1 | 0 | 41 | 9 | 24 | 7 | 1 | 0 |
| 44129-Jatiel | 54 | 12 | 30 | 11 | 0 | 1 | 29 | 8 | 17 | 3 | 0 | 1 | 25 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| 44130-Jorcas | 45 | 20 | 22 | 3 | 0 | 0 | 29 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 44131-Josa | 30 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 44132-Lagueruela | 64 | 20 | 39 | 5 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 44133-Lanzuela | 28 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 44135-Libros | 157 | 55 | 72 | 29 | 1 | 0 | 78 | 36 | 37 | 4 | 1 | 0 | 79 | 19 | 35 | 25 | 0 | 0 |
| 44136-Lidón | 75 | 23 | 36 | 14 | 0 | 2 | 34 | 11 | 19 | 2 | 0 | 2 | 41 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| 44137-Linares de Mora | 303 | 130 | 145 | 25 | 2 | 1 | 170 | 88 | 73 | 8 | 1 | 0 | 133 | 42 | 72 | 17 | 1 | 1 |
| 44141-Lledó | 209 | 71 | 118 | 18 | 2 | 0 | 113 | 45 | 61 | 6 | 1 | 0 | 96 | 26 | 57 | 12 | 1 | 0 |
| 44138-Loscos | 188 | 59 | 102 | 25 | 2 | 0 | 103 | 42 | 54 | 6 | 1 | 0 | 85 | 17 | 48 | 19 | 1 | 0 |
| 44142-Maicas | 42 | 10 | 24 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 |
| 44143-Manzanera | 464 | 178 | 234 | 46 | 6 | 0 | 256 | 113 | 126 | 15 | 2 | 0 | 208 | 65 | 108 | 31 | 4 | 0 |
| 44144-Martín del Río | 476 | 188 | 235 | 48 | 4 | 1 | 244 | 104 | 121 | 18 | 1 | 0 | 232 | 84 | 114 | 30 | 3 | 1 |
| 44145-Mas de las Matas | 1383 | 541 | 715 | 118 | 5 | 4 | 710 | 318 | 356 | 33 | 2 | 1 | 673 | 223 | 359 | 85 | 3 | 3 |
| 44146-Mata de los Olmos (La) | 273 | 116 | 131 | 26 | 0 | 0 | 128 | 59 | 66 | 3 | 0 | 0 | 145 | 57 | 65 | 23 | 0 | 0 |
| 44147-Mazaleón | 604 | 229 | 311 | 59 | 2 | 3 | 310 | 137 | 157 | 14 | 1 | 1 | 294 | 92 | 154 | 45 | 1 | 2 |
| 44148-Mezquita de Jarque | 135 | 50 | 66 | 16 | 2 | 1 | 72 | 33 | 34 | 2 | 2 | 1 | 63 | 17 | 32 | 14 | 0 | 0 |
| 44149-Mirambel | 145 | 60 | 70 | 15 | 0 | 0 | 80 | 38 | 36 | 6 | 0 | 0 | 65 | 22 | 34 | 9 | 0 | 0 |
| 44150-Miravete de la Sierra | 42 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 25 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 44151-Molinos | 298 | 101 | 164 | 31 | 1 | 1 | 158 | 68 | 82 | 6 | 1 | 1 | 140 | 33 | 82 | 25 | 0 | 0 |
| 44152-Monforte de Moyuela | 77 | 26 | 42 | 7 | 1 | 1 | 46 | 22 | 20 | 2 | 1 | 1 | 31 | 4 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 44153-Monreal del Campo | 2343 | 963 | 1181 | 184 | 9 | 6 | 1161 | 527 | 587 | 42 | 4 | 1 | 1182 | 436 | 594 | 142 | 5 | 5 |
| 44154-Monroyo | 362 | 123 | 199 | 40 | 0 | 0 | 193 | 78 | 102 | 13 | 0 | 0 | 169 | 45 | 97 | 27 | 0 | 0 |
| 44155-Montalbán | 1538 | 651 | 731 | 138 | 16 | 2 | 779 | 379 | 369 | 23 | 7 | 1 | 759 | 272 | 362 | 115 | 9 | 1 |
| 44156-Monteagudo del Castillo | 67 | 28 | 31 | 7 | 0 | 1 | 41 | 22 | 15 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 44157-Monterde de Albarracín | 73 | 19 | 45 | 9 | 0 | 0 | 36 | 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | 37 | 9 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 44158-Mora de Rubielos | 1359 | 566 | 656 | 117 | 11 | 9 | 694 | 327 | 326 | 29 | 8 | 4 | 665 | 239 | 330 | 88 | 3 | 5 |
| 44159-Moscardón | 55 | 23 | 24 | 8 | 0 | 0 | 31 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 44160-Mosqueruela | 698 | 288 | 351 | 55 | 4 | 0 | 382 | 181 | 186 | 12 | 3 | 0 | 316 | 107 | 165 | 43 | 1 | 0 |
| 44161-Muniesa | 683 | 221 | 384 | 72 | 5 | 1 | 349 | 135 | 198 | 14 | 2 | 0 | 334 | 86 | 186 | 58 | 3 | 1 |
| 44163-Noguera de Albarracín | 165 | 53 | 87 | 25 | 0 | 0 | 86 | 34 | 47 | 5 | 0 | 0 | 79 | 19 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 44164-Nogueras | 19 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 44165-Nogueruelas | 206 | 76 | 101 | 25 | 4 | 0 | 108 | 46 | 52 | 8 | 2 | 0 | 98 | 30 | 49 | 17 | 2 | 0 |
| 44167-Obón | 76 | 20 | 47 | 8 | 1 | 0 | 40 | 12 | 25 | 2 | 1 | 0 | 36 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 44168-Odón | 261 | 81 | 157 | 22 | 1 | 0 | 129 | 45 | 77 | 6 | 1 | 0 | 132 | 36 | 80 | 16 | 0 | 0 |
| 44169-Ojos Negros | 545 | 179 | 310 | 53 | 0 | 3 | 284 | 111 | 161 | 9 | 0 | 3 | 261 | 68 | 149 | 44 | 0 | 0 |
| 44171-Olba | 210 | 88 | 95 | 24 | 3 | 0 | 105 | 47 | 49 | 7 | 2 | 0 | 105 | 41 | 46 | 17 | 1 | 0 |
| 44172-Oliete | 454 | 125 | 258 | 66 | 3 | 2 | 231 | 85 | 132 | 11 | 2 | 1 | 223 | 40 | 126 | 55 | 1 | 1 |
| 44173-Olmos (Los) | 144 | 61 | 70 | 11 | 2 | 0 | 76 | 38 | 35 | 2 | 1 | 0 | 68 | 23 | 35 | 9 | 1 | 0 |
| 44174-Orihuela del Tremedal | 604 | 249 | 279 | 66 | 9 | 1 | 298 | 141 | 138 | 11 | 8 | 0 | 306 | 108 | 141 | 55 | 1 | 1 |
| 44175-Orrios | 186 | 76 | 92 | 18 | 0 | 0 | 95 | 47 | 45 | 3 | 0 | 0 | 91 | 29 | 47 | 15 | 0 | 0 |
| 44176-Palomar de Arroyos | 246 | 108 | 122 | 16 | 0 | 0 | 137 | 67 | 64 | 6 | 0 | 0 | 109 | 41 | 58 | 10 | 0 | 0 |
| 44177-Pancrudo | 157 | 60 | 84 | 13 | 0 | 0 | 84 | 39 | 42 | 3 | 0 | 0 | 73 | 21 | 42 | 10 | 0 | 0 |
| 44178-Parras de Castellote (Las) | 79 | 19 | 43 | 14 | 3 | 0 | 43 | 14 | 23 | 3 | 3 | 0 | 36 | 5 | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 44180-Peracense | 98 | 18 | 66 | 14 | 0 | 0 | 53 | 13 | 37 | 3 | 0 | 0 | 45 | 5 | 29 | 11 | 0 | 0 |
| 44181-Peralejos | 81 | 27 | 45 | 9 | 0 | 0 | 40 | 16 | 23 | 1 | 0 | 0 | 41 | 11 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| 44182-Perales del Alfambra | 293 | 104 | 160 | 25 | 2 | 2 | 153 | 62 | 84 | 4 | 1 | 2 | 140 | 42 | 76 | 21 | 1 | 0 |
