INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   7.Características de sus hogares y sus viviendas   >   45-Toledo  
SAS Output  
Población en viviendas familiares según problemas de la vivienda por nacionalidad (española o no), sexo y
edad
. 45-Toledo

  Ruidos exteriores Contaminación o malos olores provocados por la industria, el tráfico... Poca limpieza en las calles Malas comunicaciones Pocas zonas verdes en la zona Delincuencia o vandalismo en la zona Falta de servicio o aseo dentro de la vivienda TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 20,37% 14,39% 30,19% 12,12% 43,81% 11,23% 1,02% 536679
Menos de 16 21,16% 15,24% 33,40% 13,29% 46,35% 11,68% 0,56% 94074
16-29 21,60% 14,93% 30,79% 12,68% 44,19% 11,92% 0,73% 109152
30-39 21,89% 15,08% 32,92% 13,90% 46,82% 11,72% 0,68% 84882
40-49 21,54% 15,48% 32,58% 13,79% 43,66% 12,19% 0,79% 70894
50-64 20,73% 14,62% 29,27% 11,38% 42,25% 12,07% 0,98% 77058
65 o más 15,89% 11,49% 23,27% 8,34% 39,76% 8,31% 2,23% 100619
    20,00% 14,38% 30,09% 12,25% 43,81% 11,09% 1,03% 268784
Varón TOTAL
Menos de 16 20,96% 15,25% 33,42% 13,23% 46,06% 11,66% 0,53% 48470
16-29 20,98% 14,92% 30,36% 12,80% 43,96% 11,68% 0,80% 56443
30-39 21,41% 14,86% 32,35% 13,68% 46,62% 11,47% 0,79% 43470
40-49 20,68% 15,19% 32,20% 13,71% 43,89% 11,74% 0,87% 36859
50-64 20,26% 14,58% 29,18% 11,71% 42,07% 11,83% 1,04% 38328
65 o más 15,63% 11,47% 23,09% 8,41% 39,91% 8,21% 2,19% 45214
Mujer TOTAL 20,73% 14,40% 30,29% 12,00% 43,80% 11,37% 1,01% 267895
Menos de 16 21,38% 15,23% 33,39% 13,35% 46,66% 11,70% 0,59% 45604
16-29 22,28% 14,95% 31,25% 12,54% 44,45% 12,18% 0,65% 52709
30-39 22,39% 15,30% 33,51% 14,13% 47,03% 11,98% 0,57% 41412
40-49 22,47% 15,80% 33,00% 13,88% 43,41% 12,68% 0,69% 34035
50-64 21,19% 14,65% 29,36% 11,04% 42,42% 12,31% 0,93% 38730
65 o más 16,10% 11,50% 23,43% 8,29% 39,64% 8,40% 2,26% 55405
      20,45% 14,46% 30,44% 12,12% 43,96% 11,31% 1,00% 521975
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 21,24% 15,33% 33,73% 13,32% 46,55% 11,82% 0,54% 91553
16-29 21,88% 15,14% 31,33% 12,76% 44,55% 12,10% 0,65% 103822
30-39 22,12% 15,24% 33,50% 13,96% 47,20% 11,92% 0,63% 80811
40-49 21,65% 15,56% 32,93% 13,81% 43,83% 12,28% 0,75% 68973
50-64 20,72% 14,64% 29,28% 11,35% 42,26% 12,09% 0,98% 76384
65 o más 15,88% 11,47% 23,26% 8,32% 39,76% 8,29% 2,23% 100432
    20,13% 14,47% 30,39% 12,28% 44,00% 11,20% 0,99% 260669
Varón TOTAL
Menos de 16 21,07% 15,35% 33,74% 13,28% 46,24% 11,78% 0,51% 47179
16-29 21,31% 15,13% 30,98% 12,93% 44,37% 11,91% 0,70% 53485
30-39 21,68% 15,06% 32,99% 13,81% 47,09% 11,74% 0,70% 41106
40-49 20,84% 15,30% 32,58% 13,75% 44,11% 11,85% 0,85% 35782
50-64 20,29% 14,62% 29,21% 11,71% 42,11% 11,87% 1,03% 37985
65 o más 15,63% 11,46% 23,07% 8,38% 39,91% 8,19% 2,20% 45132
Mujer TOTAL 20,77% 14,46% 30,50% 11,97% 43,92% 11,42% 1,00% 261306
Menos de 16 21,42% 15,31% 33,72% 13,37% 46,87% 11,86% 0,58% 44374
16-29 22,49% 15,14% 31,70% 12,58% 44,74% 12,30% 0,61% 50337
30-39 22,57% 15,44% 34,02% 14,12% 47,32% 12,10% 0,56% 39705
40-49 22,53% 15,84% 33,32% 13,87% 43,52% 12,75% 0,65% 33191
50-64 21,16% 14,65% 29,35% 11,00% 42,42% 12,32% 0,93% 38399
65 o más 16,08% 11,49% 23,41% 8,27% 39,64% 8,37% 2,26% 55300
Extranjera TOTAL TOTAL 17,43% 11,76% 21,28% 12,19% 38,34% 8,27% 1,82% 14704
Menos de 16 18,48% 11,94% 21,62% 12,06% 39,35% 6,66% 1,31% 2521
16-29 16,27% 10,99% 20,28% 11,03% 37,24% 8,46% 2,16% 5330
30-39 17,42% 11,82% 21,42% 12,60% 39,20% 7,86% 1,72% 4071
40-49 17,44% 12,60% 20,04% 13,12% 37,64% 8,95% 2,03% 1921
50-64 21,07% 12,46% 27,45% 14,09% 40,36% 9,94% 1,34% 674
65 o más 23,53% 18,72% 32,62% 21,39% 36,90% 20,32% 0,53% 187
    16,06% 11,39% 20,54% 11,30% 37,57% 7,48% 2,16% 8115
Varón TOTAL
Menos de 16 17,20% 11,70% 21,77% 11,46% 39,66% 7,20% 1,39% 1291
16-29 15,01% 11,12% 19,03% 10,48% 36,44% 7,54% 2,60% 2958
30-39 16,75% 11,51% 21,15% 11,34% 38,41% 6,81% 2,28% 2364
40-49 15,51% 11,42% 19,59% 12,16% 36,40% 8,17% 1,76% 1077
50-64 17,20% 10,20% 25,07% 11,95% 37,61% 7,87% 2,04% 343
65 o más 18,29% 17,07% 31,71% 23,17% 36,59% 18,29% 0,00% 82
Mujer TOTAL 19,12% 12,22% 22,19% 13,28% 39,28% 9,24% 1,40% 6589
Menos de 16 19,84% 12,20% 21,46% 12,68% 39,02% 6,10% 1,22% 1230
16-29 17,83% 10,83% 21,84% 11,72% 38,24% 9,61% 1,60% 2372
30-39 18,34% 12,24% 21,79% 14,35% 40,30% 9,31% 0,94% 1707
40-49 19,91% 14,10% 20,62% 14,34% 39,22% 9,95% 2,37% 844
50-64 25,08% 14,80% 29,91% 16,31% 43,20% 12,08% 0,60% 331
65 o más 27,62% 20,00% 33,33% 20,00% 37,14% 21,90% 0,95% 105