INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   45-Toledo  
SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 45-Toledo

  TOTAL Empresarios agrarios con asalariados Empresarios agrarios sin asalariados Miembros de cooperativas agrarias Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias Resto de trabajadores de explotaciones agrarias Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados Empresarios no agrarios con asalariados Empresarios no agrarios sin asalariados Miembros de cooperativas no agrarias Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública Resto del personal administrativo y comercial Resto del personal de los servicios Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios Profesionales de las fuerzas armadas No clasificables por condicion socioeconómica
TOTAL 100,00% 208410 0,62% 1302 3,06% 6367 0,04% 73 0,02% 43 3,02% 6285 1,79% 3725 6,39% 13325 8,87% 18481 0,53% 1111 1,51% 3149 11,23% 23402 0,26% 532 13,94% 29043 10,71% 22319 0,99% 2059 31,56% 65778 3,80% 7927 0,72% 1498 0,96% 1991
45001-Ajofrín 100,00% 882 0 0 1,59% 14 0 0 0 0 0,91% 8 0,45% 4 6,58% 58 9,52% 84 0,68% 6 0,57% 5 5,22% 46 0 0 8,96% 79 5,10% 45 1,02% 9 55,44% 489 2,38% 21 0,23% 2 1,36% 12
45002-Alameda de la Sagra 100,00% 1151 0,09% 1 1,04% 12 0,09% 1 0 0 1,82% 21 0,78% 9 7,56% 87 8,34% 96 0,35% 4 0,70% 8 4,52% 52 0 0 9,04% 104 7,47% 86 1,13% 13 52,82% 608 3,30% 38 0,09% 1 0,87% 10
45003-Albarreal de Tajo 100,00% 244 0,82% 2 2,05% 5 0 0 0 0 11,48% 28 0 0 4,92% 12 8,61% 21 0 0 0 0 2,46% 6 0 0 13,11% 32 13,11% 32 0,82% 2 36,89% 90 5,74% 14 0 0 0 0
45004-Alcabón 100,00% 230 1,30% 3 3,48% 8 0 0 0 0 1,30% 3 2,17% 5 9,57% 22 11,30% 26 0 0 0,87% 2 6,52% 15 0 0 13,48% 31 10,43% 24 2,17% 5 31,74% 73 5,22% 12 0,43% 1 0 0
45006-Alcaudete de la Jara 100,00% 567 0,18% 1 2,65% 15 0 0 0,18% 1 7,58% 43 0,53% 3 5,11% 29 11,46% 65 0 0 0,18% 1 4,94% 28 0 0 9,70% 55 13,23% 75 0,53% 3 37,92% 215 4,59% 26 0,35% 2 0,88% 5
45005-Alcañizo 100,00% 101 3,96% 4 14,85% 15 0 0 0 0 12,87% 13 0,99% 1 5,94% 6 10,89% 11 0 0 0 0 7,92% 8 0 0 7,92% 8 14,85% 15 0 0 14,85% 15 4,95% 5 0 0 0 0
45007-Alcolea de Tajo 100,00% 259 1,16% 3 13,13% 34 0 0 0 0 6,18% 16 0 0 3,86% 10 7,34% 19 0 0 0 0 5,41% 14 0 0 6,18% 16 10,04% 26 0,77% 2 40,15% 104 5,41% 14 0,39% 1 0 0
45008-Aldea en Cabo 100,00% 50 0 0 24,00% 12 0 0 0 0 4,00% 2 2,00% 1 2,00% 1 12,00% 6 0 0 0 0 8,00% 4 0 0 4,00% 2 10,00% 5 0 0 18,00% 9 16,00% 8 0 0 0 0
45009-Aldeanueva de Barbarroya 100,00% 179 1,12% 2 18,99% 34 0 0 0 0 6,70% 12 1,68% 3 1,68% 3 16,20% 29 0,56% 1 1,12% 2 2,79% 5 0 0 7,82% 14 12,85% 23 0,56% 1 11,73% 21 15,08% 27 0,56% 1 0,56% 1
45010-Aldeanueva de San Bartolomé 100,00% 137 2,19% 3 25,55% 35 0 0 0 0 1,46% 2 0,73% 1 2,92% 4 15,33% 21 0 0 0,73% 1 17,52% 24 1,46% 2 10,95% 15 5,84% 8 0 0 8,03% 11 3,65% 5 2,19% 3 1,46% 2
45011-Almendral de la Cañada 100,00% 100 1,00% 1 14,00% 14 0 0 0 0 3,00% 3 1,00% 1 11,00% 11 7,00% 7 0 0 1,00% 1 10,00% 10 1,00% 1 11,00% 11 6,00% 6 1,00% 1 16,00% 16 17,00% 17 0 0 0 0
45012-Almonacid de Toledo 100,00% 248 1,21% 3 4,84% 12 0 0 0 0 5,65% 14 0,40% 1 2,82% 7 7,26% 18 0 0 1,21% 3 7,26% 18 0 0 12,50% 31 14,92% 37 0,40% 1 35,89% 89 4,84% 12 0 0 0,81% 2
45013-Almorox 100,00% 697 1,87% 13 5,74% 40 0 0 0 0 3,01% 21 0,86% 6 12,34% 86 10,90% 76 0,29% 2 0,29% 2 4,88% 34 0 0 12,20% 85 9,47% 66 0,14% 1 31,56% 220 5,74% 40 0,14% 1 0,57% 4
45015-Arcicóllar 100,00% 212 0,94% 2 3,77% 8 0 0 0 0 8,96% 19 0,94% 2 3,77% 8 13,21% 28 0 0 0,94% 2 11,79% 25 0 0 15,57% 33 15,57% 33 0 0 21,70% 46 1,89% 4 0,94% 2 0 0
45016-Argés 100,00% 1323 0,30% 4 0,68% 9 0 0 0 0 0,91% 12 2,95% 39 4,61% 61 10,13% 134 0,30% 4 2,19% 29 18,59% 246 0,15% 2 18,82% 249 18,44% 244 1,21% 16 17,38% 230 1,66% 22 1,06% 14 0,60% 8
45017-Azután 100,00% 113 3,54% 4 7,96% 9 0 0 0 0 7,08% 8 0,88% 1 2,65% 3 10,62% 12 0 0 0 0 4,42% 5 0 0 3,54% 4 3,54% 4 1,77% 2 38,05% 43 14,16% 16 0,88% 1 0,88% 1
45014-Añover de Tajo 100,00% 1840 0,16% 3 1,36% 25 0,11% 2 0,05% 1 3,53% 65 0,49% 9 6,58% 121 6,79% 125 0,33% 6 0,71% 13 4,73% 87 0,05% 1 8,97% 165 9,95% 183 1,47% 27 49,35% 908 5,00% 92 0,27% 5 0,11% 2
45018-Barcience 100,00% 48 2,08% 1 0 0 0 0 0 0 10,42% 5 2,08% 1 2,08% 1 14,58% 7 0 0 0 0 2,08% 1 0 0 10,42% 5 14,58% 7 0 0 37,50% 18 4,17% 2 0 0 0 0
45019-Bargas 100,00% 3000 0,20% 6 0,50% 15 0 0 0 0 1,70% 51 1,93% 58 4,70% 141 7,20% 216 0,20% 6 2,53% 76 16,23% 487 0,53% 16 15,33% 460 15,33% 460 1,30% 39 25,77% 773 5,27% 158 0,87% 26 0,40% 12
45020-Belvís de la Jara 100,00% 473 0,42% 2 8,88% 42 0 0 0 0 2,75% 13 1,69% 8 4,44% 21 13,74% 65 7,40% 35 0,85% 4 6,77% 32 0 0 9,73% 46 5,07% 24 0,21% 1 31,92% 151 5,50% 26 0,42% 2 0,21% 1
45021-Borox 100,00% 843 0,47% 4 2,14% 18 0 0 0 0 6,64% 56 0,95% 8 5,81% 49 9,73% 82 0,47% 4 0,71% 6 6,76% 57 0 0 10,08% 85 6,41% 54 1,07% 9 41,87% 353 6,29% 53 0,47% 4 0,12% 1
45022-Buenaventura 100,00% 145 2,07% 3 6,21% 9 0 0 0 0 8,97% 13 2,07% 3 2,76% 4 17,24% 25 0 0 2,07% 3 10,34% 15 0 0 5,52% 8 22,76% 33 0 0 6,90% 10 8,28% 12 0 0 4,83% 7
45023-Burguillos de Toledo 100,00% 508 0,79% 4 1,77% 9 0 0 0 0 1,57% 8 1,97% 10 2,36% 12 7,28% 37 0,20% 1 2,17% 11 11,22% 57 0 0 20,67% 105 21,46% 109 0,98% 5 21,65% 110 2,76% 14 0,98% 5 2,17% 11
45024-Burujón 100,00% 457 1,53% 7 9,85% 45 0 0 0 0 2,84% 13 1,75% 8 8,32% 38 8,75% 40 0 0 0,66% 3 3,94% 18 0 0 6,35% 29 5,69% 26 0,88% 4 41,79% 191 7,44% 34 0,22% 1 0 0
45025-Cabañas de la Sagra 100,00% 573 0,52% 3 3,84% 22 0 0 0 0 2,97% 17 1,92% 11 4,36% 25 7,68% 44 0 0 0,17% 1 6,81% 39 0 0 13,79% 79 15,36% 88 0,87% 5 37,87% 217 3,49% 20 0,35% 2 0 0
45026-Cabañas de Yepes 100,00% 80 0 0 5,00% 4 0 0 0 0 1,25% 1 1,25% 1 1,25% 1 5,00% 4 0 0 0 0 6,25% 5 0 0 13,75% 11 13,75% 11 0 0 46,25% 37 5,00% 4 1,25% 1 0 0
45027-Cabezamesada 100,00% 148 1,35% 2 17,57% 26 0 0 0 0 11,49% 17 0,68% 1 2,03% 3 12,16% 18 0 0 1,35% 2 4,73% 7 0 0 6,76% 10 10,14% 15 1,35% 2 25,68% 38 2,70% 4 2,03% 3 0 0
45028-Calera y Chozas 100,00% 1417 0,64% 9 4,38% 62 0 0 0,07% 1 6,85% 97 0,78% 11 5,65% 80 8,75% 124 0 0 0,14% 2 6,56% 93 0 0 9,39% 133 9,46% 134 0,99% 14 36,84% 522 8,68% 123 0,64% 9 0,21% 3
45029-Caleruela 100,00% 84 3,57% 3 11,90% 10 0 0 0 0 8,33% 7 2,38% 2 2,38% 2 15,48% 13 0 0 1,19% 1 9,52% 8 0 0 8,33% 7 13,10% 11 0 0 19,05% 16 3,57% 3 0 0 1,19% 1
45030-Calzada de Oropesa 100,00% 179 1,12% 2 8,38% 15 0 0 0 0 5,59% 10 0,56% 1 6,70% 12 11,17% 20 0 0 0 0 2,79% 5 0 0 11,73% 21 17,88% 32 0 0 16,76% 30 16,20% 29 0 0 1,12% 2
45031-Camarena 100,00% 981 1,02% 10 1,73% 17 0 0 0 0 4,99% 49 1,63% 16 6,42% 63 13,46% 132 0,41% 4 0,41% 4 7,03% 69 0 0 12,23% 120 9,89% 97 0,41% 4 32,42% 318 6,22% 61 0,61% 6 1,12% 11
45032-Camarenilla 100,00% 186 0 0 0,54% 1 0 0 0 0 11,29% 21 3,23% 6 5,38% 10 8,06% 15 0 0 2,15% 4 7,53% 14 0 0 9,14% 17 16,13% 30 1,08% 2 30,11% 56 4,84% 9 0,54% 1 0 0
45033-Campillo de la Jara (El) 100,00% 139 1,44% 2 15,83% 22 0,72% 1 0 0 3,60% 5 1,44% 2 3,60% 5 14,39% 20 4,32% 6 2,16% 3 7,91% 11 0,72% 1 5,04% 7 10,07% 14 0,72% 1 17,99% 25 9,35% 13 0,72% 1 0 0
45034-Camuñas 100,00% 582 0,52% 3 2,75% 16 0,17% 1 0 0 12,54% 73 1,37% 8 4,81% 28 14,78% 86 1,37% 8 0,52% 3 6,01% 35 0 0 7,04% 41 8,93% 52 0,17% 1 29,04% 169 8,08% 47 0,69% 4 1,20% 7
45035-Cardiel de los Montes 100,00% 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,64% 1 13,11% 8 4,92% 3 0 0 0 0 6,56% 4 0 0 11,48% 7 14,75% 9 4,92% 3 42,62% 26 0 0 0 0 0 0
45036-Carmena 100,00% 229 0,44% 1 8,73% 20 0 0 0 0 3,06% 7 0,87% 2 5,24% 12 14,41% 33 0 0 0,44% 1 9,61% 22 0 0 12,23% 28 9,17% 21 1,31% 3 28,82% 66 4,37% 10 0,87% 2 0,44% 1
45037-Carpio de Tajo (El) 100,00% 787 0,76% 6 5,84% 46 0,13% 1 0,13% 1 5,08% 40 1,40% 11 5,21% 41 12,58% 99 0 0 0,64% 5 8,64% 68 0 0 5,97% 47 11,05% 87 0,38% 3 34,69% 273 1,91% 15 1,91% 15 3,68% 29
45038-Carranque 100,00% 833 0,12% 1 1,92% 16 0 0 0 0 0,48% 4 3,60% 30 11,04% 92 12,73% 106 0,12% 1 1,44% 12 7,92% 66 0 0 14,41% 120 7,44% 62 1,32% 11 28,09% 234 7,80% 65 1,20% 10 0,36% 3
45039-Carriches 100,00% 88 2,27% 2 23,86% 21 0 0 0 0 6,82% 6 5,68% 5 6,82% 6 9,09% 8 0 0 0 0 6,82% 6 0 0 5,68% 5 9,09% 8 0 0 5,68% 5 14,77% 13 0 0 3,41% 3
45040-Casar de Escalona (El) 100,00% 313 0,96% 3 1,60% 5 0 0 0 0 3,19% 10 2,88% 9 7,03% 22 15,97% 50 0,96% 3 0,96% 3 7,35% 23 0 0 11,50% 36 13,42% 42 2,24% 7 17,57% 55 10,22% 32 2,24% 7 1,92% 6
45041-Casarrubios del Monte 100,00% 1334 0,52% 7 0,97% 13 0 0 0 0 1,05% 14 1,87% 25 7,87% 105 10,87% 145 0,30% 4 2,02% 27 9,97% 133 0,15% 2 16,49% 220 11,92% 159 1,05% 14 30,06% 401 4,12% 55 0,60% 8 0,15% 2
45042-Casasbuenas 100,00% 71 2,82% 2 2,82% 2 0 0 0 0 15,49% 11 1,41% 1 11,27% 8 11,27% 8 0 0 0 0 5,63% 4 0 0 15,49% 11 8,45% 6 0 0 25,35% 18 0 0 0 0 0 0
45043-Castillo de Bayuela 100,00% 294 1,70% 5 16,33% 48 4,08% 12 0 0 1,36% 4 1,36% 4 7,82% 23 9,18% 27 4,08% 12 2,38% 7 10,54% 31 0 0 12,93% 38 7,82% 23 0,34% 1 5,78% 17 3,74% 11 0,34% 1 10,20% 30
45045-Cazalegas 100,00% 399 1,00% 4 2,76% 11 0 0 0,50% 2 5,76% 23 1,50% 6 11,28% 45 10,03% 40 0,50% 2 0,25% 1 3,51% 14 0 0 7,02% 28 10,28% 41 3,51% 14 30,33% 121 9,52% 38 0,50% 2 1,75% 7
45046-Cebolla 100,00% 1160 0,43% 5 4,74% 55 0 0 0 0 2,93% 34 1,12% 13 5,52% 64 10,00% 116 1,64% 19 0,69% 8 5,52% 64 0 0 9,48% 110 5,00% 58 0,86% 10 46,29% 537 5,09% 59 0,34% 4 0,34% 4
45047-Cedillo del Condado 100,00% 709 0,99% 7 3,39% 24 0 0 0 0 6,06% 43 0,71% 5 8,18% 58 12,69% 90 0,71% 5 0,71% 5 6,77% 48 0,14% 1 11,42% 81 8,18% 58 1,13% 8 33,71% 239 3,81% 27 0,42% 3 0,99% 7
45048-Cerralbos (Los) 100,00% 150 0 0 10,00% 15 0 0 0 0 12,00% 18 2,00% 3 12,00% 18 7,33% 11 1,33% 2 1,33% 2 8,00% 12 0 0 14,00% 21 6,67% 10 0,67% 1 16,00% 24 6,67% 10 0,67% 1 1,33% 2
45049-Cervera de los Montes 100,00% 131 0,76% 1 6,11% 8 0 0 0 0 3,05% 4 0 0 6,87% 9 11,45% 15 0,76% 1 0 0 6,11% 8 0,76% 1 7,63% 10 12,21% 16 0,76% 1 35,11% 46 7,63% 10 0 0 0,76% 1
45056-Chozas de Canales 100,00% 450 1,33% 6 3,11% 14 0 0 0 0 8,22% 37 0,22% 1 2,89% 13 8,00% 36 0 0 0,67% 3 2,67% 12 0 0 8,44% 38 10,67% 48 3,11% 14 46,44% 209 3,33% 15 0,22% 1 0,67% 3
45057-Chueca 100,00% 96 2,08% 2 1,04% 1 0 0 0 0 7,29% 7 0 0 7,29% 7 2,08% 2 11,46% 11 0 0 3,13% 3 0 0 4,17% 4 13,54% 13 1,04% 1 43,75% 42 3,13% 3 0 0 0 0
45050-Ciruelos 100,00% 145 0 0 1,38% 2 0 0 0 0 0,69% 1 0,69% 1 1,38% 2 10,34% 15 0 0 0,69% 1 10,34% 15 0 0 9,66% 14 8,97% 13 0,69% 1 55,17% 80 0 0 0 0 0 0
45051-Cobeja 100,00% 753 1,20% 9 0,40% 3 0 0 0 0 1,46% 11 1,73% 13 7,04% 53 4,78% 36 0,27% 2 0,66% 5 4,78% 36 0 0 10,76% 81 6,77% 51 1,20% 9 55,64% 419 2,52% 19 0,40% 3 0,40% 3
45052-Cobisa 100,00% 1210 0,33% 4 0,50% 6 0 0 0 0 0,50% 6 2,31% 28 4,79% 58 5,04% 61 0,17% 2 3,47% 42 23,14% 280 0,58% 7 23,97% 290 15,12% 183 0,66% 8 16,53% 200 1,16% 14 1,65% 20 0,08% 1
45053-Consuegra 100,00% 3704 1,57% 58 5,97% 221 0 0 0 0 5,72% 212 0,94% 35 5,70% 211 10,45% 387 0,05% 2 0,54% 20 7,80% 289 0,05% 2 8,94% 331 4,70% 174 0,57% 21 41,04% 1520 4,16% 154 0,35% 13 1,46% 54
45054-Corral de Almaguer 100,00% 2091 2,44% 51 7,03% 147 0 0 0 0 8,51% 178 1,48% 31 4,59% 96 9,85% 206 0,96% 20 0,62% 13 7,17% 150 0,10% 2 9,52% 199 8,18% 171 0,48% 10 35,58% 744 2,63% 55 0,33% 7 0,53% 11
45055-Cuerva 100,00% 480 0,83% 4 5,63% 27 0 0 0,21% 1 2,92% 14 1,04% 5 9,17% 44 10,00% 48 6,67% 32 1,25% 6 5,00% 24 0 0 11,67% 56 8,75% 42 0,83% 4 29,79% 143 4,17% 20 0,42% 2 1,67% 8
45058-Domingo Pérez 100,00% 129 3,10% 4 6,20% 8 0 0 0 0 13,95% 18 3,10% 4 2,33% 3 14,73% 19 0 0 1,55% 2 6,20% 8 0 0 8,53% 11 5,43% 7 0,78% 1 25,58% 33 6,98% 9 1,55% 2 0 0
45059-Dosbarrios 100,00% 826 0,61% 5 10,17% 84 0 0 0 0 2,30% 19 0,85% 7 4,00% 33 6,54% 54 0,24% 2 0,24% 2 5,33% 44 0 0 7,14% 59 6,42% 53 0,61% 5 45,52% 376 2,18% 18 0,73% 6 7,14% 59
45060-Erustes 100,00% 58 1,72% 1 6,90% 4 0 0 0 0 8,62% 5 0 0 5,17% 3 13,79% 8 0 0 0 0 10,34% 6 1,72% 1 8,62% 5 13,79% 8 1,72% 1 22,41% 13 5,17% 3 0 0 0 0
45061-Escalona 100,00% 803 0,50% 4 1,00% 8 0 0 0 0 1,74% 14 4,86% 39 13,70% 110 7,72% 62 0,25% 2 1,00% 8 8,72% 70 0 0 16,31% 131 15,57% 125 0,62% 5 23,04% 185 3,36% 27 0,37% 3 1,25% 10
45062-Escalonilla 100,00% 494 1,21% 6 7,29% 36 0,20% 1 0 0 4,86% 24 1,62% 8 6,68% 33 8,50% 42 0,61% 3 1,42% 7 7,89% 39 0,20% 1 8,70% 43 9,72% 48 0,81% 4 33,00% 163 6,48% 32 0,20% 1 0,61% 3
45063-Espinoso del Rey 100,00% 178 1,69% 3 15,73% 28 0 0 0 0 12,36% 22 0 0 3,93% 7 12,36% 22 0 0 1,12% 2 2,81% 5 0 0 9,55% 17 11,80% 21 0 0 14,61% 26 11,24% 20 1,12% 2 1,69% 3
45064-Esquivias 100,00% 1508 0,53% 8 0,33% 5 0 0 0 0 1,39% 21 1,66% 25 5,37% 81 8,62% 130 0,46% 7 1,59% 24 7,82% 118 0 0 13,00% 196 9,42% 142 2,52% 38 37,80% 570 8,42% 127 0,86% 13 0,20% 3
45065-Estrella (La) 100,00% 105 0 0 24,76% 26 0 0 0 0 5,71% 6 0,95% 1 5,71% 6 7,62% 8 0 0 0 0 7,62% 8 0,95% 1 12,38% 13 8,57% 9 0,95% 1 12,38% 13 8,57% 9 0 0 3,81% 4
45066-Fuensalida 100,00% 2946 0,27% 8 1,26% 37 0 0 0 0 2,17% 64 2,41% 71 8,45% 249 12,15% 358 0,14% 4 1,05% 31 7,37% 217 0,07% 2 11,54% 340 5,74% 169 0,54% 16 44,16% 1301 1,87% 55 0,37% 11 0,44% 13
45067-Gálvez 100,00% 1166 1,03% 12 6,00% 70 0,09% 1 0 0 3,09% 36 1,54% 18 9,01% 105 11,41% 133 7,29% 85 1,03% 12 6,43% 75 0 0 9,09% 106 6,35% 74 0,51% 6 32,50% 379 3,43% 40 0,43% 5 0,77% 9
45068-Garciotum 100,00% 35 2,86% 1 8,57% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11,43% 4 14,29% 5 0 0 0 0 11,43% 4 0 0 14,29% 5 8,57% 3 2,86% 1 14,29% 5 11,43% 4 0 0 0 0
45069-Gerindote 100,00% 718 0,28% 2 4,74% 34 0 0 0 0 3,06% 22 1,53% 11 6,27% 45 12,40% 89 0,70% 5 0,70% 5 3,62% 26 0 0 9,19% 66 6,96% 50 0,84% 6 44,29% 318 4,87% 35 0,14% 1 0,42% 3
45070-Guadamur 100,00% 566 1,41% 8 1,77% 10 0 0 0 0 4,06% 23 1,94% 11 6,54% 37 9,36% 53 1,06% 6 1,94% 11 11,48% 65 0 0 11,84% 67 12,37% 70 0,88% 5 31,63% 179 2,12% 12 0,35% 2 1,24% 7
45071-Guardia (La) 100,00% 940 1,17% 11 4,68% 44 0 0 0 0 4,04% 38 1,17% 11 4,79% 45 7,87% 74 2,98% 28 0,64% 6 4,89% 46 0 0 7,45% 70 11,38% 107 0,53% 5 44,26% 416 2,23% 21 0,11% 1 1,81% 17
45072-Herencias (Las) 100,00% 240 0,42% 1 6,25% 15 0 0 0 0 12,50% 30 0,42% 1 3,75% 9 10,00% 24 2,08% 5 1,25% 3 5,42% 13 0 0 6,67% 16 10,42% 25 0,83% 2 30,00% 72 8,33% 20 0,83% 2 0,83% 2
45073-Herreruela de Oropesa 100,00% 144 6,25% 9 15,28% 22 2,78% 4 0 0 3,47% 5 4,86% 7 2,78% 4 12,50% 18 0 0 0 0 16,67% 24 0 0 5,56% 8 9,03% 13 0 0 13,19% 19 6,25% 9 0 0 1,39% 2
45074-Hinojosa de San Vicente 100,00% 158 0 0 20,25% 32 0 0 0 0 0,63% 1 0,63% 1 8,23% 13 5,06% 8 0 0 0,63% 1 3,16% 5 0 0 10,13% 16 7,59% 12 0 0 22,78% 36 11,39% 18 0,63% 1 8,86% 14
45075-Hontanar 100,00% 32 0 0 31,25% 10 0 0 0 0 3,13% 1 3,13% 1 3,13% 1 12,50% 4 0 0 3,13% 1 6,25% 2 0 0 12,50% 4 9,38% 3 0 0 6,25% 2 6,25% 2 3,13% 1 0 0
45076-Hormigos 100,00% 114 0 0 7,89% 9 0 0 0 0 1,75% 2 0 0 8,77% 10 16,67% 19 0 0 0,88% 1 7,89% 9 0 0 9,65% 11 14,91% 17 1,75% 2 19,30% 22 9,65% 11 0 0 0,88% 1
45077-Huecas 100,00% 174 0,57% 1 0,57% 1 0 0 0 0 8,05% 14 1,15% 2 5,17% 9 8,62% 15 0 0 1,72% 3 7,47% 13 0 0 10,34% 18 5,75% 10 2,30% 4 44,25% 77 1,72% 3 1,72% 3 0,57% 1
45078-Huerta de Valdecarábanos 100,00% 619 0,65% 4 1,62% 10 0 0 0 0 3,72% 23 0,65% 4 3,23% 20 7,43% 46 0 0 0,32% 2 4,20% 26 0 0 7,59% 47 5,82% 36 2,42% 15 46,85% 290 11,95% 74 1,45% 9 2,10% 13
45079-Iglesuela (La) 100,00% 109 0 0 7,34% 8 0 0 0 0 16,51% 18 0,92% 1 4,59% 5 11,93% 13 0 0 1,83% 2 5,50% 6 0 0 8,26% 9 14,68% 16 0 0 27,52% 30 0 0 0 0 0,92% 1
45080-Illán de Vacas 100,00% 5 20,00% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,00% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 40,00% 2 0 0 0 0 0 0
45081-Illescas 100,00% 5147 0,17% 9 0,39% 20 0 0 0,08% 4 0,76% 39 1,94% 100 7,65% 394 8,28% 426 0,21% 11 1,77% 91 10,67% 549 0,19% 10 17,52% 902 9,93% 511 1,38% 71 35,15% 1809 3,09% 159 0,47% 24 0,35% 18
45082-Lagartera 100,00% 621 1,93% 12 10,47% 65 0 0 0 0 3,38% 21 1,61% 10 7,09% 44 17,87% 111 0,16% 1 0,97% 6 9,50% 59 0 0 6,92% 43 12,08% 75 0,32% 2 20,45% 127 6,76% 42 0,48% 3 0 0
45083-Layos 100,00% 135 0 0 2,22% 3 0 0 0 0 8,15% 11 0 0 3,70% 5 9,63% 13 0 0 1,48% 2 11,11% 15 1,48% 2 13,33% 18 22,22% 30 1,48% 2 20,74% 28 2,22% 3 1,48% 2 0,74% 1
45084-Lillo 100,00% 1039 1,92% 20 4,33% 45 0 0 0,10% 1 5,49% 57 0,48% 5 3,75% 39 9,14% 95 0,29% 3 0,77% 8 3,37% 35 0 0 8,28% 86 6,83% 71 3,27% 34 45,24% 470 4,81% 50 0,67% 7 1,25% 13
45085-Lominchar 100,00% 490 3,88% 19 10,00% 49 0 0 0 0 8,16% 40 1,63% 8 5,51% 27 9,18% 45 1,02% 5 0,41% 2 2,65% 13 0,20% 1 12,45% 61 6,53% 32 0,41% 2 34,49% 169 2,86% 14 0,20% 1 0,41% 2
45086-Lucillos 100,00% 137 1,46% 2 6,57% 9 0 0 0 0 10,22% 14 1,46% 2 4,38% 6 6,57% 9 0,73% 1 0,73% 1 9,49% 13 0 0 9,49% 13 8,76% 12 2,19% 3 21,17% 29 15,33% 21 0,73% 1 0,73% 1
45087-Madridejos 100,00% 4251 0,45% 19 5,34% 227 0,12% 5 0 0 1,60% 68 1,18% 50 8,02% 341 10,12% 430 0,59% 25 0,73% 31 6,68% 284 0 0 8,73% 371 7,41% 315 0,89% 38 40,58% 1725 2,23% 95 0,38% 16 4,96% 211
45088-Magán 100,00% 500 0,80% 4 1,20% 6 0 0 0 0 3,60% 18 1,60% 8 7,80% 39 9,80% 49 0,20% 1 0,40% 2 7,60% 38 0 0 8,60% 43 15,20% 76 1,00% 5 35,60% 178 5,80% 29 0,40% 2 0,40% 2
45089-Malpica de Tajo 100,00% 664 0,45% 3 8,28% 55 0 0 0 0 8,28% 55 0,90% 6 3,01% 20 7,83% 52 0,30% 2 1,51% 10 8,28% 55 0 0 10,84% 72 10,54% 70 0,60% 4 33,58% 223 4,67% 31 0,15% 1 0,75% 5
45090-Manzaneque 100,00% 150 0 0 2,00% 3 0 0 0 0 24,00% 36 0,67% 1 5,33% 8 7,33% 11 0 0 0,67% 1 4,00% 6 0 0 8,67% 13 7,33% 11 0,67% 1 34,67% 52 4,67% 7 0 0 0 0
45091-Maqueda 100,00% 192 1,04% 2 0,52% 1 0 0 0,52% 1 6,25% 12 0 0 4,69% 9 9,90% 19 0 0 0,52% 1 5,73% 11 0 0 13,54% 26 16,67% 32 0 0 35,42% 68 5,21% 10 0 0 0 0
45092-Marjaliza 100,00% 76 1,32% 1 11,84% 9 0 0 0 0 21,05% 16 2,63% 2 5,26% 4 13,16% 10 0 0 0 0 9,21% 7 1,32% 1 9,21% 7 6,58% 5 0 0 18,42% 14 0 0 0 0 0 0
45093-Marrupe 100,00% 48 2,08% 1 10,42% 5 0 0 0 0 6,25% 3 2,08% 1 8,33% 4 12,50% 6 2,08% 1 0 0 10,42% 5 0 0 6,25% 3 12,50% 6 4,17% 2 22,92% 11 0 0 0 0 0 0
45094-Mascaraque 100,00% 141 2,13% 3 5,67% 8 0 0 0 0 1,42% 2 2,13% 3 5,67% 8 7,09% 10 0 0 2,13% 3 6,38% 9 0 0 16,31% 23 7,09% 10 0 0 36,88% 52 5,67% 8 1,42% 2 0 0
45095-Mata (La) 100,00% 294 0,68% 2 9,18% 27 0 0 0 0 2,04% 6 0,68% 2 7,82% 23 14,29% 42 0 0 1,36% 4 6,46% 19 0 0 9,52% 28 10,20% 30 0 0 31,97% 94 3,06% 9 0,68% 2 2,04% 6
45096-Mazarambroz 100,00% 454 1,10% 5 2,20% 10 0 0 0 0 1,54% 7 1,10% 5 3,08% 14 8,15% 37 0,66% 3 0,66% 3 9,91% 45 0 0 11,45% 52 6,83% 31 0,66% 3 47,14% 214 4,85% 22 0,22% 1 0,44% 2
