|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . 47-Valladolid |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |
| TOTAL | 67,33% | 20,09% | 10,34% | 2,95% | 52,47% | 22,22% | 4,87% | 16,58% | 493268 |
| Una mujer de 16 a 64 años | 66,49% | 19,90% | 11,26% | 3,15% | 45,87% | 3,62% | 0,46% | 16,59% | 7401 |
| Un hombre de 16 a 64 años | 62,95% | 14,25% | 17,72% | 3,18% | 65,61% | 6,40% | 0,78% | 15,13% | 8996 |
| Una mujer de 65 o más años | 51,37% | 17,32% | 24,99% | 1,15% | 3,72% | 0,11% | 0,03% | 9,55% | 12301 |
| Un hombre de 65 o más años | 49,12% | 13,01% | 29,61% | 1,28% | 25,29% | 0,88% | 0,29% | 10,36% | 3428 |
| Una mujer adulta con uno o más menores | 68,15% | 21,35% | 8,48% | 3,34% | 56,20% | 12,98% | 0,90% | 17,65% | 5893 |
| Un hombre adulto con uno o más menores | 71,24% | 18,62% | 8,17% | 3,81% | 64,17% | 24,09% | 0,86% | 20,04% | 1627 |
| Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 72,74% | 16,90% | 8,56% | 3,10% | 62,38% | 19,13% | 0,90% | 13,96% | 38418 |
| Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 62,24% | 18,00% | 15,97% | 1,45% | 38,68% | 1,88% | 0,22% | 16,68% | 43130 |
| Dos adultos y un menor | 77,49% | 14,93% | 6,34% | 3,27% | 67,70% | 21,69% | 0,65% | 9,02% | 41346 |
| Dos adultos y dos menores | 76,73% | 16,07% | 6,06% | 3,43% | 67,57% | 25,02% | 0,83% | 11,05% | 48344 |
| Dos adultos y tres o más menores | 71,93% | 16,01% | 9,42% | 4,37% | 57,90% | 32,49% | 1,50% | 12,65% | 8125 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 66,16% | 23,72% | 8,67% | 2,52% | 58,33% | 24,68% | 2,57% | 22,00% | 45756 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 68,97% | 22,95% | 7,03% | 3,47% | 65,35% | 24,35% | 2,05% | 14,38% | 24920 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 73,13% | 15,35% | 9,15% | 4,03% | 61,62% | 22,66% | 2,47% | 12,38% | 5630 |
| Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 63,96% | 18,91% | 13,87% | 2,89% | 50,81% | 15,94% | 2,52% | 16,87% | 34096 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 65,29% | 26,86% | 6,62% | 3,15% | 48,90% | 34,15% | 9,35% | 21,91% | 65972 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 68,52% | 21,61% | 8,04% | 3,97% | 50,89% | 31,84% | 9,05% | 17,41% | 10945 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 63,87% | 16,93% | 15,21% | 3,35% | 52,72% | 26,19% | 5,36% | 14,21% | 2386 |
| Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 63,05% | 19,70% | 13,75% | 2,44% | 47,58% | 24,40% | 6,84% | 18,43% | 22316 |
| Cinco o más adultos, con o sin menores | 62,76% | 22,37% | 12,38% | 3,28% | 39,12% | 31,43% | 17,87% | 20,46% | 62238 |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |