|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada situación). 47-Valladolid |
| TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | |
| TOTAL | 485216 | 63877 | 197814 | 8619 | 21632 | 8777 | 20391 | 54604 | 103730 | 5772 | 229682 | 30240 | 127571 | 3192 | 9320 | 6066 | 676 | 41755 | 8630 | 2232 | 255534 | 33637 | 70243 | 5427 | 12312 | 2711 | 19715 | 12849 | 95100 | 3540 |
| 47001-Adalia | 73 | 3 | 38 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 1 | 40 | 2 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1 |
| 47002-Aguasal | 30 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 17 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 47003-Aguilar de Campos | 364 | 56 | 130 | 2 | 5 | 2 | 17 | 75 | 77 | 0 | 205 | 37 | 104 | 1 | 2 | 2 | 0 | 56 | 3 | 0 | 159 | 19 | 26 | 1 | 3 | 0 | 17 | 19 | 74 | 0 |
| 47004-Alaejos | 1447 | 92 | 521 | 16 | 62 | 12 | 114 | 244 | 380 | 6 | 725 | 44 | 400 | 9 | 42 | 12 | 3 | 208 | 3 | 4 | 722 | 48 | 121 | 7 | 20 | 0 | 111 | 36 | 377 | 2 |
| 47005-Alcazarén | 637 | 51 | 274 | 7 | 9 | 3 | 33 | 120 | 134 | 6 | 342 | 27 | 205 | 3 | 4 | 3 | 1 | 92 | 5 | 2 | 295 | 24 | 69 | 4 | 5 | 0 | 32 | 28 | 129 | 4 |
| 47006-Aldea de San Miguel | 212 | 19 | 91 | 2 | 7 | 4 | 13 | 35 | 39 | 2 | 107 | 8 | 62 | 0 | 5 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1 | 105 | 11 | 29 | 2 | 2 | 3 | 13 | 6 | 38 | 1 |
| 47007-Aldeamayor de San Martín | 1504 | 131 | 651 | 28 | 68 | 25 | 49 | 162 | 380 | 10 | 733 | 61 | 463 | 10 | 20 | 18 | 1 | 138 | 19 | 3 | 771 | 70 | 188 | 18 | 48 | 7 | 48 | 24 | 361 | 7 |
| 47008-Almenara de Adaja | 24 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 47009-Amusquillo | 155 | 16 | 52 | 0 | 3 | 4 | 12 | 30 | 36 | 2 | 82 | 7 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 73 | 9 | 10 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 36 | 1 |
| 47010-Arroyo de la Encomienda | 4173 | 585 | 2270 | 85 | 192 | 41 | 36 | 202 | 732 | 30 | 2087 | 274 | 1452 | 33 | 73 | 28 | 3 | 144 | 67 | 13 | 2086 | 311 | 818 | 52 | 119 | 13 | 33 | 58 | 665 | 17 |
| 47011-Ataquines | 835 | 95 | 292 | 10 | 24 | 29 | 48 | 120 | 192 | 25 | 406 | 30 | 218 | 5 | 11 | 19 | 1 | 103 | 11 | 8 | 429 | 65 | 74 | 5 | 13 | 10 | 47 | 17 | 181 | 17 |
| 47012-Bahabón | 184 | 18 | 53 | 0 | 7 | 5 | 14 | 38 | 49 | 0 | 87 | 9 | 37 | 0 | 3 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 97 | 9 | 16 | 0 | 4 | 1 | 14 | 4 | 49 | 0 |
| 47013-Barcial de la Loma | 155 | 9 | 45 | 3 | 4 | 3 | 13 | 29 | 49 | 0 | 75 | 6 | 32 | 2 | 3 | 2 | 0 | 28 | 2 | 0 | 80 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 47 | 0 |
| 47014-Barruelo del Valle | 81 | 6 | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | 1 | 44 | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 37 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 |
| 47015-Becilla de Valderaduey | 366 | 32 | 131 | 6 | 7 | 7 | 28 | 78 | 73 | 4 | 203 | 17 | 105 | 3 | 5 | 6 | 0 | 66 | 1 | 0 | 163 | 15 | 26 | 3 | 2 | 1 | 28 | 12 | 72 | 4 |
| 47016-Benafarces | 97 | 10 | 39 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 20 | 0 | 50 | 2 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 |
| 47017-Bercero | 270 | 26 | 96 | 0 | 8 | 7 | 13 | 40 | 76 | 4 | 132 | 10 | 74 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37 | 6 | 2 | 138 | 16 | 22 | 0 | 6 | 6 | 13 | 3 | 70 | 2 |
| 47018-Berceruelo | 41 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | 22 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 47019-Berrueces | 104 | 7 | 44 | 1 | 1 | 10 | 8 | 18 | 15 | 0 | 61 | 5 | 33 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 43 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 15 | 0 |
| 47020-Bobadilla del Campo | 361 | 30 | 138 | 2 | 13 | 10 | 29 | 47 | 90 | 2 | 193 | 14 | 120 | 2 | 5 | 4 | 1 | 43 | 3 | 1 | 168 | 16 | 18 | 0 | 8 | 6 | 28 | 4 | 87 | 1 |
| 47021-Bocigas | 117 | 11 | 46 | 1 | 4 | 2 | 7 | 21 | 23 | 2 | 59 | 4 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 58 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 23 | 1 |
| 47022-Bocos de Duero | 77 | 5 | 21 | 4 | 1 | 3 | 5 | 18 | 17 | 3 | 35 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 42 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 2 |
| 47023-Boecillo | 1719 | 237 | 860 | 20 | 64 | 22 | 33 | 129 | 336 | 18 | 869 | 135 | 550 | 7 | 24 | 15 | 2 | 102 | 27 | 7 | 850 | 102 | 310 | 13 | 40 | 7 | 31 | 27 | 309 | 11 |
| 47024-Bolaños de Campos | 346 | 25 | 131 | 1 | 16 | 1 | 35 | 68 | 42 | 27 | 177 | 11 | 99 | 0 | 7 | 1 | 1 | 55 | 1 | 2 | 169 | 14 | 32 | 1 | 9 | 0 | 34 | 13 | 41 | 25 |
| 47025-Brahojos de Medina | 155 | 11 | 57 | 4 | 1 | 9 | 8 | 24 | 40 | 1 | 86 | 3 | 48 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 | 5 | 1 | 69 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 35 | 0 |
| 47026-Bustillo de Chaves | 90 | 10 | 32 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | 0 | 47 | 3 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 |
| 47027-Cabezón de Pisuerga | 1714 | 140 | 869 | 13 | 70 | 14 | 68 | 216 | 317 | 7 | 872 | 59 | 583 | 6 | 25 | 8 | 1 | 175 | 13 | 2 | 842 | 81 | 286 | 7 | 45 | 6 | 67 | 41 | 304 | 5 |
| 47028-Cabezón de Valderaduey | 43 | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 47029-Cabreros del Monte | 89 | 3 | 28 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 25 | 0 | 47 | 2 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 42 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 25 | 0 |
| 47030-Campaspero | 1390 | 139 | 554 | 35 | 29 | 18 | 86 | 196 | 322 | 11 | 704 | 50 | 414 | 11 | 15 | 15 | 0 | 179 | 18 | 2 | 686 | 89 | 140 | 24 | 14 | 3 | 86 | 17 | 304 | 9 |
| 47031-Campillo (El) | 227 | 9 | 67 | 2 | 10 | 5 | 18 | 59 | 57 | 0 | 131 | 6 | 58 | 2 | 10 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 96 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 57 | 0 |
| 47032-Camporredondo | 191 | 10 | 65 | 0 | 4 | 5 | 14 | 45 | 43 | 5 | 109 | 7 | 53 | 0 | 2 | 5 | 0 | 36 | 3 | 3 | 82 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 40 | 2 |
| 47033-Canalejas de Peñafiel | 258 | 12 | 88 | 5 | 4 | 8 | 29 | 49 | 63 | 0 | 130 | 6 | 65 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45 | 2 | 0 | 128 | 6 | 23 | 1 | 1 | 3 | 29 | 4 | 61 | 0 |
| 47034-Canillas de Esgueva | 117 | 3 | 39 | 0 | 4 | 0 | 3 | 30 | 36 | 2 | 62 | 2 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 55 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 36 | 0 |
| 47035-Carpio | 1067 | 81 | 396 | 30 | 42 | 17 | 71 | 149 | 269 | 12 | 539 | 20 | 328 | 22 | 21 | 15 | 6 | 114 | 10 | 3 | 528 | 61 | 68 | 8 | 21 | 2 | 65 | 35 | 259 | 9 |
| 47036-Casasola de Arión | 326 | 22 | 114 | 3 | 5 | 2 | 25 | 73 | 79 | 3 | 176 | 13 | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 61 | 6 | 1 | 150 | 9 | 24 | 0 | 3 | 2 | 25 | 12 | 73 | 2 |
| 47037-Castrejón de Trabancos | 230 | 10 | 98 | 3 | 3 | 5 | 11 | 40 | 60 | 0 | 122 | 2 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 108 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 60 | 0 |
| 47038-Castrillo de Duero | 174 | 5 | 62 | 2 | 4 | 4 | 20 | 41 | 36 | 0 | 87 | 2 | 46 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29 | 3 | 0 | 87 | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 19 | 12 | 33 | 0 |
| 47039-Castrillo-Tejeriego | 229 | 8 | 87 | 2 | 11 | 1 | 19 | 46 | 54 | 1 | 120 | 3 | 65 | 1 | 7 | 1 | 1 | 41 | 0 | 1 | 109 | 5 | 22 | 1 | 4 | 0 | 18 | 5 | 54 | 0 |
| 47040-Castrobol | 76 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 22 | 1 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | 1 |
| 47041-Castrodeza | 230 | 18 | 87 | 1 | 4 | 16 | 12 | 35 | 52 | 5 | 120 | 8 | 65 | 0 | 3 | 14 | 0 | 29 | 0 | 1 | 110 | 10 | 22 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 52 | 4 |
| 47042-Castromembibre | 79 | 7 | 24 | 0 | 5 | 5 | 5 | 11 | 20 | 2 | 45 | 3 | 21 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 | 1 |
| 47043-Castromonte | 400 | 29 | 145 | 9 | 7 | 6 | 30 | 76 | 90 | 8 | 197 | 16 | 105 | 3 | 5 | 5 | 1 | 57 | 2 | 3 | 203 | 13 | 40 | 6 | 2 | 1 | 29 | 19 | 88 | 5 |
| 47044-Castronuevo de Esgueva | 318 | 23 | 146 | 2 | 9 | 5 | 10 | 51 | 71 | 1 | 163 | 11 | 102 | 1 | 4 | 4 | 0 | 38 | 3 | 0 | 155 | 12 | 44 | 1 | 5 | 1 | 10 | 13 | 68 | 1 |
| 47045-Castronuño | 1025 | 70 | 321 | 15 | 37 | 37 | 90 | 181 | 266 | 8 | 498 | 27 | 248 | 9 | 24 | 30 | 0 | 155 | 3 | 2 | 527 | 43 | 73 | 6 | 13 | 7 | 90 | 26 | 263 | 6 |
| 47046-Castroponce | 165 | 6 | 60 | 2 | 1 | 2 | 15 | 34 | 38 | 7 | 88 | 2 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 77 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 38 | 4 |
| 47047-Castroverde de Cerrato | 249 | 20 | 96 | 0 | 6 | 3 | 18 | 44 | 61 | 1 | 139 | 12 | 85 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34 | 1 | 1 | 110 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 18 | 10 | 60 | 0 |
| 47048-Ceinos de Campos | 270 | 33 | 98 | 1 | 5 | 2 | 8 | 68 | 55 | 0 | 141 | 18 | 72 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 | 2 | 0 | 129 | 15 | 26 | 1 | 3 | 1 | 8 | 22 | 53 | 0 |
| 47049-Cervillego de la Cruz | 144 | 12 | 58 | 3 | 6 | 3 | 12 | 22 | 28 | 0 | 71 | 4 | 44 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 73 | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 28 | 0 |
| 47050-Cigales | 3420 | 320 | 1364 | 23 | 106 | 64 | 86 | 198 | 1219 | 40 | 1706 | 118 | 927 | 4 | 38 | 50 | 5 | 155 | 391 | 18 | 1714 | 202 | 437 | 19 | 68 | 14 | 81 | 43 | 828 | 22 |
| 47051-Ciguñuela | 377 | 42 | 173 | 3 | 10 | 5 | 11 | 43 | 88 | 2 | 193 | 22 | 117 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41 | 5 | 1 | 184 | 20 | 56 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 83 | 1 |
| 47052-Cistérniga | 4188 | 625 | 2262 | 50 | 182 | 57 | 58 | 197 | 736 | 21 | 2095 | 309 | 1422 | 20 | 57 | 43 | 2 | 171 | 63 | 8 | 2093 | 316 | 840 | 30 | 125 | 14 | 56 | 26 | 673 | 13 |
| 47053-Cogeces de Íscar | 136 | 9 | 55 | 2 | 1 | 8 | 4 | 26 | 31 | 0 | 74 | 3 | 37 | 0 | 1 | 8 | 0 | 24 | 1 | 0 | 62 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 0 |
| 47054-Cogeces del Monte | 813 | 56 | 347 | 10 | 18 | 8 | 49 | 132 | 187 | 6 | 449 | 30 | 278 | 1 | 10 | 7 | 0 | 122 | 1 | 0 | 364 | 26 | 69 | 9 | 8 | 1 | 49 | 10 | 186 | 6 |
| 47055-Corcos | 243 | 13 | 100 | 7 | 10 | 8 | 10 | 33 | 59 | 3 | 129 | 7 | 76 | 2 | 6 | 6 | 1 | 26 | 4 | 1 | 114 | 6 | 24 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 55 | 2 |
| 47056-Corrales de Duero | 125 | 3 | 40 | 3 | 3 | 8 | 12 | 29 | 27 | 0 | 74 | 3 | 35 | 2 | 3 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 27 | 0 |
| 47057-Cubillas de Santa Marta | 274 | 35 | 114 | 7 | 7 | 3 | 11 | 35 | 56 | 6 | 139 | 12 | 80 | 3 | 3 | 3 | 0 | 32 | 2 | 4 | 135 | 23 | 34 | 4 | 4 | 0 | 11 | 3 | 54 | 2 |
| 47058-Cuenca de Campos | 245 | 18 | 84 | 1 | 8 | 4 | 20 | 51 | 56 | 3 | 122 | 5 | 62 | 0 | 4 | 2 | 1 | 43 | 4 | 1 | 123 | 13 | 22 | 1 | 4 | 2 | 19 | 8 | 52 | 2 |
| 47059-Curiel de Duero | 114 | 5 | 46 | 1 | 2 | 1 | 7 | 27 | 24 | 1 | 65 | 1 | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 49 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | 1 |
| 47060-Encinas de Esgueva | 320 | 34 | 102 | 1 | 10 | 9 | 29 | 66 | 69 | 0 | 163 | 15 | 77 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 | 4 | 0 | 157 | 19 | 25 | 0 | 6 | 5 | 29 | 8 | 65 | 0 |
| 47061-Esguevillas de Esgueva | 368 | 25 | 131 | 5 | 18 | 14 | 22 | 57 | 92 | 4 | 184 | 11 | 100 | 3 | 5 | 7 | 1 | 49 | 6 | 2 | 184 | 14 | 31 | 2 | 13 | 7 | 21 | 8 | 86 | 2 |
| 47062-Fombellida | 244 | 17 | 90 | 2 | 5 | 6 | 14 | 50 | 60 | 0 | 125 | 6 | 65 | 1 | 5 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 119 | 11 | 25 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 60 | 0 |
| 47063-Fompedraza | 147 | 18 | 53 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | 32 | 1 | 74 | 9 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 73 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 31 | 1 |
| 47064-Fontihoyuelo | 35 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 1 | 22 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 47065-Fresno el Viejo | 1068 | 57 | 386 | 36 | 34 | 38 | 80 | 152 | 275 | 10 | 533 | 23 | 306 | 7 | 22 | 33 | 1 | 135 | 1 | 5 | 535 | 34 | 80 | 29 | 12 | 5 | 79 | 17 | 274 | 5 |
| 47066-Fuensaldaña | 999 | 138 | 483 | 15 | 26 | 12 | 44 | 98 | 176 | 7 | 494 | 61 | 309 | 4 | 7 | 10 | 0 | 85 | 15 | 3 | 505 | 77 | 174 | 11 | 19 | 2 | 44 | 13 | 161 | 4 |
| 47067-Fuente el Sol | 264 | 17 | 112 | 3 | 11 | 7 | 10 | 39 | 63 | 2 | 139 | 6 | 86 | 1 | 2 | 6 | 1 | 36 | 0 | 1 | 125 | 11 | 26 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 63 | 1 |
| 47068-Fuente-Olmedo | 57 | 1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 3 | 30 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| 47069-Gallegos de Hornija | 141 | 10 | 50 | 4 | 1 | 5 | 10 | 26 | 34 | 1 | 64 | 5 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 77 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 34 | 0 |
| 47070-Gatón de Campos | 38 | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 47071-Geria | 466 | 43 | 199 | 4 | 14 | 9 | 22 | 44 | 129 | 2 | 232 | 21 | 150 | 1 | 6 | 7 | 0 | 40 | 6 | 1 | 234 | 22 | 49 | 3 | 8 | 2 | 22 | 4 | 123 | 1 |
| 47073-Herrín de Campos | 186 | 11 | 67 | 0 | 1 | 7 | 17 | 39 | 44 | 0 | 91 | 6 | 49 | 0 | 1 | 6 | 1 | 27 | 1 | 0 | 95 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 43 | 0 |
| 47074-Hornillos de Eresma | 168 | 9 | 72 | 7 | 8 | 6 | 5 | 31 | 30 | 0 | 91 | 3 | 50 | 3 | 5 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77 | 6 | 22 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 30 | 0 |
| 47075-Íscar | 5515 | 546 | 2539 | 87 | 169 | 133 | 187 | 568 | 1227 | 59 | 2760 | 245 | 1839 | 30 | 65 | 92 | 3 | 423 | 39 | 24 | 2755 | 301 | 700 | 57 | 104 | 41 | 184 | 145 | 1188 | 35 |
| 47076-Laguna de Duero | 18243 | 2858 | 8957 | 264 | 882 | 226 | 269 | 849 | 3750 | 188 | 8991 | 1377 | 5862 | 85 | 265 | 158 | 20 | 658 | 488 | 78 | 9252 | 1481 | 3095 | 179 | 617 | 68 | 249 | 191 | 3262 | 110 |
| 47077-Langayo | 434 | 44 | 185 | 3 | 7 | 23 | 25 | 70 | 77 | 0 | 231 | 14 | 127 | 3 | 4 | 19 | 0 | 61 | 3 | 0 | 203 | 30 | 58 | 0 | 3 | 4 | 25 | 9 | 74 | 0 |
| 47079-Llano de Olmedo | 83 | 9 | 28 | 1 | 3 | 2 | 7 | 18 | 14 | 1 | 46 | 3 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 37 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 | 0 |
| 47078-Lomoviejo | 226 | 14 | 89 | 2 | 7 | 5 | 18 | 34 | 55 | 2 | 117 | 4 | 74 | 1 | 5 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 109 | 10 | 15 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 55 | 2 |
| 47080-Manzanillo | 43 | 5 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 22 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 47081-Marzales | 64 | 11 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 31 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| 47082-Matapozuelos | 941 | 88 | 400 | 11 | 27 | 16 | 57 | 123 | 208 | 11 | 460 | 44 | 277 | 4 | 12 | 14 | 0 | 92 | 11 | 6 | 481 | 44 | 123 | 7 | 15 | 2 | 57 | 31 | 197 | 5 |
| 47083-Matilla de los Caños | 101 | 6 | 47 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 26 | 1 | 55 | 2 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 46 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 25 | 0 |
| 47084-Mayorga | 1469 | 134 | 650 | 19 | 55 | 26 | 93 | 239 | 240 | 13 | 742 | 59 | 441 | 6 | 26 | 17 | 1 | 184 | 3 | 5 | 727 | 75 | 209 | 13 | 29 | 9 | 92 | 55 | 237 | 8 |
| 47086-Medina de Rioseco | 4227 | 425 | 1822 | 66 | 180 | 55 | 208 | 546 | 903 | 22 | 2045 | 189 | 1261 | 29 | 87 | 44 | 3 | 394 | 29 | 9 | 2182 | 236 | 561 | 37 | 93 | 11 | 205 | 152 | 874 | 13 |
| 47085-Medina del Campo | 18182 | 1984 | 7408 | 319 | 927 | 323 | 840 | 2027 | 4186 | 168 | 8595 | 879 | 5080 | 96 | 401 | 224 | 17 | 1595 | 236 | 67 | 9587 | 1105 | 2328 | 223 | 526 | 99 | 823 | 432 | 3950 | 101 |
| 47087-Megeces | 414 | 24 | 185 | 4 | 6 | 12 | 35 | 52 | 95 | 1 | 202 | 10 | 130 | 3 | 2 | 9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 212 | 14 | 55 | 1 | 4 | 3 | 35 | 4 | 95 | 1 |
| 47088-Melgar de Abajo | 166 | 7 | 64 | 2 | 2 | 12 | 18 | 27 | 33 | 1 | 87 | 2 | 45 | 1 | 1 | 12 | 0 | 25 | 0 | 1 | 79 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 33 | 0 |
| 47089-Melgar de Arriba | 273 | 17 | 107 | 2 | 5 | 18 | 25 | 41 | 58 | 0 | 137 | 9 | 75 | 1 | 2 | 13 | 0 | 36 | 1 | 0 | 136 | 8 | 32 | 1 | 3 | 5 | 25 | 5 | 57 | 0 |
| 47090-Mojados | 2441 | 299 | 1141 | 25 | 88 | 56 | 91 | 220 | 495 | 26 | 1214 | 130 | 795 | 8 | 27 | 41 | 3 | 179 | 20 | 11 | 1227 | 169 | 346 | 17 | 61 | 15 | 88 | 41 | 475 | 15 |
| 47091-Monasterio de Vega | 104 | 7 | 40 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | 19 | 1 | 58 | 5 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 46 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 19 | 0 |
| 47092-Montealegre de Campos | 133 | 17 | 49 | 0 | 3 | 2 | 5 | 26 | 29 | 2 | 72 | 6 | 36 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 2 | 1 | 61 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 1 |
| 47093-Montemayor de Pililla | 1018 | 93 | 414 | 9 | 32 | 24 | 47 | 158 | 220 | 21 | 517 | 28 | 308 | 3 | 7 | 18 | 0 | 131 | 12 | 10 | 501 | 65 | 106 | 6 | 25 | 6 | 47 | 27 | 208 | 11 |
| 47094-Moral de la Reina | 209 | 19 | 79 | 3 | 8 | 2 | 2 | 50 | 44 | 2 | 111 | 12 | 63 | 2 | 6 | 2 | 0 | 24 | 1 | 1 | 98 | 7 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 | 43 | 1 |
| 47095-Moraleja de las Panaderas | 38 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 23 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 47096-Morales de Campos | 171 | 9 | 67 | 3 | 3 | 3 | 13 | 40 | 32 | 1 | 86 | 3 | 47 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 85 | 6 | 20 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 32 | 1 |
| 47097-Mota del Marqués | 440 | 33 | 157 | 3 | 14 | 4 | 24 | 70 | 130 | 5 | 197 | 13 | 113 | 1 | 5 | 2 | 0 | 53 | 6 | 4 | 243 | 20 | 44 | 2 | 9 | 2 | 24 | 17 | 124 | 1 |
| 47098-Mucientes | 625 | 60 | 237 | 4 | 10 | 21 | 44 | 85 | 158 | 6 | 292 | 27 | 165 | 2 | 3 | 15 | 1 | 68 | 8 | 3 | 333 | 33 | 72 | 2 | 7 | 6 | 43 | 17 | 150 | 3 |
| 47099-Mudarra (La) | 222 | 13 | 91 | 3 | 10 | 2 | 11 | 37 | 54 | 1 | 117 | 9 | 66 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26 | 9 | 1 | 105 | 4 | 25 | 2 | 7 | 0 | 11 | 11 | 45 | 0 |
