INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   7.Características de sus hogares y sus viviendas   >   48-Vizcaya  
SAS Output  
Población en viviendas familiares según problemas de la vivienda por nacionalidad (española o no), sexo y
edad
. 48-Vizcaya

  Ruidos exteriores Contaminación o malos olores provocados por la industria, el tráfico... Poca limpieza en las calles Malas comunicaciones Pocas zonas verdes en la zona Delincuencia o vandalismo en la zona Falta de servicio o aseo dentro de la vivienda TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 35,42% 22,47% 25,02% 13,82% 34,80% 15,20% 1,05% 1114731
Menos de 16 36,93% 23,57% 26,38% 14,92% 35,57% 15,05% 0,88% 138479
16-29 37,11% 23,14% 25,07% 14,25% 35,26% 15,56% 1,13% 223657
30-39 37,32% 23,72% 25,82% 14,69% 36,66% 15,26% 0,92% 183884
40-49 37,29% 23,74% 26,19% 14,80% 34,95% 15,57% 0,98% 168599
50-64 35,67% 22,58% 25,34% 13,40% 35,01% 15,63% 1,12% 197463
65 o más 29,02% 18,68% 22,04% 11,38% 31,77% 14,13% 1,21% 202649
    35,34% 22,41% 25,02% 13,88% 34,77% 15,23% 1,06% 542728
Varón TOTAL
Menos de 16 36,77% 23,60% 26,48% 14,71% 35,54% 15,00% 0,87% 71130
16-29 36,60% 23,03% 25,19% 14,05% 35,14% 15,63% 1,18% 114423
30-39 36,83% 23,17% 25,54% 14,63% 36,50% 15,34% 0,96% 92721
40-49 36,80% 23,49% 26,06% 14,80% 34,93% 15,54% 0,99% 83270
50-64 35,60% 22,51% 25,18% 13,70% 34,72% 15,58% 1,13% 96281
65 o más 29,08% 18,57% 21,81% 11,45% 31,61% 14,04% 1,18% 84903
Mujer TOTAL 35,50% 22,53% 25,03% 13,76% 34,84% 15,18% 1,04% 572003
Menos de 16 37,09% 23,55% 26,29% 15,15% 35,59% 15,10% 0,89% 67349
16-29 37,64% 23,26% 24,95% 14,46% 35,39% 15,49% 1,07% 109234
30-39 37,83% 24,29% 26,11% 14,76% 36,82% 15,18% 0,88% 91163
40-49 37,77% 23,99% 26,32% 14,80% 34,96% 15,60% 0,97% 85329
50-64 35,73% 22,65% 25,49% 13,12% 35,28% 15,67% 1,10% 101182
65 o más 28,98% 18,76% 22,20% 11,34% 31,89% 14,19% 1,22% 117746
      35,50% 22,54% 25,12% 13,85% 34,83% 15,21% 1,04% 1099677
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 37,08% 23,66% 26,53% 14,99% 35,63% 15,08% 0,86% 136355
16-29 37,28% 23,29% 25,24% 14,31% 35,28% 15,59% 1,12% 218963
30-39 37,48% 23,88% 26,00% 14,75% 36,76% 15,27% 0,91% 179531
40-49 37,40% 23,82% 26,27% 14,84% 34,98% 15,58% 0,96% 166301
50-64 35,68% 22,60% 25,38% 13,41% 35,03% 15,62% 1,11% 196425
65 o más 29,02% 18,68% 22,05% 11,38% 31,78% 14,13% 1,20% 202102
    35,41% 22,47% 25,11% 13,90% 34,77% 15,22% 1,05% 535597
Varón TOTAL
Menos de 16 36,94% 23,68% 26,63% 14,76% 35,57% 15,03% 0,86% 70073
16-29 36,71% 23,14% 25,32% 14,09% 35,13% 15,63% 1,17% 112263
30-39 36,96% 23,31% 25,68% 14,67% 36,55% 15,32% 0,95% 90633
40-49 36,89% 23,56% 26,14% 14,83% 34,94% 15,54% 0,97% 82173
50-64 35,60% 22,51% 25,22% 13,71% 34,73% 15,56% 1,13% 95805
65 o más 29,09% 18,57% 21,83% 11,46% 31,63% 14,04% 1,18% 84650
Mujer TOTAL 35,59% 22,61% 25,13% 13,79% 34,89% 15,20% 1,04% 564080
Menos de 16 37,24% 23,63% 26,43% 15,23% 35,69% 15,14% 0,87% 66282
16-29 37,87% 23,45% 25,15% 14,54% 35,43% 15,55% 1,07% 106700
30-39 38,01% 24,46% 26,33% 14,83% 36,96% 15,22% 0,87% 88898
40-49 37,90% 24,07% 26,41% 14,85% 35,02% 15,61% 0,96% 84128
50-64 35,76% 22,68% 25,53% 13,13% 35,32% 15,68% 1,10% 100620
65 o más 28,96% 18,76% 22,21% 11,33% 31,89% 14,19% 1,22% 117452
Extranjera TOTAL TOTAL 29,54% 17,40% 18,17% 11,70% 32,74% 14,52% 1,57% 15054
Menos de 16 26,69% 18,17% 16,81% 10,83% 31,78% 12,95% 1,98% 2124
16-29 29,16% 16,13% 17,36% 11,55% 34,47% 14,00% 1,38% 4694
30-39 30,81% 17,34% 18,52% 12,27% 32,64% 14,96% 1,33% 4353
40-49 29,24% 18,15% 20,23% 11,88% 32,25% 15,27% 2,05% 2298
50-64 32,66% 20,13% 18,50% 11,95% 31,02% 16,38% 1,54% 1038
65 o más 29,07% 17,55% 18,28% 10,60% 27,79% 14,99% 1,46% 547
    29,97% 17,71% 18,55% 12,10% 34,26% 15,51% 1,72% 7131
Varón TOTAL
Menos de 16 25,64% 18,07% 16,18% 11,54% 33,96% 12,87% 1,70% 1057
16-29 30,69% 16,90% 18,38% 12,04% 35,79% 15,60% 1,71% 2160
30-39 31,03% 17,10% 19,54% 12,84% 34,29% 16,24% 1,39% 2088
40-49 29,99% 18,32% 20,15% 12,58% 33,82% 15,41% 2,64% 1097
50-64 35,08% 22,48% 17,86% 11,55% 33,61% 18,91% 1,26% 476
65 o más 23,32% 16,60% 16,21% 7,91% 25,30% 13,83% 1,58% 253
Mujer TOTAL 29,16% 17,13% 17,82% 11,33% 31,38% 13,63% 1,43% 7923
Menos de 16 27,74% 18,28% 17,43% 10,12% 29,62% 13,03% 2,25% 1067
16-29 27,86% 15,47% 16,50% 11,13% 33,35% 12,63% 1,10% 2534
30-39 30,60% 17,57% 17,57% 11,74% 31,13% 13,77% 1,28% 2265
40-49 28,56% 17,99% 20,32% 11,24% 30,81% 15,15% 1,50% 1201
50-64 30,60% 18,15% 19,04% 12,28% 28,83% 14,23% 1,78% 562
65 o más 34,01% 18,37% 20,07% 12,93% 29,93% 15,99% 1,36% 294