|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . 48-Vizcaya |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |
| TOTAL | 47,28% | 15,57% | 33,46% | 2,29% | 52,98% | 18,88% | 4,44% | 22,38% | 1114731 |
| Una mujer de 16 a 64 años | 44,52% | 14,45% | 36,82% | 2,22% | 44,12% | 1,97% | 0,23% | 13,57% | 17180 |
| Un hombre de 16 a 64 años | 40,16% | 10,06% | 42,11% | 2,19% | 62,58% | 3,75% | 0,46% | 11,57% | 20909 |
| Una mujer de 65 o más años | 33,17% | 11,31% | 49,60% | 0,99% | 4,48% | 0,19% | 0,05% | 12,71% | 28858 |
| Un hombre de 65 o más años | 31,43% | 10,29% | 48,46% | 1,60% | 25,94% | 0,63% | 0,08% | 13,63% | 7301 |
| Una mujer adulta con uno o más menores | 44,09% | 15,70% | 35,88% | 2,43% | 47,45% | 7,43% | 0,37% | 14,99% | 13071 |
| Un hombre adulto con uno o más menores | 55,45% | 18,45% | 22,66% | 3,11% | 66,40% | 19,33% | 0,55% | 19,84% | 2732 |
| Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 49,97% | 12,13% | 34,04% | 2,27% | 63,39% | 14,70% | 0,58% | 16,37% | 93170 |
| Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 42,38% | 13,28% | 40,09% | 1,44% | 38,65% | 2,07% | 0,26% | 23,89% | 103730 |
| Dos adultos y un menor | 56,66% | 12,62% | 28,33% | 2,26% | 70,60% | 17,13% | 0,47% | 14,60% | 98643 |
| Dos adultos y dos menores | 58,41% | 17,18% | 22,64% | 2,01% | 69,47% | 21,89% | 0,60% | 19,48% | 99084 |
| Dos adultos y tres o más menores | 50,76% | 22,58% | 24,16% | 2,33% | 61,04% | 27,35% | 0,93% | 22,26% | 13805 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 45,77% | 15,91% | 34,87% | 2,35% | 57,39% | 21,93% | 2,25% | 28,01% | 117435 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 49,93% | 18,27% | 29,28% | 2,34% | 66,64% | 20,62% | 1,69% | 22,86% | 54764 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 47,94% | 17,41% | 31,19% | 2,56% | 60,86% | 21,60% | 2,57% | 19,48% | 9416 |
| Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 43,99% | 14,73% | 37,05% | 2,31% | 50,91% | 15,55% | 2,14% | 22,29% | 90239 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 47,02% | 19,04% | 31,11% | 2,63% | 49,34% | 30,48% | 9,18% | 29,01% | 137660 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 42,06% | 18,41% | 35,43% | 2,65% | 52,15% | 26,42% | 6,75% | 23,83% | 16595 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 37,83% | 14,83% | 38,85% | 3,75% | 48,47% | 22,70% | 4,74% | 17,01% | 2934 |
| Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 44,85% | 15,04% | 35,91% | 2,31% | 48,10% | 23,75% | 6,88% | 25,35% | 62441 |
| Cinco o más adultos, con o sin menores | 43,62% | 17,64% | 33,77% | 2,95% | 39,32% | 27,71% | 18,72% | 26,61% | 124764 |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |