|
|
| Población vinculada y sus componentes 48-Vizcaya |
| TOTAL | Población residente | Población vinculada no residente | Tasa vinculación | ||||||||
| TOTAL | Sólo reside | Reside y trabaja | Reside y estudia | Reside y tiene una segunda vivienda allí | TOTAL | Porque trabaja allí | Porque estudia allí | Porque tiene una segunda vivienda allí | |||
| TOTAL | 1449091 | 1122637 | 896179 | 179543 | 41682 | 5233 | 326454 | 223563 | 51342 | 51549 | 129,08% |
| 48001-Abadiño | 10624 | 6843 | 5465 | 1305 | 40 | 33 | 3781 | 3638 | 21 | 122 | 155,25% |
| 48002-Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 11848 | 9036 | 7981 | 817 | 192 | 46 | 2812 | 2554 | 125 | 133 | 131,12% |
| 48911-Ajangiz | 670 | 434 | 379 | 55 | 0 | 0 | 236 | 214 | 3 | 19 | 154,38% |
| 48912-Alonsotegi | 2989 | 2662 | 2389 | 215 | 40 | 18 | 327 | 305 | 0 | 22 | 112,28% |
| 48003-Amorebieta-Etxano | 20080 | 16182 | 12434 | 3109 | 428 | 211 | 3898 | 3337 | 308 | 253 | 124,09% |
| 48004-Amoroto | 554 | 376 | 285 | 91 | 0 | 0 | 178 | 142 | 2 | 34 | 147,34% |
| 48005-Arakaldo | 171 | 95 | 89 | 6 | 0 | 0 | 76 | 74 | 0 | 2 | 180,00% |
| 48006-Arantzazu | 337 | 289 | 280 | 9 | 0 | 0 | 48 | 33 | 1 | 14 | 116,61% |
| 48093-Areatza | 1230 | 1031 | 970 | 61 | 0 | 0 | 199 | 82 | 5 | 112 | 119,30% |
| 48009-Arrankudiaga | 1368 | 775 | 704 | 70 | 1 | 0 | 593 | 547 | 4 | 42 | 176,52% |
| 48914-Arratzu | 519 | 368 | 339 | 13 | 3 | 13 | 151 | 44 | 62 | 45 | 141,03% |
| 48010-Arrieta | 626 | 521 | 500 | 21 | 0 | 0 | 105 | 8 | 0 | 97 | 120,15% |
| 48011-Arrigorriaga | 14213 | 11140 | 9921 | 998 | 168 | 53 | 3073 | 2898 | 92 | 83 | 127,59% |
| 48023-Artea | 819 | 644 | 586 | 48 | 6 | 4 | 175 | 69 | 5 | 101 | 127,17% |
| 48008-Artzentales | 798 | 655 | 597 | 57 | 1 | 0 | 143 | 24 | 2 | 117 | 121,83% |
| 48091-Atxondo | 2112 | 1427 | 1167 | 242 | 1 | 17 | 685 | 570 | 2 | 113 | 148,00% |
| 48070-Aulesti | 779 | 649 | 584 | 64 | 1 | 0 | 130 | 36 | 2 | 92 | 120,03% |
| 48012-Bakio | 6997 | 1727 | 1506 | 204 | 5 | 12 | 5270 | 198 | 4 | 5068 | 405,15% |
| 48090-Balmaseda | 8035 | 7069 | 5721 | 1112 | 159 | 77 | 966 | 538 | 230 | 198 | 113,67% |
| 48013-Barakaldo | 110410 | 94478 | 79629 | 11302 | 3217 | 330 | 15932 | 13326 | 1665 | 941 | 116,86% |
| 48014-Barrika | 1692 | 1230 | 1141 | 81 | 3 | 5 | 462 | 157 | 7 | 298 | 137,56% |
| 48015-Basauri | 53850 | 45085 | 37379 | 6128 | 1421 | 157 | 8765 | 8011 | 429 | 325 | 119,44% |
| 48092-Bedia | 1806 | 994 | 894 | 92 | 2 | 6 | 812 | 761 | 1 | 50 | 181,69% |
| 48016-Berango | 6544 | 5311 | 4855 | 417 | 27 | 12 | 1233 | 1071 | 34 | 128 | 123,22% |
| 48017-Bermeo | 18998 | 16938 | 12507 | 3803 | 493 | 135 | 2060 | 1071 | 105 | 884 | 112,16% |
| 48018-Berriatua | 2085 | 987 | 796 | 183 | 0 | 8 | 1098 | 1074 | 0 | 24 | 211,25% |
| 48019-Berriz | 5971 | 4312 | 3514 | 723 | 32 | 43 | 1659 | 1540 | 7 | 112 | 138,47% |
| 48020-Bilbao | 447475 | 349972 | 240942 | 85419 | 22755 | 856 | 97503 | 64644 | 26756 | 6103 | 127,86% |
| 48021-Busturia | 2830 | 1662 | 1536 | 112 | 5 | 9 | 1168 | 97 | 1 | 1070 | 170,28% |
| 48901-Derio | 9474 | 4846 | 4075 | 637 | 111 | 23 | 4628 | 3662 | 842 | 124 | 195,50% |
| 48026-Dima | 1407 | 1052 | 955 | 84 | 3 | 10 | 355 | 99 | 0 | 256 | 133,75% |
| 48027-Durango | 30728 | 25003 | 19894 | 3988 | 950 | 171 | 5725 | 4291 | 1037 | 397 | 122,90% |
| 48028-Ea | 1857 | 810 | 736 | 66 | 3 | 5 | 1047 | 22 | 4 | 1021 | 229,26% |
| 48031-Elantxobe | 919 | 443 | 409 | 28 | 3 | 3 | 476 | 15 | 0 | 461 | 207,45% |
| 48032-Elorrio | 9701 | 7157 | 5169 | 1733 | 41 | 214 | 2544 | 2389 | 23 | 132 | 135,55% |
| 48902-Erandio | 29853 | 22422 | 19774 | 2012 | 572 | 64 | 7431 | 6691 | 507 | 233 | 133,14% |
| 48033-Ereño | 348 | 254 | 238 | 16 | 0 | 0 | 94 | 13 | 4 | 77 | 137,01% |
| 48034-Ermua | 18521 | 16795 | 13744 | 2642 | 351 | 58 | 1726 | 1522 | 60 | 144 | 110,28% |
| 48079-Errigoiti | 574 | 485 | 453 | 24 | 0 | 8 | 89 | 11 | 3 | 75 | 118,35% |
| 48029-Etxebarri Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri Doneztebeko El | 9514 | 7043 | 6404 | 561 | 53 | 25 | 2471 | 2396 | 14 | 61 | 135,08% |
| 48030-Etxebarria | 1716 | 798 | 654 | 141 | 3 | 0 | 918 | 827 | 4 | 87 | 215,04% |
| 48906-Forua | 1175 | 987 | 908 | 76 | 1 | 2 | 188 | 80 | 2 | 106 | 119,05% |
| 48035-Fruiz | 448 | 347 | 312 | 26 | 1 | 8 | 101 | 11 | 3 | 87 | 129,11% |
| 48036-Galdakao | 36753 | 29544 | 24796 | 3910 | 727 | 111 | 7209 | 6680 | 206 | 323 | 124,40% |
| 48037-Galdames | 1118 | 799 | 677 | 100 | 4 | 18 | 319 | 109 | 1 | 209 | 139,92% |
| 48038-Gamiz-Fika | 1413 | 1227 | 1102 | 123 | 2 | 0 | 186 | 78 | 4 | 104 | 115,16% |
| 48039-Garay | 258 | 252 | 232 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 102,38% |
| 48040-Gatika | 1763 | 1295 | 1181 | 113 | 1 | 0 | 468 | 354 | 4 | 110 | 136,14% |
| 48041-Gautegiz Arteaga | 1180 | 843 | 783 | 49 | 4 | 7 | 337 | 78 | 3 | 256 | 139,98% |
| 48046-Gernika-Lumo | 18831 | 15264 | 11323 | 3329 | 448 | 164 | 3567 | 2492 | 359 | 716 | 123,37% |
| 48044-Getxo | 94547 | 82285 | 71408 | 8332 | 2321 | 224 | 12262 | 9468 | 1019 | 1775 | 114,90% |
| 48047-Gizaburuaga | 473 | 144 | 125 | 17 | 2 | 0 | 329 | 322 | 0 | 7 | 328,47% |
| 48042-Gordexola | 1782 | 1511 | 1346 | 140 | 6 | 19 | 271 | 103 | 35 | 133 | 117,94% |
| 48043-Gorliz | 10108 | 4486 | 4089 | 359 | 27 | 11 | 5622 | 451 | 14 | 5157 | 225,32% |
| 48045-Güeñes | 6931 | 5831 | 5109 | 550 | 87 | 85 | 1100 | 865 | 100 | 135 | 118,86% |
| 48048-Ibarrangelu | 1180 | 542 | 495 | 44 | 2 | 1 | 638 | 11 | 0 | 627 | 217,71% |
| 48094-Igorre | 6350 | 3857 | 2906 | 824 | 91 | 36 | 2493 | 2286 | 78 | 129 | 164,64% |
| 48049-Ispaster | 804 | 613 | 552 | 61 | 0 | 0 | 191 | 110 | 1 | 80 | 131,16% |
| 48910-Iurreta | 6911 | 4144 | 3580 | 481 | 78 | 5 | 2767 | 2400 | 319 | 48 | 166,77% |
| 48050-Izurtza | 638 | 266 | 220 | 37 | 0 | 9 | 372 | 340 | 0 | 32 | 239,85% |
| 48022-Karrantza Harana/Valle de Carranza | 3848 | 2887 | 2103 | 736 | 24 | 24 | 961 | 124 | 6 | 831 | 133,29% |
| 48907-Kortezubi | 451 | 363 | 307 | 55 | 0 | 1 | 88 | 29 | 5 | 54 | 124,24% |
| 48051-Lanestosa | 459 | 288 | 262 | 26 | 0 | 0 | 171 | 8 | 1 | 162 | 159,38% |
| 48052-Larrabetzu | 1947 | 1551 | 1340 | 132 | 8 | 71 | 396 | 313 | 1 | 82 | 125,53% |
| 48053-Laukiz | 1119 | 995 | 903 | 80 | 8 | 4 | 124 | 63 | 0 | 61 | 112,46% |
| 48054-Leioa | 47374 | 28381 | 24438 | 2737 | 1110 | 96 | 18993 | 8758 | 9993 | 242 | 166,92% |
| 48057-Lekeitio | 12580 | 7357 | 5993 | 1238 | 94 | 32 | 5223 | 368 | 30 | 4825 | 170,99% |
| 48055-Lemoa | 4192 | 2681 | 2295 | 345 | 5 | 36 | 1511 | 1324 | 97 | 90 | 156,36% |
| 48056-Lemoiz | 1313 | 886 | 756 | 72 | 3 | 55 | 427 | 44 | 2 | 381 | 148,19% |
| 48081-Lezama | 2930 | 2113 | 1811 | 264 | 30 | 8 | 817 | 702 | 3 | 112 | 138,67% |
| 48903-Loiu | 5433 | 2199 | 1985 | 171 | 39 | 4 | 3234 | 2625 | 505 | 104 | 247,07% |
| 48058-Mallabia | 2841 | 1109 | 920 | 183 | 6 | 0 | 1732 | 1616 | 37 | 79 | 256,18% |
| 48060-Markina-Xemein | 6298 | 4708 | 3742 | 730 | 146 | 90 | 1590 | 758 | 612 | 220 | 133,77% |
| 48061-Maruri-Jatabe | 871 | 683 | 605 | 46 | 14 | 18 | 188 | 59 | 3 | 126 | 127,53% |
| 48059-Mañaria | 605 | 453 | 353 | 60 | 0 | 40 | 152 | 105 | 3 | 44 | 133,55% |
| 48062-Mendata | 451 | 339 | 310 | 25 | 0 | 4 | 112 | 14 | 0 | 98 | 133,04% |
| 48063-Mendexa | 426 | 341 | 312 | 27 | 1 | 1 | 85 | 21 | 3 | 61 | 124,93% |
| 48064-Meñaka | 619 | 515 | 453 | 54 | 0 | 8 | 104 | 49 | 1 | 54 | 120,19% |
| 48066-Morga | 485 | 400 | 345 | 50 | 2 | 3 | 85 | 18 | 3 | 64 | 121,25% |
| 48068-Mundaka | 3711 | 1853 | 1557 | 187 | 6 | 103 | 1858 | 103 | 5 | 1750 | 200,27% |
| 48069-Mungia | 19399 | 13807 | 10423 | 2824 | 428 | 132 | 5592 | 4731 | 283 | 578 | 140,50% |
| 48007-Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 549 | 390 | 356 | 28 | 2 | 4 | 159 | 17 | 2 | 140 | 140,77% |
| 48908-Murueta | 416 | 259 | 247 | 12 | 0 | 0 | 157 | 143 | 2 | 12 | 160,62% |
| 48071-Muskiz | 10633 | 6558 | 5369 | 871 | 225 | 93 | 4075 | 2170 | 1634 | 271 | 162,14% |
| 48067-Muxika | 1838 | 1320 | 1149 | 158 | 7 | 6 | 518 | 359 | 1 | 158 | 139,24% |
| 48909-Nabarniz | 290 | 221 | 200 | 21 | 0 | 0 | 69 | 7 | 1 | 61 | 131,22% |
| 48073-Ondarroa | 10975 | 9732 | 7573 | 1823 | 232 | 104 | 1243 | 873 | 48 | 322 | 112,77% |
| 48075-Orozko | 2893 | 2116 | 1823 | 269 | 14 | 10 | 777 | 509 | 4 | 264 | 136,72% |
| 48083-Ortuella | 10216 | 8684 | 7999 | 553 | 111 | 21 | 1532 | 1302 | 100 | 130 | 117,64% |
| 48072-Otxandio | 1433 | 1017 | 762 | 246 | 6 | 3 | 416 | 163 | 5 | 248 | 140,90% |
| 48077-Plentzia | 7207 | 3643 | 3181 | 364 | 76 | 22 | 3564 | 528 | 174 | 2862 | 197,83% |
| 48078-Portugalete | 56994 | 51066 | 45549 | 3912 | 1461 | 144 | 5928 | 4179 | 1159 | 590 | 111,61% |
| 48082-Santurtzi | 52779 | 47173 | 40944 | 4676 | 1380 | 173 | 5606 | 4336 | 791 | 479 | 111,88% |
| 48084-Sestao | 38746 | 31773 | 28398 | 2568 | 699 | 108 | 6973 | 6374 | 251 | 348 | 121,95% |
| 48904-Sondika | 6954 | 3978 | 3544 | 393 | 19 | 22 | 2976 | 2828 | 59 | 89 | 174,81% |
| 48085-Sopelana | 14665 | 10709 | 9698 | 782 | 168 | 61 | 3956 | 1230 | 70 | 2656 | 136,94% |
| 48086-Sopuerta | 3029 | 2245 | 1905 | 289 | 22 | 29 | 784 | 271 | 197 | 316 | 134,92% |
| 48076-Sukarrieta | 1213 | 325 | 300 | 25 | 0 | 0 | 888 | 143 | 5 | 740 | 373,23% |
| 48087-Trucios-Turtzioz | 740 | 521 | 457 | 48 | 0 | 16 | 219 | 34 | 1 | 184 | 142,03% |
| 48088-Ubide | 257 | 162 | 149 | 12 | 1 | 0 | 95 | 6 | 0 | 89 | 158,64% |
| 48065-Ugao-Miraballes | 4749 | 4104 | 3705 | 376 | 9 | 14 | 645 | 582 | 5 | 58 | 115,72% |
| 48089-Urduliz | 4201 | 3142 | 2874 | 242 | 9 | 17 | 1059 | 927 | 11 | 121 | 133,70% |
| 48074-Urduña-Orduña | 5001 | 3982 | 3240 | 644 | 40 | 58 | 1019 | 435 | 78 | 506 | 125,59% |
| 48080-Valle de Trápaga-Trapagaran | 18427 | 12621 | 11168 | 1098 | 247 | 108 | 5806 | 5411 | 163 | 232 | 146,00% |
| 48095-Zaldibar | 3897 | 2877 | 2300 | 540 | 18 | 19 | 1020 | 957 | 3 | 60 | 135,45% |
| 48096-Zalla | 9051 | 7857 | 6444 | 1241 | 74 | 98 | 1194 | 904 | 48 | 242 | 115,20% |
| 48905-Zamudio | 13129 | 3012 | 2362 | 596 | 18 | 36 | 10117 | 9876 | 162 | 79 | 435,89% |
| 48097-Zaratamo | 3042 | 1651 | 1511 | 122 | 18 | 0 | 1391 | 1357 | 4 | 30 | 184,25% |
| 48024-Zeanuri | 1734 | 1143 | 1038 | 86 | 8 | 11 | 591 | 122 | 244 | 225 | 151,71% |
| 48025-Zeberio | 1240 | 995 | 908 | 87 | 0 | 0 | 245 | 64 | 3 | 178 | 124,62% |
| 48913-Zierbena | 1736 | 1215 | 1074 | 139 | 2 | 0 | 521 | 384 | 5 | 132 | 142,88% |
| El total suma más que la población residente en España porque una persona puede estar vinculada a más de un municipio.Las categorías son excluyentes, es decir, si una persona reside, trabaja y estudia sólo está |
| contada en la categoría anterior, en este caso, 'reside y trabaja' |