|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 48-Vizcaya |
| TOTAL | Empresarios agrarios con asalariados | Empresarios agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas agrarias | Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias | Resto de trabajadores de explotaciones agrarias | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados | Empresarios no agrarios con asalariados | Empresarios no agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas no agrarias | Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena | Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública | Resto del personal administrativo y comercial | Resto del personal de los servicios | Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios | Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios | Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios | Profesionales de las fuerzas armadas | No clasificables por condicion socioeconómica | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 100,00% | 446659 | 0,10% | 432 | 0,37% | 1644 | 0,02% | 68 | 0,03% | 117 | 0,90% | 4031 | 2,73% | 12183 | 4,63% | 20671 | 6,88% | 30741 | 1,56% | 6980 | 3,27% | 14584 | 20,10% | 89796 | 0,28% | 1236 | 18,42% | 82285 | 13,24% | 59119 | 1,41% | 6284 | 22,84% | 102024 | 2,86% | 12770 | 0,10% | 465 | 0,28% | 1229 |
| 48001-Abadiño | 100,00% | 3076 | 0,20% | 6 | 0,36% | 11 | 0,03% | 1 | 0,03% | 1 | 1,04% | 32 | 1,37% | 42 | 4,45% | 137 | 6,50% | 200 | 3,41% | 105 | 1,85% | 57 | 10,70% | 329 | 0,03% | 1 | 13,43% | 413 | 10,11% | 311 | 2,54% | 78 | 40,70% | 1252 | 3,06% | 94 | 0 | 0 | 0,20% | 6 |
| 48002-Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 100,00% | 3527 | 0 | 0 | 0,26% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43% | 15 | 1,19% | 42 | 3,49% | 123 | 6,24% | 220 | 1,25% | 44 | 1,79% | 63 | 15,57% | 549 | 0,23% | 8 | 15,99% | 564 | 13,89% | 490 | 2,24% | 79 | 32,52% | 1147 | 4,00% | 141 | 0,31% | 11 | 0,62% | 22 |
| 48911-Ajangiz | 100,00% | 184 | 0 | 0 | 3,80% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,80% | 7 | 2,17% | 4 | 4,35% | 8 | 6,52% | 12 | 7,61% | 14 | 1,63% | 3 | 20,65% | 38 | 0 | 0 | 12,50% | 23 | 11,41% | 21 | 0,54% | 1 | 22,28% | 41 | 2,17% | 4 | 0 | 0 | 0,54% | 1 |
| 48912-Alonsotegi | 100,00% | 995 | 0,20% | 2 | 0,20% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,31% | 13 | 1,11% | 11 | 4,02% | 40 | 9,25% | 92 | 1,71% | 17 | 2,01% | 20 | 13,57% | 135 | 0 | 0 | 15,98% | 159 | 14,67% | 146 | 2,61% | 26 | 28,64% | 285 | 4,32% | 43 | 0,10% | 1 | 0,30% | 3 |
| 48003-Amorebieta-Etxano | 100,00% | 6834 | 0,03% | 2 | 0,29% | 20 | 0,04% | 3 | 0,03% | 2 | 0,51% | 35 | 2,33% | 159 | 5,38% | 368 | 6,82% | 466 | 3,29% | 225 | 2,44% | 167 | 16,80% | 1148 | 0,16% | 11 | 15,91% | 1087 | 11,03% | 754 | 1,95% | 133 | 28,88% | 1974 | 3,76% | 257 | 0,12% | 8 | 0,22% | 15 |
| 48004-Amoroto | 100,00% | 197 | 0 | 0 | 6,09% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,54% | 5 | 0 | 0 | 7,11% | 14 | 7,61% | 15 | 7,11% | 14 | 2,03% | 4 | 4,57% | 9 | 0 | 0 | 5,08% | 10 | 6,60% | 13 | 0,51% | 1 | 29,95% | 59 | 3,55% | 7 | 0 | 0 | 17,26% | 34 |
| 48005-Arakaldo | 100,00% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,76% | 4 | 2,94% | 1 | 11,76% | 4 | 20,59% | 7 | 0 | 0 | 35,29% | 12 | 11,76% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48006-Arantzazu | 100,00% | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,31% | 4 | 3,31% | 4 | 6,61% | 8 | 1,65% | 2 | 0 | 0 | 24,79% | 30 | 0 | 0 | 13,22% | 16 | 8,26% | 10 | 4,13% | 5 | 34,71% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48093-Areatza | 100,00% | 368 | 0,54% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54% | 2 | 1,36% | 5 | 4,89% | 18 | 9,51% | 35 | 0,82% | 3 | 1,63% | 6 | 17,12% | 63 | 0,54% | 2 | 20,65% | 76 | 9,78% | 36 | 1,63% | 6 | 28,80% | 106 | 2,17% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48009-Arrankudiaga | 100,00% | 308 | 0 | 0 | 0,97% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65% | 2 | 1,95% | 6 | 2,60% | 8 | 7,79% | 24 | 0,32% | 1 | 2,60% | 8 | 20,13% | 62 | 0,32% | 1 | 21,43% | 66 | 10,39% | 32 | 0,97% | 3 | 27,27% | 84 | 2,60% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48914-Arratzu | 100,00% | 159 | 0 | 0 | 5,03% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26% | 2 | 1,89% | 3 | 4,40% | 7 | 14,47% | 23 | 1,26% | 2 | 5,66% | 9 | 18,24% | 29 | 0 | 0 | 12,58% | 20 | 5,03% | 8 | 3,14% | 5 | 25,79% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26% | 2 |
| 48010-Arrieta | 100,00% | 176 | 0 | 0 | 2,27% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70% | 3 | 1,70% | 3 | 2,27% | 4 | 7,95% | 14 | 1,14% | 2 | 1,70% | 3 | 20,45% | 36 | 0,57% | 1 | 25,00% | 44 | 7,95% | 14 | 1,70% | 3 | 21,59% | 38 | 2,27% | 4 | 1,14% | 2 | 0,57% | 1 |
| 48011-Arrigorriaga | 100,00% | 4834 | 0,02% | 1 | 0,08% | 4 | 0 | 0 | 0,04% | 2 | 0,33% | 16 | 2,13% | 103 | 4,49% | 217 | 6,76% | 327 | 1,61% | 78 | 2,36% | 114 | 17,71% | 856 | 0,25% | 12 | 18,74% | 906 | 14,85% | 718 | 1,32% | 64 | 25,90% | 1252 | 3,06% | 148 | 0,14% | 7 | 0,19% | 9 |
| 48023-Artea | 100,00% | 294 | 1,36% | 4 | 2,72% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,72% | 8 | 0,68% | 2 | 4,08% | 12 | 5,78% | 17 | 4,08% | 12 | 3,74% | 11 | 18,37% | 54 | 0 | 0 | 17,69% | 52 | 10,20% | 30 | 1,02% | 3 | 26,53% | 78 | 1,02% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48008-Artzentales | 100,00% | 205 | 0 | 0 | 14,15% | 29 | 0,49% | 1 | 0,49% | 1 | 4,39% | 9 | 0 | 0 | 3,90% | 8 | 8,29% | 17 | 0 | 0 | 2,93% | 6 | 8,78% | 18 | 0 | 0 | 11,71% | 24 | 14,15% | 29 | 1,95% | 4 | 23,41% | 48 | 4,88% | 10 | 0 | 0 | 0,49% | 1 |
| 48091-Atxondo | 100,00% | 610 | 0 | 0 | 2,62% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98% | 6 | 1,97% | 12 | 4,26% | 26 | 7,21% | 44 | 0,16% | 1 | 1,15% | 7 | 12,79% | 78 | 0 | 0 | 14,43% | 88 | 10,49% | 64 | 2,62% | 16 | 39,67% | 242 | 1,48% | 9 | 0 | 0 | 0,16% | 1 |
| 48070-Aulesti | 100,00% | 264 | 0,38% | 1 | 4,92% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,52% | 4 | 2,27% | 6 | 9,09% | 24 | 7,58% | 20 | 8,71% | 23 | 1,89% | 5 | 12,12% | 32 | 0 | 0 | 10,98% | 29 | 6,06% | 16 | 1,52% | 4 | 27,65% | 73 | 4,55% | 12 | 0 | 0 | 0,76% | 2 |
| 48012-Bakio | 100,00% | 812 | 0,62% | 5 | 1,97% | 16 | 0 | 0 | 0,12% | 1 | 1,35% | 11 | 2,96% | 24 | 5,42% | 44 | 9,61% | 78 | 0,25% | 2 | 6,16% | 50 | 24,88% | 202 | 0,49% | 4 | 17,98% | 146 | 12,19% | 99 | 0,74% | 6 | 13,79% | 112 | 1,48% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48090-Balmaseda | 100,00% | 2638 | 0,19% | 5 | 0,23% | 6 | 0 | 0 | 0,04% | 1 | 1,52% | 40 | 2,20% | 58 | 5,46% | 144 | 8,95% | 236 | 1,52% | 40 | 2,05% | 54 | 13,19% | 348 | 0,11% | 3 | 18,27% | 482 | 11,68% | 308 | 1,74% | 46 | 30,17% | 796 | 2,46% | 65 | 0,19% | 5 | 0,04% | 1 |
| 48013-Barakaldo | 100,00% | 35110 | 0,01% | 4 | 0,07% | 24 | 0,01% | 2 | 0,00% | 1 | 0,36% | 128 | 1,62% | 570 | 3,54% | 1242 | 6,92% | 2431 | 1,01% | 353 | 1,83% | 643 | 15,29% | 5370 | 0,13% | 46 | 18,28% | 6418 | 17,26% | 6059 | 1,61% | 566 | 27,81% | 9764 | 3,87% | 1359 | 0,11% | 40 | 0,26% | 90 |
| 48014-Barrika | 100,00% | 544 | 0,18% | 1 | 1,29% | 7 | 0 | 0 | 0,18% | 1 | 0,37% | 2 | 7,17% | 39 | 9,74% | 53 | 9,01% | 49 | 0,74% | 4 | 4,96% | 27 | 27,94% | 152 | 0,18% | 1 | 14,71% | 80 | 9,93% | 54 | 1,10% | 6 | 10,48% | 57 | 1,65% | 9 | 0 | 0 | 0,37% | 2 |
| 48015-Basauri | 100,00% | 18355 | 0,02% | 3 | 0,05% | 9 | 0 | 0 | 0,01% | 1 | 0,30% | 55 | 1,37% | 252 | 3,88% | 713 | 7,40% | 1358 | 2,10% | 386 | 1,73% | 318 | 13,76% | 2525 | 0,16% | 30 | 19,53% | 3585 | 14,40% | 2643 | 1,66% | 304 | 29,63% | 5438 | 3,64% | 669 | 0,10% | 18 | 0,26% | 48 |
| 48092-Bedia | 100,00% | 380 | 0,26% | 1 | 0,26% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32% | 5 | 1,58% | 6 | 2,63% | 10 | 7,37% | 28 | 3,42% | 13 | 2,89% | 11 | 18,16% | 69 | 0 | 0 | 17,63% | 67 | 8,95% | 34 | 1,84% | 7 | 30,00% | 114 | 3,42% | 13 | 0 | 0 | 0,26% | 1 |
| 48016-Berango | 100,00% | 2270 | 0,18% | 4 | 0,48% | 11 | 0,04% | 1 | 0,04% | 1 | 0,70% | 16 | 2,82% | 64 | 5,51% | 125 | 5,86% | 133 | 2,91% | 66 | 4,76% | 108 | 22,11% | 502 | 0,18% | 4 | 18,15% | 412 | 12,33% | 280 | 1,10% | 25 | 20,31% | 461 | 2,11% | 48 | 0 | 0 | 0,40% | 9 |
| 48017-Bermeo | 100,00% | 6459 | 0,98% | 63 | 0,76% | 49 | 0,06% | 4 | 0,37% | 24 | 14,96% | 966 | 1,72% | 111 | 5,28% | 341 | 5,79% | 374 | 0,81% | 52 | 1,84% | 119 | 13,93% | 900 | 0,12% | 8 | 13,56% | 876 | 12,62% | 815 | 0,82% | 53 | 23,49% | 1517 | 2,63% | 170 | 0,03% | 2 | 0,23% | 15 |
| 48018-Berriatua | 100,00% | 413 | 0,48% | 2 | 2,42% | 10 | 0,24% | 1 | 0,73% | 3 | 3,63% | 15 | 1,21% | 5 | 3,87% | 16 | 12,35% | 51 | 12,59% | 52 | 0,24% | 1 | 9,69% | 40 | 0 | 0 | 8,47% | 35 | 5,81% | 24 | 1,45% | 6 | 34,14% | 141 | 2,66% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48019-Berriz | 100,00% | 1901 | 0,11% | 2 | 1,26% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 10 | 1,47% | 28 | 5,26% | 100 | 5,89% | 112 | 1,47% | 28 | 2,10% | 40 | 12,41% | 236 | 0,11% | 2 | 12,94% | 246 | 10,05% | 191 | 2,95% | 56 | 39,56% | 752 | 3,10% | 59 | 0,05% | 1 | 0,74% | 14 |
| 48020-Bilbao | 100,00% | 136332 | 0,04% | 50 | 0,06% | 75 | 0,01% | 8 | 0,01% | 16 | 0,29% | 392 | 3,61% | 4918 | 4,42% | 6032 | 6,91% | 9425 | 1,11% | 1517 | 3,79% | 5166 | 23,71% | 32325 | 0,46% | 625 | 21,58% | 29425 | 13,77% | 18768 | 0,98% | 1333 | 16,66% | 22710 | 2,21% | 3008 | 0,13% | 177 | 0,27% | 362 |
| 48021-Busturia | 100,00% | 665 | 0,15% | 1 | 2,26% | 15 | 0,15% | 1 | 0 | 0 | 0,75% | 5 | 2,71% | 18 | 4,06% | 27 | 9,17% | 61 | 2,56% | 17 | 2,71% | 18 | 18,05% | 120 | 0 | 0 | 14,44% | 96 | 13,53% | 90 | 0,75% | 5 | 26,47% | 176 | 1,95% | 13 | 0,30% | 2 | 0 | 0 |
| 48901-Derio | 100,00% | 2265 | 0,09% | 2 | 0,49% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49% | 11 | 1,59% | 36 | 4,02% | 91 | 7,15% | 162 | 2,83% | 64 | 1,90% | 43 | 12,89% | 292 | 0,09% | 2 | 16,29% | 369 | 16,73% | 379 | 1,59% | 36 | 29,98% | 679 | 3,75% | 85 | 0,04% | 1 | 0,09% | 2 |
| 48026-Dima | 100,00% | 425 | 0,71% | 3 | 0,94% | 4 | 0,47% | 2 | 0,24% | 1 | 1,88% | 8 | 1,18% | 5 | 7,76% | 33 | 6,12% | 26 | 2,59% | 11 | 2,59% | 11 | 18,59% | 79 | 0 | 0 | 16,00% | 68 | 8,94% | 38 | 4,00% | 17 | 26,12% | 111 | 1,88% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48027-Durango | 100,00% | 10425 | 0,03% | 3 | 0,10% | 10 | 0,02% | 2 | 0,03% | 3 | 0,43% | 45 | 2,78% | 290 | 5,22% | 544 | 5,22% | 544 | 2,54% | 265 | 3,47% | 362 | 19,01% | 1982 | 0,16% | 17 | 16,82% | 1753 | 10,98% | 1145 | 2,19% | 228 | 27,65% | 2883 | 3,10% | 323 | 0,09% | 9 | 0,16% | 17 |
| 48028-Ea | 100,00% | 285 | 0,70% | 2 | 3,16% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,16% | 9 | 2,11% | 6 | 8,42% | 24 | 8,77% | 25 | 1,05% | 3 | 2,81% | 8 | 17,54% | 50 | 0 | 0 | 10,53% | 30 | 14,39% | 41 | 0,70% | 2 | 23,86% | 68 | 2,81% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48031-Elantxobe | 100,00% | 127 | 2,36% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,32% | 22 | 0 | 0 | 5,51% | 7 | 7,09% | 9 | 0 | 0 | 2,36% | 3 | 14,96% | 19 | 0 | 0 | 18,90% | 24 | 12,60% | 16 | 0,79% | 1 | 15,75% | 20 | 2,36% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48032-Elorrio | 100,00% | 3150 | 0,03% | 1 | 0,67% | 21 | 0,06% | 2 | 0 | 0 | 0,38% | 12 | 1,49% | 47 | 2,89% | 91 | 7,17% | 226 | 4,48% | 141 | 2,51% | 79 | 15,21% | 479 | 0 | 0 | 13,97% | 440 | 9,75% | 307 | 1,75% | 55 | 31,52% | 993 | 7,97% | 251 | 0,13% | 4 | 0,03% | 1 |
| 48902-Erandio | 100,00% | 8922 | 0,07% | 6 | 0,10% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59% | 53 | 1,26% | 112 | 3,31% | 295 | 8,20% | 732 | 1,41% | 126 | 1,79% | 160 | 11,85% | 1057 | 0,11% | 10 | 18,36% | 1638 | 18,26% | 1629 | 1,33% | 119 | 28,45% | 2538 | 4,61% | 411 | 0,10% | 9 | 0,20% | 18 |
| 48033-Ereño | 100,00% | 103 | 0,97% | 1 | 3,88% | 4 | 0 | 0 | 0,97% | 1 | 0 | 0 | 0,97% | 1 | 5,83% | 6 | 5,83% | 6 | 1,94% | 2 | 3,88% | 4 | 23,30% | 24 | 0 | 0 | 13,59% | 14 | 8,74% | 9 | 2,91% | 3 | 21,36% | 22 | 5,83% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48034-Ermua | 100,00% | 7441 | 0 | 0 | 0,01% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24% | 18 | 1,21% | 90 | 5,35% | 398 | 6,96% | 518 | 2,23% | 166 | 1,34% | 100 | 9,37% | 697 | 0,05% | 4 | 11,05% | 822 | 8,95% | 666 | 2,88% | 214 | 47,10% | 3505 | 2,69% | 200 | 0,03% | 2 | 0,54% | 40 |
| 48079-Errigoiti | 100,00% | 164 | 0 | 0 | 3,05% | 5 | 0,61% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61% | 1 | 9,76% | 16 | 6,71% | 11 | 1,22% | 2 | 2,44% | 4 | 15,24% | 25 | 0 | 0 | 14,02% | 23 | 9,76% | 16 | 3,66% | 6 | 29,88% | 49 | 3,05% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48029-Etxebarri Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri Doneztebeko El | 100,00% | 3162 | 0 | 0 | 0,03% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22% | 7 | 0,92% | 29 | 3,51% | 111 | 8,00% | 253 | 1,36% | 43 | 1,77% | 56 | 11,89% | 376 | 0,19% | 6 | 18,69% | 591 | 17,30% | 547 | 2,25% | 71 | 29,38% | 929 | 4,30% | 136 | 0,16% | 5 | 0,03% | 1 |
| 48030-Etxebarria | 100,00% | 349 | 1,15% | 4 | 2,58% | 9 | 0,29% | 1 | 0 | 0 | 1,43% | 5 | 1,15% | 4 | 7,16% | 25 | 4,30% | 15 | 17,19% | 60 | 1,15% | 4 | 10,03% | 35 | 0 | 0 | 8,31% | 29 | 6,30% | 22 | 2,87% | 10 | 34,96% | 122 | 0,86% | 3 | 0,29% | 1 | 0 | 0 |
| 48906-Forua | 100,00% | 443 | 0,23% | 1 | 0,68% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,48% | 11 | 2,26% | 10 | 6,55% | 29 | 6,09% | 27 | 2,71% | 12 | 2,03% | 9 | 16,03% | 71 | 0 | 0 | 14,67% | 65 | 10,61% | 47 | 1,35% | 6 | 32,05% | 142 | 2,03% | 9 | 0 | 0 | 0,23% | 1 |
| 48035-Fruiz | 100,00% | 151 | 1,32% | 2 | 3,97% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99% | 3 | 0,66% | 1 | 9,27% | 14 | 4,64% | 7 | 0 | 0 | 3,97% | 6 | 20,53% | 31 | 0 | 0 | 11,92% | 18 | 17,22% | 26 | 0 | 0 | 21,19% | 32 | 1,99% | 3 | 1,32% | 2 | 0 | 0 |
| 48036-Galdakao | 100,00% | 12762 | 0,05% | 7 | 0,13% | 16 | 0,02% | 2 | 0,02% | 3 | 0,35% | 45 | 1,58% | 202 | 5,49% | 700 | 6,94% | 886 | 1,39% | 178 | 2,98% | 380 | 19,70% | 2514 | 0,16% | 21 | 18,38% | 2346 | 11,97% | 1527 | 1,66% | 212 | 26,35% | 3363 | 2,57% | 328 | 0,09% | 12 | 0,16% | 20 |
| 48037-Galdames | 100,00% | 336 | 0,30% | 1 | 5,36% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 2 | 2,68% | 9 | 6,25% | 21 | 8,93% | 30 | 0,89% | 3 | 2,38% | 8 | 17,86% | 60 | 0 | 0 | 13,69% | 46 | 10,12% | 34 | 1,79% | 6 | 27,08% | 91 | 1,79% | 6 | 0,30% | 1 | 0 | 0 |
| 48038-Gamiz-Fika | 100,00% | 562 | 0,71% | 4 | 3,74% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,98% | 28 | 3,20% | 18 | 6,05% | 34 | 4,09% | 23 | 1,25% | 7 | 7,83% | 44 | 20,28% | 114 | 0,18% | 1 | 14,41% | 81 | 8,01% | 45 | 1,25% | 7 | 21,71% | 122 | 2,14% | 12 | 0 | 0 | 0,18% | 1 |
| 48039-Garay | 100,00% | 120 | 0,83% | 1 | 2,50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83% | 1 | 0,83% | 1 | 13,33% | 16 | 5,83% | 7 | 2,50% | 3 | 1,67% | 2 | 15,00% | 18 | 0 | 0 | 21,67% | 26 | 11,67% | 14 | 1,67% | 2 | 20,83% | 25 | 0,83% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48040-Gatika | 100,00% | 603 | 0,50% | 3 | 3,32% | 20 | 0,17% | 1 | 0 | 0 | 1,00% | 6 | 0,83% | 5 | 4,81% | 29 | 5,14% | 31 | 0 | 0 | 4,31% | 26 | 23,88% | 144 | 0,17% | 1 | 19,07% | 115 | 11,28% | 68 | 1,66% | 10 | 21,72% | 131 | 2,16% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48041-Gautegiz Arteaga | 100,00% | 338 | 0 | 0 | 1,48% | 5 | 0 | 0 | 0,89% | 3 | 0,30% | 1 | 5,92% | 20 | 7,10% | 24 | 5,33% | 18 | 4,73% | 16 | 7,40% | 25 | 21,60% | 73 | 0 | 0 | 11,24% | 38 | 9,76% | 33 | 2,96% | 10 | 18,64% | 63 | 2,07% | 7 | 0 | 0 | 0,59% | 2 |
| 48046-Gernika-Lumo | 100,00% | 6106 | 0,07% | 4 | 0,33% | 20 | 0,02% | 1 | 0,02% | 1 | 1,03% | 63 | 2,96% | 181 | 5,60% | 342 | 7,40% | 452 | 4,41% | 269 | 2,34% | 143 | 21,18% | 1293 | 0,21% | 13 | 14,13% | 863 | 10,35% | 632 | 1,36% | 83 | 25,71% | 1570 | 2,51% | 153 | 0,08% | 5 | 0,29% | 18 |
| 48044-Getxo | 100,00% | 33026 | 0,05% | 18 | 0,08% | 25 | 0,00% | 1 | 0,03% | 11 | 0,31% | 103 | 6,25% | 2064 | 6,07% | 2006 | 4,94% | 1633 | 0,97% | 321 | 7,67% | 2534 | 34,55% | 11409 | 0,57% | 189 | 18,55% | 6125 | 8,67% | 2862 | 0,85% | 282 | 8,91% | 2944 | 1,06% | 349 | 0,10% | 33 | 0,35% | 117 |
| 48047-Gizaburuaga | 100,00% | 59 | 0 | 0 | 5,08% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,08% | 3 | 0 | 0 | 3,39% | 2 | 3,39% | 2 | 11,86% | 7 | 3,39% | 2 | 15,25% | 9 | 0 | 0 | 16,95% | 10 | 5,08% | 3 | 3,39% | 2 | 15,25% | 9 | 6,78% | 4 | 0 | 0 | 5,08% | 3 |
| 48042-Gordexola | 100,00% | 609 | 0,33% | 2 | 2,46% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,30% | 14 | 2,30% | 14 | 5,75% | 35 | 10,67% | 65 | 0,49% | 3 | 4,11% | 25 | 19,54% | 119 | 0,16% | 1 | 15,93% | 97 | 9,20% | 56 | 0,82% | 5 | 22,50% | 137 | 3,28% | 20 | 0,16% | 1 | 0 | 0 |
| 48043-Gorliz | 100,00% | 1994 | 0,35% | 7 | 0,70% | 14 | 0 | 0 | 0,05% | 1 | 0,45% | 9 | 3,56% | 71 | 6,22% | 124 | 6,72% | 134 | 0,90% | 18 | 5,72% | 114 | 27,13% | 541 | 0,25% | 5 | 16,45% | 328 | 14,14% | 282 | 1,40% | 28 | 13,69% | 273 | 1,86% | 37 | 0,10% | 2 | 0,30% | 6 |
| 48045-Güeñes | 100,00% | 2031 | 0,15% | 3 | 0,39% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72% | 35 | 1,48% | 30 | 3,89% | 79 | 9,26% | 188 | 0,94% | 19 | 2,02% | 41 | 12,70% | 258 | 0,39% | 8 | 20,09% | 408 | 12,26% | 249 | 1,53% | 31 | 28,26% | 574 | 4,63% | 94 | 0,10% | 2 | 0,20% | 4 |
| 48048-Ibarrangelu | 100,00% | 204 | 0 | 0 | 1,96% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,47% | 3 | 4,41% | 9 | 7,84% | 16 | 10,29% | 21 | 2,45% | 5 | 5,39% | 11 | 23,04% | 47 | 0 | 0 | 9,80% | 20 | 10,78% | 22 | 0,49% | 1 | 18,63% | 38 | 1,47% | 3 | 0 | 0 | 1,96% | 4 |
| 48094-Igorre | 100,00% | 1669 | 0,12% | 2 | 0,30% | 5 | 0,12% | 2 | 0 | 0 | 1,20% | 20 | 1,68% | 28 | 5,99% | 100 | 6,47% | 108 | 4,37% | 73 | 1,80% | 30 | 14,98% | 250 | 0 | 0 | 13,60% | 227 | 10,37% | 173 | 3,18% | 53 | 32,35% | 540 | 3,00% | 50 | 0,18% | 3 | 0,30% | 5 |
| 48049-Ispaster | 100,00% | 253 | 1,98% | 5 | 6,72% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,88% | 25 | 1,19% | 3 | 9,09% | 23 | 5,93% | 15 | 3,16% | 8 | 1,98% | 5 | 12,65% | 32 | 0 | 0 | 9,88% | 25 | 10,28% | 26 | 0,79% | 2 | 26,09% | 66 | 0,40% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48910-Iurreta | 100,00% | 1753 | 0,11% | 2 | 0,91% | 16 | 0,11% | 2 | 0 | 0 | 0,46% | 8 | 0,91% | 16 | 4,05% | 71 | 6,16% | 108 | 1,43% | 25 | 1,83% | 32 | 11,01% | 193 | 0 | 0 | 15,92% | 279 | 14,66% | 257 | 2,11% | 37 | 37,59% | 659 | 2,51% | 44 | 0,06% | 1 | 0,17% | 3 |
| 48050-Izurtza | 100,00% | 119 | 0,84% | 1 | 0,84% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68% | 2 | 5,04% | 6 | 10,08% | 12 | 0 | 0 | 2,52% | 3 | 11,76% | 14 | 0 | 0 | 20,17% | 24 | 9,24% | 11 | 2,52% | 3 | 30,25% | 36 | 2,52% | 3 | 0 | 0 | 2,52% | 3 |
| 48022-Karrantza Harana/Valle de Carranza | 100,00% | 1108 | 0,36% | 4 | 28,61% | 317 | 0,18% | 2 | 0,09% | 1 | 3,52% | 39 | 0,90% | 10 | 4,06% | 45 | 9,21% | 102 | 0,81% | 9 | 1,26% | 14 | 6,68% | 74 | 0,09% | 1 | 7,76% | 86 | 11,55% | 128 | 0,63% | 7 | 18,50% | 205 | 5,05% | 56 | 0 | 0 | 0,72% | 8 |
| 48907-Kortezubi | 100,00% | 146 | 0,68% | 1 | 8,90% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,74% | 4 | 6,85% | 10 | 4,79% | 7 | 9,59% | 14 | 0,68% | 1 | 17,12% | 25 | 0 | 0 | 10,27% | 15 | 8,22% | 12 | 1,37% | 2 | 25,34% | 37 | 2,74% | 4 | 0 | 0 | 0,68% | 1 |
| 48051-Lanestosa | 100,00% | 78 | 0 | 0 | 15,38% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,26% | 8 | 0 | 0 | 7,69% | 6 | 15,38% | 12 | 1,28% | 1 | 3,85% | 3 | 5,13% | 4 | 0 | 0 | 8,97% | 7 | 0 | 0 | 1,28% | 1 | 26,92% | 21 | 3,85% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
