|
|
| Población según la altura a la que vive. 48-Vizcaya |
| TOTAL | Altura 1 | Altura 2 | Altura 3 | Altura 4 | Altura 5 | Altura 6 | Altura 7 | Altura 8 | Altura 9 | Altura 10 ó superior | No es aplicable | |
| TOTAL | 1122637 | 133130 | 201531 | 196017 | 183988 | 152756 | 112904 | 59060 | 36140 | 14803 | 29296 | 3012 |
| 48001-Abadiño | 6843 | 1135 | 1322 | 1317 | 1137 | 1106 | 511 | 271 | 33 | 0 | 0 | 11 |
| 48002-Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9036 | 2606 | 2183 | 1609 | 1345 | 748 | 460 | 61 | 10 | 0 | 0 | 14 |
| 48911-Ajangiz | 434 | 399 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48912-Alonsotegi | 2662 | 509 | 667 | 563 | 417 | 365 | 80 | 27 | 30 | 0 | 0 | 4 |
| 48003-Amorebieta-Etxano | 16182 | 2129 | 3332 | 3097 | 2842 | 2396 | 1593 | 676 | 78 | 0 | 0 | 39 |
| 48004-Amoroto | 376 | 334 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48005-Arakaldo | 95 | 67 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48006-Arantzazu | 289 | 150 | 57 | 60 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48093-Areatza | 1031 | 113 | 408 | 248 | 206 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48009-Arrankudiaga | 775 | 534 | 123 | 57 | 38 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48914-Arratzu | 368 | 351 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48010-Arrieta | 521 | 458 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48011-Arrigorriaga | 11140 | 1329 | 2021 | 1978 | 1891 | 1676 | 1178 | 403 | 267 | 120 | 237 | 40 |
| 48023-Artea | 644 | 472 | 82 | 74 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48008-Artzentales | 655 | 635 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48091-Atxondo | 1427 | 529 | 265 | 223 | 225 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48070-Aulesti | 649 | 417 | 140 | 69 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48012-Bakio | 1727 | 704 | 334 | 194 | 179 | 156 | 55 | 35 | 34 | 25 | 11 | 0 |
| 48090-Balmaseda | 7069 | 500 | 1732 | 1630 | 1457 | 1157 | 552 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 48013-Barakaldo | 94478 | 5879 | 15575 | 15905 | 15670 | 14206 | 11818 | 5627 | 3902 | 2137 | 3647 | 112 |
| 48014-Barrika | 1230 | 838 | 224 | 125 | 23 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48015-Basauri | 45085 | 2353 | 7479 | 7583 | 7816 | 6344 | 4600 | 2630 | 1928 | 1365 | 2762 | 225 |
| 48092-Bedia | 994 | 355 | 347 | 127 | 117 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48016-Berango | 5311 | 2064 | 1097 | 839 | 712 | 443 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 48017-Bermeo | 16938 | 1304 | 3209 | 3046 | 3031 | 2681 | 1839 | 958 | 586 | 174 | 100 | 10 |
| 48018-Berriatua | 987 | 471 | 225 | 169 | 92 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48019-Berriz | 4312 | 1100 | 830 | 827 | 751 | 628 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 48020-Bilbao | 349972 | 15484 | 50209 | 55613 | 55391 | 52254 | 45096 | 30737 | 19477 | 7190 | 18073 | 448 |
| 48021-Busturia | 1662 | 746 | 358 | 287 | 191 | 65 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 48901-Derio | 4846 | 773 | 1050 | 961 | 962 | 749 | 251 | 20 | 20 | 22 | 38 | 0 |
| 48026-Dima | 1052 | 824 | 108 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48027-Durango | 25003 | 1161 | 5014 | 4907 | 4697 | 3987 | 3101 | 1471 | 375 | 138 | 137 | 15 |
| 48028-Ea | 810 | 307 | 227 | 155 | 106 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48031-Elantxobe | 443 | 57 | 156 | 120 | 74 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48032-Elorrio | 7157 | 1434 | 1858 | 1730 | 1413 | 578 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48902-Erandio | 22422 | 2372 | 3928 | 3431 | 3221 | 3257 | 2587 | 1682 | 1141 | 236 | 551 | 16 |
| 48033-Ereño | 254 | 209 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48034-Ermua | 16795 | 480 | 2740 | 2878 | 2742 | 2603 | 2329 | 1238 | 1011 | 532 | 182 | 60 |
| 48079-Errigoiti | 485 | 474 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48029-Etxebarri Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri Doneztebeko El | 7043 | 849 | 1508 | 1220 | 1139 | 998 | 683 | 305 | 201 | 73 | 46 | 21 |
| 48030-Etxebarria | 798 | 408 | 155 | 107 | 110 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48906-Forua | 987 | 552 | 178 | 129 | 112 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48035-Fruiz | 347 | 291 | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48036-Galdakao | 29544 | 1840 | 5771 | 5329 | 4834 | 4292 | 3514 | 1500 | 1146 | 788 | 492 | 38 |
| 48037-Galdames | 799 | 684 | 102 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48038-Gamiz-Fika | 1227 | 1173 | 36 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48039-Garay | 252 | 213 | 9 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48040-Gatika | 1295 | 1145 | 144 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48041-Gautegiz Arteaga | 843 | 645 | 134 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48046-Gernika-Lumo | 15264 | 1394 | 3714 | 3624 | 3457 | 2712 | 306 | 14 | 10 | 6 | 0 | 27 |
| 48044-Getxo | 82285 | 11699 | 18512 | 17897 | 16366 | 9228 | 4684 | 2675 | 1022 | 0 | 0 | 202 |
| 48047-Gizaburuaga | 144 | 125 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48042-Gordexola | 1511 | 921 | 229 | 166 | 102 | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48043-Gorliz | 4486 | 1370 | 1159 | 820 | 681 | 288 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 48045-Güeñes | 5831 | 1294 | 1477 | 1121 | 874 | 635 | 420 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48048-Ibarrangelu | 542 | 90 | 343 | 64 | 20 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48094-Igorre | 3857 | 838 | 832 | 782 | 642 | 461 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48049-Ispaster | 613 | 530 | 54 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48910-Iurreta | 4144 | 830 | 706 | 653 | 594 | 585 | 493 | 249 | 6 | 12 | 16 | 0 |
| 48050-Izurtza | 266 | 190 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48022-Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2887 | 2249 | 314 | 161 | 92 | 35 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 48907-Kortezubi | 363 | 342 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48051-Lanestosa | 288 | 220 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48052-Larrabetzu | 1551 | 696 | 356 | 253 | 125 | 89 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48053-Laukiz | 995 | 774 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48054-Leioa | 28381 | 3315 | 5419 | 5461 | 4589 | 4208 | 2618 | 1628 | 600 | 249 | 230 | 64 |
| 48057-Lekeitio | 7357 | 652 | 1629 | 1674 | 1350 | 1129 | 667 | 141 | 57 | 18 | 19 | 21 |
| 48055-Lemoa | 2681 | 792 | 621 | 507 | 446 | 200 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 48056-Lemoiz | 886 | 446 | 209 | 146 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48081-Lezama | 2113 | 1230 | 331 | 226 | 131 | 116 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48903-Loiu | 2199 | 1750 | 298 | 110 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48058-Mallabia | 1109 | 728 | 125 | 96 | 70 | 74 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48060-Markina-Xemein | 4708 | 1229 | 1048 | 978 | 639 | 517 | 265 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48061-Maruri-Jatabe | 683 | 664 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48059-Mañaria | 453 | 196 | 111 | 63 | 38 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48062-Mendata | 339 | 328 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48063-Mendexa | 341 | 275 | 28 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 48064-Meñaka | 515 | 491 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48066-Morga | 400 | 254 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48068-Mundaka | 1853 | 175 | 461 | 402 | 331 | 277 | 176 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 48069-Mungia | 13807 | 3326 | 2839 | 2521 | 2331 | 1562 | 500 | 225 | 98 | 5 | 14 | 386 |
| 48007-Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 390 | 306 | 42 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48908-Murueta | 259 | 195 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48071-Muskiz | 6558 | 1955 | 1311 | 1064 | 924 | 608 | 495 | 129 | 60 | 3 | 0 | 9 |
| 48067-Muxika | 1320 | 1111 | 86 | 39 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48909-Nabarniz | 221 | 208 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48073-Ondarroa | 9732 | 843 | 1910 | 2115 | 1843 | 1429 | 900 | 381 | 225 | 25 | 23 | 38 |
| 48075-Orozko | 2116 | 1001 | 592 | 282 | 159 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48083-Ortuella | 8684 | 1585 | 1861 | 1624 | 1485 | 927 | 625 | 294 | 160 | 27 | 29 | 67 |
| 48072-Otxandio | 1017 | 282 | 296 | 247 | 159 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48077-Plentzia | 3643 | 1341 | 870 | 726 | 464 | 203 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 48078-Portugalete | 51066 | 3532 | 9468 | 9076 | 8851 | 8088 | 6598 | 2264 | 1400 | 617 | 931 | 241 |
| 48082-Santurtzi | 47173 | 2910 | 8355 | 8255 | 8095 | 7495 | 6452 | 2090 | 1546 | 669 | 1066 | 240 |
| 48084-Sestao | 31773 | 2738 | 5793 | 5927 | 5761 | 5238 | 3933 | 857 | 534 | 279 | 460 | 253 |
| 48904-Sondika | 3978 | 1402 | 894 | 706 | 533 | 383 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 48085-Sopelana | 10709 | 1880 | 3227 | 2715 | 2560 | 309 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48086-Sopuerta | 2245 | 1281 | 433 | 353 | 165 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48076-Sukarrieta | 325 | 103 | 82 | 62 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48087-Trucios-Turtzioz | 521 | 468 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48088-Ubide | 162 | 142 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48065-Ugao-Miraballes | 4104 | 261 | 842 | 883 | 854 | 708 | 521 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 48089-Urduliz | 3142 | 1162 | 761 | 618 | 485 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48074-Urduña-Orduña | 3982 | 885 | 1156 | 960 | 661 | 212 | 89 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 48080-Valle de Trápaga-Trapagaran | 12621 | 1939 | 2528 | 2224 | 1902 | 1669 | 1536 | 291 | 162 | 92 | 231 | 47 |
| 48095-Zaldibar | 2877 | 467 | 695 | 620 | 600 | 361 | 106 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48096-Zalla | 7857 | 1793 | 1847 | 1621 | 1442 | 1142 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 48905-Zamudio | 3012 | 794 | 715 | 640 | 549 | 227 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48097-Zaratamo | 1651 | 782 | 341 | 265 | 177 | 68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48024-Zeanuri | 1143 | 812 | 139 | 123 | 50 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48025-Zeberio | 995 | 852 | 99 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48913-Zierbena | 1215 | 831 | 121 | 86 | 76 | 47 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| La altura se mide como el número de plantas respecto de la planta baja, que es la 'altura 1'. |