|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por municipio de residencia y municipio de trabajo |
| TOTAL | Ocupación (grandes grupos) | |||||||||||
| 1-Fuerzas Armadas y Dirección de las empresas y de las administraciones públicas |
2-Técnicos y profesionales científicos e intelectuales |
3-Técnicos y profesionales de apoyo |
4-Empleados de tipo administrativo |
5-Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios |
6-Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca |
7-Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería |
8-Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores |
9-Trabajadores no cualificados |
||||
| Municipio de residencia | 35.110 | 2.027 | 3.297 | 3.755 | 3.419 | 6.095 | 149 | 7.759 | 4.204 | 4.405 | ||
| 48013-Barakaldo | TOTAL | |||||||||||
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 325 | 14 | 71 | 55 | 46 | 29 | 0 | 52 | 38 | 20 | |
| 01-Álava | 01059-Vitoria-Gasteiz | |||||||||||
| Menos de 2.001 habitantes (Álava) | 85 | 6 | 3 | 5 | 13 | 3 | 0 | 11 | 40 | 4 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Álava) | 25 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Álava) | 86 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 33 | 24 | 4 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Álava) | 78 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 26 | 20 | 8 | ||
| 02-Albacete | Menos de 2.001 habitantes (Albacete) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-Alicante/Alacant | 03014-Alicante/Alacant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03063-Dénia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04-Almería | 04079-Roquetas de Mar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-Ávila | 05019-Ávila | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Ávila) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 06-Badajoz | 06083-Mérida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07-Balears (Illes) | 07015-Ciutadella de Menorca | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 07026-Eivissa | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07040-Palma de Mallorca | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Balears (Illes)) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 08-Barcelona | 08015-Badalona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08019-Barcelona | 18 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 08113-Manresa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08187-Sabadell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08252-Barberà del Vallès | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Barcelona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 09-Burgos | 09018-Aranda de Duero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 09059-Burgos | 25 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | ||
| 09219-Miranda de Ebro | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Burgos) | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Burgos) | 35 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Burgos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10-Cáceres | Menos de 2.001 habitantes (Cáceres) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11-Cádiz | 11033-San Roque | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12-Castellón/Castelló | 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15-Coruña (A) | 15030-Coruña (A) | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15036-Ferrol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15078-Santiago de Compostela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Coruña (A)) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Coruña (A)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17-Girona | 17079-Girona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Girona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Girona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Girona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20-Guipúzcoa | 20030-Eibar | 25 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 20045-Irun | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 20055-Arrasate o Mondragón | 33 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | ||
| 20067-Errenteria | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20069-Donostia-San Sebastián | 92 | 0 | 15 | 31 | 12 | 8 | 0 | 19 | 4 | 3 | ||
| 20079-Zarautz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Guipúzcoa) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Guipúzcoa) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Guipúzcoa) | 19 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Guipúzcoa) | 42 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 3 | 11 | ||
| 22-Huesca | 22125-Huesca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-León | 24089-León | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (León) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (León) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26-Rioja (La) | 26036-Calahorra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26089-Logroño | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (La Rioja) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (La Rioja) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27-Lugo | 27028-Lugo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28-Madrid | 28005-Alcalá de Henares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28006-Alcobendas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28007-Alcorcón | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28045-Colmenar Viejo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28049-Coslada | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28058-Fuenlabrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28079-Madrid | 133 | 11 | 48 | 28 | 26 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
| 28127-Rozas de Madrid (Las) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28148-Torrejón de Ardoz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Madrid) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29-Málaga | 29069-Marbella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29084-Ronda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30-Murcia | 30016-Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31-Navarra | 31201-Pamplona/Iruña | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Navarra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Navarra) | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Navarra) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Navarra) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 32-Ourense | De 10.001 a 20.000 habitantes (Ourense) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33-Asturias | 33004-Avilés | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33024-Gijón | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Asturias) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Asturias) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 34-Palencia | 34120-Palencia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Palencia) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Palencia) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35-Palmas (Las) | 35016-Palmas de Gran Canaria (Las) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35019-San Bartolomé de Tirajana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36-Pontevedra | 36057-Vigo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37-Salamanca | 37274-Salamanca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 38-Santa Cruz de Tenerife | 38006-Arona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38038-Santa Cruz de Tenerife | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39-Cantabria | 39016-Camargo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39020-Castro-Urdiales | 157 | 9 | 17 | 7 | 8 | 20 | 1 | 47 | 26 | 22 | ||
| 39075-Santander | 20 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||
| 39087-Torrelavega | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Cantabria) | 33 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Cantabria) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Cantabria) | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Cantabria) | 16 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 40-Segovia | Menos de 2.001 habitantes (Segovia) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 41-Sevilla | 41091-Sevilla | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42-Soria | 42173-Soria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Soria) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43-Tarragona | De 2.001 a 5.000 habitantes (Tarragona) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Tarragona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45-Toledo | De 2.001 a 5.000 habitantes (Toledo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46-Valencia/València | 46131-Gandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46190-Paterna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46250-Valencia | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 47-Valladolid | 47186-Valladolid | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Valladolid) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 48-Vizcaya | 48013-Barakaldo | 11.302 | 1.090 | 1.168 | 824 | 1.095 | 2.911 | 81 | 1.648 | 918 | 1.567 | |
| 48015-Basauri | 514 | 16 | 41 | 46 | 45 | 41 | 1 | 162 | 113 | 49 | ||
| 48020-Bilbao | 7.849 | 347 | 821 | 1.098 | 1.157 | 1.532 | 9 | 1.212 | 558 | 1.115 | ||
| 48027-Durango | 108 | 7 | 7 | 13 | 12 | 11 | 0 | 20 | 26 | 12 | ||
| 48036-Galdakao | 387 | 15 | 39 | 44 | 28 | 59 | 2 | 110 | 56 | 34 | ||
| 48044-Getxo | 774 | 30 | 68 | 76 | 82 | 183 | 2 | 116 | 29 | 188 | ||
| 48054-Leioa | 745 | 19 | 84 | 83 | 67 | 158 | 1 | 134 | 79 | 120 | ||
| 48078-Portugalete | 554 | 35 | 68 | 33 | 63 | 117 | 1 | 127 | 49 | 61 | ||
| 48082-Santurtzi | 489 | 28 | 53 | 54 | 41 | 74 | 4 | 112 | 73 | 50 | ||
| 48084-Sestao | 1.435 | 41 | 84 | 127 | 112 | 167 | 2 | 529 | 225 | 148 | ||
| 48902-Erandio | 675 | 26 | 36 | 76 | 57 | 67 | 1 | 258 | 77 | 77 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Vizcaya) | 290 | 9 | 13 | 25 | 24 | 41 | 2 | 91 | 53 | 32 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Vizcaya) | 1.844 | 49 | 186 | 262 | 134 | 145 | 11 | 573 | 320 | 164 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Vizcaya) | 1.274 | 44 | 115 | 133 | 93 | 120 | 3 | 429 | 237 | 100 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Vizcaya) | 1.783 | 78 | 111 | 202 | 154 | 134 | 5 | 603 | 334 | 162 | ||
| 49-Zamora | Menos de 2.001 habitantes (Zamora) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 50-Zaragoza | 50297-Zaragoza | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Zaragoza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Zaragoza) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Zaragoza) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Zaragoza) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| En el extranjero | En el extranjero | 70 | 1 | 22 | 9 | 7 | 12 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| No aplicable | No aplicable | 3.474 | 108 | 108 | 442 | 77 | 185 | 19 | 1.291 | 832 | 412 | |
| 48015-Basauri | TOTAL | 18.355 | 1.081 | 1.512 | 1.930 | 1.827 | 3.096 | 50 | 3.580 | 3.165 | 2.114 | |
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 187 | 11 | 45 | 29 | 27 | 17 | 0 | 29 | 15 | 14 | |
| 01-Álava | 01059-Vitoria-Gasteiz | |||||||||||
| Menos de 2.001 habitantes (Álava) | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Álava) | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Álava) | 118 | 5 | 12 | 11 | 7 | 6 | 0 | 41 | 32 | 4 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Álava) | 212 | 5 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0 | 59 | 60 | 16 | ||
| 03-Alicante/Alacant | 03014-Alicante/Alacant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03063-Dénia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03133-Torrevieja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04-Almería | 04013-Almería | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07-Balears (Illes) | 07040-Palma de Mallorca | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 08-Barcelona | 08019-Barcelona | 15 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 08073-Cornellà de Llobregat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08266-Cerdanyola del Vallès | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09-Burgos | 09018-Aranda de Duero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 09059-Burgos | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 09219-Miranda de Ebro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Burgos) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Burgos) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
| 11-Cádiz | 11030-Rota | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12-Castellón/Castelló | 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17-Girona | 17079-Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18-Granada | Menos de 2.001 habitantes (Granada) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19-Guadalajara | De 2.001 a 5.000 habitantes (Guadalajara) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20-Guipúzcoa | 20030-Eibar | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20045-Irun | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20055-Arrasate o Mondragón | 94 | 2 | 12 | 5 | 4 | 6 | 0 | 12 | 50 | 3 | ||
| 20067-Errenteria | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20069-Donostia-San Sebastián | 57 | 2 | 7 | 18 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
| 20079-Zarautz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Guipúzcoa) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Guipúzcoa) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Guipúzcoa) | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Guipúzcoa) | 38 | 3 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | ||
| 22-Huesca | 22125-Huesca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23-Jaén | 23050-Jaén | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24-León | 24089-León | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (León) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26-Rioja (La) | 26089-Logroño | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Menos de 2.001 habitantes (La Rioja) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (La Rioja) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (La Rioja) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 28-Madrid | 28061-Galapagar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28065-Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28079-Madrid | 58 | 1 | 18 | 11 | 15 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| 28127-Rozas de Madrid (Las) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28181-Villaviciosa de Odón | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Madrid) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29-Málaga | 29067-Málaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Málaga) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30-Murcia | 30016-Cartagena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30030-Murcia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31-Navarra | 31201-Pamplona/Iruña | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Navarra) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Navarra) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 32-Ourense | 32054-Ourense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Ourense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33-Asturias | 33044-Oviedo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Asturias) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 34-Palencia | 34120-Palencia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Palencia) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Palencia) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35-Palmas (Las) | 35016-Palmas de Gran Canaria (Las) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38-Santa Cruz de Tenerife | 38038-Santa Cruz de Tenerife | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39-Cantabria | 39020-Castro-Urdiales | 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 10 | |
| 39075-Santander | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| 39087-Torrelavega | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Cantabria) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Cantabria) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Cantabria) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Cantabria) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 40-Segovia | De 5.001 a 10.000 habitantes (Segovia) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43-Tarragona | 43148-Tarragona | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45-Toledo | 45168-Toledo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47-Valladolid | 47186-Valladolid | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48-Vizcaya | 48013-Barakaldo | 343 | 16 | 62 | 22 | 33 | 83 | 0 | 70 | 31 | 26 | |
| 48015-Basauri | 6.128 | 545 | 371 | 420 | 610 | 1.296 | 18 | 1.007 | 1.097 | 764 | ||
