INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   7.Características de sus hogares y sus viviendas   >   49-Zamora  
SAS Output  
Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por nacionalidad (española o no), sexo y
edad . 49-Zamora

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación Tiene refrigeración Dispone de 1 vehículo 2 vehículos 3 o más vehículos Dispone de 2ª vivienda TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 34,14% 31,87% 19,87% 1,20% 49,75% 18,94% 4,81% 10,63% 197089
Menos de 16 43,67% 34,32% 14,06% 1,49% 63,12% 24,27% 3,43% 8,77% 23875
16-29 37,17% 34,84% 17,46% 1,62% 52,01% 27,16% 9,19% 12,46% 34412
30-39 39,44% 33,42% 16,56% 1,40% 60,34% 22,12% 5,41% 9,15% 26733
40-49 39,56% 34,48% 16,25% 1,55% 57,77% 25,20% 4,57% 11,37% 25385
50-64 31,88% 34,21% 19,87% 1,21% 52,30% 20,68% 6,52% 13,95% 32269
65 o más 24,25% 25,54% 27,24% 0,53% 31,98% 5,90% 1,47% 8,70% 54415
    33,83% 31,93% 19,83% 1,21% 51,47% 20,16% 5,53% 10,64% 97417
Varón TOTAL
Menos de 16 43,42% 34,56% 13,83% 1,46% 62,82% 24,43% 3,55% 9,02% 12302
16-29 36,13% 34,98% 17,86% 1,65% 49,71% 28,43% 11,04% 12,44% 17712
30-39 37,07% 32,52% 18,16% 1,32% 58,74% 22,51% 6,68% 8,98% 13813
40-49 38,05% 32,54% 17,76% 1,41% 58,94% 24,26% 3,98% 10,22% 13466
50-64 30,96% 33,29% 20,66% 1,25% 53,24% 22,08% 6,86% 13,58% 16100
65 o más 24,90% 26,74% 25,90% 0,55% 37,41% 6,96% 1,80% 9,37% 24024
Mujer TOTAL 34,44% 31,80% 19,90% 1,19% 48,06% 17,75% 4,11% 10,62% 99672
Menos de 16 43,94% 34,06% 14,31% 1,53% 63,43% 24,11% 3,29% 8,51% 11573
16-29 38,26% 34,70% 17,04% 1,59% 54,44% 25,82% 7,23% 12,47% 16700
30-39 41,97% 34,37% 14,85% 1,49% 62,05% 21,70% 4,04% 9,33% 12920
40-49 41,26% 36,67% 14,55% 1,70% 56,45% 26,26% 5,23% 12,67% 11919
50-64 32,80% 35,13% 19,07% 1,18% 51,37% 19,28% 6,18% 14,32% 16169
65 o más 23,73% 24,58% 28,30% 0,52% 27,70% 5,05% 1,21% 8,17% 30391
      34,14% 31,94% 19,81% 1,20% 49,72% 19,00% 4,83% 10,65% 195647
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 43,84% 34,45% 13,85% 1,49% 63,20% 24,41% 3,44% 8,83% 23641
16-29 37,15% 35,01% 17,36% 1,62% 52,02% 27,38% 9,27% 12,50% 33987
30-39 39,48% 33,59% 16,45% 1,42% 60,41% 22,27% 5,46% 9,18% 26376
40-49 39,64% 34,61% 16,12% 1,54% 57,83% 25,32% 4,58% 11,37% 25151
50-64 31,89% 34,23% 19,85% 1,22% 52,28% 20,72% 6,53% 13,94% 32151
65 o más 24,23% 25,53% 27,26% 0,54% 31,97% 5,89% 1,47% 8,70% 54341
    33,83% 32,00% 19,78% 1,21% 51,47% 20,22% 5,54% 10,67% 96801
Varón TOTAL
Menos de 16 43,58% 34,67% 13,65% 1,47% 62,92% 24,59% 3,55% 9,08% 12179
16-29 36,13% 35,11% 17,76% 1,65% 49,74% 28,57% 11,09% 12,48% 17533
30-39 37,07% 32,66% 18,06% 1,34% 58,80% 22,64% 6,71% 9,01% 13689
40-49 38,08% 32,64% 17,72% 1,41% 58,98% 24,30% 3,99% 10,28% 13370
50-64 30,97% 33,32% 20,64% 1,25% 53,23% 22,12% 6,86% 13,56% 16045
65 o más 24,88% 26,75% 25,91% 0,55% 37,39% 6,96% 1,80% 9,38% 23985
Mujer TOTAL 34,44% 31,88% 19,85% 1,19% 48,01% 17,82% 4,14% 10,62% 98846
Menos de 16 44,12% 34,21% 14,06% 1,52% 63,49% 24,22% 3,32% 8,56% 11462
16-29 38,24% 34,90% 16,94% 1,60% 54,45% 26,11% 7,32% 12,51% 16454
30-39 42,07% 34,59% 14,71% 1,51% 62,14% 21,88% 4,11% 9,36% 12687
40-49 41,41% 36,85% 14,31% 1,69% 56,51% 26,47% 5,25% 12,61% 11781
50-64 32,81% 35,13% 19,07% 1,18% 51,33% 19,32% 6,20% 14,32% 16106
65 o más 23,71% 24,57% 28,32% 0,52% 27,69% 5,05% 1,21% 8,17% 30356
Extranjera TOTAL TOTAL 33,98% 22,12% 27,18% 1,18% 52,91% 10,54% 2,57% 8,53% 1442
Menos de 16 26,50% 20,94% 35,47% 1,28% 55,13% 10,26% 2,14% 3,42% 234
16-29 38,35% 21,65% 25,65% 1,65% 50,59% 9,65% 3,06% 9,41% 425
30-39 36,69% 20,45% 24,93% 0,28% 55,46% 10,64% 1,68% 6,72% 357
40-49 30,77% 20,51% 30,34% 2,14% 51,71% 12,39% 2,99% 11,54% 234
50-64 28,81% 29,66% 23,73% 0,85% 57,63% 10,17% 4,24% 15,25% 118
65 o más 37,84% 29,73% 16,22% 0,00% 43,24% 10,81% 1,35% 8,11% 74
    33,60% 21,10% 27,92% 0,97% 51,14% 11,85% 4,22% 6,82% 616
Varón TOTAL
Menos de 16 27,64% 22,76% 30,89% 0,00% 52,85% 8,13% 4,07% 3,25% 123
16-29 36,31% 22,35% 28,49% 2,23% 46,93% 13,97% 5,59% 8,94% 179
30-39 36,29% 16,94% 29,84% 0,00% 52,42% 8,06% 4,03% 5,65% 124
40-49 34,38% 18,75% 23,96% 1,04% 53,13% 18,75% 2,08% 2,08% 96
50-64 27,27% 23,64% 27,27% 1,82% 54,55% 10,91% 7,27% 18,18% 55
65 o más 38,46% 25,64% 20,51% 0,00% 51,28% 10,26% 0,00% 7,69% 39
Mujer TOTAL 34,26% 22,88% 26,63% 1,33% 54,24% 9,56% 1,33% 9,81% 826
Menos de 16 25,23% 18,92% 40,54% 2,70% 57,66% 12,61% 0,00% 3,60% 111
16-29 39,84% 21,14% 23,58% 1,22% 53,25% 6,50% 1,22% 9,76% 246
30-39 36,91% 22,32% 22,32% 0,43% 57,08% 12,02% 0,43% 7,30% 233
40-49 28,26% 21,74% 34,78% 2,90% 50,72% 7,97% 3,62% 18,12% 138
50-64 30,16% 34,92% 20,63% 0,00% 60,32% 9,52% 1,59% 12,70% 63
65 o más 37,14% 34,29% 11,43% 0,00% 34,29% 11,43% 2,86% 8,57% 35

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04